国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した2022年度の牛乳生産量ランキングによると、1位はインドで生産量は2億1,377万トンと圧倒的な規模を誇っており、世界最大の牛乳生産国となりました。2位のアメリカ合衆国(1億2747万トン)を大きく引き離し、3位のパキスタン(6255万トン)も健闘しています。一方、日本は世界25位で761万7千トンを生産しました。ランキングからは、アジアとアメリカ大陸の国々が生産の中心となり、特にインド、アメリカ、そしてパキスタンによる分布の偏りが見受けられます。
順位 | 国名 | 地域 | 生産量(トン) |
---|---|---|---|
1 | インド | アジア | 213,779,229 |
2 | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 102,747,317 |
3 | パキスタン | アジア | 62,557,950 |
4 | 中国 | アジア | 39,914,927 |
5 | ブラジル | 南アメリカ | 35,944,054 |
6 | ロシア連邦 | ヨーロッパ | 32,977,956 |
7 | フランス | ヨーロッパ | 25,028,850 |
8 | トルコ | アジア | 21,563,492 |
9 | ニュージーランド | オセアニア | 21,051,000 |
10 | イギリス | ヨーロッパ | 15,540,640 |
11 | ポーランド | ヨーロッパ | 15,218,080 |
12 | オランダ | ヨーロッパ | 14,978,960 |
13 | イタリア | ヨーロッパ | 13,971,690 |
14 | メキシコ | 南アメリカ | 13,728,428 |
15 | バングラデシュ | アジア | 13,074,000 |
16 | アルゼンチン | 南アメリカ | 11,904,142 |
17 | ウズベキスタン | アジア | 11,599,137 |
18 | カナダ | 北アメリカ | 9,742,541 |
19 | アイルランド | ヨーロッパ | 9,108,280 |
20 | スペイン | ヨーロッパ | 8,483,000 |
21 | オーストラリア | オセアニア | 8,450,000 |
22 | イラン(イスラム共和国) | アジア | 8,342,913 |
23 | ベラルーシ | ヨーロッパ | 7,887,511 |
24 | ウクライナ | ヨーロッパ | 7,767,600 |
25 | 日本 | アジア | 7,617,473 |
26 | コロンビア | 南アメリカ | 7,421,000 |
27 | カザフスタン | アジア | 6,367,030 |
28 | エジプト | アフリカ | 5,724,420 |
29 | ケニア | アフリカ | 5,676,123 |
30 | デンマーク | ヨーロッパ | 5,664,000 |
31 | スーダン | アフリカ | 4,665,197 |
32 | ベルギー | ヨーロッパ | 4,618,000 |
33 | エチオピア | アフリカ | 4,484,393 |
34 | ルーマニア | ヨーロッパ | 4,261,900 |
35 | オーストリア | ヨーロッパ | 3,980,300 |
36 | 南アフリカ | アフリカ | 3,771,000 |
37 | スイス | ヨーロッパ | 3,740,200 |
38 | タンザニア連合共和国 | アフリカ | 3,679,743 |
39 | 南スーダン | アフリカ | 3,449,313 |
40 | チェコ | ヨーロッパ | 3,339,810 |
41 | アルジェリア | アフリカ | 3,321,114 |
42 | サウジアラビア | アジア | 2,849,957 |
43 | スウェーデン | ヨーロッパ | 2,764,840 |
44 | ネパール | アジア | 2,725,635 |
45 | ベネズエラ (ボリバル共和国) | 南アメリカ | 2,524,250 |
46 | トルクメニスタン | アジア | 2,498,450 |
47 | チリ | 南アメリカ | 2,292,832 |
48 | ウルグアイ | 南アメリカ | 2,286,703 |
49 | ペルー | 南アメリカ | 2,267,208 |
50 | アゼルバイジャン | アジア | 2,264,679 |
51 | フィンランド | ヨーロッパ | 2,258,630 |
52 | アフガニスタン | アジア | 2,233,261 |
53 | ソマリア | アフリカ | 2,157,154 |
54 | モロッコ | アフリカ | 2,151,866 |
55 | ハンガリー | ヨーロッパ | 2,044,900 |
56 | ポルトガル | ヨーロッパ | 2,030,930 |
57 | シリア・アラブ共和国 | アジア | 2,029,839 |
58 | ギリシャ | ヨーロッパ | 1,999,420 |
59 | 大韓民国 | アジア | 1,983,391 |
60 | エクアドル | 南アメリカ | 1,872,346 |
61 | キルギスタン | アジア | 1,734,691 |
62 | イスラエル | アジア | 1,691,672 |
63 | ウガンダ | アフリカ | 1,674,018 |
64 | インドネシア | アジア | 1,581,467 |
65 | リトアニア | ヨーロッパ | 1,521,940 |
66 | ノルウェー | ヨーロッパ | 1,513,256 |
67 | セルビア | ヨーロッパ | 1,512,107 |
68 | ニカラグア | 南アメリカ | 1,436,684 |
69 | チュニジア | アフリカ | 1,412,476 |
70 | ニジェール | アフリカ | 1,312,846 |
71 | タイ | アジア | 1,222,000 |
72 | コスタリカ | 南アメリカ | 1,220,227 |
73 | ベトナム | アジア | 1,184,673 |
74 | タジキスタン | アジア | 1,077,337 |
75 | マリ | アフリカ | 1,010,361 |
76 | アルバニア | ヨーロッパ | 999,273 |
77 | モンゴル | アジア | 990,401 |
78 | ラトビア | ヨーロッパ | 975,290 |
79 | スロバキア | ヨーロッパ | 926,980 |
80 | ミャンマー | アジア | 911,885 |
81 | ブルガリア | ヨーロッパ | 868,600 |
82 | ドミニカ共和国 | 南アメリカ | 860,771 |
83 | エストニア | ヨーロッパ | 848,600 |
84 | ホンジュラス | 南アメリカ | 691,734 |
85 | アルメニア | アジア | 654,170 |
86 | ボリビア (多民族国家) | 南アメリカ | 629,666 |
87 | スロベニア | ヨーロッパ | 628,110 |
88 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | 615,687 |
89 | グルジア | アジア | 598,563 |
90 | パラグアイ | 南アメリカ | 558,738 |
91 | クロアチア | ヨーロッパ | 535,000 |
92 | グアテマラ | 南アメリカ | 528,051 |
93 | ナイジェリア | アフリカ | 527,437 |
94 | スリランカ | アジア | 522,793 |
95 | ザンビア | アフリカ | 514,308 |
96 | マダガスカル | アフリカ | 491,962 |
97 | 中国、台湾 中国省 | アジア | 474,534 |
98 | チャド | アフリカ | 463,379 |
99 | ルクセンブルク | ヨーロッパ | 452,430 |
100 | ブルキナファソ | アフリカ | 435,408 |
101 | ヨルダン | アジア | 431,055 |
102 | ジンバブエ | アフリカ | 423,632 |
103 | 北マケドニア | ヨーロッパ | 387,967 |
104 | イエメン | アジア | 386,574 |
105 | レバノン | アジア | 385,458 |
106 | キューバ | 南アメリカ | 372,306 |
107 | キプロス | アジア | 366,230 |
108 | エルサルバドル | 南アメリカ | 364,597 |
109 | オマーン | アジア | 363,767 |
110 | モーリタニア | アフリカ | 363,481 |
111 | イラク | アジア | 354,629 |
112 | ギニア | アフリカ | 290,416 |
113 | カメルーン | アフリカ | 284,390 |
114 | セネガル | アフリカ | 249,724 |
115 | アラブ首長国連邦 | アジア | 242,006 |
116 | モルドバ共和国 | ヨーロッパ | 240,400 |
117 | リビア | アフリカ | 234,251 |
118 | ルワンダ | アフリカ | 233,987 |
119 | プエルトリコ | 南アメリカ | 229,973 |
120 | アンゴラ | アフリカ | 223,902 |
121 | ボツワナ | アフリカ | 222,938 |
122 | マラウイ | アフリカ | 219,551 |
123 | パレスチナ国 | アジア | 211,263 |
124 | ジャマイカ | 南アメリカ | 209,260 |
125 | パナマ | 南アメリカ | 179,469 |
126 | モンテネグロ | ヨーロッパ | 176,647 |
127 | レソト | アフリカ | 175,926 |
128 | ベナン | アフリカ | 153,060 |
129 | アイスランド | ヨーロッパ | 152,405 |
130 | シエラレオネ | アフリカ | 149,146 |
131 | エリトリア | アフリカ | 147,608 |
132 | ブルンジ | アフリカ | 112,871 |
133 | ナミビア | アフリカ | 111,199 |
134 | ハイチ | 南アメリカ | 102,877 |
135 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 83,330 |
136 | 中央アフリカ共和国 | アフリカ | 82,476 |
137 | クウェート | アジア | 74,945 |
138 | ガイアナ | 南アメリカ | 55,000 |
139 | ガーナ | アフリカ | 50,178 |
140 | ガンビア | アフリカ | 48,679 |
141 | ブータン | アジア | 46,757 |
142 | カタール | アジア | 45,542 |
143 | マレーシア | アジア | 44,560 |
144 | マルタ | ヨーロッパ | 42,070 |
145 | エスワティニ | アフリカ | 39,719 |
146 | ギニアビサウ | アフリカ | 39,200 |
147 | コートジボワール | アフリカ | 31,759 |
148 | フィリピン | アジア | 31,188 |
149 | カンボジア | アジア | 23,902 |
150 | モザンビーク | アフリカ | 23,714 |
151 | ジブチ | アフリカ | 14,943 |
152 | コモロ | アフリカ | 13,058 |
153 | フィジー | オセアニア | 12,767 |
154 | トーゴ | アフリカ | 11,649 |
155 | バーレーン | アジア | 11,065 |
156 | ガボン | アフリカ | 10,686 |
157 | カーボベルデ | アフリカ | 9,972 |
158 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 9,213 |
159 | リベリア | アフリカ | 8,601 |
160 | ラオス人民民主共和国 | アジア | 7,300 |
161 | フェロー諸島 | ヨーロッパ | 7,197 |
162 | ドミニカ | 南アメリカ | 7,012 |
163 | 東ティモール | アジア | 6,562 |
164 | ベリーズ | 南アメリカ | 6,558 |
165 | コンゴ | アフリカ | 4,543 |
166 | バルバドス | 南アメリカ | 4,039 |
167 | ソロモン諸島 | オセアニア | 3,053 |
168 | スリナム | 南アメリカ | 2,840 |
169 | バヌアツ | オセアニア | 2,450 |
170 | モーリシャス | アフリカ | 2,231 |
171 | バハマ | 南アメリカ | 2,058 |
172 | アンティグア・バーブーダ | 南アメリカ | 1,970 |
173 | サモア | オセアニア | 1,661 |
174 | トリニダード・トバゴ | 南アメリカ | 1,394 |
175 | セントルシア | 南アメリカ | 1,036 |
176 | フランス領ポリネシア | オセアニア | 847 |
177 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 南アメリカ | 739 |
178 | グレナダ | 南アメリカ | 563 |
179 | サントメ・プリンシペ | アフリカ | 529 |
180 | ニューカレドニア | オセアニア | 446 |
181 | トンガ | オセアニア | 324 |
182 | パプアニューギニア | オセアニア | 203 |
183 | ブルネイ ダルサラーム | アジア | 172 |
184 | セーシェル | アフリカ | 168 |
185 | 中国、香港特別行政区 | アジア | 60 |
186 | ニウエ | オセアニア | 58 |
2022年の牛乳生産量ランキングでは、インドが群を抜いてトップに立っています。インドは20年以上にわたり牛乳生産の増加を続けており、多くの酪農家が家族単位で経営していることが特徴です。さらに、牛乳はインド国内でも重要な栄養源であり、広範囲の消費市場が国内生産を後押ししています。この規模は、政府の酪農支援プログラムや、安価で供給可能な餌の確保が功を奏していることが一因と言えます。その一方で、水資源の不足や畜産業における温室効果ガス排出問題などの課題が存在しています。これらには、効率的な資源管理技術の導入が鍵となるでしょう。
アメリカ合衆国は2位を占め、生産量は1億2747万トンとなっています。アメリカでは、大規模酪農場が主要な供給源となっており、最新技術を活用し効率的な生産を行っています。国際輸出先の需要も高まっており、持続可能性を重視した酪農技術の導入が進められています。しかし、労働力不足や生産コストの増加が長年課題となっています。これには、移民労働者を積極的に活用する政策や、さらなる自動化技術の普及が対策として考えられます。
3位のパキスタンは、6,255万トンを生産し、人口増加に伴う国内需要に対応しています。特にバッファローが生産の中心となっており、この地域特有の飼育環境が生産を支えています。ただし、設備や冷蔵保存のインフラが相対的に遅れているため、生産された牛乳のロス率が高いことが課題です。輸送・保存技術が改善されることで、さらなる生産の質向上が期待されます。
対照的に、日本は年間761万7千トンで世界25位にランキングされました。日本の酪農産業では、北海道が中心である一方で、若者の後継者不足や輸入飼料への依存が深刻な問題となっています。これに対して、国際的な環境保護目標へ配慮しつつ、国内生産を強化するための持続可能な経営体制が必要です。また、地域の小規模酪農を保護しつつ、酪農支援プログラムやテクノロジーの導入を通して生産性の向上を図ることが重要です。
ランキング全体を見ればわかる通り、牛乳生産は地域的な偏りが顕著です。インドやアメリカなどの大国がリードする一方で、アフリカや中南米の多くの地域では生産量が限られています。これは、資本や技術の不足、水不足、インフラ整備の遅れが関係していると推測されます。特に、牛乳のインフラ整備は牛乳の鮮度維持と輸送効率に直結するため、気候変動の影響を受けにくい技術や政策支援が求められるでしょう。
さらに、地政学的リスクも無視できません。ウクライナ情勢やロシアへの経済制裁が輸出入に影響を及ぼす中、多国間協力が生産拡大のために必要とされる状況です。また、地球温暖化や新型感染症の発生が家畜への影響を与える可能性があり、これを踏まえた国際的な対策が急務です。
結論として、牛乳生産には持続可能な酪農技術、地域間協力、教育プログラムの拡充が不可欠です。日本を含む各国は、地域特性を考慮した酪農支援を積極的に行うとともに、より効率的で環境に優しい生産システムを構築する必要があります。このような取り組みが、将来の酪農産業の安定と発展につながるでしょう。