AI準備指数(AIPI)は、各国がAI技術の導入と活用にどの程度備えているかを示す指標であり、ランキング形式で比較が可能です。ランキング上位には、シンガポール、デンマーク、アメリカ合衆国といったデジタルインフラや規制整備が進んだ国々が名を連ねています。一方、日本は12位で、デジタルインフラや規制面でのスコアが高いものの、人的資本や労働市場政策の改善が求められる状況です。下位の国々では、基盤整備の遅れや人材不足が顕著であり、AIの恩恵を享受するための課題が浮き彫りとなっています。
AI準備指数(AIPI)は、デジタルインフラ、イノベーションと経済統合、人的資本と労働市場政策、規制と倫理の4つの主要要素に基づいて評価されています。この指数は、各国がAIを導入する際の強みや弱点を明らかにし、AI技術が経済や社会に与える影響を最大化するための基盤を整備する重要性を示しています。
ランキング1位のシンガポールは、AIのための政策的支援や規制整備が進んでおり、デジタルインフラの整備でも優れた成果を挙げています。規制と倫理のスコアでは、0.216という高得点を達成し、公平で透明性の高いAI利用を推進している点が特筆されます。一方、同国がリーダーシップを発揮しているのは、国内外の企業が安心してAI技術を活用できる環境を整えた結果といえます。
日本は12位と高順位に位置していますが、上位国に比べて労働市場政策や人的資本に課題があります。特に、AIに対応できる人材の育成と再教育の仕組みが他国と比較して限定的であることが、スコアに影響しています。一方で、デジタルインフラや規制整備の分野では堅実な成果を挙げており、社会全体でのAI受容性を高める基盤は十分に整っています。
一方、ランキング下位に位置する南スーダンやアフガニスタンでは、デジタルインフラが極めて未発達であり、人的資本の育成も進んでいないため、AIの導入が遅れる可能性が高い状況です。これらの国々では、まず基礎的なインフラの整備や教育の普及が優先されるべきです。
順位 | 国名 | AI準備指数 | デジタルインフラ | イノベーションと経済統合 | 人的資本と労働市場政策 | 規制と倫理 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンガポール | 0.801 | 0.209 | 0.181 | 0.195 | 0.216 |
2 | デンマーク | 0.779 | 0.202 | 0.182 | 0.177 | 0.218 |
3 | アメリカ合衆国 | 0.771 | 0.188 | 0.182 | 0.183 | 0.218 |
4 | オランダ | 0.766 | 0.191 | 0.182 | 0.169 | 0.224 |
5 | エストニア | 0.764 | 0.202 | 0.159 | 0.185 | 0.219 |
6 | フィンランド | 0.758 | 0.186 | 0.173 | 0.168 | 0.230 |
7 | スイス | 0.757 | 0.190 | 0.172 | 0.188 | 0.208 |
8 | ニュージーランド | 0.754 | 0.194 | 0.159 | 0.181 | 0.220 |
9 | ドイツ | 0.753 | 0.185 | 0.179 | 0.185 | 0.204 |
10 | スウェーデン | 0.748 | 0.183 | 0.184 | 0.171 | 0.210 |
11 | ルクセンブルク | 0.735 | 0.192 | 0.150 | 0.172 | 0.222 |
12 | 日本 | 0.733 | 0.177 | 0.182 | 0.171 | 0.203 |
13 | イギリス | 0.731 | 0.182 | 0.163 | 0.173 | 0.213 |
14 | オーストラリア | 0.727 | 0.182 | 0.162 | 0.171 | 0.212 |
15 | 大韓民国 | 0.727 | 0.181 | 0.183 | 0.164 | 0.199 |
16 | イスラエル | 0.725 | 0.173 | 0.191 | 0.172 | 0.189 |
17 | オーストリア | 0.725 | 0.194 | 0.174 | 0.159 | 0.198 |
18 | カナダ | 0.713 | 0.172 | 0.161 | 0.175 | 0.206 |
19 | ノルウェー | 0.706 | 0.172 | 0.159 | 0.167 | 0.207 |
20 | 中国、香港特別行政区 | 0.701 | 0.199 | 0.175 | 0.161 | 0.165 |
21 | アイスランド | 0.700 | 0.173 | 0.150 | 0.171 | 0.207 |
22 | フランス | 0.698 | 0.182 | 0.172 | 0.162 | 0.181 |
23 | アイルランド | 0.693 | 0.172 | 0.158 | 0.174 | 0.189 |
24 | ベルギー | 0.672 | 0.175 | 0.172 | 0.164 | 0.161 |
25 | 中国、台湾 中国省 | 0.669 | 0.162 | 0.129 | 0.195 | 0.183 |
26 | リトアニア | 0.665 | 0.177 | 0.148 | 0.168 | 0.171 |
27 | マルタ | 0.659 | 0.166 | 0.154 | 0.154 | 0.186 |
28 | スペイン | 0.648 | 0.170 | 0.158 | 0.150 | 0.171 |
29 | チェコ | 0.646 | 0.169 | 0.159 | 0.155 | 0.163 |
30 | ポルトガル | 0.646 | 0.155 | 0.164 | 0.151 | 0.176 |
31 | 中国 | 0.635 | 0.190 | 0.147 | 0.150 | 0.148 |
32 | スロベニア | 0.634 | 0.163 | 0.142 | 0.152 | 0.177 |
33 | ラトビア | 0.632 | 0.162 | 0.146 | 0.163 | 0.162 |
34 | キプロス | 0.632 | 0.000 | 0.155 | 0.144 | 0.165 |
35 | マレーシア | 0.632 | 0.150 | 0.140 | 0.169 | 0.174 |
36 | アラブ首長国連邦 | 0.628 | 0.152 | 0.151 | 0.154 | 0.171 |
37 | イタリア | 0.621 | 0.168 | 0.163 | 0.135 | 0.155 |
38 | ポーランド | 0.597 | 0.165 | 0.141 | 0.144 | 0.146 |
39 | スロバキア | 0.592 | 0.166 | 0.136 | 0.146 | 0.143 |
40 | チリ | 0.586 | 0.148 | 0.124 | 0.144 | 0.169 |
41 | ルーマニア | 0.584 | 0.154 | 0.146 | 0.133 | 0.151 |
42 | ギリシャ | 0.582 | 0.154 | 0.154 | 0.135 | 0.139 |
43 | クロアチア | 0.582 | 0.172 | 0.140 | 0.126 | 0.143 |
44 | ブルガリア | 0.577 | 0.149 | 0.135 | 0.148 | 0.145 |
45 | サウジアラビア | 0.577 | 0.144 | 0.117 | 0.177 | 0.140 |
46 | ハンガリー | 0.563 | 0.160 | 0.140 | 0.126 | 0.137 |
47 | ロシア連邦 | 0.559 | 0.156 | 0.124 | 0.163 | 0.116 |
48 | カザフスタン | 0.552 | 0.153 | 0.109 | 0.157 | 0.134 |
49 | ウルグアイ | 0.549 | 0.129 | 0.122 | 0.130 | 0.168 |
50 | トルコ | 0.540 | 0.141 | 0.126 | 0.139 | 0.134 |
51 | コスタリカ | 0.540 | 0.120 | 0.132 | 0.138 | 0.150 |
52 | セルビア | 0.537 | 0.149 | 0.109 | 0.136 | 0.143 |
53 | タイ | 0.536 | 0.141 | 0.124 | 0.137 | 0.134 |
54 | カタール | 0.535 | 0.127 | 0.129 | 0.144 | 0.134 |
55 | オマーン | 0.533 | 0.116 | 0.125 | 0.158 | 0.133 |
56 | メキシコ | 0.532 | 0.127 | 0.131 | 0.136 | 0.137 |
57 | セーシェル | 0.531 | 0.114 | 0.139 | 0.133 | 0.145 |
58 | グルジア | 0.530 | 0.121 | 0.132 | 0.132 | 0.144 |
59 | アルバニア | 0.527 | 0.114 | 0.126 | 0.141 | 0.145 |
60 | モーリシャス | 0.525 | 0.119 | 0.127 | 0.135 | 0.145 |
61 | インドネシア | 0.516 | 0.120 | 0.106 | 0.130 | 0.161 |
62 | バーレーン | 0.515 | 0.119 | 0.142 | 0.150 | 0.105 |
63 | ウクライナ | 0.512 | 0.144 | 0.100 | 0.146 | 0.123 |
64 | バルバドス | 0.505 | 0.100 | 0.124 | 0.125 | 0.155 |
65 | モンテネグロ | 0.504 | 0.114 | 0.111 | 0.153 | 0.127 |
66 | ブラジル | 0.501 | 0.139 | 0.108 | 0.115 | 0.139 |
67 | パナマ | 0.501 | 0.106 | 0.137 | 0.122 | 0.136 |
68 | フィリピン | 0.498 | 0.102 | 0.121 | 0.152 | 0.124 |
69 | 南アフリカ | 0.497 | 0.124 | 0.110 | 0.120 | 0.143 |
70 | ブルネイ ダルサラーム | 0.495 | 0.119 | 0.109 | 0.146 | 0.122 |
71 | アルメニア | 0.493 | 0.120 | 0.115 | 0.123 | 0.135 |
72 | インド | 0.493 | 0.106 | 0.111 | 0.124 | 0.152 |
73 | ペルー | 0.491 | 0.112 | 0.124 | 0.124 | 0.132 |
74 | コロンビア | 0.489 | 0.117 | 0.103 | 0.131 | 0.138 |
75 | モンゴル | 0.484 | 0.125 | 0.097 | 0.142 | 0.120 |
76 | ヨルダン | 0.483 | 0.093 | 0.131 | 0.132 | 0.126 |
77 | 北マケドニア | 0.482 | 0.117 | 0.118 | 0.118 | 0.129 |
78 | ベトナム | 0.482 | 0.141 | 0.111 | 0.121 | 0.109 |
79 | モルドバ共和国 | 0.481 | 0.130 | 0.097 | 0.128 | 0.126 |
80 | アルゼンチン | 0.474 | 0.130 | 0.088 | 0.117 | 0.138 |
81 | アゼルバイジャン | 0.471 | 0.111 | 0.100 | 0.147 | 0.113 |
82 | ベラルーシ | 0.471 | 0.146 | 0.113 | 0.136 | 0.075 |
83 | ドミニカ共和国 | 0.469 | 0.093 | 0.131 | 0.121 | 0.125 |
84 | チュニジア | 0.465 | 0.109 | 0.103 | 0.132 | 0.122 |
85 | クウェート | 0.461 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.117 |
86 | バハマ | 0.458 | 0.112 | 0.082 | 0.115 | 0.149 |
87 | フィジー | 0.449 | 0.087 | 0.113 | 0.134 | 0.115 |
88 | ケニア | 0.445 | 0.097 | 0.106 | 0.113 | 0.130 |
89 | エクアドル | 0.442 | 0.100 | 0.092 | 0.121 | 0.129 |
90 | ブータン | 0.442 | 0.088 | 0.093 | 0.115 | 0.146 |
91 | ルワンダ | 0.437 | 0.084 | 0.113 | 0.101 | 0.140 |
92 | スリランカ | 0.436 | 0.114 | 0.088 | 0.127 | 0.108 |
93 | トリニダード・トバゴ | 0.436 | 0.094 | 0.112 | 0.122 | 0.107 |
94 | ジャマイカ | 0.434 | 0.091 | 0.095 | 0.129 | 0.119 |
95 | カーボベルデ | 0.433 | 0.084 | 0.112 | 0.116 | 0.120 |
96 | モロッコ | 0.429 | 0.098 | 0.112 | 0.120 | 0.099 |
97 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.428 | 0.113 | 0.110 | 0.117 | 0.088 |
98 | 東ティモール | 0.428 | 0.075 | 0.125 | 0.108 | 0.119 |
99 | キルギスタン | 0.426 | 0.106 | 0.099 | 0.124 | 0.096 |
100 | ガーナ | 0.425 | 0.089 | 0.089 | 0.114 | 0.134 |
101 | ガイアナ | 0.424 | 0.074 | 0.120 | 0.123 | 0.107 |
102 | ベリーズ | 0.423 | 0.093 | 0.095 | 0.127 | 0.108 |
103 | ナミビア | 0.420 | 0.080 | 0.099 | 0.123 | 0.118 |
104 | スリナム | 0.418 | 0.090 | 0.109 | 0.118 | 0.101 |
105 | レバノン | 0.418 | 0.086 | 0.131 | 0.120 | 0.081 |
106 | ボツワナ | 0.413 | 0.081 | 0.114 | 0.106 | 0.111 |
107 | パラグアイ | 0.410 | 0.097 | 0.098 | 0.107 | 0.108 |
108 | 中国、マカオ特別行政区 | 0.407 | 0.157 | 0.019 | 0.087 | 0.144 |
109 | セネガル | 0.396 | 0.080 | 0.090 | 0.101 | 0.124 |
110 | エジプト | 0.394 | 0.091 | 0.103 | 0.116 | 0.084 |
111 | グアテマラ | 0.390 | 0.077 | 0.116 | 0.105 | 0.093 |
112 | エルサルバドル | 0.390 | 0.084 | 0.107 | 0.104 | 0.095 |
113 | バングラデシュ | 0.384 | 0.087 | 0.107 | 0.089 | 0.100 |
114 | プエルトリコ | 0.384 | 0.079 | 0.024 | 0.139 | 0.141 |
115 | イラン(イスラム共和国) | 0.378 | 0.119 | 0.087 | 0.108 | 0.064 |
116 | ボリビア (多民族国家) | 0.377 | 0.088 | 0.092 | 0.121 | 0.076 |
117 | セントルシア | 0.374 | 0.082 | 0.046 | 0.108 | 0.139 |
118 | ザンビア | 0.371 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.092 |
119 | アルジェリア | 0.370 | 0.083 | 0.075 | 0.139 | 0.074 |
120 | リベリア | 0.370 | 0.041 | 0.150 | 0.099 | 0.080 |
121 | カンボジア | 0.370 | 0.081 | 0.114 | 0.094 | 0.081 |
122 | パキスタン | 0.369 | 0.077 | 0.085 | 0.101 | 0.105 |
123 | タジキスタン | 0.366 | 0.065 | 0.088 | 0.139 | 0.074 |
124 | コートジボワール | 0.366 | 0.082 | 0.081 | 0.104 | 0.100 |
125 | ベナン | 0.363 | 0.066 | 0.097 | 0.102 | 0.098 |
126 | ガンビア | 0.360 | 0.050 | 0.097 | 0.120 | 0.093 |
127 | レソト | 0.355 | 0.072 | 0.082 | 0.097 | 0.105 |
128 | ウガンダ | 0.354 | 0.063 | 0.108 | 0.093 | 0.090 |
129 | タンザニア連合共和国 | 0.352 | 0.064 | 0.101 | 0.093 | 0.094 |
130 | ネパール | 0.351 | 0.078 | 0.085 | 0.102 | 0.086 |
131 | ウズベキスタン | 0.346 | 0.107 | 0.004 | 0.130 | 0.105 |
132 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.342 | 0.074 | 0.028 | 0.095 | 0.144 |
133 | ホンジュラス | 0.342 | 0.057 | 0.092 | 0.113 | 0.079 |
134 | カメルーン | 0.341 | 0.068 | 0.091 | 0.105 | 0.078 |
135 | マラウイ | 0.340 | 0.047 | 0.100 | 0.097 | 0.096 |
136 | ナイジェリア | 0.336 | 0.080 | 0.091 | 0.094 | 0.072 |
137 | ニカラグア | 0.331 | 0.070 | 0.108 | 0.091 | 0.062 |
138 | ラオス人民民主共和国 | 0.330 | 0.059 | 0.089 | 0.105 | 0.077 |
139 | ミャンマー | 0.327 | 0.071 | 0.087 | 0.118 | 0.052 |
140 | ニジェール | 0.326 | 0.040 | 0.135 | 0.062 | 0.089 |
141 | モルディブ | 0.324 | 0.102 | 0.029 | 0.078 | 0.115 |
142 | ギニア | 0.324 | 0.055 | 0.079 | 0.116 | 0.073 |
143 | ガボン | 0.323 | 0.076 | 0.079 | 0.096 | 0.071 |
144 | ジブチ | 0.319 | 0.056 | 0.120 | 0.088 | 0.055 |
145 | トーゴ | 0.316 | 0.063 | 0.083 | 0.079 | 0.091 |
146 | ブルキナファソ | 0.312 | 0.056 | 0.081 | 0.079 | 0.095 |
147 | エスワティニ | 0.306 | 0.064 | 0.093 | 0.090 | 0.059 |
148 | マダガスカル | 0.305 | 0.050 | 0.074 | 0.094 | 0.088 |
149 | ジンバブエ | 0.305 | 0.064 | 0.092 | 0.094 | 0.055 |
150 | シリア・アラブ共和国 | 0.298 | 0.065 | 0.081 | 0.132 | 0.020 |
151 | シエラレオネ | 0.298 | 0.046 | 0.091 | 0.081 | 0.080 |
152 | マリ | 0.296 | 0.060 | 0.080 | 0.080 | 0.077 |
153 | ブルンジ | 0.295 | 0.044 | 0.071 | 0.108 | 0.070 |
154 | パプアニューギニア | 0.290 | 0.046 | 0.103 | 0.054 | 0.086 |
155 | コンゴ | 0.277 | 0.046 | 0.096 | 0.082 | 0.053 |
156 | ベネズエラ (ボリバル共和国) | 0.275 | 0.071 | 0.068 | 0.114 | 0.022 |
157 | イラク | 0.270 | 0.066 | 0.036 | 0.106 | 0.062 |
158 | ハイチ | 0.268 | 0.033 | 0.140 | 0.056 | 0.039 |
159 | ギニアビサウ | 0.265 | 0.040 | 0.119 | 0.042 | 0.064 |
160 | アンゴラ | 0.260 | 0.057 | 0.085 | 0.069 | 0.049 |
161 | モザンビーク | 0.257 | 0.046 | 0.074 | 0.070 | 0.068 |
162 | コモロ | 0.254 | 0.036 | 0.111 | 0.066 | 0.040 |
163 | エチオピア | 0.254 | 0.051 | 0.069 | 0.062 | 0.071 |
164 | イエメン | 0.253 | 0.040 | 0.120 | 0.074 | 0.019 |
165 | サントメ・プリンシペ | 0.253 | 0.059 | 0.035 | 0.073 | 0.086 |
166 | コンゴ民主共和国 | 0.247 | 0.038 | 0.074 | 0.073 | 0.063 |
167 | リビア | 0.245 | 0.058 | 0.051 | 0.108 | 0.028 |
168 | チャド | 0.234 | 0.030 | 0.076 | 0.074 | 0.053 |
169 | スーダン | 0.233 | 0.053 | 0.080 | 0.070 | 0.030 |
170 | モーリタニア | 0.233 | 0.049 | 0.073 | 0.061 | 0.050 |
171 | ソマリア | 0.201 | 0.041 | 0.125 | 0.002 | 0.034 |
172 | 中央アフリカ共和国 | 0.184 | 0.018 | 0.090 | 0.032 | 0.044 |
173 | アフガニスタン | 0.133 | 0.045 | 0.000 | 0.047 | 0.040 |
174 | 南スーダン | 0.105 | 0.016 | 0.046 | 0.036 | 0.007 |
全体を通じて、AI準備指数が高い国々は、デジタル技術の活用が進んでいるだけでなく、規制の透明性や人材育成に積極的に取り組んでいます。AIの導入は、国際競争力を向上させるための鍵となる一方で、不平等の拡大や倫理的な課題を引き起こす可能性もあります。例えば、AI技術が一部の先進国に集中することで、途上国がその恩恵から取り残されるリスクがあります。
日本においては、教育機関と産業界が連携し、AIに対応できる人材の育成プログラムを拡充することが必要です。また、中小企業がAIを導入しやすくするための支援策や、地方自治体を巻き込んだAI活用の枠組みを強化することが重要です。国際的には、デジタル技術を共有し、AIに関する知識やノウハウを途上国に提供することで、グローバルな格差を是正する努力が求められます。
AI準備指数のランキングを通じて、各国がどの分野に注力すべきかが明確になります。このデータは、各国の政策立案者や企業にとって、戦略的な意思決定を行うための指針となるでしょう。未来に向けた課題解決に向けて、国際協力と地域ごとの特性を活かした政策が不可欠です。
AI準備指数(AIPI)とは??
AI準備指数(AIPI)は、各国が人工知能(AI)技術を導入し活用するための準備状況を評価する指標です。この指数は、デジタルインフラ、イノベーションと経済統合、人的資本と労働市場政策、規制と倫理の4つの主要な評価基準をもとに、各国のAI環境の整備状況を比較・分析します。
主な評価基準
AIPIは以下の主要な要素を元に計算されます。
デジタルインフラ
AIを支える基盤であるデジタル技術の整備状況を評価します。これには、インターネットの普及率、データ処理能力、クラウドサービスの活用状況、モバイル技術の進展が含まれます。
イノベーションと経済統合
各国の経済におけるAIの統合度やイノベーションの促進状況を評価します。スタートアップ企業や研究機関の活動、AI関連の特許申請数、グローバル経済への統合度などが含まれます。
人的資本と労働市場政策
AI分野での人材育成や労働市場の適応能力を測定します。これには、AI技術に精通した専門人材の数、STEM(科学、技術、工学、数学)教育の質、労働市場におけるAI対応の職業訓練の実施状況が含まれます。
規制と倫理
AIを導入する際の政策やガバナンス、倫理的基準の整備状況を評価します。これには、AIの利用に関する明確な規制、データ保護法、AI技術の透明性と公平性を確保するための倫理的な指針が含まれます。
AIPIの意義
国際比較が可能
各国のAIに関する準備度を数値で比較できるため、政策立案者や研究者が他国の成功例を参考にできます。
政策改善の指標
各国が自身の弱点を把握し、インフラ整備や教育の改善など、具体的な対策を講じる指標として活用できます。
投資先選定の参考
AI関連ビジネスを展開しようとする企業が、どの国で活動するべきかを判断する材料となります。