Skip to main content

令和8年(2026年)生まれの人口

年度 年齢 総人数 男性 女性 減少 比率
2026年 0才 1 億2,959万人 6,634万人 6,324万人 - 100%
2027年 1才 1 億2,882万人 6,591万人 6,290万人 -767,833人 99.4%
2028年 2才 1 億2,847万人 6,573万人 6,274万人 -346,374人 99.14%
2029年 3才 1 億2,822万人 6,559万人 6,262万人 -249,287人 98.94%
2030年 4才 1 億2,802万人 6,548万人 6,253万人 -204,026人 98.79%
2031年 5才 1 億2,784万人 6,539万人 6,245万人 -173,906人 98.65%
2032年 6才 1 億2,769万人 6,531万人 6,238万人 -149,603人 98.54%
2033年 7才 1 億2,757万人 6,525万人 6,232万人 -128,845人 98.44%
2034年 8才 1 億2,746万人 6,519万人 6,226万人 -110,969人 98.35%
2035年 9才 1 億2,736万人 6,514万人 6,222万人 -96,564人 98.28%
2036年 10才 1 億2,727万人 6,509万人 6,217万人 -87,673人 98.21%
2037年 11才 1 億2,719万人 6,505万人 6,213万人 -83,893人 98.14%
2038年 12才 1 億2,710万人 6,500万人 6,210万人 -86,176人 98.08%
2039年 13才 1 億2,701万人 6,495万人 6,206万人 -91,427人 98.01%
2040年 14才 1 億2,691万人 6,489万人 6,201万人 -99,973人 97.93%
2041年 15才 1 億2,680万人 6,483万人 6,197万人 -105,035人 97.85%
2042年 16才 1 億2,672万人 6,478万人 6,194万人 -86,430人 97.78%
2043年 17才 1 億2,667万人 6,475万人 6,192万人 -49,358人 97.74%
2044年 18才 1 億2,667万人 6,475万人 6,192万人 928人 97.74%
2045年 19才 1 億2,672万人 6,477万人 6,195万人 50,697人 97.78%
2046年 20才 1 億2,681万人 6,481万人 6,199万人 89,387人 97.85%
2047年 21才 1 億2,693万人 6,488万人 6,204万人 12万人 97.95%
2048年 22才 1 億2,704万人 6,495万人 6,209万人 11万人 98.03%
2049年 23才 1 億2,712万人 6,501万人 6,211万人 75,158人 98.09%
2050年 24才 1 億2,713万人 6,502万人 6,211万人 7,944人 98.1%
2051年 25才 1 億2,710万人 6,502万人 6,208万人 -25,110人 98.08%
2052年 26才 1 億2,703万人 6,499万人 6,204万人 -69,819人 98.03%
2053年 27才 1 億2,691万人 6,494万人 6,197万人 -120,976人 97.93%
2054年 28才 1 億2,676万人 6,486万人 6,190万人 -151,480人 97.81%
2055年 29才 1 億2,659万人 6,477万人 6,181万人 -175,209人 97.68%
2056年 30才 1 億2,639万人 6,466万人 6,172万人 -200,220人 97.53%
2057年 31才 1 億2,618万人 6,454万人 6,163万人 -208,971人 97.36%
2058年 32才 1 億2,595万人 6,441万人 6,154万人 -225,283人 97.19%
2059年 33才 1 億2,574万人 6,429万人 6,144万人 -207,290人 97.03%
2060年 34才 1 億2,551万人 6,416万人 6,135万人 -229,889人 96.85%
2061年 35才 1 億2,529万人 6,404万人 6,125万人 -223,284人 96.68%
2062年 36才 1 億2,503万人 6,388万人 6,114万人 -262,900人 96.48%
2063年 37才 1 億2,475万人 6,372万人 6,103万人 -277,088人 96.26%
2064年 38才 1 億2,448万人 6,356万人 6,091万人 -274,279人 96.05%
2065年 39才 1 億2,416万人 6,336万人 6,079万人 -319,595人 95.81%
2066年 40才 1 億2,383万人 6,316万人 6,066万人 -323,432人 95.56%
2067年 41才 1 億2,351万人 6,297万人 6,053万人 -326,949人 95.3%
2068年 42才 1 億2,315万人 6,274万人 6,040万人 -361,135人 95.02%
2069年 43才 1 億2,280万人 6,253万人 6,027万人 -342,053人 94.76%
2070年 44才 1 億2,243万人 6,229万人 6,013万人 -376,872人 94.47%
2071年 45才 1 億2,205万人 6,206万人 5,999万人 -373,439人 94.18%
2072年 46才 1 億2,167万人 6,182万人 5,985万人 -382,439人 93.89%
2073年 47才 1 億2,127万人 6,157万人 5,970万人 -396,373人 93.58%
2074年 48才 1 億2,087万人 6,133万人 5,954万人 -400,438人 93.27%
2075年 49才 1 億2,045万人 6,106万人 5,938万人 -425,071人 92.94%
2076年 50才 1 億2,001万人 6,080万人 5,921万人 -439,593人 92.6%
2077年 51才 1 億1,954万人 6,051万人 5,903万人 -464,243人 92.25%
2078年 52才 1 億1,904万人 6,021万人 5,883万人 -500,653人 91.86%
2079年 53才 1 億1,852万人 5,988万人 5,863万人 -523,972人 91.46%
2080年 54才 1 億1,796万人 5,953万人 5,842万人 -563,531人 91.02%
2081年 55才 1 億1,737万人 5,917万人 5,819万人 -590,096人 90.57%
2082年 56才 1 億1,674万人 5,878万人 5,796万人 -621,492人 90.09%
2083年 57才 1 億1,609万人 5,838万人 5,771万人 -652,879人 89.58%
2084年 58才 1 億1,541万人 5,795万人 5,745万人 -686,512人 89.05%
2085年 59才 1 億1,468万人 5,750万人 5,717万人 -727,913人 88.49%
2086年 60才 1 億1,390万人 5,702万人 5,688万人 -772,973人 87.89%
2087年 61才 1 億1,308万人 5,652万人 5,656万人 -823,182人 87.26%
2088年 62才 1 億1,220万人 5,598万人 5,622万人 -879,858人 86.58%
2089年 63才 1 億1,126万人 5,541万人 5,585万人 -937,103人 85.86%
2090年 64才 1 億1,026万人 5,480万人 5,545万人 -1,003,911人 85.08%
2091年 65才 1 億919万人 5,416万人 5,502万人 -1,071,221人 84.26%
2092年 66才 1 億805万人 5,348万人 5,456万人 -1,143,868人 83.37%
2093年 67才 1 億682万人 5,276万人 5,406万人 -1,222,209人 82.43%
2094年 68才 1 億552万人 5,199万人 5,352万人 -1,306,964人 81.42%
2095年 69才 1 億412万人 5,118万人 5,293万人 -1,398,742人 80.34%
2096年 70才 1 億262万人 5,032万人 5,230万人 -1,497,971人 79.19%
2097年 71才 1 億101万人 4,940万人 5,161万人 -1,605,195人 77.95%
2098年 72才 9,929万人 4,842万人 5,087万人 -1,719,850人 76.62%
2099年 73才 9,746万人 4,738万人 5,007万人 -1,837,505人 75.2%
2100年 74才 9,550万人 4,628万人 4,921万人 -1,961,866人 73.69%
キーワード検索
楽天おすすめ