国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した2022年度のジャガイモ生産量ランキングによると、最も生産量が多いのは中国で95,570,055トン、続いてインドが56,176,000トン、3位のウクライナは20,899,210トンとなっています。このデータは、世界の主要農産物の動向を把握し、各国の農業生産の特徴や課題を明らかにする手がかりとなります。日本は2,106,363トンで29位となり、主要生産国としては相対的に下位に位置します。
順位 | 国名 | 地域 | 生産量(トン) |
---|---|---|---|
1 | 中国 | アジア | 95,570,055 |
2 | インド | アジア | 56,176,000 |
3 | ウクライナ | ヨーロッパ | 20,899,210 |
4 | ロシア連邦 | ヨーロッパ | 18,887,679 |
5 | アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 17,791,840 |
6 | ドイツ | ヨーロッパ | 10,683,400 |
7 | バングラデシュ | アジア | 10,144,835 |
8 | フランス | ヨーロッパ | 8,067,380 |
9 | パキスタン | アジア | 7,936,884 |
10 | オランダ | ヨーロッパ | 6,915,900 |
11 | カナダ | 北アメリカ | 6,248,376 |
12 | エジプト | アフリカ | 6,155,467 |
13 | ポーランド | ヨーロッパ | 6,030,930 |
14 | ペルー | 南アメリカ | 6,021,030 |
15 | トルコ | アジア | 5,200,000 |
16 | イギリス | ヨーロッパ | 4,797,301 |
17 | アルジェリア | アフリカ | 4,299,817 |
18 | カザフスタン | アジア | 4,080,473 |
19 | ブラジル | 南アメリカ | 3,889,797 |
20 | ベラルーシ | ヨーロッパ | 3,857,256 |
21 | ベルギー | ヨーロッパ | 3,577,730 |
22 | ウズベキスタン | アジア | 3,443,224 |
23 | ネパール | アジア | 3,410,829 |
24 | デンマーク | ヨーロッパ | 2,617,600 |
25 | イラン(イスラム共和国) | アジア | 2,600,000 |
26 | 南アフリカ | アフリカ | 2,528,946 |
27 | コロンビア | 南アメリカ | 2,526,330 |
28 | アルゼンチン | 南アメリカ | 2,223,409 |
29 | 日本 | アジア | 2,106,363 |
30 | スペイン | ヨーロッパ | 1,881,920 |
31 | メキシコ | 南アメリカ | 1,870,129 |
32 | モロッコ | アフリカ | 1,768,362 |
33 | ケニア | アフリカ | 1,754,000 |
34 | インドネシア | アジア | 1,503,998 |
35 | マラウイ | アフリカ | 1,465,202 |
36 | ルーマニア | ヨーロッパ | 1,345,780 |
37 | イタリア | ヨーロッパ | 1,332,980 |
38 | エチオピア | アフリカ | 1,294,304 |
39 | キルギスタン | アジア | 1,257,012 |
40 | ボリビア (多民族国家) | 南アメリカ | 1,243,913 |
41 | ナイジェリア | アフリカ | 1,216,409 |
42 | オーストラリア | オセアニア | 1,108,930 |
43 | アゼルバイジャン | アジア | 1,074,261 |
44 | チリ | 南アメリカ | 1,024,511 |
45 | タンザニア連合共和国 | アフリカ | 1,013,154 |
46 | ルワンダ | アフリカ | 908,007 |
47 | タジキスタン | アジア | 903,117 |
48 | アフガニスタン | アジア | 889,000 |
49 | スウェーデン | ヨーロッパ | 852,200 |
50 | トルクメニスタン | アジア | 698,749 |
51 | オーストリア | ヨーロッパ | 686,220 |
52 | レバノン | アジア | 676,470 |
53 | チェコ | ヨーロッパ | 655,260 |
54 | サウジアラビア | アジア | 605,000 |
55 | 大韓民国 | アジア | 586,826 |
56 | グアテマラ | 南アメリカ | 585,481 |
57 | フィンランド | ヨーロッパ | 561,700 |
58 | シリア・アラブ共和国 | アジア | 554,740 |
59 | 朝鮮民主主義人民共和国 | アジア | 535,093 |
60 | セルビア | ヨーロッパ | 523,762 |
61 | スーダン | アフリカ | 520,102 |
62 | アンゴラ | アフリカ | 502,204 |
63 | イスラエル | アジア | 487,753 |
64 | ベネズエラ (ボリバル共和国) | 南アメリカ | 476,796 |
65 | ギニア | アフリカ | 457,632 |
66 | ニュージーランド | オセアニア | 428,451 |
67 | ミャンマー | アジア | 426,129 |
68 | チュニジア | アフリカ | 400,000 |
69 | ニジェール | アフリカ | 396,719 |
70 | ギリシャ | ヨーロッパ | 391,940 |
71 | スイス | ヨーロッパ | 390,000 |
72 | ノルウェー | ヨーロッパ | 376,400 |
73 | カメルーン | アフリカ | 371,642 |
74 | アイルランド | ヨーロッパ | 367,950 |
75 | ブルンジ | アフリカ | 354,554 |
76 | アルメニア | アジア | 351,393 |
77 | イエメン | アジア | 336,739 |
78 | ベトナム | アジア | 332,851 |
79 | リビア | アフリカ | 321,044 |
80 | ポルトガル | ヨーロッパ | 319,830 |
81 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | 312,923 |
82 | マリ | アフリカ | 285,310 |
83 | イラク | アジア | 270,591 |
84 | アルバニア | ヨーロッパ | 262,673 |
85 | マダガスカル | アフリカ | 252,408 |
86 | エクアドル | 南アメリカ | 251,433 |
87 | ウガンダ | アフリカ | 244,071 |
88 | リトアニア | ヨーロッパ | 226,420 |
89 | モンゴル | アジア | 214,005 |
90 | ハンガリー | ヨーロッパ | 199,210 |
91 | グルジア | アジア | 198,900 |
92 | 北マケドニア | ヨーロッパ | 196,886 |
93 | ヨルダン | アジア | 196,602 |
94 | ブルガリア | ヨーロッパ | 172,210 |
95 | モルドバ共和国 | ヨーロッパ | 171,800 |
96 | セネガル | アフリカ | 140,500 |
97 | スロバキア | ヨーロッパ | 130,630 |
98 | ラトビア | ヨーロッパ | 130,400 |
99 | レソト | アフリカ | 129,488 |
100 | タイ | アジア | 110,860 |
101 | フィリピン | アジア | 107,416 |
102 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 106,743 |
103 | クロアチア | ヨーロッパ | 103,400 |
104 | キューバ | 南アメリカ | 92,942 |
105 | ドミニカ共和国 | 南アメリカ | 92,425 |
106 | キプロス | アジア | 90,000 |
107 | コスタリカ | 南アメリカ | 77,784 |
108 | モザンビーク | アフリカ | 72,890 |
109 | エストニア | ヨーロッパ | 72,620 |
110 | パレスチナ国 | アジア | 66,040 |
111 | 中国、台湾 中国省 | アジア | 61,340 |
112 | スロベニア | ヨーロッパ | 58,230 |
113 | ニカラグア | 南アメリカ | 56,416 |
114 | ザンビア | アフリカ | 52,372 |
115 | スリランカ | アジア | 47,614 |
116 | ウルグアイ | 南アメリカ | 46,500 |
117 | チャド | アフリカ | 36,496 |
118 | クウェート | アジア | 35,159 |
119 | ハイチ | 南アメリカ | 35,040 |
120 | ブータン | アジア | 31,146 |
121 | ブルキナファソ | アフリカ | 28,855 |
122 | パナマ | 南アメリカ | 27,001 |
123 | ホンジュラス | 南アメリカ | 26,804 |
124 | モンテネグロ | ヨーロッパ | 24,579 |
125 | ジャマイカ | 南アメリカ | 18,669 |
126 | ルクセンブルク | ヨーロッパ | 14,610 |
127 | モーリシャス | アフリカ | 14,495 |
128 | ナミビア | アフリカ | 14,284 |
129 | オマーン | アジア | 12,861 |
130 | ジンバブエ | アフリカ | 12,494 |
131 | エスワティニ | アフリカ | 8,468 |
132 | エルサルバドル | 南アメリカ | 7,857 |
133 | アイスランド | ヨーロッパ | 7,200 |
134 | マルタ | ヨーロッパ | 7,120 |
135 | コンゴ | アフリカ | 6,985 |
136 | パラグアイ | 南アメリカ | 4,167 |
137 | カーボベルデ | アフリカ | 4,031 |
138 | ラオス人民民主共和国 | アジア | 3,957 |
139 | コモロ | アフリカ | 3,498 |
140 | ボツワナ | アフリカ | 3,394 |
141 | モーリタニア | アフリカ | 2,233 |
142 | アラブ首長国連邦 | アジア | 1,920 |
143 | フェロー諸島 | ヨーロッパ | 1,539 |
144 | 中央アフリカ共和国 | アフリカ | 1,337 |
145 | パプアニューギニア | オセアニア | 1,248 |
146 | 東ティモール | アジア | 1,073 |
147 | ベリーズ | 南アメリカ | 592 |
148 | フランス領ポリネシア | オセアニア | 540 |
149 | カタール | アジア | 503 |
150 | ニューカレドニア | オセアニア | 358 |
151 | ベナン | アフリカ | 276 |
152 | ドミニカ | 南アメリカ | 149 |
153 | エリトリア | アフリカ | 59 |
154 | バーレーン | アジア | 30 |
ジャガイモは、米や小麦、とうもろこしと並ぶ主要な農産物であり、世界中で消費および生産されています。2022年のデータによると、中国が圧倒的な生産量を記録しており、世界全体のジャガイモ供給の大部分を担っています。これは、中国が広大な農地と多様な気候条件を持ち、生産効率の高い技術を導入していることに関連しています。同様に、インドも世界第2位の生産量を誇り、人口増加や食糧需要の高まりに対応した生産拡大が主な要因です。これらの国々はアジア全体の農業の中心地であり、高収量品種の導入や灌漑設備の整備などが生産の向上に寄与しています。
一方、ウクライナが世界第3位の生産国である点も注目されます。ウクライナは肥沃な土壌を持つ国として知られ、欧州における重要なジャガイモ供給国です。しかしながら、同国内で続く紛争が物流や農業活動に影響を与えているため、将来の生産量への懸念も存在します。ロシア連邦やアメリカ合衆国などの他の主要生産国も、広大な耕地面積を利用して安定的な供給を維持しています。
日本に目を向けると、生産量は世界第29位と、中規模の生産国に分類されます。日本では、北海道がジャガイモ生産の中心であり、国内消費向けおよび加工品向けに特化した生産が行われています。しかし、人口減少や農業従事者の高齢化の進行に伴い、人手不足や耕作放棄地の増加が課題として浮上しています。また、近年の気候変動による自然災害が収穫量に影響を及ぼすことも懸念されます。
将来に向けた課題として、まずアジア地域では、人口増加に伴う食料需要の拡大に対応するため、持続可能な農業技術の普及が重要です。効率的な水管理技術や土壌改良の推進によって、収量のさらなる向上が期待されます。ウクライナなどの紛争地域では、地政学的リスクを緩和するため、国際的な農業技術支援や物流網の強化が必要です。また、日本においては、若年層の農業参入を促す政策や、スマート農業技術を活用した省力化の促進が解決策となるでしょう。
気候変動への対応も重要なテーマです。例えば、ジャガイモは干ばつや洪水などの異常気象の影響を受けやすい作物です。そのため、高温や乾燥に強い品種の開発や栽培技術の改良が各国で進められるべきです。また、新型コロナウイルスによる物流の停滞が一部地域での農産物供給に影響を与えたことから、食料自給率向上のための地域間の連携強化も重点的課題です。
全体的に見て、ジャガイモ生産量ランキングは、農業の世界的な現状と課題を映し出す重要な指標となります。将来的には、技術革新、政策的支援、国際的な協力を通じて、持続可能かつ安定したジャガイモ生産が実現されることが期待されます。このため、国際連合や各国政府は、農業従事者への支援体制を強化し、効率的な農産物供給チェーンを構築していくことが求められます。