まずは最新年を確認
現在の鶏飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した2015年度の「世界の鶏飼養数ランキング」によると、1位は中国(約4,695百万羽)、2位はインドネシア(約1,968百万羽)、3位はアメリカ合衆国(約1,448百万羽)です。このデータから、アジア地域が他地域に比べて非常に高い飼養数を誇る一方で、日本は全体で12位(約302百万羽)となっており、アジア内では中位に位置づけられます。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の鶏飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の鶏飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2015年度の鶏飼養数ランキングは、世界各国の家禽(かきん)飼養の割合を比較し、各地域での経済活動や食料需要を反映しています。中国が1位となったのは、人口の多さや鶏肉および卵の高い需要に加え、大規模な農業基盤を整備していることが要因です。これに対して、2位のインドネシアは急速な人口増加と都市化の進展、鶏をタンパク質源とする食文化に支えられています。3位のアメリカ合衆国は、食肉生産国としての地位を確立しており、グローバル市場向けに鶏肉の輸出が盛んです。
また、地域別にみると、アジア諸国が特に上位を占めている点が特徴的です。中国やインドネシア以外にもインドが7位にランクインしており、これらの国々では経済発展および食生活の多様化が鶏肉需要を押し上げています。ただし、アジア全域で飼養数が多い一方で、衛生管理や生産効率、環境負荷などの課題が存在します。
日本は12位に位置し、国内の鶏飼養数は約302百万羽でした。日本ではほぼ全ての鶏が集約的な養鶏システムで飼養されています。これは高密度な生産を可能にする半面、感染症リスクの管理や動物福祉への配慮といった課題が浮き彫りとなります。また、日本は経済的に自給率を高める必要性が叫ばれる一方で、鶏肉や卵の輸入も多く、安定供給のために輸入先の多様化や飼養基盤の強化が求められます。
一方、ヨーロッパの主要国、例えばフランス(17位、約247百万羽)やドイツ(35位、約140百万羽)は、自国市場向けにより特化した養鶏システムを構築しています。これらの国々では、環境に優しい生産技術や動物福祉への配慮が進んでおり、持続可能な鶏肉・卵生産を模索しています。
この鶏飼養数データは、食料安全保障と地政学的背景との関連も示しています。例えば、鶏を主要なタンパク質源とする国々では、気候変動や地域紛争が供給網に影響を及ぼす可能性があり、施設の分散化や地域間での協力体制構築が必要とされます。たとえば、パキスタンやイランといった上位ランカーの国々では、既に気候変動の影響が生産量に波及しつつあります。また、アフリカ諸国では飼養数が全体的に少なく(例:ナイジェリア、約142百万羽。50位以内には数国のみランクイン)、栄養状態を改善するためには国際的な支援が不可欠と思われます。
さらに、家禽業は動物由来感染症(疎遠な例では鳥インフルエンザやニューカッスル病など)の拡大リスクをはらんでいます。そのため、飼養数の増加に伴い衛生基準と管理体制の強化が不可欠です。特に堅牢な監視・予防体制が整わない中小規模農場が多い国では、感染症の発生が容易に生産全体に影響を及ぼす懸念があります。
今後、全体的な課題として以下が挙げられます。第一に、各国の養鶏業における効率と安全性の両立が求められます。例えば、日本などでは生産性を維持しつつ、動物福祉や環境配慮を代表する持続可能な農業を実現する必要があります。第二に、感染症の拡大を防ぐためには、国際協力を含めた監視体制や研究開発の強化が必須です。そして、第三に、食料の供給網における地政学的リスクを軽減するため、輸入に依存する国の場合には、多国間でのパートナーシップや輸入先の多様化を図る戦略が肝要です。
結論として、鶏飼養数のデータは、各国の食文化や経済発展、そして地政学的リスクと関連の深いテーマです。日本だけでなく、世界各国が鶏肉と卵の安定供給を実現しつつ、環境負荷を抑制し持続可能なシステムを構築する必要があります。国際機関や各国政府が協力し、これらの課題に取り組む姿勢が今後の鍵となるでしょう。
鶏飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、鶏飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 鶏飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,695,496,000羽 | アジア | |
| 2 | 1,968,641,000羽 | アジア | |
| 3 | 1,448,000,000羽 | 北アメリカ | |
| 4 | 1,326,453,000羽 | 南アメリカ | |
| 5 | 941,837,000羽 | アジア | |
| 6 | 931,000,000羽 | アジア | |
| 7 | 741,105,000羽 | アジア | |
| 8 | 534,693,000羽 | 南アメリカ | |
| 9 | 475,242,000羽 | ヨーロッパ | |
| 10 | 318,530,000羽 | アジア | |
| 11 | 312,256,000羽 | アジア | |
| 12 | 302,887,000羽 | アジア | |
| 13 | 286,621,000羽 | アジア | |
| 14 | 272,202,000羽 | アジア | |
| 15 | 261,770,000羽 | アジア | |
| 16 | 259,295,000羽 | アジア | |
| 17 | 247,298,000羽 | ヨーロッパ | |
| 18 | 196,606,000羽 | 南アメリカ | |
| 19 | 193,885,000羽 | ヨーロッパ | |
| 20 | 190,422,000羽 | アフリカ | |
| 21 | 184,520,000羽 | アジア | |
| 22 | 184,311,000羽 | ヨーロッパ | |
| 23 | 176,469,000羽 | アジア | |
| 24 | 172,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 25 | 167,587,000羽 | 北アメリカ | |
| 26 | 164,130,000羽 | アジア | |
| 27 | 162,000,000羽 | アフリカ | |
| 28 | 161,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 29 | 157,000,000羽 | ヨーロッパ | |
| 30 | 151,001,000羽 | 南アメリカ | |
| 31 | 149,078,000羽 | 南アメリカ | |
| 32 | 146,123,000羽 | ヨーロッパ | |
| 33 | 145,494,000羽 | アフリカ | |
| 34 | 142,895,000羽 | アフリカ | |
| 35 | 140,037,000羽 | ヨーロッパ | |
| 36 | 137,712,000羽 | ヨーロッパ | |
| 37 | 133,866,000羽 | アフリカ | |
| 38 | 123,885,000羽 | 南アメリカ | |
| 39 | 115,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 40 | 106,763,000羽 | ヨーロッパ | |
| 41 | 94,523,000羽 | アジア | |
| 42 | 90,687,000羽 | ヨーロッパ | |
| 43 | 89,556,000羽 | アフリカ | |
| 44 | 88,658,000羽 | オセアニア | |
| 45 | 75,447,000羽 | ヨーロッパ | |
| 46 | 71,594,000羽 | アフリカ | |
| 47 | 64,720,000羽 | アフリカ | |
| 48 | 64,252,000羽 | アジア | |
| 49 | 64,175,000羽 | アジア | |
| 50 | 60,506,000羽 | アフリカ | |
| 51 | 59,143,000羽 | アフリカ | |
| 52 | 55,600,000羽 | アジア | |
| 53 | 52,201,000羽 | 南アメリカ | |
| 54 | 51,000,000羽 | アフリカ | |
| 55 | 50,238,000羽 | アジア | |
| 56 | 50,195,000羽 | アジア | |
| 57 | 47,194,000羽 | アフリカ | |
| 58 | 45,373,000羽 | 南アメリカ | |
| 59 | 45,180,000羽 | アジア | |
| 60 | 44,802,000羽 | アジア | |
| 61 | 43,487,000羽 | アフリカ | |
| 62 | 41,472,000羽 | アフリカ | |
| 63 | 38,587,000羽 | アフリカ | |
| 64 | 38,299,000羽 | アフリカ | |
| 65 | 37,739,000羽 | ヨーロッパ | |
| 66 | 37,124,000羽 | アフリカ | |
| 67 | 36,997,000羽 | 南アメリカ | |
| 68 | 36,840,000羽 | ヨーロッパ | |
| 69 | 36,554,000羽 | アフリカ | |
| 70 | 35,934,000羽 | 南アメリカ | |
| 71 | 35,700,000羽 | アフリカ | |
| 72 | 35,394,000羽 | 南アメリカ | |
| 73 | 34,477,000羽 | ヨーロッパ | |
| 74 | 34,422,000羽 | アジア | |
| 75 | 33,966,000羽 | アジア | |
| 76 | 33,784,000羽 | アフリカ | |
| 77 | 33,246,000羽 | アフリカ | |
| 78 | 31,963,000羽 | 南アメリカ | |
| 79 | 30,656,000羽 | ヨーロッパ | |
| 80 | 30,521,000羽 | ヨーロッパ | |
| 81 | 28,958,000羽 | ヨーロッパ | |
| 82 | 28,411,000羽 | アフリカ | |
| 83 | 28,149,000羽 | アジア | |
| 84 | 27,559,000羽 | アジア | |
| 85 | 25,081,000羽 | 南アメリカ | |
| 86 | 24,004,000羽 | 南アメリカ | |
| 87 | 23,931,000羽 | 南アメリカ | |
| 88 | 23,210,000羽 | アジア | |
| 89 | 23,023,000羽 | 南アメリカ | |
| 90 | 21,483,000羽 | ヨーロッパ | |
| 91 | 21,135,000羽 | オセアニア | |
| 92 | 20,350,000羽 | アフリカ | |
| 93 | 19,380,000羽 | アフリカ | |
| 94 | 19,329,000羽 | アフリカ | |
| 95 | 18,220,000羽 | アフリカ | |
| 96 | 18,081,000羽 | アフリカ | |
| 97 | 17,294,000羽 | 南アメリカ | |
| 98 | 17,044,000羽 | アジア | |
| 99 | 17,023,000羽 | アジア | |
| 100 | 16,919,000羽 | ヨーロッパ | |
| 101 | 16,887,000羽 | ヨーロッパ | |
| 102 | 16,744,000羽 | アジア | |
| 103 | 16,600,000羽 | アジア | |
| 104 | 16,475,000羽 | 南アメリカ | |
| 105 | 16,465,000羽 | ヨーロッパ | |
| 106 | 15,390,000羽 | ヨーロッパ | |
| 107 | 15,311,000羽 | アジア | |
| 108 | 15,202,000羽 | ヨーロッパ | |
| 109 | 15,000,000羽 | アフリカ | |
| 110 | 14,694,000羽 | アフリカ | |
| 111 | 14,584,000羽 | ヨーロッパ | |
| 112 | 14,361,000羽 | アフリカ | |
| 113 | 14,278,000羽 | アフリカ | |
| 114 | 13,637,000羽 | 南アメリカ | |
| 115 | 13,000,000羽 | アジア | |
| 116 | 12,970,000羽 | ヨーロッパ | |
| 117 | 12,500,000羽 | アフリカ | |
| 118 | 12,181,000羽 | ヨーロッパ | |
| 119 | 11,970,000羽 | ヨーロッパ | |
| 120 | 11,863,000羽 | アジア | |
| 121 | 10,753,000羽 | ヨーロッパ | |
| 122 | 10,093,000羽 | ヨーロッパ | |
| 123 | 9,955,000羽 | 南アメリカ | |
| 124 | 9,630,000羽 | アジア | |
| 125 | 9,599,000羽 | ヨーロッパ | |
| 126 | 8,555,000羽 | ヨーロッパ | |
| 127 | 7,684,000羽 | アフリカ | |
| 128 | 6,726,000羽 | アフリカ | |
| 129 | 6,658,000羽 | アジア | |
| 130 | 6,184,000羽 | アジア | |
| 131 | 5,900,000羽 | アフリカ | |
| 132 | 5,717,000羽 | 南アメリカ | |
| 133 | 5,143,000羽 | アジア | |
| 134 | 5,097,000羽 | オセアニア | |
| 135 | 5,019,000羽 | 南アメリカ | |
| 136 | 4,837,000羽 | アフリカ | |
| 137 | 4,646,000羽 | アジア | |
| 138 | 4,593,000羽 | アフリカ | |
| 139 | 4,421,000羽 | オセアニア | |
| 140 | 4,414,000羽 | ヨーロッパ | |
| 141 | 4,146,000羽 | アジア | |
| 142 | 4,055,000羽 | アジア | |
| 143 | 4,055,000羽 | アフリカ | |
| 144 | 4,044,000羽 | アジア | |
| 145 | 3,919,000羽 | 南アメリカ | |
| 146 | 3,675,000羽 | アフリカ | |
| 147 | 3,675,000羽 | アフリカ | |
| 148 | 3,542,000羽 | アジア | |
| 149 | 3,281,000羽 | ヨーロッパ | |
| 150 | 3,218,000羽 | アフリカ | |
| 151 | 3,206,000羽 | アジア | |
| 152 | 3,102,000羽 | 南アメリカ | |
| 153 | 2,854,000羽 | アフリカ | |
| 154 | 2,339,000羽 | アフリカ | |
| 155 | 2,285,000羽 | ヨーロッパ | |
| 156 | 2,021,000羽 | アフリカ | |
| 157 | 1,761,000羽 | ヨーロッパ | |
| 158 | 1,617,000羽 | 南アメリカ | |
| 159 | 1,564,000羽 | アフリカ | |
| 160 | 1,246,000羽 | アフリカ | |
| 161 | 1,200,000羽 | アジア | |
| 162 | 1,035,000羽 | ヨーロッパ | |
| 163 | 1,000,000羽 | アフリカ | |
| 164 | 929,000羽 | アジア | |
| 165 | 805,000羽 | アジア | |
| 166 | 760,000羽 | アフリカ | |
| 167 | 743,000羽 | アジア | |
| 168 | 647,000羽 | オセアニア | |
| 169 | 639,000羽 | アジア | |
| 170 | 616,000羽 | オセアニア | |
| 171 | 606,000羽 | ヨーロッパ | |
| 172 | 526,000羽 | オセアニア | |
| 173 | 524,000羽 | アフリカ | |
| 174 | 522,000羽 | アフリカ | |
| 175 | 513,000羽 | オセアニア | |
| 176 | 454,000羽 | 南アメリカ | |
| 177 | 362,000羽 | アフリカ | |
| 178 | 330,000羽 | オセアニア | |
| 179 | 309,000羽 | オセアニア | |
| 180 | 273,000羽 | アフリカ | |
| 181 | 270,000羽 | 南アメリカ | |
| 182 | 250,000羽 | 南アメリカ | |
| 183 | 241,000羽 | オセアニア | |
| 184 | 221,000羽 | ヨーロッパ | |
| 185 | 200,000羽 | 南アメリカ | |
| 186 | 189,000羽 | オセアニア | |
| 187 | 153,000羽 | 南アメリカ | |
| 188 | 132,000羽 | アフリカ | |
| 189 | 114,000羽 | ヨーロッパ | |
| 190 | 88,000羽 | 南アメリカ | |
| 191 | 53,000羽 | オセアニア | |
| 192 | 19,000羽 | オセアニア | |
| 193 | 18,000羽 | オセアニア | |
| 194 | 5,000羽 | オセアニア | |
| 195 | 5,000羽 | オセアニア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の鶏飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング