まずは最新年を確認
現在の鶏飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)のデータによれば、2003年度の世界の鶏飼養数ランキングで、中国が3億8600万羽で首位を占め、次いでアメリカ合衆国が1億4150万羽、インドネシアが1億2043万羽と続いています。このランキングは、各国における家禽生産の規模を示し、食品安全保障や経済活動への動向を知るための重要な指標となっています。日本は28万3942羽を記録し、全体で10位にランクインしています。上位を占める国々は、大規模な農業システムと人口規模を背景に生産を拡大している特徴が見受けられます。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の鶏飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の鶏飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2003年度の世界の鶏飼養数のデータを見ると、中国が圧倒的な飼養規模を示し、世界全体の鶏生産において他国を大きく引き離していることが分かります。これは、同国の膨大な人口を背景に、国内需要を満たすための食品生産力が高い水準にあることを物語っています。また、中国では農村部が多くの生産拠点となっており、自給自足的な利益をもたらす要素としても重要な役割を果たしていると言えます。
2位のアメリカ合衆国は約1億4150万羽を記録しており、大規模な工業的畜産システムを活用することで、国内需要だけでなく輸出も視野に入れた生産が行われています。アメリカの場合、効率性を追求するシステム化された鶏肉・卵生産が特徴であり、この側面が鶏飼養数の規模に直接反映されています。一方、大規模な産業依存は、環境負荷や感染症リスクの増加といった課題も抱えています。
3位のインドネシアは鶏の飼養数が1億2043万羽となっており、人口増加や都市化にともなう家禽類の需要増加に影響を受けていると推測されます。同国では、小規模農家から大規模農場まで幅広い部門で鶏生産が行われており、地域ごとに異なる供給パターンを示しています。
日本は10位で約28万羽の飼養数を記録しています。日本の鶏飼養規模は、国内需要を満たすためのものが中心であり、消費方法としては鶏肉だけではなく、多くの卵生産にも使用されていることが特徴です。大規模な工業体制が進行する他国と比べると、日本では中規模の生産者が市場の大部分を構成しており、家禽の飼養規模が比較的小さく感じられるでしょう。
このランキングから、鶏の飼養数は単にその国の生産力の指標のみならず、その地域の経済、人口動態、食品安全保障政策に深く関連していることが分かります。そして、この飼養数の差は、各国の輸出入政策や食文化による消費傾向にも影響されています。
例えば、中国やアメリカは国内消費のみならず、輸出市場を積極的に開拓していますが、日本は国内市場を中心に安定供給を目指した政策展開を行っています。一方で、インドやパキスタンといった発展途上の地域では、生産地域の格差やインフラの脆弱性が課題となることが考えられます。このような課題に対処するためには、農業技術と物流改善のための国際協力が求められます。
また、鶏の飼養規模が大きいほど、疫病拡大のリスクも高まるとされています。特に地域衝突や自然災害が多発する地域では、鶏に対する医療管理体制の未熟さが、このリスクをさらに加速させる要因となります。例えば、東南アジアでは鳥インフルエンザの感染が統計期間中に発生しており、集中的な鶏飼養地域で適切な防疫対策が求められる状況にあります。
今後の課題として、持続可能な畜産業の推進が挙げられます。ただ単に鶏の飼養数を拡大するだけでなく、環境保護や飼養環境の向上、食品安全基準の強化を優先すべきです。また、地域間の鶏の輸出入を通じた協力体制の育成や、感染症リスクのモニタリング体制の国際的な整備が必要です。具体的には、輸送ルートの改善や、防疫施設への投資を通じて、危機管理能力を向上する政策が効果的であるでしょう。
結論として、2003年度の鶏飼養ランキングから見えてくるのは、経済規模や人口動態、政策方針が鶏生産量に与える影響がいかに大きいかということです。そしてこのデータは、各国が食料安全保障や農業政策をどのように発展させるべきかを示す重要なヒントを持っています。世界的には、地域間の連携と環境・持続可能性を重視した政策が進むことが、これからの世代への大切な貢献になるでしょう。
鶏飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、鶏飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 鶏飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,860,000,000羽 | アジア | |
| 2 | 1,415,000,000羽 | 北アメリカ | |
| 3 | 1,204,310,000羽 | アジア | |
| 4 | 921,323,000羽 | 南アメリカ | |
| 5 | 457,399,000羽 | アジア | |
| 6 | 413,915,000羽 | 南アメリカ | |
| 7 | 410,000,000羽 | アジア | |
| 8 | 353,200,000羽 | アジア | |
| 9 | 337,027,000羽 | ヨーロッパ | |
| 10 | 283,942,000羽 | アジア | |
| 11 | 277,533,000羽 | アジア | |
| 12 | 241,087,000羽 | アジア | |
| 13 | 205,732,000羽 | ヨーロッパ | |
| 14 | 183,346,000羽 | アジア | |
| 15 | 178,227,000羽 | アジア | |
| 16 | 173,794,000羽 | ヨーロッパ | |
| 17 | 165,324,000羽 | ヨーロッパ | |
| 18 | 162,440,000羽 | アジア | |
| 19 | 160,000,000羽 | 北アメリカ | |
| 20 | 144,980,000羽 | 南アメリカ | |
| 21 | 144,000,000羽 | アフリカ | |
| 22 | 140,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 23 | 137,680,000羽 | アフリカ | |
| 24 | 137,000,000羽 | アフリカ | |
| 25 | 135,000,000羽 | アジア | |
| 26 | 133,395,000羽 | ヨーロッパ | |
| 27 | 128,216,000羽 | アジア | |
| 28 | 125,146,000羽 | ヨーロッパ | |
| 29 | 125,000,000羽 | アフリカ | |
| 30 | 118,846,000羽 | アジア | |
| 31 | 118,247,000羽 | 南アメリカ | |
| 32 | 110,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 33 | 109,793,000羽 | ヨーロッパ | |
| 34 | 100,000,000羽 | ヨーロッパ | |
| 35 | 99,019,000羽 | アジア | |
| 36 | 95,000,000羽 | アフリカ | |
| 37 | 93,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 38 | 92,846,000羽 | 南アメリカ | |
| 39 | 83,826,000羽 | オセアニア | |
| 40 | 81,593,000羽 | 南アメリカ | |
| 41 | 79,235,000羽 | ヨーロッパ | |
| 42 | 77,379,000羽 | ヨーロッパ | |
| 43 | 62,986,000羽 | アジア | |
| 44 | 62,000,000羽 | アフリカ | |
| 45 | 45,700,000羽 | アジア | |
| 46 | 38,000,000羽 | アフリカ | |
| 47 | 35,903,000羽 | アフリカ | |
| 48 | 35,276,000羽 | ヨーロッパ | |
| 49 | 34,165,000羽 | 南アメリカ | |
| 50 | 34,000,000羽 | アジア | |
| 51 | 32,600,000羽 | 南アメリカ | |
| 52 | 32,206,000羽 | ヨーロッパ | |
| 53 | 32,032,000羽 | ヨーロッパ | |
| 54 | 31,615,000羽 | アフリカ | |
| 55 | 31,500,000羽 | アフリカ | |
| 56 | 31,000,000羽 | アフリカ | |
| 57 | 30,560,000羽 | アフリカ | |
| 58 | 30,372,000羽 | アジア | |
| 59 | 30,052,000羽 | アジア | |
| 60 | 29,888,000羽 | ヨーロッパ | |
| 61 | 29,000,000羽 | アフリカ | |
| 62 | 29,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 63 | 28,700,000羽 | アジア | |
| 64 | 28,283,000羽 | アフリカ | |
| 65 | 27,500,000羽 | 南アメリカ | |
| 66 | 26,940,000羽 | アフリカ | |
| 67 | 26,395,000羽 | アフリカ | |
| 68 | 26,300,000羽 | アジア | |
| 69 | 25,649,000羽 | アフリカ | |
| 70 | 25,638,000羽 | ヨーロッパ | |
| 71 | 25,000,000羽 | アフリカ | |
| 72 | 24,384,000羽 | アフリカ | |
| 73 | 24,300,000羽 | ヨーロッパ | |
| 74 | 24,000,000羽 | アフリカ | |
| 75 | 24,000,000羽 | アジア | |
| 76 | 24,000,000羽 | アフリカ | |
| 77 | 23,600,000羽 | アジア | |
| 78 | 23,210,000羽 | 南アメリカ | |
| 79 | 22,261,000羽 | アジア | |
| 80 | 20,166,000羽 | オセアニア | |
| 81 | 20,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 82 | 19,958,000羽 | アジア | |
| 83 | 19,651,000羽 | アフリカ | |
| 84 | 19,500,000羽 | 南アメリカ | |
| 85 | 19,474,000羽 | アジア | |
| 86 | 18,736,000羽 | ヨーロッパ | |
| 87 | 18,416,000羽 | ヨーロッパ | |
| 88 | 17,152,000羽 | ヨーロッパ | |
| 89 | 16,744,000羽 | 南アメリカ | |
| 90 | 16,600,000羽 | アジア | |
| 91 | 16,014,000羽 | アジア | |
| 92 | 16,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 93 | 15,069,000羽 | アフリカ | |
| 94 | 15,000,000羽 | アジア | |
| 95 | 14,980,000羽 | アジア | |
| 96 | 14,900,000羽 | ヨーロッパ | |
| 97 | 14,600,000羽 | アフリカ | |
| 98 | 14,120,000羽 | アフリカ | |
| 99 | 13,388,000羽 | ヨーロッパ | |
| 100 | 13,300,000羽 | 南アメリカ | |
| 101 | 13,143,000羽 | 南アメリカ | |
| 102 | 13,000,000羽 | アフリカ | |
| 103 | 12,738,000羽 | ヨーロッパ | |
| 104 | 12,500,000羽 | 南アメリカ | |
| 105 | 12,431,000羽 | ヨーロッパ | |
| 106 | 12,402,000羽 | アジア | |
| 107 | 11,885,000羽 | アフリカ | |
| 108 | 11,500,000羽 | アフリカ | |
| 109 | 11,442,000羽 | アジア | |
| 110 | 11,140,000羽 | 南アメリカ | |
| 111 | 11,100,000羽 | 南アメリカ | |
| 112 | 9,991,000羽 | アジア | |
| 113 | 9,800,000羽 | アフリカ | |
| 114 | 9,774,000羽 | アジア | |
| 115 | 9,412,000羽 | ヨーロッパ | |
| 116 | 9,000,000羽 | ヨーロッパ | |
| 117 | 8,299,000羽 | アジア | |
| 118 | 8,108,000羽 | ヨーロッパ | |
| 119 | 7,445,000羽 | ヨーロッパ | |
| 120 | 7,000,000羽 | アジア | |
| 121 | 6,940,000羽 | アフリカ | |
| 122 | 6,852,000羽 | ヨーロッパ | |
| 123 | 6,696,000羽 | ヨーロッパ | |
| 124 | 5,650,000羽 | 南アメリカ | |
| 125 | 5,000,000羽 | アフリカ | |
| 126 | 4,800,000羽 | アフリカ | |
| 127 | 4,769,000羽 | アフリカ | |
| 128 | 4,756,000羽 | ヨーロッパ | |
| 129 | 4,500,000羽 | アフリカ | |
| 130 | 4,420,000羽 | アジア | |
| 131 | 4,335,000羽 | アジア | |
| 132 | 4,200,000羽 | アフリカ | |
| 133 | 4,100,000羽 | オセアニア | |
| 134 | 4,045,000羽 | 南アメリカ | |
| 135 | 3,900,000羽 | オセアニア | |
| 136 | 3,900,000羽 | アジア | |
| 137 | 3,882,000羽 | ヨーロッパ | |
| 138 | 3,500,000羽 | アフリカ | |
| 139 | 3,473,000羽 | アジア | |
| 140 | 3,380,000羽 | アフリカ | |
| 141 | 3,338,000羽 | アジア | |
| 142 | 3,100,000羽 | アフリカ | |
| 143 | 2,975,000羽 | 南アメリカ | |
| 144 | 2,920,000羽 | ヨーロッパ | |
| 145 | 2,800,000羽 | アジア | |
| 146 | 2,785,000羽 | 南アメリカ | |
| 147 | 2,417,000羽 | ヨーロッパ | |
| 148 | 2,230,000羽 | アフリカ | |
| 149 | 2,131,000羽 | アフリカ | |
| 150 | 2,071,000羽 | ヨーロッパ | |
| 151 | 1,913,000羽 | アフリカ | |
| 152 | 1,691,000羽 | アフリカ | |
| 153 | 1,542,000羽 | アジア | |
| 154 | 1,500,000羽 | アフリカ | |
| 155 | 1,471,000羽 | アフリカ | |
| 156 | 1,450,000羽 | 南アメリカ | |
| 157 | 1,370,000羽 | アフリカ | |
| 158 | 1,358,000羽 | ヨーロッパ | |
| 159 | 1,000,000羽 | アジア | |
| 160 | 900,000羽 | アフリカ | |
| 161 | 700,000羽 | アジア | |
| 162 | 680,000羽 | アジア | |
| 163 | 600,000羽 | アジア | |
| 164 | 599,000羽 | アフリカ | |
| 165 | 575,000羽 | オセアニア | |
| 166 | 570,000羽 | 南アメリカ | |
| 167 | 570,000羽 | アフリカ | |
| 168 | 520,000羽 | オセアニア | |
| 169 | 500,000羽 | アフリカ | |
| 170 | 450,000羽 | オセアニア | |
| 171 | 417,000羽 | アフリカ | |
| 172 | 400,000羽 | アフリカ | |
| 173 | 360,000羽 | オセアニア | |
| 174 | 350,000羽 | 南アメリカ | |
| 175 | 332,000羽 | 南アメリカ | |
| 176 | 320,000羽 | アフリカ | |
| 177 | 300,000羽 | オセアニア | |
| 178 | 265,000羽 | オセアニア | |
| 179 | 230,000羽 | 南アメリカ | |
| 180 | 220,000羽 | アジア | |
| 181 | 220,000羽 | オセアニア | |
| 182 | 214,000羽 | ヨーロッパ | |
| 183 | 190,000羽 | 南アメリカ | |
| 184 | 190,000羽 | 南アメリカ | |
| 185 | 185,000羽 | オセアニア | |
| 186 | 130,000羽 | 南アメリカ | |
| 187 | 125,000羽 | 南アメリカ | |
| 188 | 91,000羽 | アジア | |
| 189 | 79,000羽 | ヨーロッパ | |
| 190 | 60,000羽 | 南アメリカ | |
| 191 | 45,000羽 | オセアニア | |
| 192 | 20,000羽 | オセアニア | |
| 193 | 15,000羽 | オセアニア | |
| 194 | 5,000羽 | オセアニア | |
| 195 | 5,000羽 | オセアニア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の鶏飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング