まずは最新年を確認
現在の鶏飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)のデータによると、2004年度の鶏飼養数ランキングにおいて、1位は中国(4,100,000万羽)、2位はアメリカ合衆国(1,457,000万羽)、3位はインドネシア(1,149,374万羽)でした。日本はランキング内で11位(279,500万羽)に位置しています。このデータは、世界の家禽産業における地域ごとの養鶏の規模と集中度を示しています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の鶏飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の鶏飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
鶏の飼養数における中国の圧倒的な首位は、同国の規模の大きな農村人口と広範囲な天然資源、そして高い国内の鶏肉および卵の需要を象徴しています。中国一国で、世界全体の飼養数の大部分を占め、養鶏が国内消費向けのみならず、輸出産業の柱にもなっている現状を伺うことができます。また、このデータは農業基盤と経済規模が養鶏数に直結していることを示しています。
2位のアメリカ合衆国は、鶏の飼養が高度に機械化・効率化されており、一羽あたりの経済価値が他国に比べて高い特徴があります。同時に、アメリカ市場においては鶏肉が主要なタンパク源であり、国内需要と輸出需要の双方から支えられています。
日本の11位という結果は、土地の制約と農業従事者の減少など、他国と比較して高密度な農業生産に依存していることを反映しています。また、日本国内での鶏肉消費量の高まりにより、輸入への依存度が増加している現状が浮き彫りとなります。
途上国の中で上位にランクインしているインドネシア(3位)やブラジル(4位)は、気候が収益性の高い養鶏に適していること、加えて比較的低コストで大規模な生産が可能なことから、主要輸出拠点としても成長している点です。特にブラジルは飼料の栽培環境にも恵まれており、鶏肉輸出で世界一を達成している背景があります。
一方で、アフリカ諸国など飼養数が低い地域については、資本投資の不足やインフラの未整備が主な制約となっています。このような地域では、養鶏の拡大が貧困削減や栄養改善の手段として期待されていますが、政策支援や技術支援の不足が顕著です。
養鶏業はグローバルな経済や食料供給における重要な要素である一方で、課題も多く残されています。感染症の拡大リスク、例えば鳥インフルエンザは、輸送網が発達した現在では抑制が困難となる傾向が強まっています。幸い、日本を含め多くの国では、バイオセキュリティ対策が進化し、感染症拡大への初期対応が改善されています。しかし、これらの取り組みをさらに地域間で共有し、国際的な監視体制を強化する必要性があります。
気候変動の影響による飼料コストの高騰は、将来の家禽生産にとって大きな懸念材料です。特に、中国やインドなどの大規模生産国では、さらなる生産効率化のための技術革新が求められます。日本のように土地制約が大きい国では、小規模で高効率な養鶏やICTを活用した生産管理の導入が一層進むべきです。
今後、国や国際機関が取り組むべき課題として、地政学的対立による輸出入の制限への対応策も挙げられます。特に、ロシアやウクライナのような輸出に関与する国々にかかわる問題は、グローバルな供給網全体を脅かしています。また、地域間での協力枠組みを作り、家禽の飼育技術や疫病管理に関わる知識を共有することが、持続可能な生産に寄与すると考えられます。
世界的に需要が増加し続ける家禽生産ですが、その持続可能性を確保するためには、効率だけでなく、安全性や倫理的側面も重視する必要があります。どの国も、飼養数の増減だけにとどまらず、強固なシステム構築に向けた努力が求められるでしょう。このランキングは、単なる数値としてでなく、グローバルな課題解決の指針となりえる重要な資料であると言えます。
鶏飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、鶏飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 鶏飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,100,000,000羽 | アジア | |
| 2 | 1,457,000,000羽 | 北アメリカ | |
| 3 | 1,149,374,000羽 | アジア | |
| 4 | 944,298,000羽 | 南アメリカ | |
| 5 | 590,000,000羽 | アジア | |
| 6 | 493,076,000羽 | アジア | |
| 7 | 432,084,000羽 | 南アメリカ | |
| 8 | 359,800,000羽 | アジア | |
| 9 | 332,662,000羽 | ヨーロッパ | |
| 10 | 296,876,000羽 | アジア | |
| 11 | 279,500,000羽 | アジア | |
| 12 | 250,955,000羽 | アジア | |
| 13 | 197,361,000羽 | ヨーロッパ | |
| 14 | 191,656,000羽 | アジア | |
| 15 | 173,670,000羽 | ヨーロッパ | |
| 16 | 172,630,000羽 | アジア | |
| 17 | 165,931,000羽 | ヨーロッパ | |
| 18 | 160,000,000羽 | 北アメリカ | |
| 19 | 152,706,000羽 | アジア | |
| 20 | 145,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 21 | 145,000,000羽 | アフリカ | |
| 22 | 143,500,000羽 | アフリカ | |
| 23 | 140,630,000羽 | 南アメリカ | |
| 24 | 137,894,000羽 | 南アメリカ | |
| 25 | 137,000,000羽 | アフリカ | |
| 26 | 137,000,000羽 | アジア | |
| 27 | 125,000,000羽 | アフリカ | |
| 28 | 122,100,000羽 | ヨーロッパ | |
| 29 | 122,010,000羽 | アジア | |
| 30 | 119,811,000羽 | ヨーロッパ | |
| 31 | 113,048,000羽 | アジア | |
| 32 | 110,000,000羽 | ヨーロッパ | |
| 33 | 110,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 34 | 106,736,000羽 | アジア | |
| 35 | 100,000,000羽 | ヨーロッパ | |
| 36 | 98,165,000羽 | 南アメリカ | |
| 37 | 95,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 38 | 91,118,000羽 | 南アメリカ | |
| 39 | 85,816,000羽 | ヨーロッパ | |
| 40 | 83,404,000羽 | オセアニア | |
| 41 | 76,616,000羽 | ヨーロッパ | |
| 42 | 74,316,000羽 | アフリカ | |
| 43 | 71,274,000羽 | アジア | |
| 44 | 66,000,000羽 | アフリカ | |
| 45 | 46,600,000羽 | アジア | |
| 46 | 37,655,000羽 | 南アメリカ | |
| 47 | 37,502,000羽 | ヨーロッパ | |
| 48 | 37,500,000羽 | アジア | |
| 49 | 36,506,000羽 | ヨーロッパ | |
| 50 | 35,846,000羽 | ヨーロッパ | |
| 51 | 35,656,000羽 | アフリカ | |
| 52 | 32,700,000羽 | 南アメリカ | |
| 53 | 32,100,000羽 | 南アメリカ | |
| 54 | 32,000,000羽 | アフリカ | |
| 55 | 31,622,000羽 | アフリカ | |
| 56 | 31,500,000羽 | アフリカ | |
| 57 | 31,000,000羽 | アフリカ | |
| 58 | 30,060,000羽 | アジア | |
| 59 | 30,000,000羽 | アフリカ | |
| 60 | 30,000,000羽 | アジア | |
| 61 | 29,817,000羽 | アフリカ | |
| 62 | 29,500,000羽 | アジア | |
| 63 | 29,500,000羽 | アフリカ | |
| 64 | 29,036,000羽 | アジア | |
| 65 | 28,939,000羽 | ヨーロッパ | |
| 66 | 28,861,000羽 | アジア | |
| 67 | 28,200,000羽 | 南アメリカ | |
| 68 | 26,245,000羽 | アフリカ | |
| 69 | 26,000,000羽 | アフリカ | |
| 70 | 25,906,000羽 | アフリカ | |
| 71 | 25,736,000羽 | アフリカ | |
| 72 | 25,052,000羽 | アフリカ | |
| 73 | 25,033,000羽 | 南アメリカ | |
| 74 | 25,000,000羽 | アフリカ | |
| 75 | 24,770,000羽 | アジア | |
| 76 | 24,366,000羽 | ヨーロッパ | |
| 77 | 24,000,000羽 | アフリカ | |
| 78 | 23,024,000羽 | アジア | |
| 79 | 23,000,000羽 | ヨーロッパ | |
| 80 | 20,600,000羽 | 南アメリカ | |
| 81 | 20,309,000羽 | アジア | |
| 82 | 19,710,000羽 | アフリカ | |
| 83 | 19,591,000羽 | アジア | |
| 84 | 19,524,000羽 | ヨーロッパ | |
| 85 | 19,500,000羽 | 南アメリカ | |
| 86 | 18,736,000羽 | ヨーロッパ | |
| 87 | 18,677,000羽 | オセアニア | |
| 88 | 17,857,000羽 | 南アメリカ | |
| 89 | 17,200,000羽 | アジア | |
| 90 | 16,900,000羽 | アジア | |
| 91 | 16,500,000羽 | 南アメリカ | |
| 92 | 16,136,000羽 | ヨーロッパ | |
| 93 | 16,034,000羽 | アジア | |
| 94 | 16,000,000羽 | アジア | |
| 95 | 15,932,000羽 | アフリカ | |
| 96 | 15,700,000羽 | ヨーロッパ | |
| 97 | 14,967,000羽 | アフリカ | |
| 98 | 14,700,000羽 | アフリカ | |
| 99 | 14,488,000羽 | 南アメリカ | |
| 100 | 13,767,000羽 | ヨーロッパ | |
| 101 | 13,500,000羽 | 南アメリカ | |
| 102 | 13,209,000羽 | 南アメリカ | |
| 103 | 13,022,000羽 | アジア | |
| 104 | 13,000,000羽 | アフリカ | |
| 105 | 12,812,000羽 | アジア | |
| 106 | 12,800,000羽 | 南アメリカ | |
| 107 | 12,500,000羽 | ヨーロッパ | |
| 108 | 12,420,000羽 | アフリカ | |
| 109 | 12,354,000羽 | ヨーロッパ | |
| 110 | 12,040,000羽 | アフリカ | |
| 111 | 11,042,000羽 | アジア | |
| 112 | 10,000,000羽 | アフリカ | |
| 113 | 9,578,000羽 | 南アメリカ | |
| 114 | 9,100,000羽 | ヨーロッパ | |
| 115 | 9,036,000羽 | アジア | |
| 116 | 8,930,000羽 | ヨーロッパ | |
| 117 | 8,700,000羽 | アジア | |
| 118 | 8,040,000羽 | ヨーロッパ | |
| 119 | 8,000,000羽 | アジア | |
| 120 | 7,913,000羽 | ヨーロッパ | |
| 121 | 7,868,000羽 | ヨーロッパ | |
| 122 | 7,492,000羽 | ヨーロッパ | |
| 123 | 7,000,000羽 | アフリカ | |
| 124 | 5,500,000羽 | 南アメリカ | |
| 125 | 5,200,000羽 | アフリカ | |
| 126 | 5,000,000羽 | アフリカ | |
| 127 | 4,900,000羽 | アフリカ | |
| 128 | 4,740,000羽 | アジア | |
| 129 | 4,696,000羽 | 南アメリカ | |
| 130 | 4,517,000羽 | ヨーロッパ | |
| 131 | 4,500,000羽 | アジア | |
| 132 | 4,500,000羽 | アフリカ | |
| 133 | 4,200,000羽 | オセアニア | |
| 134 | 4,200,000羽 | アフリカ | |
| 135 | 4,003,000羽 | ヨーロッパ | |
| 136 | 4,000,000羽 | アジア | |
| 137 | 3,949,000羽 | アジア | |
| 138 | 3,900,000羽 | オセアニア | |
| 139 | 3,500,000羽 | アフリカ | |
| 140 | 3,400,000羽 | アフリカ | |
| 141 | 3,370,000羽 | 南アメリカ | |
| 142 | 3,100,000羽 | アフリカ | |
| 143 | 3,068,000羽 | アジア | |
| 144 | 3,000,000羽 | 南アメリカ | |
| 145 | 2,725,000羽 | ヨーロッパ | |
| 146 | 2,700,000羽 | アジア | |
| 147 | 2,664,000羽 | アフリカ | |
| 148 | 2,524,000羽 | ヨーロッパ | |
| 149 | 2,300,000羽 | アフリカ | |
| 150 | 2,042,000羽 | アフリカ | |
| 151 | 1,930,000羽 | ヨーロッパ | |
| 152 | 1,888,000羽 | アジア | |
| 153 | 1,627,000羽 | アフリカ | |
| 154 | 1,550,000羽 | アフリカ | |
| 155 | 1,540,000羽 | 南アメリカ | |
| 156 | 1,479,000羽 | アフリカ | |
| 157 | 1,370,000羽 | アフリカ | |
| 158 | 1,000,000羽 | ヨーロッパ | |
| 159 | 1,000,000羽 | アジア | |
| 160 | 800,000羽 | アフリカ | |
| 161 | 701,000羽 | アジア | |
| 162 | 682,000羽 | アフリカ | |
| 163 | 659,000羽 | アジア | |
| 164 | 600,000羽 | アジア | |
| 165 | 600,000羽 | オセアニア | |
| 166 | 530,000羽 | オセアニア | |
| 167 | 500,000羽 | アフリカ | |
| 168 | 460,000羽 | オセアニア | |
| 169 | 440,000羽 | 南アメリカ | |
| 170 | 420,000羽 | アフリカ | |
| 171 | 410,000羽 | アフリカ | |
| 172 | 400,000羽 | 南アメリカ | |
| 173 | 380,000羽 | オセアニア | |
| 174 | 343,000羽 | アフリカ | |
| 175 | 340,000羽 | 南アメリカ | |
| 176 | 320,000羽 | アフリカ | |
| 177 | 300,000羽 | オセアニア | |
| 178 | 270,000羽 | オセアニア | |
| 179 | 230,000羽 | アジア | |
| 180 | 230,000羽 | オセアニア | |
| 181 | 215,000羽 | 南アメリカ | |
| 182 | 192,000羽 | ヨーロッパ | |
| 183 | 190,000羽 | 南アメリカ | |
| 184 | 185,000羽 | オセアニア | |
| 185 | 140,000羽 | アジア | |
| 186 | 130,000羽 | 南アメリカ | |
| 187 | 125,000羽 | 南アメリカ | |
| 188 | 120,000羽 | 南アメリカ | |
| 189 | 73,000羽 | ヨーロッパ | |
| 190 | 60,000羽 | 南アメリカ | |
| 191 | 45,000羽 | オセアニア | |
| 192 | 15,000羽 | オセアニア | |
| 193 | 15,000羽 | オセアニア | |
| 194 | 5,000羽 | オセアニア | |
| 195 | 5,000羽 | オセアニア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の鶏飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング