まずは最新年を確認
現在の牛飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した2006年度のデータによると、世界で最も多い牛を飼養している国はブラジル(2億587万頭)、2位はインド(1億9554万頭)、3位はアメリカ合衆国(9670万頭)でした。これらの3か国は全世界の牛飼養数の中で極めて大きな割合を占めています。一方で、日本は52位(439万頭)で、主要な先進国と比較して牛飼養数が少ない状況にあります。アジア、アフリカ、西欧諸国の間には、経済、文化、農業生産体制の違いにより大きな差が見られます。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の牛飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の牛飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2006年度の牛飼養数において、1位のブラジルでは2億587万頭を記録し、全世界の全牛飼養数の中でトップの座に位置しました。ブラジルの広大な牧草地と牛肉輸出産業の競争力が、この数字を支える要因となっています。続いて2位のインドでは1億9554万頭を飼養していますが、インドの場合、ヒンズー教の宗教的背景が影響し、牛は食用にされるだけでなく、農業や乳製品生産、宗教行事など幅広い用途で長期間活用される特性があります。アメリカ合衆国では9670万頭が飼養され、主に牛肉生産の効率性を重視した集約的な放牧・管理体制が採用されています。
この3か国はそれぞれの地理的・文化的要因に基づき、牛の飼養目的や利用方法が異なるものの、生産規模では他国を大きく引き離しています。一方で、アジアを代表するモンスーン地域では、例えば中国が8741万頭で全体の4位、インドネシアが1087万頭で24位と、アジア全体では牛の飼養数が多い国が続いています。
一方、ヨーロッパの先進国ではフランスが1953万頭(13位)、ドイツが1274万頭(20位)、イギリスが1057万頭(25位)と大きく差があります。これらの国では農業における高効率な生産と、持続可能な資源管理が重視されていることから、質の高い乳製品や牛肉の生産が進んでいます。これに対して中小規模の国々やアフリカ諸国では、土地への依存度が高い伝統的な放牧が主流であり、例えばエチオピア(4312万頭、6位)やナイジェリア(1601万頭、16位)では、牛は食糧・農業だけでなく、文化的・社会的な資産として重要な役割を果たしています。
日本は52位に位置し、439万頭を飼養しています。日本の牛肉生産は質が重視され、特に和牛などの高付加価値なブランド牛が国内外で高い評価を受けています。その一方、農業従事者の高齢化や輸入牛肉との価格競争が課題として挙げられます。また、日本の地理的条件により、広大な牧草地を活用した大規模な牛飼養が難しい現状もあります。
こうした地域ごとの違いは地政学的背景とも密接な関係があります。例えば、オーストラリアやアルゼンチンなど広大な土地を持つ国では、牛は主に輸出産業の一環として飼育されており、特に新興国市場への牛肉の供給を担っています。一方、インドのような人口密度が高い国では、国内需要への供給が優先される傾向にあります。また、アフリカの内陸諸国では地政学的リスクや気候変動による干ばつが牛飼養産業に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に牛の餌となる牧草不足や水資源の制約が深刻化しています。
こうした現状を踏まえ、将来的には以下の課題が挙げられます。まず、気候変動の影響を受けやすい地域では、牛の効率的な飼養方法(持続可能な放牧や高度な給餌技術など)の導入が必須です。また、国際的な食肉需要が増加する中で、輸出産業を担う主要生産国間で持続可能な生産拠点の確立や輸送インフラ整備も重要です。特に新興国では、地元の需要を満たしつつ輸出を行えるバランスの良いシステム構築が求められます。
一方、日本のような国では、国内の農業従事者を支援し、効率的かつ収益性の高い小規模生産をいかに進めるかが課題となります。また、国際的な需要に応えるため、ブランド和牛のさらなる品質向上や、飼料・供給網の充実が必要です。さらに、各国間で輸出入の調整を行う国際協力の枠組みづくりに向けて、FAOを中心とした国際的な取り組みの強化が期待されます。
このデータが示すのは、単なる牛の多さだけではなく、各国の農業政策、地理的特性、文化的背景、そしてそれらを統合した持続可能な経済活動の形です。今後、この情報をもとに未来に向けた課題解決と調和の取れた農業体制が構築されることが重要です。
牛飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、牛飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 牛飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205,886,244頭 | 南アメリカ | |
| 2 | 195,535,008頭 | アジア | |
| 3 | 96,701,504頭 | 北アメリカ | |
| 4 | 87,413,000頭 | アジア | |
| 5 | 58,293,608頭 | 南アメリカ | |
| 6 | 43,124,584頭 | アフリカ | |
| 7 | 31,163,124頭 | 南アメリカ | |
| 8 | 29,558,812頭 | アジア | |
| 9 | 28,393,400頭 | オセアニア | |
| 10 | 26,129,020頭 | 南アメリカ | |
| 11 | 22,800,000頭 | アジア | |
| 12 | 21,625,028頭 | ヨーロッパ | |
| 13 | 19,534,688頭 | ヨーロッパ | |
| 14 | 18,500,000頭 | アフリカ | |
| 15 | 16,628,837頭 | 南アメリカ | |
| 16 | 16,013,382頭 | アフリカ | |
| 17 | 15,629,000頭 | アフリカ | |
| 18 | 14,655,000頭 | 北アメリカ | |
| 19 | 13,532,000頭 | アフリカ | |
| 20 | 12,747,900頭 | ヨーロッパ | |
| 21 | 12,437,000頭 | 南アメリカ | |
| 22 | 12,416,271頭 | アフリカ | |
| 23 | 12,364,310頭 | アジア | |
| 24 | 10,875,125頭 | アジア | |
| 25 | 10,579,000頭 | ヨーロッパ | |
| 26 | 10,526,440頭 | アジア | |
| 27 | 9,982,932頭 | 南アメリカ | |
| 28 | 9,608,693頭 | オセアニア | |
| 29 | 9,573,290頭 | アフリカ | |
| 30 | 7,892,000頭 | アジア | |
| 31 | 7,776,953頭 | アフリカ | |
| 32 | 7,759,005頭 | アフリカ | |
| 33 | 7,532,000頭 | アフリカ | |
| 34 | 7,409,002頭 | 南アメリカ | |
| 35 | 7,002,916頭 | アジア | |
| 36 | 6,977,800頭 | ヨーロッパ | |
| 37 | 6,973,100頭 | アフリカ | |
| 38 | 6,571,500頭 | アジア | |
| 39 | 6,514,100頭 | ヨーロッパ | |
| 40 | 6,510,800頭 | アジア | |
| 41 | 6,255,000頭 | ヨーロッパ | |
| 42 | 6,184,092頭 | ヨーロッパ | |
| 43 | 6,042,039頭 | アジア | |
| 44 | 6,000,000頭 | アフリカ | |
| 45 | 5,606,358頭 | ヨーロッパ | |
| 46 | 5,457,400頭 | アジア | |
| 47 | 5,350,000頭 | アフリカ | |
| 48 | 5,241,102頭 | 南アメリカ | |
| 49 | 5,034,652頭 | 南アメリカ | |
| 50 | 4,987,000頭 | アフリカ | |
| 51 | 4,610,000頭 | アフリカ | |
| 52 | 4,391,000頭 | アジア | |
| 53 | 4,110,000頭 | アジア | |
| 54 | 4,105,750頭 | アフリカ | |
| 55 | 3,980,200頭 | ヨーロッパ | |
| 56 | 3,962,380頭 | アフリカ | |
| 57 | 3,900,000頭 | 南アメリカ | |
| 58 | 3,749,000頭 | ヨーロッパ | |
| 59 | 3,737,200頭 | 南アメリカ | |
| 60 | 3,600,000頭 | アフリカ | |
| 61 | 3,600,000頭 | 南アメリカ | |
| 62 | 3,344,612頭 | アジア | |
| 63 | 3,136,959頭 | アフリカ | |
| 64 | 2,862,000頭 | ヨーロッパ | |
| 65 | 2,799,965頭 | アフリカ | |
| 66 | 2,755,100頭 | アフリカ | |
| 67 | 2,679,200頭 | 南アメリカ | |
| 68 | 2,669,076頭 | ヨーロッパ | |
| 69 | 2,519,740頭 | アジア | |
| 70 | 2,483,572頭 | アジア | |
| 71 | 2,454,096頭 | 南アメリカ | |
| 72 | 2,383,960頭 | アフリカ | |
| 73 | 2,228,149頭 | 南アメリカ | |
| 74 | 2,167,900頭 | アジア | |
| 75 | 2,150,000頭 | アフリカ | |
| 76 | 2,067,000頭 | アジア | |
| 77 | 2,065,000頭 | アジア | |
| 78 | 2,010,680頭 | ヨーロッパ | |
| 79 | 1,950,000頭 | アフリカ | |
| 80 | 1,810,000頭 | アフリカ | |
| 81 | 1,700,000頭 | アフリカ | |
| 82 | 1,607,890頭 | アフリカ | |
| 83 | 1,590,409頭 | ヨーロッパ | |
| 84 | 1,566,900頭 | ヨーロッパ | |
| 85 | 1,561,600頭 | 南アメリカ | |
| 86 | 1,534,763頭 | ヨーロッパ | |
| 87 | 1,478,035頭 | アフリカ | |
| 88 | 1,463,700頭 | アジア | |
| 89 | 1,450,000頭 | 南アメリカ | |
| 90 | 1,440,800頭 | ヨーロッパ | |
| 91 | 1,392,000頭 | アフリカ | |
| 92 | 1,373,645頭 | ヨーロッパ | |
| 93 | 1,371,882頭 | アジア | |
| 94 | 1,321,000頭 | アジア | |
| 95 | 1,319,419頭 | 南アメリカ | |
| 96 | 1,184,710頭 | アジア | |
| 97 | 1,130,000頭 | アジア | |
| 98 | 1,122,179頭 | アフリカ | |
| 99 | 1,121,440頭 | アジア | |
| 100 | 1,106,000頭 | ヨーロッパ | |
| 101 | 1,100,000頭 | 南アメリカ | |
| 102 | 1,074,764頭 | アジア | |
| 103 | 1,060,900頭 | アジア | |
| 104 | 1,053,000頭 | アフリカ | |
| 105 | 949,291頭 | ヨーロッパ | |
| 106 | 922,976頭 | ヨーロッパ | |
| 107 | 800,300頭 | ヨーロッパ | |
| 108 | 799,017頭 | アフリカ | |
| 109 | 786,201頭 | アジア | |
| 110 | 755,500頭 | アフリカ | |
| 111 | 708,000頭 | ヨーロッパ | |
| 112 | 703,150頭 | アフリカ | |
| 113 | 687,588頭 | アフリカ | |
| 114 | 634,000頭 | ヨーロッパ | |
| 115 | 621,797頭 | ヨーロッパ | |
| 116 | 617,695頭 | ヨーロッパ | |
| 117 | 592,067頭 | アジア | |
| 118 | 580,000頭 | アフリカ | |
| 119 | 575,000頭 | アジア | |
| 120 | 550,000頭 | アフリカ | |
| 121 | 527,889頭 | ヨーロッパ | |
| 122 | 514,869頭 | ヨーロッパ | |
| 123 | 482,905頭 | ヨーロッパ | |
| 124 | 452,517頭 | ヨーロッパ | |
| 125 | 433,800頭 | アフリカ | |
| 126 | 413,000頭 | アフリカ | |
| 127 | 406,000頭 | アジア | |
| 128 | 385,200頭 | ヨーロッパ | |
| 129 | 369,000頭 | アジア | |
| 130 | 357,417頭 | 南アメリカ | |
| 131 | 350,000頭 | アフリカ | |
| 132 | 312,063頭 | アジア | |
| 133 | 310,476頭 | ヨーロッパ | |
| 134 | 310,000頭 | オセアニア | |
| 135 | 307,580頭 | アジア | |
| 136 | 302,400頭 | アフリカ | |
| 137 | 297,000頭 | アフリカ | |
| 138 | 255,430頭 | ヨーロッパ | |
| 139 | 250,000頭 | アフリカ | |
| 140 | 249,500頭 | ヨーロッパ | |
| 141 | 210,000頭 | 南アメリカ | |
| 142 | 185,000頭 | アフリカ | |
| 143 | 183,640頭 | ヨーロッパ | |
| 144 | 142,915頭 | オセアニア | |
| 145 | 139,426頭 | アジア | |
| 146 | 133,841頭 | アジア | |
| 147 | 117,482頭 | ヨーロッパ | |
| 148 | 110,000頭 | 南アメリカ | |
| 149 | 93,000頭 | オセアニア | |
| 150 | 87,000頭 | オセアニア | |
| 151 | 77,000頭 | アジア | |
| 152 | 75,830頭 | 南アメリカ | |
| 153 | 69,100頭 | アジア | |
| 154 | 68,670頭 | ヨーロッパ | |
| 155 | 67,611頭 | 南アメリカ | |
| 156 | 58,838頭 | アジア | |
| 157 | 56,109頭 | アジア | |
| 158 | 49,000頭 | アフリカ | |
| 159 | 43,495頭 | 南アメリカ | |
| 160 | 37,000頭 | アフリカ | |
| 161 | 36,372頭 | アフリカ | |
| 162 | 36,284頭 | アジア | |
| 163 | 35,000頭 | アフリカ | |
| 164 | 31,529頭 | アジア | |
| 165 | 30,000頭 | オセアニア | |
| 166 | 29,000頭 | 南アメリカ | |
| 167 | 27,370頭 | アフリカ | |
| 168 | 23,900頭 | 南アメリカ | |
| 169 | 19,742頭 | ヨーロッパ | |
| 170 | 14,300頭 | 南アメリカ | |
| 171 | 14,000頭 | オセアニア | |
| 172 | 13,900頭 | オセアニア | |
| 173 | 13,500頭 | 南アメリカ | |
| 174 | 13,386頭 | 南アメリカ | |
| 175 | 11,250頭 | オセアニア | |
| 176 | 10,800頭 | 南アメリカ | |
| 177 | 10,500頭 | 南アメリカ | |
| 178 | 9,000頭 | アジア | |
| 179 | 7,411頭 | アジア | |
| 180 | 7,200頭 | オセアニア | |
| 181 | 6,934頭 | アフリカ | |
| 182 | 6,000頭 | 南アメリカ | |
| 183 | 5,100頭 | アフリカ | |
| 184 | 5,000頭 | 南アメリカ | |
| 185 | 4,450頭 | 南アメリカ | |
| 186 | 2,500頭 | アフリカ | |
| 187 | 2,069頭 | ヨーロッパ | |
| 188 | 1,550頭 | アジア | |
| 189 | 1,010頭 | アジア | |
| 190 | 750頭 | 南アメリカ | |
| 191 | 570頭 | アフリカ | |
| 192 | 200頭 | アジア | |
| 193 | 120頭 | オセアニア | |
| 194 | 112頭 | オセアニア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の牛飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング