まずは最新年を確認
現在の牛飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)のデータによると、2009年度における世界の牛飼養数ランキングでは、1位がブラジル(約2億530万頭)、2位がインド(約1億9581万頭)、3位がアメリカ(約9472万頭)となりました。日本は54位で約442万頭、大韓民国は65位で約307万頭でした。このデータは各国の農業経済や食糧生産、畜産業の規模を示す指標と言えます。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の牛飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の牛飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2009年度のデータでは、世界を牽引する牛飼養国が明確に分かります。ブラジルやインドの牛飼養数は圧倒的であり、それぞれ2億頭近くを誇ります。これらの国々では牛の存在が食料生産のみならず、経済や文化においても重要な役割を果たしています。特にブラジルは大規模な草地を活用した放牧スタイルが一般的であるのに対し、インドでは宗教的背景から牛の消費が限定的である一方、農業における労働力として活用されています。
一方で、アメリカや中国といった経済大国も飼養数が多く、それぞれ約9472万頭と約7025万頭を有しています。これらの国々では牛肉や乳製品への需要増加が背景にあり、高度に整備された畜産業が特徴です。同時に、これらの大規模畜産が環境負荷に及ぼす影響についても議論が進んでいます。
興味深い点として、エチオピアやパキスタンといったアジア・アフリカ諸国が上位国に含まれている点が挙げられます。これらの国々では食糧安全保障の一環として家畜の飼養が普及しているほか、ローカルな畜産物市場が経済に寄与しています。しかし、技術やインフラの不足が生産性の向上を妨げ、多数を飼養していながら経済規模と比例しない状況が見受けられることも課題です。
日本は54位で約442万頭の飼養数となっており、国内の牛肉需要や乳製品需要に対応するための飼養量がうかがえます。しかし、特に地方の畜産業では後継者不足や高齢化が深刻化し、課題が山積しています。さらに、大規模経営の実現が困難な地理的条件や輸入牛肉への依存などの問題もあります。これに対し、高付加価値の国産和牛を輸出する市場戦略や、スマート農業技術の導入による生産効率化などの対策が模索されています。
また、地政学的背景も重要です。例えば、インドやパキスタン、中国などでは農地や水資源の奪い合いが紛争や緊張の火種となり得ます。一方、アフリカ地域では気候変動による干ばつが家畜の飼養に深刻な影響を及ぼしています。これらの問題に対し、地域間での協力や気候変動対策を国際的に推進することが求められます。
将来的には、人口増加に伴う食料需要の拡大や、環境負荷を抑える生産体制構築が課題として浮上することは間違いありません。特に飼料の効率化や従来型の放牧から持続可能な飼育方法への転換が必要です。国際機関や政府はこれらを目的とした政策を講じるとともに、小規模農家への支援やテクノロジーの普及を推進するべきです。
結論として、世界の牛飼養数ランキングは経済や食料生産、環境、地政学のバランスを考慮するうえで重要な指標です。そのため、各国が直面する課題を見越し、持続可能かつ効率的な畜産システムの構築に注力することが必要不可欠です。
牛飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、牛飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 牛飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205,307,954頭 | 南アメリカ | |
| 2 | 195,815,008頭 | アジア | |
| 3 | 94,721,000頭 | 北アメリカ | |
| 4 | 70,251,020頭 | アジア | |
| 5 | 54,463,872頭 | 南アメリカ | |
| 6 | 50,884,004頭 | アフリカ | |
| 7 | 33,029,000頭 | アジア | |
| 8 | 32,307,070頭 | 南アメリカ | |
| 9 | 27,906,764頭 | オセアニア | |
| 10 | 26,431,640頭 | 南アメリカ | |
| 11 | 22,976,000頭 | アジア | |
| 12 | 21,038,029頭 | ヨーロッパ | |
| 13 | 19,805,378頭 | ヨーロッパ | |
| 14 | 19,100,000頭 | アフリカ | |
| 15 | 18,252,000頭 | アフリカ | |
| 16 | 17,467,774頭 | アフリカ | |
| 17 | 17,000,000頭 | 南アメリカ | |
| 18 | 16,434,978頭 | アフリカ | |
| 19 | 13,761,161頭 | アフリカ | |
| 20 | 13,185,521頭 | アジア | |
| 21 | 13,030,000頭 | 北アメリカ | |
| 22 | 12,944,903頭 | ヨーロッパ | |
| 23 | 12,759,838頭 | アジア | |
| 24 | 12,490,000頭 | 南アメリカ | |
| 25 | 11,751,002頭 | アフリカ | |
| 26 | 11,643,386頭 | 南アメリカ | |
| 27 | 10,859,942頭 | アジア | |
| 28 | 10,025,000頭 | ヨーロッパ | |
| 29 | 9,961,494頭 | オセアニア | |
| 30 | 9,805,000頭 | アフリカ | |
| 31 | 9,261,642頭 | アフリカ | |
| 32 | 8,395,703頭 | アフリカ | |
| 33 | 8,233,845頭 | アフリカ | |
| 34 | 8,026,300頭 | アジア | |
| 35 | 7,985,230頭 | 南アメリカ | |
| 36 | 7,257,000頭 | アジア | |
| 37 | 7,175,198頭 | アジア | |
| 38 | 6,890,700頭 | ヨーロッパ | |
| 39 | 6,647,325頭 | アジア | |
| 40 | 6,179,000頭 | ヨーロッパ | |
| 41 | 6,103,300頭 | アジア | |
| 42 | 6,082,400頭 | ヨーロッパ | |
| 43 | 5,991,600頭 | アジア | |
| 44 | 5,700,017頭 | ヨーロッパ | |
| 45 | 5,459,435頭 | 南アメリカ | |
| 46 | 5,331,000頭 | アフリカ | |
| 47 | 5,194,725頭 | 南アメリカ | |
| 48 | 5,079,000頭 | ヨーロッパ | |
| 49 | 5,000,300頭 | アフリカ | |
| 50 | 4,780,000頭 | アフリカ | |
| 51 | 4,721,000頭 | アジア | |
| 52 | 4,650,780頭 | アフリカ | |
| 53 | 4,524,950頭 | アフリカ | |
| 54 | 4,423,000頭 | アジア | |
| 55 | 4,389,105頭 | アフリカ | |
| 56 | 4,130,500頭 | ヨーロッパ | |
| 57 | 3,967,600頭 | ヨーロッパ | |
| 58 | 3,892,800頭 | 南アメリカ | |
| 59 | 3,850,000頭 | 南アメリカ | |
| 60 | 3,807,000頭 | アフリカ | |
| 61 | 3,650,000頭 | 南アメリカ | |
| 62 | 3,579,882頭 | アジア | |
| 63 | 3,260,880頭 | アフリカ | |
| 64 | 3,215,100頭 | 南アメリカ | |
| 65 | 3,079,353頭 | アジア | |
| 66 | 3,038,000頭 | アフリカ | |
| 67 | 2,800,700頭 | 南アメリカ | |
| 68 | 2,788,100頭 | アフリカ | |
| 69 | 2,684,000頭 | ヨーロッパ | |
| 70 | 2,673,251頭 | 南アメリカ | |
| 71 | 2,600,453頭 | ヨーロッパ | |
| 72 | 2,599,300頭 | アジア | |
| 73 | 2,586,000頭 | アジア | |
| 74 | 2,552,000頭 | アジア | |
| 75 | 2,471,000頭 | アフリカ | |
| 76 | 2,412,635頭 | アフリカ | |
| 77 | 2,255,000頭 | アジア | |
| 78 | 2,153,900頭 | アジア | |
| 79 | 2,046,339頭 | アフリカ | |
| 80 | 1,997,209頭 | ヨーロッパ | |
| 81 | 1,954,000頭 | アフリカ | |
| 82 | 1,799,500頭 | アジア | |
| 83 | 1,699,000頭 | アフリカ | |
| 84 | 1,682,433頭 | アフリカ | |
| 85 | 1,621,100頭 | 南アメリカ | |
| 86 | 1,597,484頭 | ヨーロッパ | |
| 87 | 1,573,116頭 | アフリカ | |
| 88 | 1,567,295頭 | アジア | |
| 89 | 1,540,340頭 | ヨーロッパ | |
| 90 | 1,538,281頭 | ヨーロッパ | |
| 91 | 1,495,000頭 | ヨーロッパ | |
| 92 | 1,455,000頭 | 南アメリカ | |
| 93 | 1,438,000頭 | アフリカ | |
| 94 | 1,430,000頭 | アジア | |
| 95 | 1,363,213頭 | ヨーロッパ | |
| 96 | 1,342,510頭 | 南アメリカ | |
| 97 | 1,300,000頭 | 南アメリカ | |
| 98 | 1,278,070頭 | アジア | |
| 99 | 1,277,044頭 | アフリカ | |
| 100 | 1,218,518頭 | アフリカ | |
| 101 | 1,136,860頭 | アジア | |
| 102 | 1,084,542頭 | アジア | |
| 103 | 1,002,295頭 | ヨーロッパ | |
| 104 | 997,800頭 | アジア | |
| 105 | 982,921頭 | アフリカ | |
| 106 | 918,268頭 | ヨーロッパ | |
| 107 | 878,134頭 | ヨーロッパ | |
| 108 | 860,491頭 | アジア | |
| 109 | 770,900頭 | ヨーロッパ | |
| 110 | 751,200頭 | アフリカ | |
| 111 | 701,000頭 | ヨーロッパ | |
| 112 | 679,080頭 | アフリカ | |
| 113 | 626,301頭 | ヨーロッパ | |
| 114 | 620,000頭 | アフリカ | |
| 115 | 616,562頭 | アフリカ | |
| 116 | 585,000頭 | アフリカ | |
| 117 | 584,779頭 | アジア | |
| 118 | 576,000頭 | アジア | |
| 119 | 564,904頭 | ヨーロッパ | |
| 120 | 554,234頭 | アフリカ | |
| 121 | 494,000頭 | ヨーロッパ | |
| 122 | 488,381頭 | ヨーロッパ | |
| 123 | 470,000頭 | アフリカ | |
| 124 | 469,983頭 | ヨーロッパ | |
| 125 | 457,743頭 | ヨーロッパ | |
| 126 | 447,000頭 | ヨーロッパ | |
| 127 | 432,000頭 | アフリカ | |
| 128 | 424,489頭 | アジア | |
| 129 | 400,000頭 | アジア | |
| 130 | 380,200頭 | ヨーロッパ | |
| 131 | 325,500頭 | アジア | |
| 132 | 311,962頭 | 南アメリカ | |
| 133 | 310,000頭 | アフリカ | |
| 134 | 310,000頭 | オセアニア | |
| 135 | 307,500頭 | アフリカ | |
| 136 | 307,013頭 | アジア | |
| 137 | 297,000頭 | アフリカ | |
| 138 | 252,521頭 | ヨーロッパ | |
| 139 | 237,900頭 | ヨーロッパ | |
| 140 | 217,712頭 | ヨーロッパ | |
| 141 | 196,470頭 | ヨーロッパ | |
| 142 | 190,000頭 | アフリカ | |
| 143 | 168,000頭 | 南アメリカ | |
| 144 | 160,000頭 | オセアニア | |
| 145 | 148,402頭 | アジア | |
| 146 | 130,351頭 | アジア | |
| 147 | 110,900頭 | 南アメリカ | |
| 148 | 106,494頭 | ヨーロッパ | |
| 149 | 103,909頭 | アジア | |
| 150 | 94,000頭 | オセアニア | |
| 151 | 91,129頭 | 南アメリカ | |
| 152 | 90,000頭 | オセアニア | |
| 153 | 74,900頭 | アジア | |
| 154 | 73,498頭 | ヨーロッパ | |
| 155 | 64,520頭 | アジア | |
| 156 | 54,097頭 | アジア | |
| 157 | 53,610頭 | 南アメリカ | |
| 158 | 50,000頭 | アフリカ | |
| 159 | 39,000頭 | アフリカ | |
| 160 | 38,949頭 | オセアニア | |
| 161 | 36,500頭 | アフリカ | |
| 162 | 35,822頭 | アジア | |
| 163 | 32,000頭 | アジア | |
| 164 | 32,000頭 | 南アメリカ | |
| 165 | 26,000頭 | アフリカ | |
| 166 | 16,264頭 | ヨーロッパ | |
| 167 | 15,000頭 | オセアニア | |
| 168 | 14,600頭 | 南アメリカ | |
| 169 | 14,500頭 | オセアニア | |
| 170 | 13,500頭 | 南アメリカ | |
| 171 | 11,300頭 | オセアニア | |
| 172 | 11,111頭 | アジア | |
| 173 | 11,000頭 | 南アメリカ | |
| 174 | 10,700頭 | 南アメリカ | |
| 175 | 7,300頭 | オセアニア | |
| 176 | 7,237頭 | アフリカ | |
| 177 | 7,200頭 | アジア | |
| 178 | 7,000頭 | 南アメリカ | |
| 179 | 5,200頭 | 南アメリカ | |
| 180 | 5,100頭 | アフリカ | |
| 181 | 4,450頭 | 南アメリカ | |
| 182 | 2,043頭 | ヨーロッパ | |
| 183 | 1,650頭 | アフリカ | |
| 184 | 1,500頭 | アジア | |
| 185 | 852頭 | アジア | |
| 186 | 750頭 | 南アメリカ | |
| 187 | 350頭 | アフリカ | |
| 188 | 200頭 | アジア | |
| 189 | 125頭 | オセアニア | |
| 190 | 113頭 | オセアニア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の牛飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング