まずは最新年を確認
現在の羊肉生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)が発表したデータによると、2006年度の羊肉生産量ランキングでは、中国が1位で1,875,423トン、続いてオーストラリアが625,629トン、ニュージーランドが542,759トンと続いています。日本は144位に位置し、104トンを生産しています。これらのデータは、各国の農業生産能力や食文化の違いを反映しています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
2006年度の羊肉生産量ランキングを見ると、中国が圧倒的な生産量を記録し、全体の生産量のほとんどを占めています。オーストラリアとニュージーランドも上位に位置しており、これらの国は大規模な羊毛と肉の生産で知られています。特にオーストラリアは、羊肉の輸出国としての地位も確立しており、国内外の需要に応えるために継続的に生産を行っています。
一方、日本の羊肉生産は非常に限られており、全体の約0.005%を占めるに過ぎません。これは、日本人の食文化において羊肉があまり一般的ではないことを示しています。また、日本では高齢化が進んでおり、若者の食生活が異なっています。このため、羊肉の生産を増やそうとするには、消費者の意識改革が必要です。
地域間で見ると、中央アジアや中東諸国にも多くの生産国が見受けられますが、これらの国々は地政学的リスクの影響を受けやすい地域でもあります。例えば、シリアやトルコの生産は、政情不安定により影響を受けることがあります。特に、資源の争奪戦や政治的対立が生じると、農業生産にマイナスの影響が及ぶ可能性があります。
今後の課題としては、世界的に飼料の価格高騰や気候変動が羊肉生産に影響を与えています。特に、異常気象が農作物に影響を及ぼすと、羊飼いは餌を確保することが難しくなり、結果的に生産量が減少する危険があります。また、新型コロナウイルスの影響により、サプライチェーンが混乱し、市場が不安定になる可能性も考慮しなければなりません。
これらの問題に対処するためには、灌漑技術や持続可能な農業プラクティスに焦点を当てることや、地域間での協力を強化することが重要です。また、羊肉の消費が少ない国では、消費者教育を通じて羊肉の魅力を伝える施策を推進することも考えられます。特に、日本でも今後、羊肉の利用が広がるよう、特別なイベントやプロモーションを実施することが有効です。
結論として、2006年度の羊肉生産データは、各国の農業の現状や消費文化の違いを示す重要な指標です。持続可能な農業のために、地域内外での有効な連携が求められています。そのため、国や国際機関は農業生産の支援や消費の促進策を検討し、次世代に向けた持続可能な資源管理に取り組む必要があります。
羊肉生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、羊肉生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 羊肉生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,875,423トン | アジア | |
| 2 | 625,629トン | オセアニア | |
| 3 | 542,759トン | オセアニア | |
| 4 | 333,500トン | ヨーロッパ | |
| 5 | 318,300トン | アジア | |
| 6 | 255,480トン | アジア | |
| 7 | 214,179トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 207,000トン | アジア | |
| 9 | 187,467トン | アジア | |
| 10 | 187,236トン | アジア | |
| 11 | 185,000トン | アフリカ | |
| 12 | 141,438トン | アフリカ | |
| 13 | 139,605トン | ヨーロッパ | |
| 14 | 138,100トン | ヨーロッパ | |
| 15 | 136,100トン | アフリカ | |
| 16 | 120,000トン | アフリカ | |
| 17 | 98,545トン | アジア | |
| 18 | 94,340トン | ヨーロッパ | |
| 19 | 93,000トン | アジア | |
| 20 | 85,000トン | アフリカ | |
| 21 | 83,910トン | 北アメリカ | |
| 22 | 83,587トン | アジア | |
| 23 | 79,200トン | アジア | |
| 24 | 79,000トン | アフリカ | |
| 25 | 77,000トン | 南アメリカ | |
| 26 | 75,200トン | アジア | |
| 27 | 75,177トン | アジア | |
| 28 | 70,300トン | ヨーロッパ | |
| 29 | 65,718トン | アフリカ | |
| 30 | 58,899トン | ヨーロッパ | |
| 31 | 55,700トン | アフリカ | |
| 32 | 55,400トン | アジア | |
| 33 | 49,500トン | 南アメリカ | |
| 34 | 48,100トン | アフリカ | |
| 35 | 47,834トン | 南アメリカ | |
| 36 | 44,433トン | アジア | |
| 37 | 43,423トン | ヨーロッパ | |
| 38 | 42,500トン | アジア | |
| 39 | 41,993トン | ヨーロッパ | |
| 40 | 39,200トン | アジア | |
| 41 | 37,500トン | アフリカ | |
| 42 | 33,904トン | 南アメリカ | |
| 43 | 31,000トン | 南アメリカ | |
| 44 | 30,375トン | アジア | |
| 45 | 28,500トン | アジア | |
| 46 | 26,850トン | アフリカ | |
| 47 | 25,153トン | ヨーロッパ | |
| 48 | 24,750トン | アフリカ | |
| 49 | 24,380トン | アジア | |
| 50 | 23,356トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 22,615トン | アジア | |
| 52 | 20,402トン | ヨーロッパ | |
| 53 | 18,675トン | アフリカ | |
| 54 | 18,185トン | ヨーロッパ | |
| 55 | 17,666トン | アフリカ | |
| 56 | 17,040トン | 北アメリカ | |
| 57 | 16,380トン | アフリカ | |
| 58 | 15,511トン | ヨーロッパ | |
| 59 | 14,913トン | アフリカ | |
| 60 | 14,490トン | アフリカ | |
| 61 | 13,860トン | アジア | |
| 62 | 13,640トン | ヨーロッパ | |
| 63 | 12,610トン | アジア | |
| 64 | 12,400トン | アジア | |
| 65 | 11,376トン | 南アメリカ | |
| 66 | 11,130トン | 南アメリカ | |
| 67 | 11,024トン | アフリカ | |
| 68 | 10,620トン | アフリカ | |
| 69 | 9,557トン | アジア | |
| 70 | 9,220トン | 南アメリカ | |
| 71 | 8,665トン | アフリカ | |
| 72 | 8,647トン | ヨーロッパ | |
| 73 | 8,100トン | アジア | |
| 74 | 7,570トン | アジア | |
| 75 | 7,500トン | ヨーロッパ | |
| 76 | 7,304トン | アジア | |
| 77 | 7,222トン | ヨーロッパ | |
| 78 | 7,198トン | ヨーロッパ | |
| 79 | 7,132トン | アジア | |
| 80 | 6,650トン | 南アメリカ | |
| 81 | 6,490トン | アフリカ | |
| 82 | 5,967トン | アフリカ | |
| 83 | 5,940トン | アジア | |
| 84 | 5,798トン | ヨーロッパ | |
| 85 | 5,269トン | アジア | |
| 86 | 5,183トン | アフリカ | |
| 87 | 4,953トン | アフリカ | |
| 88 | 4,205トン | ヨーロッパ | |
| 89 | 3,300トン | アフリカ | |
| 90 | 3,150トン | アジア | |
| 91 | 2,989トン | アジア | |
| 92 | 2,805トン | 南アメリカ | |
| 93 | 2,790トン | アフリカ | |
| 94 | 2,737トン | アジア | |
| 95 | 2,601トン | 南アメリカ | |
| 96 | 2,584トン | アフリカ | |
| 97 | 2,524トン | ヨーロッパ | |
| 98 | 2,503トン | アフリカ | |
| 99 | 2,475トン | 南アメリカ | |
| 100 | 2,339トン | ヨーロッパ | |
| 101 | 2,318トン | アフリカ | |
| 102 | 1,894トン | ヨーロッパ | |
| 103 | 1,887トン | 南アメリカ | |
| 104 | 1,806トン | アフリカ | |
| 105 | 1,743トン | ヨーロッパ | |
| 106 | 1,630トン | ヨーロッパ | |
| 107 | 1,575トン | アフリカ | |
| 108 | 1,518トン | ヨーロッパ | |
| 109 | 1,416トン | アフリカ | |
| 110 | 1,378トン | ヨーロッパ | |
| 111 | 1,342トン | ヨーロッパ | |
| 112 | 1,300トン | ヨーロッパ | |
| 113 | 1,000トン | ヨーロッパ | |
| 114 | 978トン | アジア | |
| 115 | 882トン | ヨーロッパ | |
| 116 | 881トン | ヨーロッパ | |
| 117 | 862トン | アフリカ | |
| 118 | 858トン | アフリカ | |
| 119 | 850トン | アフリカ | |
| 120 | 780トン | 南アメリカ | |
| 121 | 747トン | 南アメリカ | |
| 122 | 742トン | アフリカ | |
| 123 | 728トン | アフリカ | |
| 124 | 684トン | アフリカ | |
| 125 | 682トン | アフリカ | |
| 126 | 650トン | ヨーロッパ | |
| 127 | 608トン | アフリカ | |
| 128 | 520トン | 南アメリカ | |
| 129 | 515トン | ヨーロッパ | |
| 130 | 509トン | ヨーロッパ | |
| 131 | 489トン | アフリカ | |
| 132 | 488トン | アフリカ | |
| 133 | 480トン | アジア | |
| 134 | 383トン | ヨーロッパ | |
| 135 | 340トン | アフリカ | |
| 136 | 339トン | アフリカ | |
| 137 | 327トン | アフリカ | |
| 138 | 275トン | ヨーロッパ | |
| 139 | 170トン | アジア | |
| 140 | 167トン | アフリカ | |
| 141 | 153トン | アジア | |
| 142 | 131トン | 南アメリカ | |
| 143 | 117トン | アジア | |
| 144 | 104トン | アジア | |
| 145 | 100トン | ヨーロッパ | |
| 146 | 96トン | アフリカ | |
| 147 | 94トン | アジア | |
| 148 | 92トン | アフリカ | |
| 149 | 86トン | 南アメリカ | |
| 150 | 79トン | 南アメリカ | |
| 151 | 77トン | 南アメリカ | |
| 152 | 70トン | 南アメリカ | |
| 153 | 65トン | ヨーロッパ | |
| 154 | 64トン | 南アメリカ | |
| 155 | 60トン | 南アメリカ | |
| 156 | 59トン | アジア | |
| 157 | 55トン | 南アメリカ | |
| 158 | 49トン | アフリカ | |
| 159 | 36トン | 南アメリカ | |
| 160 | 32トン | 南アメリカ | |
| 161 | 27トン | オセアニア | |
| 162 | 27トン | アジア | |
| 163 | 26トン | 南アメリカ | |
| 164 | 25トン | オセアニア | |
| 165 | 24トン | アジア | |
| 166 | 24トン | 南アメリカ | |
| 167 | 23トン | 南アメリカ | |
| 168 | 23トン | 南アメリカ | |
| 169 | 23トン | 南アメリカ | |
| 170 | 19トン | 南アメリカ | |
| 171 | 16トン | アフリカ | |
| 172 | 12トン | 南アメリカ | |
| 173 | 10トン | 南アメリカ | |
| 174 | 8トン | アフリカ | |
| 175 | 8トン | 南アメリカ | |
| 176 | 7トン | オセアニア | |
| 177 | 6トン | アフリカ | |
| 178 | 6トン | アジア | |
| 179 | 3トン | 南アメリカ | |
| 180 | 3トン | オセアニア | |
| 181 | 0トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の羊肉生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング