まずは最新年を確認
現在のヤギ飼養頭数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国連食糧農業機関)が発表した2020年度の世界ヤギ飼養頭数ランキングによると、1位はインドで150,884,193頭、2位は中国で133,452,500頭、3位はナイジェリアで84,039,154頭となっています。世界全体で見ると、ヤギ飼養の主体はアジアとアフリカ大陸が大きな割合を占めており、特にインドやナイジェリアなどの国々において重要な農業資源として活用されています。一方、日本はわずか16,592頭で147位と低い順位にとどまりました。このデータは各国の経済、気候、農業形態などの違いがヤギ飼養頭数に大きく影響していることを示しています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のヤギ飼養頭数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のヤギ飼養頭数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2020年のヤギ飼養頭数ランキングによると、世界で最も多くのヤギが飼養されているのはインドで、約1億5千万頭を超えています。これに続く中国の1億3千万頭、ナイジェリアの8千4百万頭も非常に多く、特にこれらの地域ではヤギが農村部の重要な生計資源となっています。ヤギは乳や肉の供給源として利用されるだけでなく、乾燥地帯や半乾燥地帯に強い順応性を持つため、厳しい気候条件でも飼育が可能であり、地元住民の生活を支える存在となっています。
このランキングを見ると、多くのヤギがアジアとアフリカで飼育されていることが顕著です。上位10カ国のうち、6カ国がアフリカに属し、特にサハラ以南のアフリカ諸国では多くの家庭がヤギの飼育を通して現金収入を得ています。一方で、環境や経済の状況が安定しているヨーロッパ諸国や北アメリカでは、ヤギの飼養規模は非常に少なく、例えばアメリカは2,655,000頭で53位、イギリスは112,000頭で122位と低い順位にとどまっています。特に日本では16,592頭で147位と、経済的に発展している国々の中でも極めて少ない飼養数となっています。これは、これらの国々がヤギよりも他の家畜(牛や豚、鶏など)を主要な畜産資源として選択していることが要因と考えられます。
地域別に見てみると、アジアではヤギの需要が急増している傾向が見られます。インドや中国などの大国では人口増加に伴い、ヤギ肉や乳製品に対する需要が増加しています。また、ナイジェリアやパキスタンなどの国々では家畜の所有が社会的・経済的安定を表す象徴的な意味も持っており、一部で家畜数の拡大が進んでいます。しかし、このようなヤギ飼養の拡大に伴い、森林破壊や過放牧による土地退化などの環境問題が懸念される地域もあります。この課題への対策として、持続可能な牧畜管理技術の導入や、地域ごとのエコシステムに調和した放牧計画の策定が必要です。
さらに、地政学的背景もヤギ飼養に影響を与えています。例えば、アフリカでは乾燥化や気候変動が進行し、水不足や土地劣化が畜産業に重大な影響を及ぼしています。一部の地域においては紛争や政情不安が畜産活動を妨げ、支援が必要とされています。将来的には、これらの地域での農業振興策として、技術移転や資金援助の形で国際社会の協力が期待されます。また、ヤギ飼養を通じた地域経済の安定化が、長期的には紛争予防や地域住民の生活向上につながる可能性もあります。
日本の現状については、ヤギ飼養頭数が非常に少ないながらも、農業の副産物活用や循環型農業への取り組みとして、ヤギの飼育が見直される余地があります。近年では、ヤギの乳を使用したチーズやヨーグルト製品が健康志向の高まりとともに注目されており、小規模ながらも特産品産業として拡大する可能性を秘めています。このため、地方自治体や農業生産者が積極的に特産ヤギ製品のブランド化を目指すことで、地域経済の活性化につながるでしょう。
結論として、ヤギ飼養頭数の分布から見えてくるのは、各国が直面する経済状況、環境条件、そして社会的背景の違いです。特にヤギを重要な資源として扱う国々において、持続的な飼養管理と環境保全のバランスを取ることが強く求められています。また、日本を含む先進国においては、ヤギ製品の新たな需要創出が畜産業の裾野を広げる可能性があります。今後も、国際的な支援と技術協力、ならびに各国に適した政策の実施が望まれるでしょう。
ヤギ飼養頭数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、ヤギ飼養頭数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | ヤギ飼養頭数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150,884,193頭 | アジア | |
| 2 | 133,452,500頭 | アジア | |
| 3 | 84,039,154頭 | アフリカ | |
| 4 | 78,207,000頭 | アジア | |
| 5 | 58,343,086頭 | アジア | |
| 6 | 52,463,535頭 | アフリカ | |
| 7 | 41,190,044頭 | アフリカ | |
| 8 | 36,021,177頭 | アフリカ | |
| 9 | 32,228,194頭 | アフリカ | |
| 10 | 27,810,553頭 | アフリカ | |
| 11 | 27,720,253頭 | アジア | |
| 12 | 20,930,155頭 | アフリカ | |
| 13 | 18,832,451頭 | アフリカ | |
| 14 | 18,689,711頭 | アジア | |
| 15 | 17,590,326頭 | アフリカ | |
| 16 | 16,663,721頭 | アジア | |
| 17 | 16,421,328頭 | アフリカ | |
| 18 | 12,956,000頭 | アフリカ | |
| 19 | 12,811,953頭 | アジア | |
| 20 | 12,101,686頭 | 南アメリカ | |
| 21 | 11,985,845頭 | アジア | |
| 22 | 11,183,883頭 | アフリカ | |
| 23 | 10,727,448頭 | アフリカ | |
| 24 | 9,562,880頭 | アジア | |
| 25 | 8,830,720頭 | 南アメリカ | |
| 26 | 8,180,000頭 | アフリカ | |
| 27 | 7,967,673頭 | アジア | |
| 28 | 7,475,332頭 | アフリカ | |
| 29 | 6,550,609頭 | アフリカ | |
| 30 | 6,489,523頭 | アフリカ | |
| 31 | 6,189,917頭 | アフリカ | |
| 32 | 6,100,000頭 | アジア | |
| 33 | 5,960,600頭 | アフリカ | |
| 34 | 5,881,701頭 | アフリカ | |
| 35 | 5,170,127頭 | アフリカ | |
| 36 | 4,908,168頭 | アフリカ | |
| 37 | 4,695,830頭 | 南アメリカ | |
| 38 | 4,683,497頭 | アジア | |
| 39 | 4,675,559頭 | アフリカ | |
| 40 | 4,359,457頭 | アフリカ | |
| 41 | 4,118,849頭 | アフリカ | |
| 42 | 4,042,767頭 | アフリカ | |
| 43 | 3,894,873頭 | オセアニア | |
| 44 | 3,813,454頭 | アジア | |
| 45 | 3,753,000頭 | アジア | |
| 46 | 3,699,431頭 | アフリカ | |
| 47 | 3,657,168頭 | アフリカ | |
| 48 | 3,629,600頭 | アジア | |
| 49 | 3,365,897頭 | アフリカ | |
| 50 | 3,265,537頭 | アフリカ | |
| 51 | 3,149,000頭 | ヨーロッパ | |
| 52 | 2,880,913頭 | アフリカ | |
| 53 | 2,655,000頭 | 北アメリカ | |
| 54 | 2,654,573頭 | アジア | |
| 55 | 2,651,040頭 | ヨーロッパ | |
| 56 | 2,569,370頭 | アフリカ | |
| 57 | 2,399,264頭 | アジア | |
| 58 | 2,395,243頭 | アジア | |
| 59 | 2,307,969頭 | アジア | |
| 60 | 2,266,351頭 | 南アメリカ | |
| 61 | 2,145,200頭 | アジア | |
| 62 | 1,995,923頭 | アジア | |
| 63 | 1,962,609頭 | ヨーロッパ | |
| 64 | 1,947,807頭 | アジア | |
| 65 | 1,883,616頭 | アフリカ | |
| 66 | 1,801,257頭 | 南アメリカ | |
| 67 | 1,745,806頭 | アフリカ | |
| 68 | 1,705,493頭 | 南アメリカ | |
| 69 | 1,611,800頭 | ヨーロッパ | |
| 70 | 1,607,280頭 | アフリカ | |
| 71 | 1,584,917頭 | 南アメリカ | |
| 72 | 1,478,320頭 | アフリカ | |
| 73 | 1,413,980頭 | ヨーロッパ | |
| 74 | 1,352,388頭 | アジア | |
| 75 | 1,240,161頭 | アフリカ | |
| 76 | 1,204,211頭 | アフリカ | |
| 77 | 1,136,839頭 | 南アメリカ | |
| 78 | 1,065,710頭 | ヨーロッパ | |
| 79 | 925,000頭 | アフリカ | |
| 80 | 804,937頭 | アフリカ | |
| 81 | 791,036頭 | アフリカ | |
| 82 | 774,332頭 | ヨーロッパ | |
| 83 | 770,704頭 | アジア | |
| 84 | 762,752頭 | アジア | |
| 85 | 713,900頭 | 南アメリカ | |
| 86 | 682,000頭 | アジア | |
| 87 | 628,561頭 | アフリカ | |
| 88 | 605,925頭 | アジア | |
| 89 | 571,777頭 | 南アメリカ | |
| 90 | 557,000頭 | ヨーロッパ | |
| 91 | 545,700頭 | ヨーロッパ | |
| 92 | 534,500頭 | アジア | |
| 93 | 518,059頭 | アフリカ | |
| 94 | 473,416頭 | アジア | |
| 95 | 458,835頭 | アジア | |
| 96 | 408,346頭 | 南アメリカ | |
| 97 | 378,231頭 | アフリカ | |
| 98 | 368,420頭 | ヨーロッパ | |
| 99 | 350,525頭 | アフリカ | |
| 100 | 334,430頭 | アジア | |
| 101 | 327,190頭 | アフリカ | |
| 102 | 324,355頭 | アジア | |
| 103 | 293,606頭 | アジア | |
| 104 | 264,780頭 | オセアニア | |
| 105 | 261,110頭 | アジア | |
| 106 | 253,686頭 | アフリカ | |
| 107 | 253,400頭 | ヨーロッパ | |
| 108 | 233,669頭 | アジア | |
| 109 | 226,456頭 | 南アメリカ | |
| 110 | 214,260頭 | アジア | |
| 111 | 202,325頭 | ヨーロッパ | |
| 112 | 191,623頭 | アジア | |
| 113 | 161,000頭 | ヨーロッパ | |
| 114 | 145,278頭 | ヨーロッパ | |
| 115 | 131,737頭 | アフリカ | |
| 116 | 130,595頭 | アジア | |
| 117 | 121,033頭 | アフリカ | |
| 118 | 116,666頭 | オセアニア | |
| 119 | 116,293頭 | アジア | |
| 120 | 115,101頭 | 南アメリカ | |
| 121 | 114,732頭 | アフリカ | |
| 122 | 112,000頭 | ヨーロッパ | |
| 123 | 109,303頭 | 南アメリカ | |
| 124 | 95,008頭 | ヨーロッパ | |
| 125 | 92,760頭 | ヨーロッパ | |
| 126 | 86,000頭 | ヨーロッパ | |
| 127 | 82,758頭 | 南アメリカ | |
| 128 | 79,562頭 | ヨーロッパ | |
| 129 | 71,336頭 | ヨーロッパ | |
| 130 | 67,007頭 | ヨーロッパ | |
| 131 | 67,000頭 | 南アメリカ | |
| 132 | 56,900頭 | ヨーロッパ | |
| 133 | 49,700頭 | アジア | |
| 134 | 47,000頭 | ヨーロッパ | |
| 135 | 44,204頭 | ヨーロッパ | |
| 136 | 44,119頭 | アジア | |
| 137 | 29,995頭 | 北アメリカ | |
| 138 | 28,919頭 | ヨーロッパ | |
| 139 | 27,823頭 | ヨーロッパ | |
| 140 | 25,782頭 | アフリカ | |
| 141 | 25,680頭 | ヨーロッパ | |
| 142 | 24,897頭 | 南アメリカ | |
| 143 | 23,044頭 | 南アメリカ | |
| 144 | 22,934頭 | アジア | |
| 145 | 21,000頭 | アジア | |
| 146 | 18,045頭 | 南アメリカ | |
| 147 | 16,592頭 | アジア | |
| 148 | 16,476頭 | オセアニア | |
| 149 | 15,092頭 | 南アメリカ | |
| 150 | 14,776頭 | 南アメリカ | |
| 151 | 14,700頭 | ヨーロッパ | |
| 152 | 14,603頭 | 南アメリカ | |
| 153 | 14,492頭 | オセアニア | |
| 154 | 14,293頭 | 南アメリカ | |
| 155 | 14,092頭 | 南アメリカ | |
| 156 | 11,480頭 | ヨーロッパ | |
| 157 | 11,100頭 | オセアニア | |
| 158 | 10,049頭 | 南アメリカ | |
| 159 | 9,829頭 | アフリカ | |
| 160 | 9,704頭 | 南アメリカ | |
| 161 | 9,013頭 | 南アメリカ | |
| 162 | 7,938頭 | 南アメリカ | |
| 163 | 6,940頭 | 南アメリカ | |
| 164 | 6,661頭 | 南アメリカ | |
| 165 | 6,110頭 | アジア | |
| 166 | 6,035頭 | アフリカ | |
| 167 | 6,000頭 | ヨーロッパ | |
| 168 | 5,719頭 | アフリカ | |
| 169 | 5,546頭 | 南アメリカ | |
| 170 | 5,530頭 | ヨーロッパ | |
| 171 | 4,708頭 | オセアニア | |
| 172 | 4,500頭 | ヨーロッパ | |
| 173 | 3,814頭 | 南アメリカ | |
| 174 | 3,327頭 | 南アメリカ | |
| 175 | 3,094頭 | オセアニア | |
| 176 | 2,000頭 | オセアニア | |
| 177 | 1,621頭 | ヨーロッパ | |
| 178 | 880頭 | オセアニア | |
| 179 | 718頭 | アジア | |
| 180 | 670頭 | アジア | |
| 181 | 188頭 | 南アメリカ |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のヤギ飼養頭数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング