まずは最新年を確認
現在のヤギ飼養頭数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した2021年のヤギ飼養頭数ランキングによると、世界トップのヤギ飼育国はインド(約1億4,917万頭)であり、次いで中国(約1億3,331万頭)、ナイジェリア(約8,614万頭)となっています。これらの上位国は主に人口が多く、農牧業が盛んな地域に集中しています。一方、日本はわずか16,570頭で148位と下位に位置しており、ヤギの飼育が限定的であることが伺えます。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のヤギ飼養頭数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のヤギ飼養頭数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2021年におけるヤギ飼養頭数の分布は、各国の地理的条件、気候、農牧業の文化的背景、そして経済状況による影響を強く受けています。ランキングを見ると、上位に位置するインドや中国、パキスタン、ナイジェリアなどは、広大な土地を有し、農牧業が主要な産業の一部を占める国々であることが特徴的です。ヤギは特に乾燥地帯や高地など、気候条件が厳しい地域でも飼育が可能であり、持続可能な畜産資源として重要視されています。
インドが世界のトップに立つ背景には、農村部を中心にヤギが重要な家畜として位置づけられていることが挙げられます。ヤギの肉やミルクは栄養価が高く、地元の消費者にとって不可欠な食料源です。また、小農家にとっては現金収入にもなっており、農村経済の安定を支えています。同様に、中国でも地方の農家にとってヤギが重要な役割を果たしており、加工用の皮や繊維としても利用されています。
一方、ナイジェリアのようなアフリカ諸国では、ヤギは主に伝統的な小規模農家によって飼育されており、乾燥や過放牧といった課題に直面しています。特にアフリカ地域では人口増加による食料需要の増加や気候変動の影響が懸念されており、ヤギの効率的な管理や牧草地の再生が今後の課題となっています。
アジア地域ではパキスタンやバングラデシュも上位にランクインしています。これらの国々もまた、地域的な食料市場や輸出産業におけるヤギの製品価値を最大化する方針をとっています。安価で育成しやすいヤギは、特に農村貧困層にとって重要な資産となっており、貧困削減といった社会的意義も持ちます。
対照的に、先進国であるアメリカ合衆国(2,586,000頭、55位)や日本(16,570頭、148位)ではヤギ飼育が全体的に少ない傾向があります。日本では農業人口の減少や都市化が進行しており、ヤギの飼育はペット需要や一部の農村地域に限られています。また、土地不足や飼育コストも課題となっています。これとは逆に、フランスやギリシャなど一部のヨーロッパ諸国では、ヤギミルクを用いたチーズなどの高付加価値製品が主に中小規模の農場で生産されています。
地政学的なリスクもヤギ飼育に影響を与えます。紛争が続くイエメン(10,041,023頭)や南スーダン(14,412,722頭)では、食料供給の安定性を確保するためにヤギの重要性が増しています。持ち運びが容易で少ない資源で飼育できる動物が食料安全保障の一環として重要視されています。ただし、これらの地域では持続可能な飼育モデルが欠如しており、社会的・環境的な負荷が懸念されています。
未来に向けては、ヤギ飼育が持続可能で利潤性の高いものとなるための取り組みが必要です。具体的には、飼育技術の向上を通じて繁殖効率を改善し、飼料や水資源を効率的に利用する仕組みの構築が挙げられます。さらに、アフリカなどの地域では地域間協力を基盤にした牧草地管理や気候変動への対応策を進めることが求められます。また、先進国においては、地方活性化の観点からヤギ飼育に価値を見出す動きや、新市場を開拓するためのブランド化戦略が効果的です。
国際機関や各国政府が協力して知識共有や資金支援を行うことが、ヤギ飼育の持続可能な未来を切り開く鍵と言えます。ヤギは多くの地域での人々の生活を支える重要な存在であり、そのポテンシャルはまだ十分に引き出されていないのです。この資源を適切に活用することができれば、食料安全保障の向上や持続可能な発展に貢献する可能性が大いに広がっていくでしょう。
ヤギ飼養頭数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、ヤギ飼養頭数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | ヤギ飼養頭数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149,173,523頭 | アジア | |
| 2 | 133,316,400頭 | アジア | |
| 3 | 86,140,133頭 | アフリカ | |
| 4 | 80,326,000頭 | アジア | |
| 5 | 59,178,295頭 | アジア | |
| 6 | 45,716,091頭 | アフリカ | |
| 7 | 43,735,657頭 | アフリカ | |
| 8 | 32,570,314頭 | アフリカ | |
| 9 | 32,420,397頭 | アフリカ | |
| 10 | 29,201,079頭 | アフリカ | |
| 11 | 26,456,089頭 | アジア | |
| 12 | 21,538,321頭 | アフリカ | |
| 13 | 19,585,749頭 | アフリカ | |
| 14 | 18,904,347頭 | アジア | |
| 15 | 18,267,000頭 | アジア | |
| 16 | 16,667,994頭 | アフリカ | |
| 17 | 16,241,726頭 | アフリカ | |
| 18 | 14,412,722頭 | アフリカ | |
| 19 | 13,442,614頭 | アジア | |
| 20 | 12,341,514頭 | アジア | |
| 21 | 11,897,204頭 | 南アメリカ | |
| 22 | 11,583,117頭 | アフリカ | |
| 23 | 11,144,073頭 | アフリカ | |
| 24 | 10,041,023頭 | アジア | |
| 25 | 8,786,027頭 | 南アメリカ | |
| 26 | 8,411,000頭 | アフリカ | |
| 27 | 7,872,960頭 | アジア | |
| 28 | 7,273,566頭 | アフリカ | |
| 29 | 6,654,550頭 | アフリカ | |
| 30 | 6,385,674頭 | アフリカ | |
| 31 | 6,207,391頭 | アフリカ | |
| 32 | 6,100,000頭 | アフリカ | |
| 33 | 6,095,789頭 | アジア | |
| 34 | 5,287,602頭 | アフリカ | |
| 35 | 5,150,163頭 | アフリカ | |
| 36 | 5,049,604頭 | アフリカ | |
| 37 | 5,029,042頭 | アフリカ | |
| 38 | 4,699,654頭 | アジア | |
| 39 | 4,431,626頭 | アフリカ | |
| 40 | 4,280,903頭 | 南アメリカ | |
| 41 | 4,232,772頭 | アフリカ | |
| 42 | 4,125,764頭 | アフリカ | |
| 43 | 3,997,890頭 | アフリカ | |
| 44 | 3,951,105頭 | オセアニア | |
| 45 | 3,947,834頭 | アフリカ | |
| 46 | 3,868,337頭 | アジア | |
| 47 | 3,792,924頭 | アジア | |
| 48 | 3,643,200頭 | アジア | |
| 49 | 3,513,827頭 | アフリカ | |
| 50 | 3,470,167頭 | アフリカ | |
| 51 | 3,281,209頭 | アフリカ | |
| 52 | 3,135,100頭 | ヨーロッパ | |
| 53 | 2,699,623頭 | アジア | |
| 54 | 2,589,760頭 | ヨーロッパ | |
| 55 | 2,586,000頭 | 北アメリカ | |
| 56 | 2,515,841頭 | アフリカ | |
| 57 | 2,443,150頭 | アジア | |
| 58 | 2,381,525頭 | アジア | |
| 59 | 2,281,513頭 | アジア | |
| 60 | 2,281,252頭 | 南アメリカ | |
| 61 | 2,224,000頭 | アジア | |
| 62 | 2,045,969頭 | アジア | |
| 63 | 1,906,542頭 | アジア | |
| 64 | 1,890,395頭 | アフリカ | |
| 65 | 1,874,524頭 | ヨーロッパ | |
| 66 | 1,754,968頭 | 南アメリカ | |
| 67 | 1,743,332頭 | 南アメリカ | |
| 68 | 1,705,054頭 | アフリカ | |
| 69 | 1,704,529頭 | アフリカ | |
| 70 | 1,604,337頭 | 南アメリカ | |
| 71 | 1,496,081頭 | アフリカ | |
| 72 | 1,492,500頭 | ヨーロッパ | |
| 73 | 1,387,770頭 | ヨーロッパ | |
| 74 | 1,376,393頭 | アジア | |
| 75 | 1,220,944頭 | アフリカ | |
| 76 | 1,178,965頭 | アフリカ | |
| 77 | 1,149,054頭 | 南アメリカ | |
| 78 | 1,131,000頭 | アフリカ | |
| 79 | 1,060,750頭 | ヨーロッパ | |
| 80 | 803,940頭 | アジア | |
| 81 | 801,594頭 | アフリカ | |
| 82 | 775,337頭 | ヨーロッパ | |
| 83 | 771,477頭 | アフリカ | |
| 84 | 762,486頭 | アフリカ | |
| 85 | 742,507頭 | アジア | |
| 86 | 713,335頭 | アジア | |
| 87 | 706,900頭 | 南アメリカ | |
| 88 | 585,520頭 | アジア | |
| 89 | 579,615頭 | 南アメリカ | |
| 90 | 575,000頭 | ヨーロッパ | |
| 91 | 537,181頭 | アジア | |
| 92 | 519,400頭 | ヨーロッパ | |
| 93 | 518,512頭 | アフリカ | |
| 94 | 469,091頭 | アジア | |
| 95 | 425,691頭 | 南アメリカ | |
| 96 | 391,847頭 | アフリカ | |
| 97 | 384,703頭 | アジア | |
| 98 | 361,740頭 | アジア | |
| 99 | 351,521頭 | アフリカ | |
| 100 | 350,470頭 | ヨーロッパ | |
| 101 | 328,030頭 | アフリカ | |
| 102 | 323,994頭 | アジア | |
| 103 | 273,955頭 | アジア | |
| 104 | 265,893頭 | オセアニア | |
| 105 | 257,120頭 | アジア | |
| 106 | 251,841頭 | アフリカ | |
| 107 | 239,966頭 | アジア | |
| 108 | 230,716頭 | 南アメリカ | |
| 109 | 219,757頭 | アジア | |
| 110 | 215,000頭 | ヨーロッパ | |
| 111 | 205,801頭 | アジア | |
| 112 | 195,037頭 | ヨーロッパ | |
| 113 | 164,000頭 | ヨーロッパ | |
| 114 | 142,000頭 | ヨーロッパ | |
| 115 | 135,426頭 | アフリカ | |
| 116 | 126,067頭 | アジア | |
| 117 | 121,088頭 | アフリカ | |
| 118 | 116,893頭 | アフリカ | |
| 119 | 116,666頭 | オセアニア | |
| 120 | 116,000頭 | アジア | |
| 121 | 115,431頭 | 南アメリカ | |
| 122 | 111,000頭 | ヨーロッパ | |
| 123 | 105,684頭 | 南アメリカ | |
| 124 | 100,600頭 | ヨーロッパ | |
| 125 | 86,000頭 | ヨーロッパ | |
| 126 | 82,936頭 | 南アメリカ | |
| 127 | 82,045頭 | ヨーロッパ | |
| 128 | 75,753頭 | ヨーロッパ | |
| 129 | 74,170頭 | 南アメリカ | |
| 130 | 69,320頭 | ヨーロッパ | |
| 131 | 59,577頭 | アジア | |
| 132 | 57,849頭 | 南アメリカ | |
| 133 | 54,091頭 | ヨーロッパ | |
| 134 | 53,300頭 | ヨーロッパ | |
| 135 | 50,300頭 | アジア | |
| 136 | 48,372頭 | ヨーロッパ | |
| 137 | 45,600頭 | ヨーロッパ | |
| 138 | 29,998頭 | 北アメリカ | |
| 139 | 29,032頭 | ヨーロッパ | |
| 140 | 25,684頭 | ヨーロッパ | |
| 141 | 25,409頭 | ヨーロッパ | |
| 142 | 25,000頭 | アジア | |
| 143 | 24,898頭 | 南アメリカ | |
| 144 | 24,365頭 | アジア | |
| 145 | 22,327頭 | 南アメリカ | |
| 146 | 22,142頭 | アフリカ | |
| 147 | 18,145頭 | 南アメリカ | |
| 148 | 16,570頭 | アジア | |
| 149 | 16,478頭 | オセアニア | |
| 150 | 15,135頭 | 南アメリカ | |
| 151 | 14,809頭 | 南アメリカ | |
| 152 | 14,700頭 | ヨーロッパ | |
| 153 | 14,399頭 | 南アメリカ | |
| 154 | 14,307頭 | オセアニア | |
| 155 | 13,970頭 | 南アメリカ | |
| 156 | 11,400頭 | ヨーロッパ | |
| 157 | 10,222頭 | 南アメリカ | |
| 158 | 9,891頭 | アフリカ | |
| 159 | 9,705頭 | 南アメリカ | |
| 160 | 9,484頭 | オセアニア | |
| 161 | 9,097頭 | 南アメリカ | |
| 162 | 7,999頭 | 南アメリカ | |
| 163 | 7,342頭 | 南アメリカ | |
| 164 | 6,895頭 | 南アメリカ | |
| 165 | 5,976頭 | アフリカ | |
| 166 | 5,900頭 | ヨーロッパ | |
| 167 | 5,753頭 | アフリカ | |
| 168 | 5,640頭 | ヨーロッパ | |
| 169 | 5,572頭 | 南アメリカ | |
| 170 | 4,776頭 | オセアニア | |
| 171 | 4,300頭 | ヨーロッパ | |
| 172 | 4,235頭 | 南アメリカ | |
| 173 | 4,169頭 | アジア | |
| 174 | 3,444頭 | 南アメリカ | |
| 175 | 3,101頭 | オセアニア | |
| 176 | 1,766頭 | オセアニア | |
| 177 | 1,672頭 | ヨーロッパ | |
| 178 | 854頭 | オセアニア | |
| 179 | 731頭 | アジア | |
| 180 | 667頭 | アジア | |
| 181 | 189頭 | 南アメリカ |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のヤギ飼養頭数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング