まずは最新年を確認
現在のジャガイモ生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)が公開した2000年度のジャガイモ生産量ランキングによると、中国が66,275,000トンで世界1位、次いでロシア連邦(29,464,801トン)、インド(25,000,100トン)が上位3か国として報告されています。日本は2,898,000トンで第20位となり、アジア圏内での生産量は上位には位置しないものの、安定した生産体制を維持しています。全体的に、ジャガイモ生産はアジア、ヨーロッパ、北米で集中していることが特徴的です。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のジャガイモ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のジャガイモ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2000年度のジャガイモ生産データは、世界の主要食糧の一つであるジャガイモの生産状況を定量的に把握する目的で報告されています。このデータセットを見ると、中国が66,275,000トンと圧倒的な生産量で1位に位置し、全世界の生産を牽引しています。中国での生産の突出は、農地面積の広さや大規模な農業技術の導入、そして国内消費の多さが結びついた結果です。対して、同じアジアのインドは25,000,100トンと3位にランクされていますが、中国との差は依然大きいです。しかし、インドでは都市化と人口増加に伴う需要の高まりを背景に、生産性向上が現在も進行中で、将来的にはさらに順位を上げる可能性があります。
ロシア連邦は29,464,801トンで第2位となっています。この国では、伝統的にジャガイモが主食として広く消費されており、多くの農家が生産に関与しています。同時に、周辺諸国との輸出入も積極的に行われており、その役割は単なる国内消費にとどまりません。また4位のポーランド(24,232,376トン)や6位のウクライナ(19,838,100トン)など、ヨーロッパ諸国においても依然としてジャガイモは重要な作物であり、人々の食文化と経済において重要な位置を占めています。
アメリカ合衆国は23,293,964トンで5位に入っており、食用だけでなくフライドポテトやチップス向けの加工用途も非常に多いため、需要が安定しています。一方で、日本は第20位、韓国は第51位という結果でした。日本は生産量が2,898,000トンに留まっており、中国やインドのような大量生産国と比べて規模は小さめですが、北海道を中心に高品質なジャガイモを育てており、主に国内需要を満たしています。また、韓国における生産は704,623トンであり、日本の1/4以下と地域差が顕著です。
一方、トルコやエジプトのような中東の国々は生産量は比較的少ないものの、乾燥した気候の中で高効率な灌漑技術を用いて安定した生産を確保しています。こうした地域での成功事例は、気候変動が激化していく中で他地域にも参考になると考えられます。
しかし、ジャガイモ生産における課題は多岐にわたります。一つは、地政学的リスクです。例えば、ウクライナやロシアといった主要生産国が含まれる地域では紛争の影響で農業環境が不安定になる場合があり、供給網にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。また、気候変動の進展によって、乾燥地帯や熱帯地域における収穫量の変動が懸念されており、適応的な農業技術の導入が求められています。
未来に向けて、ジャガイモ生産の安定化のためにはいくつかの具体的な対策が考えられます。まず、農業における技術革新を進めることで、環境変化への適応力を高める必要があります。これは、高耐性を持つ品種の開発や、効率的な水管理技術の普及といった形で実現できるでしょう。また、地政学的な不安定性を抱える地域においては、国際的な支援の枠組みが不可欠です。とりわけ、主要な生産国同士の協力と貿易の促進によって、地域間の生産格差を最小化する方法が望まれます。
最後に、消費者側での取り組みも重要です。例えば、日本においては、地産地消の推進や食物廃棄の削減を進めることで限られた生産量を効率よく利用できるようにすることが鍵となります。ジャガイモという作物は、人々の生活においてとても多面的な役割を果たすため、安定した供給を支えるための包括的な取り組みが求められます。このように、適切な政策や技術の導入が進むことで、ジャガイモ生産の現状を改善し、食糧保障を強化することが可能となるでしょう。
ジャガイモ生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、ジャガイモ生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | ジャガイモ生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66,275,000トン | アジア | |
| 2 | 29,464,801トン | ヨーロッパ | |
| 3 | 25,000,100トン | アジア | |
| 4 | 24,232,376トン | ヨーロッパ | |
| 5 | 23,293,964トン | 北アメリカ | |
| 6 | 19,838,100トン | ヨーロッパ | |
| 7 | 13,192,951トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 8,717,800トン | ヨーロッパ | |
| 9 | 8,227,000トン | ヨーロッパ | |
| 10 | 6,636,000トン | ヨーロッパ | |
| 11 | 6,440,483トン | ヨーロッパ | |
| 12 | 5,370,000トン | アジア | |
| 13 | 4,576,955トン | 北アメリカ | |
| 14 | 3,658,035トン | アジア | |
| 15 | 3,469,805トン | ヨーロッパ | |
| 16 | 3,274,860トン | 南アメリカ | |
| 17 | 3,078,059トン | ヨーロッパ | |
| 18 | 2,933,000トン | アジア | |
| 19 | 2,921,900トン | ヨーロッパ | |
| 20 | 2,898,000トン | アジア | |
| 21 | 2,606,932トン | 南アメリカ | |
| 22 | 2,220,529トン | 南アメリカ | |
| 23 | 2,053,043トン | ヨーロッパ | |
| 24 | 2,037,283トン | アフリカ | |
| 25 | 1,870,000トン | アジア | |
| 26 | 1,868,400トン | アジア | |
| 27 | 1,791,600トン | ヨーロッパ | |
| 28 | 1,769,910トン | アフリカ | |
| 29 | 1,697,015トン | アフリカ | |
| 30 | 1,692,560トン | アジア | |
| 31 | 1,645,240トン | ヨーロッパ | |
| 32 | 1,627,217トン | 南アメリカ | |
| 33 | 1,475,992トン | ヨーロッパ | |
| 34 | 1,404,102トン | 南アメリカ | |
| 35 | 1,207,690トン | アフリカ | |
| 36 | 1,199,622トン | オセアニア | |
| 37 | 1,182,500トン | アジア | |
| 38 | 1,090,350トン | アフリカ | |
| 39 | 1,045,555トン | アジア | |
| 40 | 1,011,601トン | ヨーロッパ | |
| 41 | 988,220トン | 南アメリカ | |
| 42 | 980,100トン | ヨーロッパ | |
| 43 | 977,349トン | アジア | |
| 44 | 957,202トン | アフリカ | |
| 45 | 863,511トン | ヨーロッパ | |
| 46 | 790,276トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 785,200トン | ヨーロッパ | |
| 48 | 747,100トン | ヨーロッパ | |
| 49 | 731,100トン | アジア | |
| 50 | 721,466トン | 南アメリカ | |
| 51 | 704,623トン | アジア | |
| 52 | 694,609トン | ヨーロッパ | |
| 53 | 670,303トン | アフリカ | |
| 54 | 600,712トン | アフリカ | |
| 55 | 600,600トン | ヨーロッパ | |
| 56 | 599,000トン | アフリカ | |
| 57 | 553,712トン | ヨーロッパ | |
| 58 | 545,000トン | アジア | |
| 59 | 500,000トン | オセアニア | |
| 60 | 484,778トン | アジア | |
| 61 | 478,000トン | アフリカ | |
| 62 | 471,700トン | ヨーロッパ | |
| 63 | 469,009トン | アジア | |
| 64 | 454,800トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 418,842トン | ヨーロッパ | |
| 66 | 397,532トン | ヨーロッパ | |
| 67 | 388,665トン | アジア | |
| 68 | 385,000トン | アフリカ | |
| 69 | 380,579トン | アジア | |
| 70 | 367,853トン | 南アメリカ | |
| 71 | 356,500トン | ヨーロッパ | |
| 72 | 341,662トン | 南アメリカ | |
| 73 | 329,972トン | ヨーロッパ | |
| 74 | 315,950トン | アジア | |
| 75 | 313,600トン | アジア | |
| 76 | 303,223トン | アジア | |
| 77 | 302,048トン | アジア | |
| 78 | 290,260トン | アジア | |
| 79 | 290,000トン | アフリカ | |
| 80 | 286,715トン | アフリカ | |
| 81 | 286,321トン | ヨーロッパ | |
| 82 | 275,000トン | アジア | |
| 83 | 239,715トン | 南アメリカ | |
| 84 | 235,000トン | アジア | |
| 85 | 216,994トン | 南アメリカ | |
| 86 | 210,424トン | アジア | |
| 87 | 190,000トン | アフリカ | |
| 88 | 186,157トン | ヨーロッパ | |
| 89 | 164,486トン | ヨーロッパ | |
| 90 | 161,000トン | ヨーロッパ | |
| 91 | 130,535トン | アフリカ | |
| 92 | 117,000トン | アジア | |
| 93 | 108,565トン | 南アメリカ | |
| 94 | 100,122トン | アジア | |
| 95 | 97,075トン | アジア | |
| 96 | 89,847トン | アフリカ | |
| 97 | 89,000トン | アジア | |
| 98 | 87,000トン | アフリカ | |
| 99 | 77,959トン | 南アメリカ | |
| 100 | 67,027トン | アフリカ | |
| 101 | 63,524トン | アジア | |
| 102 | 62,577トン | アフリカ | |
| 103 | 58,907トン | アジア | |
| 104 | 48,410トン | アジア | |
| 105 | 47,334トン | アジア | |
| 106 | 43,167トン | アジア | |
| 107 | 34,969トン | ヨーロッパ | |
| 108 | 33,000トン | アジア | |
| 109 | 30,498トン | アフリカ | |
| 110 | 28,156トン | アフリカ | |
| 111 | 27,858トン | ヨーロッパ | |
| 112 | 27,059トン | アフリカ | |
| 113 | 26,550トン | アフリカ | |
| 114 | 25,000トン | 南アメリカ | |
| 115 | 24,893トン | 南アメリカ | |
| 116 | 24,039トン | アフリカ | |
| 117 | 22,310トン | 南アメリカ | |
| 118 | 22,000トン | アジア | |
| 119 | 18,220トン | アジア | |
| 120 | 17,979トン | アジア | |
| 121 | 17,632トン | 南アメリカ | |
| 122 | 16,184トン | 南アメリカ | |
| 123 | 15,578トン | アジア | |
| 124 | 13,843トン | アフリカ | |
| 125 | 10,000トン | アフリカ | |
| 126 | 9,843トン | ヨーロッパ | |
| 127 | 9,600トン | 南アメリカ | |
| 128 | 8,160トン | アフリカ | |
| 129 | 7,623トン | アフリカ | |
| 130 | 6,000トン | アフリカ | |
| 131 | 5,416トン | 南アメリカ | |
| 132 | 4,409トン | アフリカ | |
| 133 | 4,100トン | アフリカ | |
| 134 | 3,376トン | アフリカ | |
| 135 | 3,250トン | アフリカ | |
| 136 | 1,600トン | アフリカ | |
| 137 | 1,485トン | ヨーロッパ | |
| 138 | 1,236トン | 南アメリカ | |
| 139 | 1,190トン | オセアニア | |
| 140 | 1,000トン | アフリカ | |
| 141 | 1,000トン | アフリカ | |
| 142 | 1,000トン | アフリカ | |
| 143 | 986トン | 南アメリカ | |
| 144 | 900トン | オセアニア | |
| 145 | 700トン | オセアニア | |
| 146 | 700トン | アジア | |
| 147 | 160トン | 南アメリカ | |
| 148 | 115トン | 南アメリカ | |
| 149 | 89トン | アフリカ | |
| 150 | 77トン | オセアニア | |
| 151 | 31トン | アジア | |
| 152 | 26トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のジャガイモ生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング