まずは最新年を確認
現在のジャガイモ生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
FAO(国際連合食糧農業機関)のデータによると、1999年度における世界のジャガイモ生産量ランキングで、中国が約5610万トンと圧倒的な1位となっています。その後に続くのはロシア連邦(約2800万トン)とインド(約2249万トン)で、これら3か国が全体の生産量を大きく牽引しています。日本は約296万トンで18位にランクインしており、アジアの中では中国やインドに次ぐ中規模生産国としての地位を占めています。一方では、アフリカや中南米の地域での生産量は比較的低めで、国家間の、生産能力と農業システムの差異が顕著であることが分かります。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のジャガイモ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のジャガイモ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1999年における世界のジャガイモ生産量データを見ると、中国が全世界の生産をリードするトップランナーとなっており、全体の約23%を占めています。中国の農業政策や広大な農地、特にジャガイモの栽培に適した気候条件が、この生産量の背景にあります。ロシア連邦とインドも同じく生産大国ですが、それぞれ異なる性質が見られます。ロシア連邦は伝統的にジャガイモが主要な農作物として利用されており、国内消費量の多さが特徴です。インドでは農薬や灌漑技術の普及による耕作効率の向上が生産量を後押ししています。
一方、アメリカ合衆国やポーランド、ドイツ、フランスといった欧米諸国も上位にランクインしています。これらの国々は、長年にわたる精密な農業技術の発展によって効率的な生産体制を確立しており、特にポーランドなど東欧の国々は、国内での主食としての需要に対応する形でジャガイモ栽培を行っています。これに対して、ウクライナをはじめとする一部の東欧諸国は、農業インフラが未整備であったり、経済的課題を抱えている関係から、生産量が一定の水準にとどまる傾向が見られます。
日本は18位で、約296万トンの生産量を記録しています。地理的条件や農地面積の問題から大量生産は難しいものの、北海道を中心とした地域で安定したジャガイモ栽培が行われています。国内需要向けとしては一定の役割を果たしていますが、世界的な生産と比較すると規模では劣るため、輸入に依存している部分も課題といえます。
また、アフリカの諸国や中南米の国々に目を向けると、生産量は全体的に少なく、気候や土壌の問題、または資本不足による農業生産基盤の未整備が背景にあると考えられます。これらの地域では資源が限られているため、効率的な灌漑設備や改良された種子の普及といった外部からの技術的援助が必要となるでしょう。
ジャガイモ生産量の高い国々と低い国々との差は、食物供給の安定性や栄養状況にも影響を与えます。この観点から考えると、世界的な食糧安全保障の実現には、特に低生産地域での農業支援が重要です。例えば、アフリカ諸国では耐旱性(かんばつ耐性)をもつジャガイモの品種改良や、新規栽培地域の開拓を進めることが考えられます。また、温帯地域の各国では気候変動への適応がすでに課題であり、気温上昇による収穫量低下が懸念されています。このため、持続可能な技術への投資が不可欠となるでしょう。
地政学的背景についても留意が必要です。ウクライナやロシアなどの地域では、政治的な緊張が農業生産や輸出に影響を与える可能性があります。こうした紛争地域では安定した農業活動が制約されるため、国際機関による調整と支援が求められます。
結論として、1999年度のジャガイモ生産量ランキングは、各国の農業政策や技術レベル、気候条件がいかに物を言うかを明確に示しています。将来的には、地域ごとの課題に対応するために国際的な協力体制を強化し、技術支援や繁殖可能な種の開発支援を行うことが求められます。また、気候変動時代に即した新たな農業モデルの確立も重要なテーマとなるでしょう。
ジャガイモ生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、ジャガイモ生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | ジャガイモ生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 56,104,000トン | アジア | |
| 2 | 27,997,731トン | ヨーロッパ | |
| 3 | 22,494,700トン | アジア | |
| 4 | 21,685,930トン | 北アメリカ | |
| 5 | 19,926,716トン | ヨーロッパ | |
| 6 | 12,723,000トン | ヨーロッパ | |
| 7 | 11,568,439トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 8,331,000トン | ヨーロッパ | |
| 9 | 7,491,100トン | ヨーロッパ | |
| 10 | 7,130,900トン | ヨーロッパ | |
| 11 | 6,534,363トン | ヨーロッパ | |
| 12 | 6,000,000トン | アジア | |
| 13 | 4,277,000トン | 北アメリカ | |
| 14 | 3,957,115トン | ヨーロッパ | |
| 15 | 3,433,109トン | アジア | |
| 16 | 3,367,400トン | ヨーロッパ | |
| 17 | 3,064,900トン | 南アメリカ | |
| 18 | 2,963,000トン | アジア | |
| 19 | 2,904,950トン | 南アメリカ | |
| 20 | 2,775,230トン | 南アメリカ | |
| 21 | 2,762,000トン | アジア | |
| 22 | 2,700,000トン | 南アメリカ | |
| 23 | 2,068,600トン | ヨーロッパ | |
| 24 | 1,840,401トン | アフリカ | |
| 25 | 1,810,400トン | アジア | |
| 26 | 1,808,890トン | アフリカ | |
| 27 | 1,788,508トン | アフリカ | |
| 28 | 1,708,100トン | ヨーロッパ | |
| 29 | 1,694,700トン | アジア | |
| 30 | 1,502,137トン | ヨーロッパ | |
| 31 | 1,477,348トン | 南アメリカ | |
| 32 | 1,473,000トン | アジア | |
| 33 | 1,406,832トン | ヨーロッパ | |
| 34 | 1,326,760トン | オセアニア | |
| 35 | 1,198,681トン | ヨーロッパ | |
| 36 | 1,140,780トン | アフリカ | |
| 37 | 1,091,218トン | アジア | |
| 38 | 1,047,572トン | アフリカ | |
| 39 | 996,268トン | アフリカ | |
| 40 | 994,694トン | 南アメリカ | |
| 41 | 990,800トン | ヨーロッパ | |
| 42 | 978,592トン | ヨーロッパ | |
| 43 | 972,881トン | ヨーロッパ | |
| 44 | 957,195トン | アジア | |
| 45 | 924,058トン | アジア | |
| 46 | 795,500トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 791,100トン | ヨーロッパ | |
| 48 | 730,000トン | アジア | |
| 49 | 728,646トン | ヨーロッパ | |
| 50 | 711,729トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 708,851トン | 南アメリカ | |
| 52 | 678,305トン | アジア | |
| 53 | 657,800トン | アジア | |
| 54 | 582,208トン | アフリカ | |
| 55 | 573,000トン | アフリカ | |
| 56 | 566,359トン | ヨーロッパ | |
| 57 | 562,657トン | 南アメリカ | |
| 58 | 559,000トン | ヨーロッパ | |
| 59 | 500,000トン | オセアニア | |
| 60 | 496,503トン | アジア | |
| 61 | 484,000トン | ヨーロッパ | |
| 62 | 449,000トン | アフリカ | |
| 63 | 443,311トン | アジア | |
| 64 | 437,809トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 414,123トン | アジア | |
| 66 | 403,700トン | ヨーロッパ | |
| 67 | 394,000トン | アジア | |
| 68 | 390,700トン | アジア | |
| 69 | 390,000トン | アフリカ | |
| 70 | 384,462トン | ヨーロッパ | |
| 71 | 384,050トン | 南アメリカ | |
| 72 | 380,600トン | ヨーロッパ | |
| 73 | 361,594トン | アジア | |
| 74 | 344,208トン | 南アメリカ | |
| 75 | 330,000トン | アジア | |
| 76 | 329,489トン | ヨーロッパ | |
| 77 | 320,000トン | アフリカ | |
| 78 | 291,000トン | アフリカ | |
| 79 | 281,600トン | アジア | |
| 80 | 250,700トン | アジア | |
| 81 | 239,609トン | アジア | |
| 82 | 235,000トン | アジア | |
| 83 | 211,121トン | アジア | |
| 84 | 206,661トン | 南アメリカ | |
| 85 | 194,200トン | ヨーロッパ | |
| 86 | 175,889トン | アフリカ | |
| 87 | 169,258トン | ヨーロッパ | |
| 88 | 161,900トン | ヨーロッパ | |
| 89 | 161,500トン | アジア | |
| 90 | 159,376トン | 南アメリカ | |
| 91 | 138,200トン | アフリカ | |
| 92 | 126,089トン | アフリカ | |
| 93 | 100,122トン | アジア | |
| 94 | 96,338トン | アジア | |
| 95 | 89,046トン | アフリカ | |
| 96 | 85,000トン | アフリカ | |
| 97 | 68,854トン | 南アメリカ | |
| 98 | 67,127トン | アフリカ | |
| 99 | 63,765トン | アジア | |
| 100 | 63,584トン | アジア | |
| 101 | 58,833トン | アフリカ | |
| 102 | 52,927トン | アジア | |
| 103 | 40,000トン | アフリカ | |
| 104 | 36,274トン | ヨーロッパ | |
| 105 | 36,097トン | アジア | |
| 106 | 33,000トン | アジア | |
| 107 | 29,322トン | 南アメリカ | |
| 108 | 28,100トン | アジア | |
| 109 | 28,000トン | 南アメリカ | |
| 110 | 27,664トン | アフリカ | |
| 111 | 27,170トン | アジア | |
| 112 | 27,000トン | アフリカ | |
| 113 | 24,446トン | アジア | |
| 114 | 24,393トン | アフリカ | |
| 115 | 22,002トン | アジア | |
| 116 | 21,038トン | 南アメリカ | |
| 117 | 19,109トン | アフリカ | |
| 118 | 15,600トン | アジア | |
| 119 | 15,322トン | アフリカ | |
| 120 | 13,984トン | 南アメリカ | |
| 121 | 13,659トン | 南アメリカ | |
| 122 | 11,000トン | 南アメリカ | |
| 123 | 10,000トン | アフリカ | |
| 124 | 9,013トン | ヨーロッパ | |
| 125 | 8,100トン | アフリカ | |
| 126 | 7,810トン | アフリカ | |
| 127 | 7,697トン | 南アメリカ | |
| 128 | 7,590トン | アフリカ | |
| 129 | 5,500トン | アフリカ | |
| 130 | 5,256トン | アジア | |
| 131 | 3,878トン | アフリカ | |
| 132 | 2,500トン | アフリカ | |
| 133 | 2,200トン | アフリカ | |
| 134 | 1,494トン | ヨーロッパ | |
| 135 | 1,465トン | オセアニア | |
| 136 | 1,400トン | アフリカ | |
| 137 | 1,391トン | 南アメリカ | |
| 138 | 1,300トン | アフリカ | |
| 139 | 987トン | アフリカ | |
| 140 | 926トン | 南アメリカ | |
| 141 | 869トン | オセアニア | |
| 142 | 600トン | オセアニア | |
| 143 | 453トン | アジア | |
| 144 | 211トン | 南アメリカ | |
| 145 | 112トン | 南アメリカ | |
| 146 | 73トン | オセアニア | |
| 147 | 56トン | アジア | |
| 148 | 35トン | アフリカ | |
| 149 | 10トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のジャガイモ生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング