まずは最新年を確認
現在のヤギ肉生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)によると、2015年度のヤギ肉生産量ランキングでは、中国が圧倒的な1位を誇り、生産量は2,155,657トンでした。インドが521,459トンで2位、パキスタンが441,000トンで3位に続きます。これらの国々は、ヤギ肉が重要なタンパク源であるため、地域経済や文化においても重要な役割を果たしています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
ヤギ肉は、特にアジアやアフリカの多くの国で広く消費されている重要な食材です。2015年度のデータは、これらの国々の生産の偏りや、ヤギ肉消費の文化的背景を示しています。中国は全体の生産量の約69%を占めており、これは国の農業政策や消費文化が強く反映されています。中国の急速な経済成長と都市化により、肉類の需要が高まり、その結果としてヤギも重要な生産品となっています。
一方で、インドやパキスタンも生産が活発であり、いずれも生産量は50万トンを超えています。これらの国では、ヤギ肉は伝統的な料理の一部であり、食文化に深く根付いています。しかし、こうした生産量の多さは、地域ごとの農業の持続可能性や環境問題も引き起こしていることが現実です。
さらに、ナイジェリアやバングラデシュなどの国々も生産を行っており、これらの国々では、ヤギ肉が貧困層にとって重要なタンパク源となっています。しかし、これらの国には農業技術の進歩不足やインフラの整備が乏しく、競争力を欠く状況が見られます。このため、国際的な助成金や技術支援が必要です。
アフリカにおけるヤギ肉生産の増加は、地政学的にも重要です。ナイジェリアやチャド、スーダンなど、紛争が続く地域では、家畜の飼育が生活の糧となっていますが、安定性の欠如が生産に悪影響を及ぼしています。地域の治安が安定しない限り、持続可能な生産は難しいでしょう。
今後の課題としては、各国間の協力が不可欠です。特に、ヤギ肉生産に関する国際的な基準や技術の共有が求められます。また、新型コロナウイルスの影響で、貿易や物流に制約が生じているため、これを克服するための地域間の連携が重要です。
具体的な対策としては、ヤギの飼育に関するワークショップや研修プログラムの実施、種の改良を進めるための研究開発支援が挙げられます。さらに、農業政策の見直しや振興策により、ヤギ肉生産を強化することが必要です。これにより、地域住民の生活向上や栄養状態の改善が期待できます。
結論として、データから見えてきたのは、ヤギ肉生産は農業の重要な一端を担っているということです。特に、中国、インド、パキスタンのような国々がリーダーシップをとり、持続可能な農業の模索と地域間協力を進めることが、未来に向けての鍵となります。国や国際機関は、より強固な協力体制を築き、全ての国が恩恵を受けられるような施策を講じることが求められています。
ヤギ肉生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、ヤギ肉生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | ヤギ肉生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,155,657トン | アジア | |
| 2 | 521,459トン | アジア | |
| 3 | 441,000トン | アジア | |
| 4 | 250,699トン | アフリカ | |
| 5 | 207,900トン | アジア | |
| 6 | 116,000トン | アフリカ | |
| 7 | 99,840トン | アフリカ | |
| 8 | 90,500トン | アフリカ | |
| 9 | 86,356トン | アジア | |
| 10 | 84,984トン | アフリカ | |
| 11 | 77,000トン | アジア | |
| 12 | 70,312トン | アジア | |
| 13 | 69,757トン | アジア | |
| 14 | 68,016トン | アフリカ | |
| 15 | 64,948トン | アジア | |
| 16 | 64,544トン | アジア | |
| 17 | 60,906トン | アジア | |
| 18 | 56,705トン | アジア | |
| 19 | 50,944トン | アフリカ | |
| 20 | 49,000トン | アジア | |
| 21 | 47,794トン | アジア | |
| 22 | 39,817トン | アフリカ | |
| 23 | 39,390トン | 南アメリカ | |
| 24 | 38,894トン | アフリカ | |
| 25 | 34,300トン | アフリカ | |
| 26 | 33,457トン | アフリカ | |
| 27 | 32,285トン | オセアニア | |
| 28 | 31,167トン | 南アメリカ | |
| 29 | 29,851トン | アジア | |
| 30 | 29,086トン | アフリカ | |
| 31 | 28,437トン | アフリカ | |
| 32 | 25,854トン | ヨーロッパ | |
| 33 | 25,549トン | アフリカ | |
| 34 | 24,947トン | アフリカ | |
| 35 | 24,774トン | アフリカ | |
| 36 | 21,971トン | アフリカ | |
| 37 | 21,429トン | アフリカ | |
| 38 | 20,962トン | アジア | |
| 39 | 19,356トン | アフリカ | |
| 40 | 19,289トン | アフリカ | |
| 41 | 19,052トン | アフリカ | |
| 42 | 18,555トン | アフリカ | |
| 43 | 18,209トン | アフリカ | |
| 44 | 18,052トン | アフリカ | |
| 45 | 17,651トン | ヨーロッパ | |
| 46 | 14,136トン | アジア | |
| 47 | 13,800トン | アジア | |
| 48 | 12,820トン | アジア | |
| 49 | 12,477トン | アフリカ | |
| 50 | 12,348トン | アフリカ | |
| 51 | 12,172トン | ヨーロッパ | |
| 52 | 11,864トン | アジア | |
| 53 | 11,640トン | アジア | |
| 54 | 10,814トン | アフリカ | |
| 55 | 10,050トン | アジア | |
| 56 | 10,006トン | アフリカ | |
| 57 | 10,000トン | アジア | |
| 58 | 9,713トン | ヨーロッパ | |
| 59 | 9,700トン | アフリカ | |
| 60 | 9,120トン | ヨーロッパ | |
| 61 | 8,709トン | 北アメリカ | |
| 62 | 8,641トン | ヨーロッパ | |
| 63 | 8,506トン | 南アメリカ | |
| 64 | 6,655トン | アフリカ | |
| 65 | 6,410トン | 南アメリカ | |
| 66 | 6,219トン | アフリカ | |
| 67 | 5,901トン | 南アメリカ | |
| 68 | 5,868トン | 南アメリカ | |
| 69 | 5,867トン | アジア | |
| 70 | 5,852トン | 南アメリカ | |
| 71 | 5,649トン | アフリカ | |
| 72 | 5,300トン | ヨーロッパ | |
| 73 | 5,147トン | 南アメリカ | |
| 74 | 4,447トン | アフリカ | |
| 75 | 4,233トン | アフリカ | |
| 76 | 4,185トン | アジア | |
| 77 | 4,179トン | アジア | |
| 78 | 4,000トン | アフリカ | |
| 79 | 3,701トン | ヨーロッパ | |
| 80 | 3,629トン | アフリカ | |
| 81 | 3,594トン | アフリカ | |
| 82 | 3,267トン | アジア | |
| 83 | 3,205トン | アフリカ | |
| 84 | 2,930トン | アジア | |
| 85 | 2,650トン | 南アメリカ | |
| 86 | 2,313トン | アフリカ | |
| 87 | 2,141トン | アジア | |
| 88 | 2,061トン | アジア | |
| 89 | 1,997トン | アジア | |
| 90 | 1,911トン | アフリカ | |
| 91 | 1,808トン | ヨーロッパ | |
| 92 | 1,780トン | アジア | |
| 93 | 1,770トン | ヨーロッパ | |
| 94 | 1,747トン | アフリカ | |
| 95 | 1,745トン | アジア | |
| 96 | 1,666トン | アジア | |
| 97 | 1,470トン | ヨーロッパ | |
| 98 | 1,361トン | アフリカ | |
| 99 | 1,350トン | アジア | |
| 100 | 1,255トン | オセアニア | |
| 101 | 1,221トン | ヨーロッパ | |
| 102 | 1,136トン | アフリカ | |
| 103 | 1,127トン | アジア | |
| 104 | 1,062トン | 南アメリカ | |
| 105 | 1,045トン | アフリカ | |
| 106 | 1,040トン | アフリカ | |
| 107 | 986トン | アフリカ | |
| 108 | 948トン | 南アメリカ | |
| 109 | 902トン | アフリカ | |
| 110 | 731トン | 南アメリカ | |
| 111 | 647トン | ヨーロッパ | |
| 112 | 600トン | ヨーロッパ | |
| 113 | 547トン | ヨーロッパ | |
| 114 | 456トン | アジア | |
| 115 | 440トン | ヨーロッパ | |
| 116 | 382トン | アフリカ | |
| 117 | 356トン | アフリカ | |
| 118 | 341トン | 南アメリカ | |
| 119 | 326トン | アフリカ | |
| 120 | 320トン | 南アメリカ | |
| 121 | 305トン | ヨーロッパ | |
| 122 | 289トン | ヨーロッパ | |
| 123 | 288トン | 南アメリカ | |
| 124 | 272トン | 南アメリカ | |
| 125 | 261トン | ヨーロッパ | |
| 126 | 246トン | ヨーロッパ | |
| 127 | 240トン | 南アメリカ | |
| 128 | 212トン | アジア | |
| 129 | 194トン | ヨーロッパ | |
| 130 | 187トン | ヨーロッパ | |
| 131 | 170トン | アジア | |
| 132 | 155トン | 南アメリカ | |
| 133 | 108トン | アジア | |
| 134 | 100トン | ヨーロッパ | |
| 135 | 97トン | ヨーロッパ | |
| 136 | 87トン | 南アメリカ | |
| 137 | 84トン | オセアニア | |
| 138 | 72トン | 南アメリカ | |
| 139 | 72トン | オセアニア | |
| 140 | 71トン | アフリカ | |
| 141 | 70トン | 南アメリカ | |
| 142 | 54トン | 南アメリカ | |
| 143 | 48トン | アフリカ | |
| 144 | 47トン | アジア | |
| 145 | 46トン | アジア | |
| 146 | 41トン | 南アメリカ | |
| 147 | 35トン | 南アメリカ | |
| 148 | 34トン | オセアニア | |
| 149 | 34トン | ヨーロッパ | |
| 150 | 33トン | 南アメリカ | |
| 151 | 29トン | 南アメリカ | |
| 152 | 29トン | 南アメリカ | |
| 153 | 28トン | アジア | |
| 154 | 27トン | オセアニア | |
| 155 | 24トン | アジア | |
| 156 | 21トン | アフリカ | |
| 157 | 16トン | ヨーロッパ | |
| 158 | 13トン | オセアニア | |
| 159 | 11トン | アフリカ | |
| 160 | 11トン | アジア | |
| 161 | 10トン | オセアニア | |
| 162 | 10トン | 南アメリカ | |
| 163 | 9トン | オセアニア | |
| 164 | 9トン | ヨーロッパ | |
| 165 | 6トン | 南アメリカ | |
| 166 | 6トン | 南アメリカ | |
| 167 | 5トン | 南アメリカ | |
| 168 | 2トン | オセアニア | |
| 169 | 1トン | 南アメリカ |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のヤギ肉生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング