まずは最新年を確認
現在のキャベツ生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)の発表によると、2001年度のキャベツ生産量ランキングにおいて、中国が圧倒的な生産量の36,500,000トンで1位となりました。2位にはインド(5,506,500トン)、3位は大韓民国(3,377,993トン)と続きます。一方で、日本は2,473,000トンで6位にランクインしました。全体的には、東アジアおよび南アジアがキャベツの主要生産地域であることが顕著です。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のキャベツ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のキャベツ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
国際連合食糧農業機関(FAO)のデータより、2001年度のキャベツ生産状況を見てみると、中国が他国を大きく引き離して1位を獲得しています。その生産量は36,500,000トンにも達しており、世界全体におけるキャベツ供給の中心的な役割を果たしています。この圧倒的な生産力の背景には、中国の広大な農地、豊富な労働力、そして国内外の需要対応策があると考えられます。さらに、キャベツは中国料理の主要野菜であるため、国内消費が大きな割合を占めている点も特徴です。
2位のインドもまた、キャベツの生産が盛んな国で、5,506,500トンを記録しています。インドの場合は、多様な気候がキャベツ生産に適しており、国内市場の需要がこれを支えています。大韓民国が3位につけている点も注目すべきで、キムチをはじめとした発酵食品文化が生産量と深く結びついているといえます。
日本は6位の2,473,000トンで、アメリカ(5位)やロシア(4位)にわずかに及びませんでしたが、国内ではキャベツは家庭料理や加工品で幅広く使用されるため、この生産量は日常的な需要をよく反映しています。しかし、日本では高齢化や農業従事者の減少が生産の持続性に影を落とす可能性が指摘されています。この点に対応し、さらに農業技術の向上や効率化を進める必要があると言えるでしょう。
世界的に見ると、トップ10に入る他の国々にはロシア連邦やポーランド、アメリカ合衆国などがありますが、これらの国々は主に気候条件や農業技術の向上によって生産を拡大していると推測されています。一方で、特に熱帯地域では生産量が比較的少ない傾向が見られます。この理由の一つとして、キャベツが温帯気候を好む作物であるため、栽培条件が制限される点が挙げられます。
課題として特筆すべきは、生産の地域偏在です。主要生産国がアジアやヨーロッパに集中する一方で、アフリカや中東の多くの国では生産が少なく、これは現地の経済状況や気候適応性の違いが影響していると考えられます。また、地政学的リスクや国際市場の変動も、今後のキャベツ生産と流通に対し影響を与える可能性があります。たとえば、主要供給国での自然災害や政治不安が、世界全体の供給安定性に課題をもたらす可能性があります。
さらに現在および将来的な対策として挙げられるのは、生産の技術革新と新たな地域での栽培推進です。具体的には、遺伝子編集技術を用いた品種改良が有効であり、温暖な地域や乾燥地帯への適応力を高めたキャベツ品種の導入が期待されます。また、農業資源の効率的利用や持続可能な生産への取り組みも欠かせません。例えば、気候変動への対策として温室栽培や潅漑技術の改良が挙げられます。
2001年度時点のデータを分析すると、キャベツ生産は主にアジア地域に集中していますが、今後の需要増加やリスク分散の観点からは、他地域への生産拡大や耕作者支援策が重要です。そのため、各国政府と国際機関は共同して、地域間の協力体制を構築し、食料供給の多様化を進めるべきです。これにより、キャベツが世界各地で均等に供給され、栄養バランスを改善する手助けにもなるでしょう。
キャベツ生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、キャベツ生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | キャベツ生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,500,000トン | アジア | |
| 2 | 5,506,500トン | アジア | |
| 3 | 3,377,993トン | アジア | |
| 4 | 3,167,578トン | ヨーロッパ | |
| 5 | 2,491,660トン | 北アメリカ | |
| 6 | 2,473,000トン | アジア | |
| 7 | 1,709,580トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 1,309,020トン | ヨーロッパ | |
| 9 | 1,205,404トン | アジア | |
| 10 | 819,184トン | ヨーロッパ | |
| 11 | 783,172トン | ヨーロッパ | |
| 12 | 710,000トン | アジア | |
| 13 | 650,000トン | アジア | |
| 14 | 611,396トン | アジア | |
| 15 | 610,470トン | アジア | |
| 16 | 589,693トン | アフリカ | |
| 17 | 562,394トン | アフリカ | |
| 18 | 540,000トン | ヨーロッパ | |
| 19 | 453,891トン | アジア | |
| 20 | 441,000トン | ヨーロッパ | |
| 21 | 336,900トン | ヨーロッパ | |
| 22 | 299,810トン | アジア | |
| 23 | 288,644トン | ヨーロッパ | |
| 24 | 249,000トン | ヨーロッパ | |
| 25 | 226,500トン | 南アメリカ | |
| 26 | 217,379トン | アジア | |
| 27 | 211,047トン | ヨーロッパ | |
| 28 | 209,300トン | アジア | |
| 29 | 196,519トン | ヨーロッパ | |
| 30 | 180,605トン | アフリカ | |
| 31 | 165,879トン | ヨーロッパ | |
| 32 | 162,532トン | ヨーロッパ | |
| 33 | 159,830トン | 北アメリカ | |
| 34 | 143,958トン | 南アメリカ | |
| 35 | 138,814トン | 南アメリカ | |
| 36 | 138,508トン | ヨーロッパ | |
| 37 | 130,000トン | アフリカ | |
| 38 | 128,531トン | ヨーロッパ | |
| 39 | 121,277トン | ヨーロッパ | |
| 40 | 119,057トン | アジア | |
| 41 | 115,000トン | アジア | |
| 42 | 113,500トン | アフリカ | |
| 43 | 110,000トン | ヨーロッパ | |
| 44 | 103,970トン | ヨーロッパ | |
| 45 | 99,908トン | オセアニア | |
| 46 | 99,000トン | アジア | |
| 47 | 97,943トン | ヨーロッパ | |
| 48 | 89,542トン | アジア | |
| 49 | 81,148トン | アジア | |
| 50 | 78,624トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 76,562トン | アジア | |
| 52 | 75,300トン | ヨーロッパ | |
| 53 | 73,691トン | ヨーロッパ | |
| 54 | 67,274トン | アジア | |
| 55 | 65,000トン | 南アメリカ | |
| 56 | 62,000トン | 南アメリカ | |
| 57 | 59,637トン | ヨーロッパ | |
| 58 | 53,930トン | アジア | |
| 59 | 53,896トン | 南アメリカ | |
| 60 | 53,000トン | アジア | |
| 61 | 49,778トン | ヨーロッパ | |
| 62 | 48,330トン | 南アメリカ | |
| 63 | 43,193トン | アジア | |
| 64 | 40,000トン | アフリカ | |
| 65 | 39,636トン | アフリカ | |
| 66 | 37,500トン | 南アメリカ | |
| 67 | 37,000トン | アフリカ | |
| 68 | 35,000トン | アフリカ | |
| 69 | 34,720トン | アフリカ | |
| 70 | 34,600トン | ヨーロッパ | |
| 71 | 33,000トン | ヨーロッパ | |
| 72 | 32,873トン | オセアニア | |
| 73 | 32,782トン | 南アメリカ | |
| 74 | 30,000トン | アジア | |
| 75 | 28,398トン | アジア | |
| 76 | 26,387トン | ヨーロッパ | |
| 77 | 25,777トン | ヨーロッパ | |
| 78 | 24,787トン | アフリカ | |
| 79 | 24,385トン | ヨーロッパ | |
| 80 | 24,383トン | アフリカ | |
| 81 | 23,488トン | アジア | |
| 82 | 22,475トン | 南アメリカ | |
| 83 | 21,881トン | ヨーロッパ | |
| 84 | 21,764トン | アフリカ | |
| 85 | 20,900トン | アジア | |
| 86 | 20,106トン | ヨーロッパ | |
| 87 | 16,650トン | ヨーロッパ | |
| 88 | 16,581トン | アジア | |
| 89 | 15,700トン | アフリカ | |
| 90 | 14,100トン | アジア | |
| 91 | 14,005トン | 南アメリカ | |
| 92 | 13,296トン | 南アメリカ | |
| 93 | 13,188トン | アフリカ | |
| 94 | 11,663トン | アフリカ | |
| 95 | 11,600トン | 南アメリカ | |
| 96 | 11,339トン | アジア | |
| 97 | 10,000トン | アジア | |
| 98 | 9,407トン | ヨーロッパ | |
| 99 | 9,014トン | アジア | |
| 100 | 8,790トン | 南アメリカ | |
| 101 | 8,334トン | アジア | |
| 102 | 8,300トン | アフリカ | |
| 103 | 8,000トン | アフリカ | |
| 104 | 8,000トン | 南アメリカ | |
| 105 | 7,500トン | アジア | |
| 106 | 7,022トン | アジア | |
| 107 | 5,897トン | 南アメリカ | |
| 108 | 5,700トン | アフリカ | |
| 109 | 4,600トン | アジア | |
| 110 | 4,230トン | 南アメリカ | |
| 111 | 3,736トン | アフリカ | |
| 112 | 2,800トン | 南アメリカ | |
| 113 | 2,560トン | ヨーロッパ | |
| 114 | 2,393トン | 南アメリカ | |
| 115 | 2,251トン | 南アメリカ | |
| 116 | 2,000トン | アフリカ | |
| 117 | 1,945トン | 南アメリカ | |
| 118 | 1,749トン | 南アメリカ | |
| 119 | 1,652トン | アジア | |
| 120 | 1,369トン | 南アメリカ | |
| 121 | 1,300トン | アフリカ | |
| 122 | 1,100トン | オセアニア | |
| 123 | 1,100トン | アジア | |
| 124 | 1,021トン | オセアニア | |
| 125 | 947トン | アジア | |
| 126 | 765トン | 南アメリカ | |
| 127 | 756トン | ヨーロッパ | |
| 128 | 736トン | アジア | |
| 129 | 700トン | 南アメリカ | |
| 130 | 690トン | 南アメリカ | |
| 131 | 674トン | 南アメリカ | |
| 132 | 516トン | アフリカ | |
| 133 | 505トン | アジア | |
| 134 | 500トン | アジア | |
| 135 | 401トン | 南アメリカ | |
| 136 | 250トン | アフリカ | |
| 137 | 169トン | 南アメリカ | |
| 138 | 128トン | 南アメリカ | |
| 139 | 120トン | ヨーロッパ | |
| 140 | 60トン | 南アメリカ | |
| 141 | 11トン | アフリカ |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のキャベツ生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング