まずは最新年を確認
現在のバナナ生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)が発表したデータによると、1985年度のバナナ生産量ランキングでは、インドが5,389,800トンで1位、ブラジルが5,007,630トンで2位、フィリピンが3,704,928トンで3位という結果でした。アジア、南アメリカ、アフリカの国々が上位を占めている一方で、バナナの生産規模は国ごとに大きなばらつきがあります。日本は995トンで100位にとどまっており、比較的小規模な生産国であることが示されています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のバナナ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のバナナ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1985年のバナナ生産量データを見ると、特にインド、ブラジル、フィリピンが世界のトップ3として大きなシェアを占めています。これらの国々は、気候条件がバナナ栽培に非常に適している熱帯や亜熱帯に位置し、大規模な農業産業や輸出用のプランテーションを展開しています。インドが1位であることは、国内市場における巨大な需要と農業中心の産業構造を反映しており、食料自給や農民の生活基盤の維持においてバナナ生産が極めて重要である点を示しています。一方で、ブラジルやフィリピンは輸出向けの生産にも力を入れており、国際市場における競争力の高さが伺えます。
アフリカ諸国では、ルワンダが4位と高い順位に位置しており、他の地域に比べても生産規模が大きいことがわかります。特にルワンダのバナナ生産は、主に国内消費や生計手段としての役割を果たしており、経済活動と地域の食料安全保障に寄与しています。しかし、生産技術やインフラの不足が原因となり、生産効率に限界があることも課題の一つです。
日本を含む多くの先進国が低い生産量にとどまっている点は注目すべき事項です。日本は1985年のバナナ生産量がわずか995トンであり、主に輸入に依存してバナナを供給していることがわかります。同じ年、アメリカも3,700トンという比較的少量の生産に留まり、需要を補うために南アメリカやアジアからの輸入が不可欠です。これらの国々におけるバナナ栽培は、気候条件が制約となっており、生産規模を拡大するには技術革新や温室栽培の普及が必要です。
将来的な課題として、世界的な気候変動や農薬・肥料への依存度の高まりがバナナ生産に与える影響が懸念されます。特に主要な生産国であるインドやブラジルでは、気温上昇や異常気象のリスクにより収穫量の変動が予測され、これは国際市場にも影響を与える可能性があります。また、単一品種への過度な依存が、疫病や害虫の発生によって大規模な収穫喪失を招きうる問題として指摘されています。こうした背景の中、農業分野における多様性の推進や、新品種の開発、持続可能な農法の普及が求められています。
さらに、地政学的背景における安定性の重要性も見過ごせません。バナナは輸出依存度が高い作物であり、一部の国では輸出が経済成長に直結しています。そのため、地域紛争や貿易摩擦が発生した場合、輸送や取引の停滞が市場価格や供給に悪影響を与える可能性があります。この点において、国際的な協力や安定した農業貿易ルールの確立が重要です。
今後は、主要生産国における生産効率の向上だけではなく、バナナの栄養価や価値についての啓発活動、さらには輸出依存型経済からの部分的な脱却を目指すべきです。同時に、消費国においては適切な輸入政策や地産地消の推進を図り、長期的に持続可能な食品供給体制の構築が必要です。
バナナ生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、バナナ生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | バナナ生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,389,800トン | アジア | |
| 2 | 5,007,630トン | 南アメリカ | |
| 3 | 3,704,928トン | アジア | |
| 4 | 2,419,000トン | アフリカ | |
| 5 | 1,995,956トン | 南アメリカ | |
| 6 | 1,969,559トン | 南アメリカ | |
| 7 | 1,908,627トン | アジア | |
| 8 | 1,580,000トン | アジア | |
| 9 | 1,384,000トン | アフリカ | |
| 10 | 1,200,000トン | 南アメリカ | |
| 11 | 1,091,409トン | 南アメリカ | |
| 12 | 1,080,000トン | アジア | |
| 13 | 1,066,744トン | 南アメリカ | |
| 14 | 1,007,889トン | 南アメリカ | |
| 15 | 988,996トン | 南アメリカ | |
| 16 | 800,000トン | アフリカ | |
| 17 | 758,727トン | アフリカ | |
| 18 | 691,405トン | アジア | |
| 19 | 631,017トン | アジア | |
| 20 | 484,000トン | 南アメリカ | |
| 21 | 477,000トン | アジア | |
| 22 | 470,000トン | オセアニア | |
| 23 | 430,000トン | アフリカ | |
| 24 | 402,378トン | ヨーロッパ | |
| 25 | 399,100トン | アフリカ | |
| 26 | 313,700トン | 南アメリカ | |
| 27 | 270,000トン | アフリカ | |
| 28 | 235,000トン | 南アメリカ | |
| 29 | 224,950トン | アフリカ | |
| 30 | 210,000トン | 南アメリカ | |
| 31 | 203,000トン | アフリカ | |
| 32 | 201,125トン | 南アメリカ | |
| 33 | 198,596トン | アジア | |
| 34 | 181,280トン | 南アメリカ | |
| 35 | 163,400トン | 南アメリカ | |
| 36 | 163,014トン | アフリカ | |
| 37 | 155,000トン | アフリカ | |
| 38 | 150,825トン | アフリカ | |
| 39 | 150,000トン | 南アメリカ | |
| 40 | 144,774トン | オセアニア | |
| 41 | 139,900トン | アジア | |
| 42 | 127,999トン | 南アメリカ | |
| 43 | 127,025トン | 南アメリカ | |
| 44 | 116,913トン | 南アメリカ | |
| 45 | 106,095トン | 南アメリカ | |
| 46 | 104,700トン | アフリカ | |
| 47 | 92,000トン | アジア | |
| 48 | 90,024トン | 南アメリカ | |
| 49 | 83,000トン | アフリカ | |
| 50 | 81,000トン | アジア | |
| 51 | 80,000トン | アフリカ | |
| 52 | 80,000トン | アフリカ | |
| 53 | 70,000トン | アフリカ | |
| 54 | 64,000トン | アフリカ | |
| 55 | 60,000トン | アフリカ | |
| 56 | 46,064トン | ヨーロッパ | |
| 57 | 43,139トン | 南アメリカ | |
| 58 | 42,656トン | 南アメリカ | |
| 59 | 41,922トン | 南アメリカ | |
| 60 | 39,000トン | アフリカ | |
| 61 | 37,600トン | アフリカ | |
| 62 | 36,000トン | アジア | |
| 63 | 35,000トン | アジア | |
| 64 | 32,762トン | アフリカ | |
| 65 | 30,000トン | アジア | |
| 66 | 22,300トン | オセアニア | |
| 67 | 18,550トン | アジア | |
| 68 | 16,200トン | 南アメリカ | |
| 69 | 16,000トン | アフリカ | |
| 70 | 15,000トン | 南アメリカ | |
| 71 | 14,500トン | アフリカ | |
| 72 | 13,000トン | アフリカ | |
| 73 | 12,500トン | 南アメリカ | |
| 74 | 12,000トン | アジア | |
| 75 | 10,400トン | アジア | |
| 76 | 9,400トン | オセアニア | |
| 77 | 9,000トン | アジア | |
| 78 | 8,000トン | アフリカ | |
| 79 | 7,800トン | 南アメリカ | |
| 80 | 7,150トン | アフリカ | |
| 81 | 7,000トン | アフリカ | |
| 82 | 6,000トン | アフリカ | |
| 83 | 5,975トン | ヨーロッパ | |
| 84 | 5,500トン | オセアニア | |
| 85 | 5,400トン | 南アメリカ | |
| 86 | 5,296トン | アフリカ | |
| 87 | 5,000トン | アフリカ | |
| 88 | 4,520トン | アフリカ | |
| 89 | 4,000トン | アフリカ | |
| 90 | 4,000トン | アジア | |
| 91 | 3,950トン | オセアニア | |
| 92 | 3,700トン | 北アメリカ | |
| 93 | 2,970トン | オセアニア | |
| 94 | 2,500トン | オセアニア | |
| 95 | 1,424トン | オセアニア | |
| 96 | 1,420トン | アフリカ | |
| 97 | 1,391トン | アジア | |
| 98 | 1,193トン | アジア | |
| 99 | 1,000トン | アフリカ | |
| 100 | 995トン | アジア | |
| 101 | 800トン | アジア | |
| 102 | 780トン | 南アメリカ | |
| 103 | 695トン | オセアニア | |
| 104 | 600トン | アジア | |
| 105 | 550トン | アフリカ | |
| 106 | 550トン | オセアニア | |
| 107 | 550トン | アジア | |
| 108 | 250トン | アフリカ | |
| 109 | 240トン | オセアニア | |
| 110 | 165トン | オセアニア | |
| 111 | 161トン | アジア | |
| 112 | 80トン | ヨーロッパ | |
| 113 | 70トン | 南アメリカ | |
| 114 | 60トン | アジア | |
| 115 | 50トン | 南アメリカ | |
| 116 | 14トン | オセアニア | |
| 117 | 10トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のバナナ生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング