まずは最新年を確認
現在の豚飼育数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)のデータによると、2015年度の豚飼育数ランキングの第1位は中国(約4億7,160万頭)であり、2位のアメリカ(約6,892万頭)を大きく引き離しています。その他、ブラジル、スペイン、ベトナムがそれぞれ3位から5位にランクインしており、日本は18位(約940万頭)となっています。このデータは、農業生産、食料供給、国ごとの畜産業の特性や人口との関係性を反映する重要な指標です。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
豚の飼育数は、農業生産だけでなく文化、食品需要、経済状況、さらには地政学的背景を通して各国の状況を示す指標とも言えます。中国が第1位に輝いた背景には、その膨大な人口に対する食料需要の高さと、伝統的に豚肉を重要なタンパク源として使用してきた文化的側面が挙げられます。中国の飼育数は世界全体の過半数にあたる約50%を占めており、圧倒的な存在感を示しています。一方で、アメリカやブラジルといった農業大国は、国内需要だけでなく輸出を前提とした大規模な畜産業が発展しています。
欧州では、スペインやドイツが特に目立っています。これらの国々は、食品としての豚肉の需要の高さと輸出競争力の維持を目的に、効率的な飼育技術を持っています。一方で、日本(18位)は、約940万頭の豚を飼育しており、国内消費が主な目的ですが、都市化や土地利用の限界から他国に比べて飼育数は比較的少ない状況です。
また、ベトナムやフィリピン、タイといった東南アジアの国々も上位にランクインしています。これらの国々では、人口の増加と経済成長による食肉需要の高まりが豚飼育数の増加に寄与しています。一方、インド(17位)は豚肉の消費が他の食文化に比べて限定的であることから、飼育数も比較的低い水準に留まっています。
地域課題として挙げられるのは、特にアフリカ諸国や一部の中東地域における飼育数の低さです。たとえば、ナイジェリア(22位)は比較的飼育数が多いものの、他の地域では気候や宗教的な要因、また飼育のコストが普及を妨げています。さらに、豚の生産は世界的な疫病の影響を受けやすい産業でもあります。アフリカ豚熱のような伝染病や地政学的リスク、また自然災害は、豚の供給網や畜産業全体に深刻な影響を与える可能性があります。
未来への解決策として、まず効率的で持続可能な飼育方法の導入が重要です。これには、近代的な家畜管理システムの導入や生産性向上のための研究開発が含まれます。さらに、輸送インフラの強化や食品安全規制の確立によって、畜産業の国際競争力を高めることが求められます。特に東南アジアやアフリカの農家には、技術の移転や経済的な支援が喫緊の課題となっています。
さらに、増大する人口や環境問題を念頭に、各国はエコフレンドリーな農業政策を推進する必要があります。たとえば、日本においては、土地や水資源といった限られた環境資源を有効活用するため、省スペース型かつ効率的な生産方式を開発し、輸出産業を強化するという方向性が重要と考えられます。
全体の結論として、このランキングから明らかになったのは、豚飼育数は地域の文化、経済、気候そして人口動態に強く依存しているという事実です。特に、新興国における成長や持続可能性を考慮し、国際的な協力体制と政策支援が欠かせないものとなるでしょう。このデータを基に、FAOや各国政府が幅広い分野での政策を調整することが求められます。豚飼育産業の向上が各国の経済や食料安全保障に長期的な影響を与えるものと期待されます。
豚飼育数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、豚飼育数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 豚飼育数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 471,602,100頭 | アジア | |
| 2 | 68,919,300頭 | 北アメリカ | |
| 3 | 39,795,222頭 | 南アメリカ | |
| 4 | 28,367,335頭 | ヨーロッパ | |
| 5 | 27,750,700頭 | アジア | |
| 6 | 27,652,416頭 | ヨーロッパ | |
| 7 | 19,546,095頭 | ヨーロッパ | |
| 8 | 16,364,459頭 | 南アメリカ | |
| 9 | 15,055,885頭 | アジア | |
| 10 | 13,180,000頭 | 北アメリカ | |
| 11 | 13,162,391頭 | ヨーロッパ | |
| 12 | 12,603,000頭 | ヨーロッパ | |
| 13 | 12,537,763頭 | ヨーロッパ | |
| 14 | 11,999,722頭 | アジア | |
| 15 | 11,639,790頭 | ヨーロッパ | |
| 16 | 10,186,898頭 | アジア | |
| 17 | 9,851,102頭 | アジア | |
| 18 | 9,400,878頭 | アジア | |
| 19 | 8,674,793頭 | ヨーロッパ | |
| 20 | 7,808,087頭 | アジア | |
| 21 | 7,633,877頭 | アジア | |
| 22 | 7,368,216頭 | アフリカ | |
| 23 | 7,350,700頭 | ヨーロッパ | |
| 24 | 6,364,164頭 | ヨーロッパ | |
| 25 | 5,749,412頭 | 南アメリカ | |
| 26 | 5,545,010頭 | アジア | |
| 27 | 5,041,788頭 | ヨーロッパ | |
| 28 | 5,011,446頭 | 南アメリカ | |
| 29 | 4,739,000頭 | ヨーロッパ | |
| 30 | 3,794,361頭 | 南アメリカ | |
| 31 | 3,284,378頭 | ヨーロッパ | |
| 32 | 3,258,000頭 | アジア | |
| 33 | 3,205,400頭 | ヨーロッパ | |
| 34 | 3,200,714頭 | 南アメリカ | |
| 35 | 3,158,422頭 | アフリカ | |
| 36 | 3,140,107頭 | アフリカ | |
| 37 | 3,136,000頭 | ヨーロッパ | |
| 38 | 2,881,800頭 | 南アメリカ | |
| 39 | 2,868,191頭 | ヨーロッパ | |
| 40 | 2,855,489頭 | 南アメリカ | |
| 41 | 2,696,765頭 | 南アメリカ | |
| 42 | 2,461,661頭 | アフリカ | |
| 43 | 2,392,695頭 | アフリカ | |
| 44 | 2,328,039頭 | アジア | |
| 45 | 2,272,164頭 | オセアニア | |
| 46 | 2,247,000頭 | ヨーロッパ | |
| 47 | 2,180,000頭 | アジア | |
| 48 | 2,015,894頭 | アフリカ | |
| 49 | 2,005,702頭 | オセアニア | |
| 50 | 1,886,823頭 | アジア | |
| 51 | 1,704,800頭 | 南アメリカ | |
| 52 | 1,637,662頭 | 南アメリカ | |
| 53 | 1,625,200頭 | アフリカ | |
| 54 | 1,588,325頭 | アフリカ | |
| 55 | 1,559,648頭 | ヨーロッパ | |
| 56 | 1,536,900頭 | ヨーロッパ | |
| 57 | 1,522,714頭 | アフリカ | |
| 58 | 1,495,737頭 | ヨーロッパ | |
| 59 | 1,492,506頭 | アフリカ | |
| 60 | 1,435,300頭 | ヨーロッパ | |
| 61 | 1,265,328頭 | 南アメリカ | |
| 62 | 1,242,633頭 | ヨーロッパ | |
| 63 | 1,203,230頭 | アジア | |
| 64 | 1,166,888頭 | ヨーロッパ | |
| 65 | 1,015,202頭 | アフリカ | |
| 66 | 1,010,301頭 | アフリカ | |
| 67 | 1,007,439頭 | 南アメリカ | |
| 68 | 1,002,819頭 | アフリカ | |
| 69 | 994,569頭 | アフリカ | |
| 70 | 887,627頭 | アジア | |
| 71 | 848,813頭 | ヨーロッパ | |
| 72 | 730,000頭 | アフリカ | |
| 73 | 714,157頭 | ヨーロッパ | |
| 74 | 713,519頭 | ヨーロッパ | |
| 75 | 641,827頭 | ヨーロッパ | |
| 76 | 595,158頭 | 南アメリカ | |
| 77 | 564,251頭 | ヨーロッパ | |
| 78 | 553,114頭 | ヨーロッパ | |
| 79 | 530,000頭 | 南アメリカ | |
| 80 | 529,998頭 | アフリカ | |
| 81 | 508,961頭 | アフリカ | |
| 82 | 482,410頭 | 南アメリカ | |
| 83 | 482,163頭 | 南アメリカ | |
| 84 | 472,762頭 | ヨーロッパ | |
| 85 | 462,033頭 | アフリカ | |
| 86 | 459,690頭 | アフリカ | |
| 87 | 448,360頭 | アフリカ | |
| 88 | 419,169頭 | アジア | |
| 89 | 409,994頭 | アフリカ | |
| 90 | 368,808頭 | アフリカ | |
| 91 | 365,000頭 | 南アメリカ | |
| 92 | 358,058頭 | アジア | |
| 93 | 357,900頭 | ヨーロッパ | |
| 94 | 349,432頭 | ヨーロッパ | |
| 95 | 345,249頭 | アフリカ | |
| 96 | 287,850頭 | アフリカ | |
| 97 | 281,319頭 | ヨーロッパ | |
| 98 | 268,300頭 | オセアニア | |
| 99 | 220,634頭 | アフリカ | |
| 100 | 216,000頭 | 南アメリカ | |
| 101 | 211,921頭 | 南アメリカ | |
| 102 | 195,443頭 | ヨーロッパ | |
| 103 | 190,000頭 | アジア | |
| 104 | 171,400頭 | ヨーロッパ | |
| 105 | 169,700頭 | アジア | |
| 106 | 169,096頭 | 南アメリカ | |
| 107 | 168,597頭 | オセアニア | |
| 108 | 148,832頭 | オセアニア | |
| 109 | 142,432頭 | アジア | |
| 110 | 133,119頭 | アフリカ | |
| 111 | 121,100頭 | アフリカ | |
| 112 | 100,000頭 | アフリカ | |
| 113 | 96,135頭 | アフリカ | |
| 114 | 95,337頭 | ヨーロッパ | |
| 115 | 92,089頭 | オセアニア | |
| 116 | 90,368頭 | アフリカ | |
| 117 | 87,800頭 | アジア | |
| 118 | 86,259頭 | アフリカ | |
| 119 | 85,733頭 | アジア | |
| 120 | 83,356頭 | オセアニア | |
| 121 | 82,470頭 | アフリカ | |
| 122 | 78,061頭 | アフリカ | |
| 123 | 69,680頭 | アジア | |
| 124 | 55,393頭 | オセアニア | |
| 125 | 50,345頭 | アジア | |
| 126 | 44,312頭 | 南アメリカ | |
| 127 | 43,634頭 | ヨーロッパ | |
| 128 | 42,469頭 | アフリカ | |
| 129 | 38,327頭 | オセアニア | |
| 130 | 36,716頭 | 南アメリカ | |
| 131 | 36,328頭 | オセアニア | |
| 132 | 35,266頭 | アフリカ | |
| 133 | 35,132頭 | アフリカ | |
| 134 | 34,691頭 | アフリカ | |
| 135 | 33,491頭 | アジア | |
| 136 | 31,681頭 | オセアニア | |
| 137 | 29,852頭 | オセアニア | |
| 138 | 29,634頭 | 南アメリカ | |
| 139 | 28,700頭 | ヨーロッパ | |
| 140 | 24,951頭 | ヨーロッパ | |
| 141 | 22,600頭 | 南アメリカ | |
| 142 | 22,377頭 | 南アメリカ | |
| 143 | 21,964頭 | アフリカ | |
| 144 | 15,727頭 | アジア | |
| 145 | 14,246頭 | オセアニア | |
| 146 | 14,184頭 | オセアニア | |
| 147 | 13,593頭 | 南アメリカ | |
| 148 | 10,760頭 | 南アメリカ | |
| 149 | 10,402頭 | アフリカ | |
| 150 | 10,374頭 | アフリカ | |
| 151 | 9,000頭 | アジア | |
| 152 | 7,979頭 | アフリカ | |
| 153 | 7,845頭 | アジア | |
| 154 | 7,241頭 | 南アメリカ | |
| 155 | 6,905頭 | アフリカ | |
| 156 | 5,595頭 | アフリカ | |
| 157 | 5,524頭 | アフリカ | |
| 158 | 5,217頭 | アジア | |
| 159 | 5,005頭 | 南アメリカ | |
| 160 | 5,001頭 | 南アメリカ | |
| 161 | 4,990頭 | アフリカ | |
| 162 | 4,943頭 | 南アメリカ | |
| 163 | 4,398頭 | アフリカ | |
| 164 | 3,727頭 | アフリカ | |
| 165 | 3,000頭 | 南アメリカ | |
| 166 | 3,000頭 | オセアニア | |
| 167 | 2,945頭 | 南アメリカ | |
| 168 | 2,655頭 | アジア | |
| 169 | 2,199頭 | オセアニア | |
| 170 | 1,284頭 | アジア | |
| 171 | 1,000頭 | オセアニア | |
| 172 | 448頭 | アジア | |
| 173 | 10頭 | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の豚飼育数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング