まずは最新年を確認
現在の豚飼育数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
2008年度、世界の豚飼育数では中国が圧倒的な首位に立っています。その数は439,895,008頭に達し、全体で特筆すべき割合を占めています。2位はアメリカ合衆国で68,176,800頭、3位のブラジルが36,819,016頭と続きます。日本は16位に位置し、9,745,000頭を飼育しており、アジア地域においても中規模の地位を保っています。このランキングは国ごとの豚飼育産業の規模や関連経済活動の要点を示しています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
2008年度の豚飼育数データは、各国の農業及び畜産の運営状況を反映しています。中国が圧倒的な首位を占める背景には、広大な農村地帯による高い家畜飼育能力と、国内消費者の需要に合致した大規模な生産体制が挙げられます。中国の豚飼育数439,895,008頭という数字は、世界の豚供給における重篤な割合を示し、世界全体の食糧安全保障問題においても重要な役割を果たしています。
アメリカ合衆国が2位にランクインしており、その飼育数は68,176,800頭です。アメリカは工業化された畜産システムと効率的な供給チェーンにより、輸出志向型の豚肉産業を発展させています。同様に3位のブラジル(36,819,016頭)も輸出産業が盛んであり、これら3国の動向は世界の豚肉市場に直接的な影響を及ぼしています。
一方で、アジアの他国を見ると、ベトナムが4位(26,701,600頭)に、インドが15位(10,967,000頭)、日本が16位(9,745,000頭)に位置しています。日本の場合、近年の飼育頭数の減少傾向が伺え、土地利用効率や環境問題が議論の中心となっています。
このデータが示す地域的な課題も見逃せません。たとえば、アジア地域では人口の増加に伴い豚肉需要が急速に高まっていますが、豚肉生産の過密化による感染症リスクが懸念されています。アフリカ地域では、飼育技術や資源の不足により効率的な生産が困難となっており、結果として食糧自給率の低下が見られます。
また、地政学的な背景も重要な要素です。豚飼育は栄養補給の観点から各国の基本的な重要性を持ちますが、一部地域では特定の疫病や気象災害により急な飼育数の減少が発生するリスクがあります。例えば、中国では2020年代に発生したアフリカ豚熱(ASF)は大規模な被害をもたらし、生産動態や経済に深刻な影響を與えました。
今後は、効率的かつ持続可能な畜産体制を世界的に構築する必要があります。具体策としては、感染病対策としての国際協力や監視体制の強化、遺伝的多様性の保護、廃棄物処理技術の向上が挙げられます。さらに、特に発展途上国では畜産技術や資金面の支援を強化し、生産性を向上させる取り組みが課題となります。
結論として、2008年度の豚飼育数ランキングは、各国の経済成長度や食糧システムの地域差を如実に表しています。このデータを基に今後の課題を抽出し、持続可能な生産体制を育むため、政策的な取り組みと地域間の協力が求められます。国際連合食糧農業機関(FAO)などのグローバルな枠組みを活用しながら、栄養の需要を満たしつつ地域的課題を克服していくことが目標となります。
豚飼育数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、豚飼育数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 豚飼育数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 439,895,008頭 | アジア | |
| 2 | 68,176,800頭 | 北アメリカ | |
| 3 | 36,819,016頭 | 南アメリカ | |
| 4 | 26,701,600頭 | アジア | |
| 5 | 26,686,800頭 | ヨーロッパ | |
| 6 | 26,025,672頭 | ヨーロッパ | |
| 7 | 16,340,006頭 | ヨーロッパ | |
| 8 | 15,425,320頭 | ヨーロッパ | |
| 9 | 15,230,631頭 | 南アメリカ | |
| 10 | 14,947,371頭 | ヨーロッパ | |
| 11 | 13,070,120頭 | アジア | |
| 12 | 12,737,648頭 | ヨーロッパ | |
| 13 | 12,700,000頭 | 北アメリカ | |
| 14 | 11,900,000頭 | ヨーロッパ | |
| 15 | 10,967,000頭 | アジア | |
| 16 | 9,745,000頭 | アジア | |
| 17 | 9,273,000頭 | ヨーロッパ | |
| 18 | 9,087,434頭 | アジア | |
| 19 | 7,845,346頭 | アジア | |
| 20 | 7,676,712頭 | アジア | |
| 21 | 7,019,900頭 | ヨーロッパ | |
| 22 | 6,908,030頭 | アフリカ | |
| 23 | 6,837,528頭 | アジア | |
| 24 | 6,620,790頭 | アジア | |
| 25 | 6,565,000頭 | ヨーロッパ | |
| 26 | 6,282,465頭 | ヨーロッパ | |
| 27 | 4,714,000頭 | ヨーロッパ | |
| 28 | 4,532,881頭 | 南アメリカ | |
| 29 | 3,871,000頭 | ヨーロッパ | |
| 30 | 3,597,800頭 | ヨーロッパ | |
| 31 | 3,594,236頭 | ヨーロッパ | |
| 32 | 3,312,058頭 | 南アメリカ | |
| 33 | 3,286,292頭 | ヨーロッパ | |
| 34 | 3,151,406頭 | 南アメリカ | |
| 35 | 2,790,253頭 | 南アメリカ | |
| 36 | 2,715,900頭 | 南アメリカ | |
| 37 | 2,502,007頭 | 南アメリカ | |
| 38 | 2,432,984頭 | ヨーロッパ | |
| 39 | 2,411,454頭 | オセアニア | |
| 40 | 2,359,000頭 | アジア | |
| 41 | 2,270,000頭 | 南アメリカ | |
| 42 | 2,215,641頭 | アジア | |
| 43 | 2,186,000頭 | アフリカ | |
| 44 | 2,178,000頭 | アジア | |
| 45 | 2,083,127頭 | アフリカ | |
| 46 | 1,988,889頭 | アジア | |
| 47 | 1,955,000頭 | ヨーロッパ | |
| 48 | 1,878,600頭 | 南アメリカ | |
| 49 | 1,850,000頭 | オセアニア | |
| 50 | 1,614,748頭 | アフリカ | |
| 51 | 1,609,289頭 | ヨーロッパ | |
| 52 | 1,553,259頭 | アフリカ | |
| 53 | 1,540,129頭 | ヨーロッパ | |
| 54 | 1,534,000頭 | アフリカ | |
| 55 | 1,500,000頭 | アフリカ | |
| 56 | 1,482,762頭 | ヨーロッパ | |
| 57 | 1,462,000頭 | ヨーロッパ | |
| 58 | 1,352,700頭 | アジア | |
| 59 | 1,346,000頭 | アフリカ | |
| 60 | 1,229,472頭 | アフリカ | |
| 61 | 1,103,882頭 | ヨーロッパ | |
| 62 | 1,097,251頭 | 南アメリカ | |
| 63 | 1,072,655頭 | 南アメリカ | |
| 64 | 1,013,359頭 | アジア | |
| 65 | 1,001,000頭 | 南アメリカ | |
| 66 | 997,000頭 | アフリカ | |
| 67 | 965,130頭 | アフリカ | |
| 68 | 951,934頭 | ヨーロッパ | |
| 69 | 923,200頭 | ヨーロッパ | |
| 70 | 888,609頭 | ヨーロッパ | |
| 71 | 881,691頭 | ヨーロッパ | |
| 72 | 828,243頭 | ヨーロッパ | |
| 73 | 704,830頭 | アフリカ | |
| 74 | 690,000頭 | 南アメリカ | |
| 75 | 586,621頭 | アフリカ | |
| 76 | 548,200頭 | アフリカ | |
| 77 | 542,590頭 | ヨーロッパ | |
| 78 | 506,000頭 | アフリカ | |
| 79 | 502,197頭 | ヨーロッパ | |
| 80 | 485,000頭 | アフリカ | |
| 81 | 473,000頭 | 南アメリカ | |
| 82 | 467,090頭 | 南アメリカ | |
| 83 | 464,932頭 | アジア | |
| 84 | 448,744頭 | 南アメリカ | |
| 85 | 447,000頭 | 南アメリカ | |
| 86 | 414,400頭 | ヨーロッパ | |
| 87 | 388,270頭 | アジア | |
| 88 | 379,000頭 | ヨーロッパ | |
| 89 | 346,819頭 | アフリカ | |
| 90 | 340,000頭 | アフリカ | |
| 91 | 336,034頭 | アフリカ | |
| 92 | 325,780頭 | アフリカ | |
| 93 | 324,594頭 | オセアニア | |
| 94 | 317,900頭 | 南アメリカ | |
| 95 | 299,674頭 | アフリカ | |
| 96 | 298,675頭 | ヨーロッパ | |
| 97 | 246,874頭 | ヨーロッパ | |
| 98 | 235,000頭 | 南アメリカ | |
| 99 | 223,954頭 | 南アメリカ | |
| 100 | 215,000頭 | アフリカ | |
| 101 | 205,500頭 | アジア | |
| 102 | 200,000頭 | アフリカ | |
| 103 | 199,500頭 | アフリカ | |
| 104 | 176,842頭 | オセアニア | |
| 105 | 166,721頭 | アフリカ | |
| 106 | 161,000頭 | ヨーロッパ | |
| 107 | 145,000頭 | オセアニア | |
| 108 | 140,000頭 | アジア | |
| 109 | 120,056頭 | アフリカ | |
| 110 | 109,900頭 | アジア | |
| 111 | 107,961頭 | アフリカ | |
| 112 | 96,200頭 | アジア | |
| 113 | 95,342頭 | アフリカ | |
| 114 | 89,420頭 | アジア | |
| 115 | 89,000頭 | オセアニア | |
| 116 | 86,710頭 | アジア | |
| 117 | 86,431頭 | アフリカ | |
| 118 | 81,374頭 | ヨーロッパ | |
| 119 | 81,200頭 | オセアニア | |
| 120 | 80,581頭 | アフリカ | |
| 121 | 76,900頭 | ヨーロッパ | |
| 122 | 74,918頭 | アジア | |
| 123 | 71,875頭 | アフリカ | |
| 124 | 55,000頭 | オセアニア | |
| 125 | 55,000頭 | アフリカ | |
| 126 | 49,646頭 | 南アメリカ | |
| 127 | 46,776頭 | ヨーロッパ | |
| 128 | 40,225頭 | 南アメリカ | |
| 129 | 40,000頭 | アフリカ | |
| 130 | 38,000頭 | オセアニア | |
| 131 | 37,200頭 | アフリカ | |
| 132 | 35,882頭 | アフリカ | |
| 133 | 33,000頭 | オセアニア | |
| 134 | 32,200頭 | オセアニア | |
| 135 | 31,000頭 | オセアニア | |
| 136 | 30,000頭 | アフリカ | |
| 137 | 29,285頭 | アジア | |
| 138 | 29,000頭 | アフリカ | |
| 139 | 27,127頭 | 南アメリカ | |
| 140 | 25,476頭 | アジア | |
| 141 | 25,000頭 | アフリカ | |
| 142 | 24,600頭 | アジア | |
| 143 | 20,100頭 | 南アメリカ | |
| 144 | 20,000頭 | アフリカ | |
| 145 | 18,676頭 | アジア | |
| 146 | 15,372頭 | 南アメリカ | |
| 147 | 13,721頭 | オセアニア | |
| 148 | 13,664頭 | アフリカ | |
| 149 | 13,400頭 | アフリカ | |
| 150 | 13,146頭 | 南アメリカ | |
| 151 | 12,600頭 | オセアニア | |
| 152 | 11,000頭 | 南アメリカ | |
| 153 | 10,017頭 | ヨーロッパ | |
| 154 | 9,200頭 | 南アメリカ | |
| 155 | 8,500頭 | アジア | |
| 156 | 8,000頭 | アフリカ | |
| 157 | 6,300頭 | アフリカ | |
| 158 | 6,100頭 | アフリカ | |
| 159 | 6,000頭 | 南アメリカ | |
| 160 | 6,000頭 | アフリカ | |
| 161 | 5,700頭 | アフリカ | |
| 162 | 5,000頭 | 南アメリカ | |
| 163 | 5,000頭 | 南アメリカ | |
| 164 | 4,200頭 | アフリカ | |
| 165 | 3,000頭 | オセアニア | |
| 166 | 3,000頭 | 南アメリカ | |
| 167 | 2,900頭 | 南アメリカ | |
| 168 | 2,091頭 | オセアニア | |
| 169 | 1,813頭 | アジア | |
| 170 | 1,300頭 | アジア | |
| 171 | 1,000頭 | オセアニア | |
| 172 | 672頭 | アジア | |
| 173 | 17頭 | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の豚飼育数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング