まずは最新年を確認
現在の小麦生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)の発表による2009年度の小麦生産量ランキングデータでは、中国が115,115,000トンで世界1位、インドが80,679,400トンで2位、ロシア連邦が61,739,751トンで3位という結果でした。このデータから、アジアとヨーロッパが世界の主要な小麦生産地であることが明らかになりました。一方で、日本の小麦生産量は674,200トンで61位にとどまり、このランキングにおいて低位に位置しています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の小麦生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の小麦生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2009年度の小麦生産量において、世界1位の中国は約1億1,500万トン以上を生産しており、地球全体の小麦生産量の大きな割合を占めています。これは、多様な気候条件を持つ広大な国土、豊富な水資源、そして国による農業支援政策といった要因が寄与しています。2位のインドも8,000万トン以上を生産しており、国内需要を大きく上回る生産能力を有していることがわかります。この2国は人口規模が大きいことから、国内消費のための生産量拡大が継続的な課題です。
一方で、3位以下はロシア連邦、アメリカ合衆国、フランスといった欧米諸国が続いており、これらの国々は生産量の一部を積極的に輸出に回していることでも知られています。特にロシアとウクライナは「世界のパン籠」とも呼ばれ、欧州、中東、アフリカ諸国への小麦輸出が主要な収入源となっています。これらの国々は地政学的に重要な位置を占めていますが、近年では紛争や気候変動の影響から、輸出量の減少や価格の変動が懸念されています。
日本はランキング61位で、アジア地域においても目立った生産規模ではありません。日本の小麦生産量は限られた耕作地や気候条件、また輸入農産物への依存の高さに影響を受けています。国内需要の多くをアメリカやオーストラリア、カナダからの輸入に頼っており、環境や国際市場の状況が食糧安全保障に直接影響を与える可能性があります。
また、このデータの地域別の分布からも、いくつかの課題が浮かび上がります。アジアとヨーロッパは生産量の大部分を占めていますが、アフリカや南米の国々の生産量は相対的に低い状況にあります。特にアフリカでは、多くの国が物流、インフラ、天候問題に直面しており、食料自給率の低さが食糧安全保障への懸念を深めています。このような背景から、農業支援のための技術提供や資金援助など、国際協力が引き続き求められるでしょう。
地政学的背景についても注目すべき点があります。特にロシアやウクライナは主要な輸出国としての地位を持ちますが、地域紛争や貿易制裁が農業生産や輸出動向に影響を及ぼすリスクがあります。また、気候変動による異常気象も長期的に生産量へ影響を与えると懸念されています。このようなリスクに対処するためには、特定の国への依存度を減らし、より多様な供給体制を確立することが重要です。
未来に向けて、各国が取るべき対策としては、農業生産性の向上と収量の安定化が挙げられます。例えば、精密農業技術の導入や気候変動への適応策を拡充することで、限られた土地や資源の利用効率を高めるといった取り組みが期待されます。さらに、地域ごとの農業政策を強化し、特に不足が懸念される地域には国際機関の支援を基盤とした持続可能な農業モデルを推進することが必要です。
結論として、2009年度の小麦生産データは、地球全体がどのように食料需要に対応しているかを浮き彫りにしています。生産が集中している地域、そして地政学的なリスクに直面している輸出国を考慮すると、国際的な供給システムの構築に向けた対話と行動が不可欠であると考えられます。
小麦生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、小麦生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 小麦生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115,115,000トン | アジア | |
| 2 | 80,679,400トン | アジア | |
| 3 | 61,739,751トン | ヨーロッパ | |
| 4 | 60,365,728トン | 北アメリカ | |
| 5 | 38,336,865トン | ヨーロッパ | |
| 6 | 26,949,900トン | 北アメリカ | |
| 7 | 25,192,350トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 24,033,000トン | アジア | |
| 9 | 21,420,177トン | オセアニア | |
| 10 | 20,886,400トン | ヨーロッパ | |
| 11 | 20,600,000トン | アジア | |
| 12 | 17,052,020トン | アジア | |
| 13 | 14,075,596トン | ヨーロッパ | |
| 14 | 12,093,028トン | アジア | |
| 15 | 9,789,586トン | ヨーロッパ | |
| 16 | 8,522,995トン | アフリカ | |
| 17 | 8,508,156トン | 南アメリカ | |
| 18 | 6,639,800トン | アジア | |
| 19 | 6,534,746トン | ヨーロッパ | |
| 20 | 6,371,430トン | アフリカ | |
| 21 | 5,940,400トン | ヨーロッパ | |
| 22 | 5,202,526トン | ヨーロッパ | |
| 23 | 5,064,000トン | アジア | |
| 24 | 5,055,525トン | 南アメリカ | |
| 25 | 4,804,772トン | ヨーロッパ | |
| 26 | 4,419,163トン | ヨーロッパ | |
| 27 | 4,358,073トン | ヨーロッパ | |
| 28 | 4,116,161トン | 南アメリカ | |
| 29 | 3,976,852トン | ヨーロッパ | |
| 30 | 3,701,784トン | アジア | |
| 31 | 3,075,644トン | アフリカ | |
| 32 | 2,953,117トン | アフリカ | |
| 33 | 2,277,900トン | ヨーロッパ | |
| 34 | 2,139,472トン | ヨーロッパ | |
| 35 | 2,100,200トン | ヨーロッパ | |
| 36 | 2,096,203トン | アジア | |
| 37 | 2,067,555トン | ヨーロッパ | |
| 38 | 1,979,000トン | ヨーロッパ | |
| 39 | 1,958,000トン | アフリカ | |
| 40 | 1,909,768トン | ヨーロッパ | |
| 41 | 1,700,390トン | アジア | |
| 42 | 1,653,600トン | アフリカ | |
| 43 | 1,537,905トン | ヨーロッパ | |
| 44 | 1,523,368トン | ヨーロッパ | |
| 45 | 1,405,600トン | アジア | |
| 46 | 1,402,040トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 1,356,600トン | 南アメリカ | |
| 48 | 1,343,862トン | アジア | |
| 49 | 1,152,447トン | アジア | |
| 50 | 1,145,290トン | 南アメリカ | |
| 51 | 1,088,591トン | アジア | |
| 52 | 1,066,800トン | 南アメリカ | |
| 53 | 1,056,656トン | アジア | |
| 54 | 1,036,400トン | ヨーロッパ | |
| 55 | 936,076トン | ヨーロッパ | |
| 56 | 887,000トン | ヨーロッパ | |
| 57 | 849,046トン | アジア | |
| 58 | 736,660トン | ヨーロッパ | |
| 59 | 690,100トン | ヨーロッパ | |
| 60 | 674,200トン | アジア | |
| 61 | 549,919トン | ヨーロッパ | |
| 62 | 403,463トン | オセアニア | |
| 63 | 388,122トン | アジア | |
| 64 | 342,520トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 333,100トン | ヨーロッパ | |
| 66 | 278,000トン | ヨーロッパ | |
| 67 | 271,117トン | ヨーロッパ | |
| 68 | 255,848トン | ヨーロッパ | |
| 69 | 226,265トン | 南アメリカ | |
| 70 | 222,129トン | アジア | |
| 71 | 219,301トン | アフリカ | |
| 72 | 201,508トン | 南アメリカ | |
| 73 | 198,080トン | アジア | |
| 74 | 195,456トン | アフリカ | |
| 75 | 179,200トン | アジア | |
| 76 | 169,000トン | アジア | |
| 77 | 136,904トン | ヨーロッパ | |
| 78 | 132,963トン | アジア | |
| 79 | 124,146トン | ヨーロッパ | |
| 80 | 111,400トン | アジア | |
| 81 | 105,000トン | アフリカ | |
| 82 | 90,903トン | ヨーロッパ | |
| 83 | 82,370トン | アフリカ | |
| 84 | 80,000トン | アフリカ | |
| 85 | 53,900トン | アジア | |
| 86 | 30,000トン | アジア | |
| 87 | 26,142トン | アフリカ | |
| 88 | 24,349トン | 南アメリカ | |
| 89 | 20,000トン | アフリカ | |
| 90 | 18,782トン | アジア | |
| 91 | 15,132トン | アフリカ | |
| 92 | 15,000トン | アフリカ | |
| 93 | 14,690トン | アジア | |
| 94 | 13,800トン | ヨーロッパ | |
| 95 | 12,484トン | アジア | |
| 96 | 12,448トン | アフリカ | |
| 97 | 12,000トン | アフリカ | |
| 98 | 11,314トン | 南アメリカ | |
| 99 | 8,813トン | アフリカ | |
| 100 | 8,790トン | アフリカ | |
| 101 | 8,583トン | アフリカ | |
| 102 | 7,988トン | アフリカ | |
| 103 | 6,180トン | アフリカ | |
| 104 | 6,099トン | アフリカ | |
| 105 | 5,000トン | アフリカ | |
| 106 | 4,481トン | アジア | |
| 107 | 4,000トン | アフリカ | |
| 108 | 3,414トン | アフリカ | |
| 109 | 2,590トン | アフリカ | |
| 110 | 1,874トン | アジア | |
| 111 | 1,547トン | 南アメリカ | |
| 112 | 1,155トン | ヨーロッパ | |
| 113 | 1,127トン | 南アメリカ | |
| 114 | 1,063トン | アジア | |
| 115 | 950トン | アフリカ | |
| 116 | 802トン | アフリカ | |
| 117 | 420トン | アフリカ | |
| 118 | 364トン | アジア | |
| 119 | 143トン | 南アメリカ | |
| 120 | 84トン | アジア | |
| 121 | 49トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の小麦生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング