まずは最新年を確認
現在の羊肉生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)が発表した2003年度の羊肉生産量のデータによると、世界の羊肉生産は中国が1,574,370トンで最も多く、次いでオーストラリアが597,000トン、ニュージーランドが547,491トンとなっています。このランキングは、羊肉の主要な生産国の現状を示し、特にアジアとオセアニア地域における大量生産の重要性を浮き彫りにしています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
2003年度のデータを分析すると、羊肉生産の上位3カ国である中国、オーストラリア、ニュージーランドは、世界全体の生産量において圧倒的なシェアを占めていることがわかります。具体的には、中国が全体の約41%を占めており、その生産量は他国と比べても非常に際立っています。このような状況は、文化的背景や食生活の違いからくるもので、中国では羊肉が広く消費されていることが影響しています。
生産量の上位にはイランやイギリス、スペインなども位置しており、これらの国々は大規模な畜産業を展開しています。一方、インドやパキスタンもランキングに名を連ねていますが、これらの国々では宗教的な理由から羊肉の消費が制約されていることが影響しているかもしれません。このように、国や地域によって羊肉の生産や消費の背景は異なります。
地域的には、アジアやオセアニアが突出しており、これはこれらの地域で羊肉が食文化に根ざしていることが要因の一つです。また、羊肉は高たんぱくで低脂肪な食品であるため、健康を意識した現代の食生活においても注目されています。しかし、一方で、そんな中で環境問題や資源の枯渇といった課題も見逃せません。
これからの課題としては、持続可能な方法での生産が挙げられます。特に、気候変動や環境保護が叫ばれる中で、農地の有効活用や牧畜での温室効果ガス排出の削減が急務です。たとえば、草地を効果的に利用する技術的進歩や、安全で持続的な飼育法を導入することが考えられます。さらに、国際的な協力や地域間の情報共有を進めることで、各国が互いに学び合い、羊肉生産を持続可能な形で発展させることができると考えます。
さらに、新型コロナウイルスの影響で供給チェーンが脆弱化し、食料安全保障が再度注目されています。特に、羊肉の生産国では、地域衝突や貿易制限がサプライチェーンに深刻な影響を及ぼす可能性があるため、国際的な対話や協力が不可欠です。
結論として、2003年度の羊肉生産量データは、国際的な食料供給の構造と将来的な課題を示唆する重要な指標です。今後は、国や国際機関が持続可能な農業政策を推進し、地域のニーズに応じた生産方法を導入することが求められます。これにより、羊肉生産が持続可能であるだけでなく、多様な食文化を支えるものとして発展していくことが期待されます。
羊肉生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、羊肉生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 羊肉生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,574,370トン | アジア | |
| 2 | 597,000トン | オセアニア | |
| 3 | 547,491トン | オセアニア | |
| 4 | 304,270トン | アジア | |
| 5 | 303,000トン | ヨーロッパ | |
| 6 | 236,155トン | ヨーロッパ | |
| 7 | 229,200トン | アジア | |
| 8 | 223,000トン | アジア | |
| 9 | 204,441トン | アジア | |
| 10 | 165,000トン | アフリカ | |
| 11 | 152,767トン | アジア | |
| 12 | 141,331トン | ヨーロッパ | |
| 13 | 131,271トン | アフリカ | |
| 14 | 120,000トン | アフリカ | |
| 15 | 114,083トン | ヨーロッパ | |
| 16 | 105,000トン | アフリカ | |
| 17 | 96,985トン | ヨーロッパ | |
| 18 | 92,000トン | 北アメリカ | |
| 19 | 90,000トン | アジア | |
| 20 | 87,000トン | アジア | |
| 21 | 82,700トン | アフリカ | |
| 22 | 80,640トン | アジア | |
| 23 | 76,000トン | アジア | |
| 24 | 74,100トン | アジア | |
| 25 | 73,600トン | アジア | |
| 26 | 68,072トン | 南アメリカ | |
| 27 | 63,300トン | ヨーロッパ | |
| 28 | 62,100トン | ヨーロッパ | |
| 29 | 61,900トン | アジア | |
| 30 | 58,080トン | ヨーロッパ | |
| 31 | 53,165トン | アフリカ | |
| 32 | 52,272トン | アフリカ | |
| 33 | 51,700トン | 南アメリカ | |
| 34 | 51,400トン | アフリカ | |
| 35 | 48,100トン | アフリカ | |
| 36 | 45,644トン | ヨーロッパ | |
| 37 | 42,166トン | 南アメリカ | |
| 38 | 39,231トン | アジア | |
| 39 | 39,100トン | アジア | |
| 40 | 36,964トン | アジア | |
| 41 | 35,500トン | アフリカ | |
| 42 | 31,926トン | 南アメリカ | |
| 43 | 28,800トン | アジア | |
| 44 | 26,934トン | 南アメリカ | |
| 45 | 25,500トン | アフリカ | |
| 46 | 24,384トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 24,000トン | アフリカ | |
| 48 | 23,608トン | アジア | |
| 49 | 22,672トン | アジア | |
| 50 | 22,428トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 19,600トン | アジア | |
| 52 | 17,621トン | 南アメリカ | |
| 53 | 16,380トン | アフリカ | |
| 54 | 16,167トン | アフリカ | |
| 55 | 15,760トン | 北アメリカ | |
| 56 | 15,235トン | ヨーロッパ | |
| 57 | 14,958トン | アジア | |
| 58 | 14,827トン | 南アメリカ | |
| 59 | 14,778トン | アフリカ | |
| 60 | 14,400トン | アジア | |
| 61 | 13,568トン | アフリカ | |
| 62 | 12,835トン | アフリカ | |
| 63 | 12,668トン | アジア | |
| 64 | 12,656トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 12,300トン | ヨーロッパ | |
| 66 | 12,192トン | アフリカ | |
| 67 | 12,000トン | アジア | |
| 68 | 9,625トン | 南アメリカ | |
| 69 | 8,792トン | ヨーロッパ | |
| 70 | 8,413トン | アジア | |
| 71 | 8,200トン | ヨーロッパ | |
| 72 | 8,100トン | アフリカ | |
| 73 | 7,200トン | アジア | |
| 74 | 7,131トン | アフリカ | |
| 75 | 7,020トン | アジア | |
| 76 | 6,985トン | ヨーロッパ | |
| 77 | 6,943トン | 南アメリカ | |
| 78 | 6,827トン | アジア | |
| 79 | 6,800トン | アフリカ | |
| 80 | 6,160トン | ヨーロッパ | |
| 81 | 6,142トン | アジア | |
| 82 | 5,895トン | ヨーロッパ | |
| 83 | 5,050トン | 南アメリカ | |
| 84 | 4,637トン | アフリカ | |
| 85 | 4,089トン | アフリカ | |
| 86 | 3,700トン | ヨーロッパ | |
| 87 | 3,608トン | アフリカ | |
| 88 | 3,244トン | アジア | |
| 89 | 3,129トン | アジア | |
| 90 | 3,125トン | ヨーロッパ | |
| 91 | 3,000トン | ヨーロッパ | |
| 92 | 2,800トン | アジア | |
| 93 | 2,792トン | アジア | |
| 94 | 2,772トン | アフリカ | |
| 95 | 2,601トン | 南アメリカ | |
| 96 | 2,600トン | ヨーロッパ | |
| 97 | 2,430トン | アフリカ | |
| 98 | 2,347トン | アフリカ | |
| 99 | 2,184トン | アフリカ | |
| 100 | 2,098トン | アフリカ | |
| 101 | 2,020トン | 南アメリカ | |
| 102 | 2,000トン | ヨーロッパ | |
| 103 | 1,917トン | ヨーロッパ | |
| 104 | 1,500トン | アフリカ | |
| 105 | 1,500トン | ヨーロッパ | |
| 106 | 1,500トン | ヨーロッパ | |
| 107 | 1,400トン | ヨーロッパ | |
| 108 | 1,370トン | 南アメリカ | |
| 109 | 1,330トン | アフリカ | |
| 110 | 1,240トン | ヨーロッパ | |
| 111 | 1,218トン | ヨーロッパ | |
| 112 | 1,115トン | アフリカ | |
| 113 | 990トン | アジア | |
| 114 | 962トン | アフリカ | |
| 115 | 949トン | ヨーロッパ | |
| 116 | 775トン | 南アメリカ | |
| 117 | 754トン | アフリカ | |
| 118 | 690トン | アフリカ | |
| 119 | 650トン | アフリカ | |
| 120 | 644トン | アフリカ | |
| 121 | 594トン | アフリカ | |
| 122 | 590トン | ヨーロッパ | |
| 123 | 558トン | アフリカ | |
| 124 | 546トン | アフリカ | |
| 125 | 521トン | ヨーロッパ | |
| 126 | 520トン | 南アメリカ | |
| 127 | 482トン | アフリカ | |
| 128 | 407トン | ヨーロッパ | |
| 129 | 404トン | アジア | |
| 130 | 384トン | 南アメリカ | |
| 131 | 381トン | アフリカ | |
| 132 | 340トン | アフリカ | |
| 133 | 318トン | ヨーロッパ | |
| 134 | 317トン | アフリカ | |
| 135 | 255トン | アジア | |
| 136 | 250トン | 南アメリカ | |
| 137 | 194トン | アフリカ | |
| 138 | 165トン | ヨーロッパ | |
| 139 | 162トン | アフリカ | |
| 140 | 117トン | アジア | |
| 141 | 114トン | アジア | |
| 142 | 101トン | アジア | |
| 143 | 97トン | ヨーロッパ | |
| 144 | 95トン | アフリカ | |
| 145 | 90トン | アジア | |
| 146 | 90トン | 南アメリカ | |
| 147 | 88トン | アフリカ | |
| 148 | 85トン | 南アメリカ | |
| 149 | 80トン | 南アメリカ | |
| 150 | 74トン | ヨーロッパ | |
| 151 | 68トン | 南アメリカ | |
| 152 | 65トン | アフリカ | |
| 153 | 54トン | 南アメリカ | |
| 154 | 50トン | アジア | |
| 155 | 49トン | 南アメリカ | |
| 156 | 42トン | 南アメリカ | |
| 157 | 34トン | アフリカ | |
| 158 | 32トン | 南アメリカ | |
| 159 | 30トン | オセアニア | |
| 160 | 29トン | アジア | |
| 161 | 27トン | 南アメリカ | |
| 162 | 27トン | アジア | |
| 163 | 26トン | 南アメリカ | |
| 164 | 22トン | 南アメリカ | |
| 165 | 22トン | 南アメリカ | |
| 166 | 21トン | オセアニア | |
| 167 | 20トン | 南アメリカ | |
| 168 | 20トン | 南アメリカ | |
| 169 | 19トン | 南アメリカ | |
| 170 | 17トン | 南アメリカ | |
| 171 | 15トン | 南アメリカ | |
| 172 | 12トン | 南アメリカ | |
| 173 | 11トン | アフリカ | |
| 174 | 8トン | 南アメリカ | |
| 175 | 6トン | オセアニア | |
| 176 | 6トン | アフリカ | |
| 177 | 4トン | アジア | |
| 178 | 3トン | オセアニア | |
| 179 | 0トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の羊肉生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング