まずは最新年を確認
現在の大麦生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
2018年度の大麦生産量ランキングによると、最も生産量の多い国はロシア連邦で、約1,699万トンを生産しました。次いでフランスの約1,104万トン、ドイツの約958万トンが続きます。上位10カ国の合計生産量は、世界全体の大麦生産量の大部分を占めており、特にロシアとフランスは顕著な存在感を示しています。日本の大麦生産量は約17万トンで、順位は55位です。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)が発表したデータによると、2018年度の大麦生産量ランキングでは、ロシア連邦が圧倒的な生産量を記録しました。全体で約1,699万トンの生産を行い、これは他国に対して約5,000万トンの差をつけています。フランスが2位につける11,042,820トンも多いものの、ロシアの規模には到達していません。ドイツやスペイン、オーストラリアなどの西欧諸国も高い生産量を誇りますが、従属的な位置にとどまっています。
各国間の比較では、ロシアとフランスの生産量は特に突出しており、これによって世界の大麦市場における影響力も強まっています。例えば、ドイツはその後に続き、約958万トンの生産を行い、その後にはスペインが9,554,160トン、オーストラリアが9,253,852トンと続いています。日本は55位に位置し、生産量は174,700トンであり、大麦の自給率が低いことが明らかです。国内需要に対し、生産量がわずかであるため、輸入に頼らざるを得ない状況にあります。
地域的には、ロシアやフランス、ドイツのように安定した生産基盤を持つ国々が、食糧安全保障の観点からも有利な状況にありますが、ロシアにおける地政学的なリスクはその安定性を脅かす要因です。今後、新たな国間の紛争や、気候変動がこれらの国々の生産能力にどのように影響するかは、特に注目する必要があります。たとえば、ロシアの農業生産は、クリミア問題などの地政学的な緊張により大きな影響を受ける可能性が高いです。
日本としては、このような状況を踏まえ、大麦の生産性向上を図るための政策が急務です。具体的には、農業技術の革新やIoT技術を活用したスマート農業の導入を進めることで、生産効率を高め、農業従事者の高齢化に対する解決策を見出すことが求められます。また、国際的な協力を通じて、食糧安全保障を強化するための枠組みも必要です。
さらに、近年の新型コロナウイルスの影響により、物流の停滞や貿易の障壁が大麦の供給に対する不安要素となっています。これに対処するため、国際的なサプライチェーンを再構築し、リスクを分散させることが重要となります。
結論として、2018年度の大麦生産量ランキングからは、ロシアとフランスを中心とする強力な生産国が浮かび上がりますが、その周辺にはさまざまなリスクが存在します。日本は今後の課題に対応すべく、生産性向上や国際協力の強化を通じて持続可能な農業を構築するための具体的な対策を進めるべきです。これが、将来の食糧安全保障や経済発展に寄与する重要な要素となるでしょう。
大麦生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、大麦生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 大麦生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,991,907トン | ヨーロッパ | |
| 2 | 11,042,820トン | ヨーロッパ | |
| 3 | 9,583,600トン | ヨーロッパ | |
| 4 | 9,554,160トン | ヨーロッパ | |
| 5 | 9,253,852トン | オセアニア | |
| 6 | 8,379,700トン | 北アメリカ | |
| 7 | 7,349,140トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 7,000,000トン | アジア | |
| 9 | 6,510,000トン | ヨーロッパ | |
| 10 | 5,061,069トン | 南アメリカ | |
| 11 | 3,971,266トン | アジア | |
| 12 | 3,445,170トン | ヨーロッパ | |
| 13 | 3,342,660トン | 北アメリカ | |
| 14 | 2,991,560トン | ヨーロッパ | |
| 15 | 2,909,806トン | アジア | |
| 16 | 2,851,022トン | アフリカ | |
| 17 | 2,021,000トン | アジア | |
| 18 | 1,957,327トン | アフリカ | |
| 19 | 1,870,710トン | ヨーロッパ | |
| 20 | 1,780,810トン | アジア | |
| 21 | 1,748,920トン | アフリカ | |
| 22 | 1,606,030トン | ヨーロッパ | |
| 23 | 1,353,190トン | ヨーロッパ | |
| 24 | 1,181,560トン | ヨーロッパ | |
| 25 | 1,145,540トン | ヨーロッパ | |
| 26 | 1,094,400トン | ヨーロッパ | |
| 27 | 1,040,990トン | ヨーロッパ | |
| 28 | 1,008,642トン | 南アメリカ | |
| 29 | 944,341トン | ヨーロッパ | |
| 30 | 916,036トン | アジア | |
| 31 | 691,030トン | ヨーロッパ | |
| 32 | 624,702トン | アジア | |
| 33 | 619,540トン | ヨーロッパ | |
| 34 | 486,900トン | ヨーロッパ | |
| 35 | 448,700トン | ヨーロッパ | |
| 36 | 440,900トン | ヨーロッパ | |
| 37 | 429,306トン | アジア | |
| 38 | 421,500トン | アフリカ | |
| 39 | 410,138トン | ヨーロッパ | |
| 40 | 408,110トン | アジア | |
| 41 | 385,000トン | 南アメリカ | |
| 42 | 379,704トン | オセアニア | |
| 43 | 347,500トン | ヨーロッパ | |
| 44 | 344,610トン | ヨーロッパ | |
| 45 | 330,374トン | 南アメリカ | |
| 46 | 324,120トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 316,000トン | アフリカ | |
| 48 | 306,300トン | ヨーロッパ | |
| 49 | 247,500トン | ヨーロッパ | |
| 50 | 230,170トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 208,972トン | 南アメリカ | |
| 52 | 190,647トン | アジア | |
| 53 | 180,948トン | ヨーロッパ | |
| 54 | 175,296トン | ヨーロッパ | |
| 55 | 174,700トン | アジア | |
| 56 | 170,652トン | 南アメリカ | |
| 57 | 130,028トン | ヨーロッパ | |
| 58 | 130,000トン | アジア | |
| 59 | 124,167トン | アジア | |
| 60 | 111,760トン | アジア | |
| 61 | 108,817トン | アジア | |
| 62 | 102,702トン | アジア | |
| 63 | 88,060トン | ヨーロッパ | |
| 64 | 82,406トン | アフリカ | |
| 65 | 79,060トン | ヨーロッパ | |
| 66 | 78,267トン | アフリカ | |
| 67 | 70,000トン | アフリカ | |
| 68 | 65,000トン | アフリカ | |
| 69 | 62,340トン | ヨーロッパ | |
| 70 | 57,700トン | アジア | |
| 71 | 56,781トン | アジア | |
| 72 | 56,713トン | アフリカ | |
| 73 | 55,131トン | アジア | |
| 74 | 47,245トン | アジア | |
| 75 | 46,620トン | 南アメリカ | |
| 76 | 35,390トン | ヨーロッパ | |
| 77 | 32,500トン | アジア | |
| 78 | 30,510トン | アジア | |
| 79 | 30,000トン | アジア | |
| 80 | 19,501トン | アフリカ | |
| 81 | 18,230トン | アジア | |
| 82 | 16,888トン | アジア | |
| 83 | 13,674トン | 南アメリカ | |
| 84 | 10,573トン | アジア | |
| 85 | 10,004トン | 南アメリカ | |
| 86 | 9,655トン | ヨーロッパ | |
| 87 | 7,920トン | アジア | |
| 88 | 5,102トン | アフリカ | |
| 89 | 5,000トン | アジア | |
| 90 | 3,900トン | ヨーロッパ | |
| 91 | 2,355トン | アジア | |
| 92 | 2,339トン | アジア | |
| 93 | 1,661トン | アジア | |
| 94 | 1,465トン | アフリカ | |
| 95 | 1,082トン | ヨーロッパ | |
| 96 | 1,012トン | アフリカ | |
| 97 | 929トン | アジア | |
| 98 | 305トン | アフリカ | |
| 99 | 244トン | アジア | |
| 100 | 237トン | アジア | |
| 101 | 18トン | 南アメリカ |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の大麦生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング