まずは最新年を確認
現在のカリフラワー・ブロッコリー生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)のデータによると、2018年におけるカリフラワーとブロッコリーの生産量ランキングでは、中国が9,693,779トンで1位、インドが8,668,000トンで2位、アメリカ合衆国が1,214,450トンで3位となっています。日本は14位で173,500トンの生産量を記録しました。このデータは世界全体の食料供給や農業政策における重要な指標となります。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
2018年のカリフラワー・ブロッコリー生産量ランキングを見てみると、中国が圧倒的な生産量を誇っていることがわかります。全体の約50%を占める中国の生産量は、続くインドの生産量と比べても非常に大きな差があり、これは中国の農業技術の進展や広大な農地の利用によるものと考えられます。インドも順調な生産を見せていますが、その生産量は中国の半分に満たず、さらなる技術革新が求められるでしょう。
アメリカ合衆国は、世界の中で3位に位置していますが、その生産量が1,200,000トンを超えることにより、有力な輸出国として足場を固めています。メキシコやスペインも上位にランクインしており、これらの国々は気候条件がカリフラワーやブロッコリーの栽培に適しているため、安定的な生産が可能です。
こうした生産量の差は、地域ごとの農業政策や経済発展にも関連しています。中国とインドは食料安全保障を向上させるため、大規模な農業投資を行っている一方で、日本では少子高齢化が影響し、農業従事者が減少しています。このため、日本は生産量を維持するための課題に直面しており、若者や技術者の育成が急務です。
特に日本については、輸入依存度が高まっており、地政学的リスクとして国際的な貿易情勢が不安定になることも考えられます。これに備えるためには、地元農家との連携強化や、持続可能な農業技術の導入が必要です。また、農業に対する新たな政策提言として、農業制度の改革やフィンテックを活用した効率的な生産管理が考えられます。
一方、これらの生産が将来的に新型コロナウイルスや自然災害、地元の地域紛争に影響される可能性もあります。特に、食料供給が脆弱な地域では、これらのリスクが増大し、より厳しい状況が訪れることが予想されます。そのため、国際的な協力や技術の移転がますます重要になるでしょう。
最終的に、このカリフラワー・ブロッコリーのデータは、単なる生産量の比較にとどまらず、農業全体における課題解決のための指針ともなり得るものです。今後、各国は農業を支える政策づくりや国際的な連携の強化を再検討し、未来に向けた持続可能な農業の枠組みを築いていく必要があります。
カリフラワー・ブロッコリー生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、カリフラワー・ブロッコリー生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | カリフラワー・ブロッコリー生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,693,779トン | アジア | |
| 2 | 8,668,000トン | アジア | |
| 3 | 1,214,450トン | 北アメリカ | |
| 4 | 728,721トン | 南アメリカ | |
| 5 | 725,260トン | ヨーロッパ | |
| 6 | 368,120トン | ヨーロッパ | |
| 7 | 294,743トン | アジア | |
| 8 | 292,750トン | ヨーロッパ | |
| 9 | 287,330トン | ヨーロッパ | |
| 10 | 274,297トン | アジア | |
| 11 | 212,431トン | アジア | |
| 12 | 207,697トン | アフリカ | |
| 13 | 188,095トン | 南アメリカ | |
| 14 | 173,500トン | アジア | |
| 15 | 152,114トン | アジア | |
| 16 | 146,841トン | ヨーロッパ | |
| 17 | 140,387トン | アジア | |
| 18 | 126,100トン | ヨーロッパ | |
| 19 | 122,340トン | ヨーロッパ | |
| 20 | 118,380トン | 南アメリカ | |
| 21 | 117,461トン | オセアニア | |
| 22 | 100,576トン | アフリカ | |
| 23 | 72,464トン | 南アメリカ | |
| 24 | 71,423トン | 北アメリカ | |
| 25 | 70,030トン | ヨーロッパ | |
| 26 | 68,515トン | アジア | |
| 27 | 61,449トン | アジア | |
| 28 | 59,340トン | ヨーロッパ | |
| 29 | 59,056トン | アフリカ | |
| 30 | 55,820トン | ヨーロッパ | |
| 31 | 55,420トン | ヨーロッパ | |
| 32 | 53,834トン | 南アメリカ | |
| 33 | 47,630トン | アジア | |
| 34 | 42,807トン | オセアニア | |
| 35 | 31,433トン | 南アメリカ | |
| 36 | 30,440トン | アジア | |
| 37 | 28,962トン | アジア | |
| 38 | 28,524トン | アジア | |
| 39 | 28,031トン | アジア | |
| 40 | 23,530トン | ヨーロッパ | |
| 41 | 22,946トン | 南アメリカ | |
| 42 | 21,240トン | ヨーロッパ | |
| 43 | 20,110トン | アジア | |
| 44 | 20,100トン | ヨーロッパ | |
| 45 | 14,889トン | アジア | |
| 46 | 14,555トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 14,234トン | アジア | |
| 48 | 14,220トン | アジア | |
| 49 | 13,252トン | アジア | |
| 50 | 12,157トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 10,563トン | アフリカ | |
| 52 | 10,526トン | アフリカ | |
| 53 | 10,230トン | アジア | |
| 54 | 9,600トン | ヨーロッパ | |
| 55 | 9,330トン | ヨーロッパ | |
| 56 | 7,730トン | アフリカ | |
| 57 | 7,264トン | アジア | |
| 58 | 6,930トン | ヨーロッパ | |
| 59 | 6,500トン | アジア | |
| 60 | 5,850トン | ヨーロッパ | |
| 61 | 5,823トン | アフリカ | |
| 62 | 5,420トン | ヨーロッパ | |
| 63 | 4,750トン | ヨーロッパ | |
| 64 | 4,648トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 3,290トン | ヨーロッパ | |
| 66 | 2,590トン | ヨーロッパ | |
| 67 | 2,190トン | アジア | |
| 68 | 2,036トン | アジア | |
| 69 | 2,000トン | ヨーロッパ | |
| 70 | 1,850トン | ヨーロッパ | |
| 71 | 1,626トン | アジア | |
| 72 | 1,523トン | 南アメリカ | |
| 73 | 1,487トン | アフリカ | |
| 74 | 1,455トン | アジア | |
| 75 | 1,410トン | ヨーロッパ | |
| 76 | 1,330トン | アジア | |
| 77 | 1,230トン | ヨーロッパ | |
| 78 | 1,120トン | アジア | |
| 79 | 1,050トン | 南アメリカ | |
| 80 | 967トン | ヨーロッパ | |
| 81 | 910トン | アジア | |
| 82 | 781トン | 南アメリカ | |
| 83 | 774トン | アフリカ | |
| 84 | 517トン | ヨーロッパ | |
| 85 | 364トン | 南アメリカ | |
| 86 | 340トン | ヨーロッパ | |
| 87 | 282トン | アフリカ | |
| 88 | 264トン | アフリカ | |
| 89 | 250トン | ヨーロッパ | |
| 90 | 224トン | 南アメリカ | |
| 91 | 200トン | ヨーロッパ | |
| 92 | 134トン | 南アメリカ | |
| 93 | 87トン | アジア | |
| 94 | 60トン | アフリカ | |
| 95 | 47トン | ヨーロッパ | |
| 96 | 0トン | オセアニア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のカリフラワー・ブロッコリー生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング