まずは最新年を確認
現在のカリフラワー・ブロッコリー生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)が発表した2017年度のデータによりますと、カリフラワーとブロッコリーの生産量ランキングで、中国が9,566,545トンで1位、インドが8,557,000トンで2位、アメリカ合衆国が1,336,220トンで3位となっております。日本は13位に位置し、164,700トンを生産しています。このデータは、各国の野菜生産力を示すために収集され、食料安全保障や農業政策に重要な影響を与えるものです。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
カリフラワーとブロッコリーは、栄養価が高く、食生活において重要な役割を果たす野菜です。2017年のデータでは、中国が圧倒的な生産量を誇り、全体の約43%を占めていることがわかります。次いでインドが13%を占め、アメリカ合衆国は約2%程度に留まっています。このように生産量における格差があることは、農業技術や気候条件に大きな影響を受けていることが背景にあります。
日本の生産量は13位であり、全体の約0.4%を占めています。この順位は、国内消費のニーズや市場動向を反映していると言えますが、今後の食料供給の安定性を考えると、国内生産の向上が求められます。特に、少子高齢化の進展に伴い、国内農業の担い手を確保し、効率的な生産方法を導入することは急務です。
地域ごとの課題として、中国やインドでは生産は高いものの、環境問題や農薬使用の問題が指摘されています。これに対して、持続可能な農業技術の普及が必要です。例えば、日本が推進するスマート農業など、テクノロジーを活用した次世代の農業モデルを導入することで、資源の効率的な活用が図れるでしょう。
さらに、地政学的な背景から見ると、環境変動や政治的安定性が農業生産に与える影響は無視できません。特に、資源争奪や気候変動による作物市場の変動を考慮すると、国際的な協力が不可欠です。例えば、アジア地域での協力体制を構築し、気候変動の影響を共同で克服する政策を進めるべきです。
近年の食料生産において、新型コロナウイルスの影響は深刻でした。物流の混乱や労働力の不足が生産に直結しました。このことは、将来の食料安全保障を見直す契機ともなりました。国際的な連携を強化し、生産体制の見直しが求められています。
結論として、カリフラワー・ブロッコリーの生産量データは、各国の農業の実態を示す重要な指標です。今後、国や国際機関が取るべき具体的な対策として、持続可能な農業技術の導入、地域間協力の強化、農業政策の整備が挙げられます。これにより、世界的な食料安全保障の向上につながるでしょう。
カリフラワー・ブロッコリー生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、カリフラワー・ブロッコリー生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | カリフラワー・ブロッコリー生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,566,545トン | アジア | |
| 2 | 8,557,000トン | アジア | |
| 3 | 1,336,220トン | 北アメリカ | |
| 4 | 688,778トン | ヨーロッパ | |
| 5 | 685,463トン | 南アメリカ | |
| 6 | 371,568トン | ヨーロッパ | |
| 7 | 317,017トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 293,704トン | ヨーロッパ | |
| 9 | 277,500トン | アジア | |
| 10 | 265,815トン | アジア | |
| 11 | 217,518トン | アジア | |
| 12 | 175,060トン | アフリカ | |
| 13 | 164,700トン | アジア | |
| 14 | 159,011トン | ヨーロッパ | |
| 15 | 152,872トン | アジア | |
| 16 | 140,657トン | オセアニア | |
| 17 | 136,217トン | アジア | |
| 18 | 132,561トン | ヨーロッパ | |
| 19 | 129,044トン | ヨーロッパ | |
| 20 | 120,979トン | 南アメリカ | |
| 21 | 114,272トン | 南アメリカ | |
| 22 | 108,756トン | アフリカ | |
| 23 | 74,926トン | 北アメリカ | |
| 24 | 70,400トン | ヨーロッパ | |
| 25 | 70,237トン | 南アメリカ | |
| 26 | 69,963トン | アジア | |
| 27 | 62,063トン | ヨーロッパ | |
| 28 | 59,860トン | ヨーロッパ | |
| 29 | 58,430トン | アジア | |
| 30 | 53,563トン | ヨーロッパ | |
| 31 | 52,265トン | アフリカ | |
| 32 | 51,494トン | ヨーロッパ | |
| 33 | 46,449トン | アジア | |
| 34 | 41,025トン | オセアニア | |
| 35 | 33,560トン | 南アメリカ | |
| 36 | 30,332トン | アジア | |
| 37 | 30,090トン | アジア | |
| 38 | 29,181トン | アジア | |
| 39 | 28,591トン | 南アメリカ | |
| 40 | 27,279トン | 南アメリカ | |
| 41 | 25,093トン | アジア | |
| 42 | 24,467トン | ヨーロッパ | |
| 43 | 20,952トン | アジア | |
| 44 | 18,744トン | ヨーロッパ | |
| 45 | 16,780トン | アジア | |
| 46 | 15,642トン | アジア | |
| 47 | 15,220トン | アジア | |
| 48 | 14,456トン | アジア | |
| 49 | 13,579トン | アフリカ | |
| 50 | 13,558トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 11,525トン | ヨーロッパ | |
| 52 | 10,649トン | アジア | |
| 53 | 10,300トン | ヨーロッパ | |
| 54 | 9,358トン | アフリカ | |
| 55 | 9,277トン | ヨーロッパ | |
| 56 | 8,287トン | アジア | |
| 57 | 7,934トン | アフリカ | |
| 58 | 7,070トン | ヨーロッパ | |
| 59 | 6,401トン | アジア | |
| 60 | 6,059トン | ヨーロッパ | |
| 61 | 5,884トン | ヨーロッパ | |
| 62 | 5,294トン | ヨーロッパ | |
| 63 | 4,946トン | アジア | |
| 64 | 4,288トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 4,167トン | アフリカ | |
| 66 | 3,857トン | ヨーロッパ | |
| 67 | 2,060トン | アフリカ | |
| 68 | 2,000トン | アジア | |
| 69 | 1,980トン | ヨーロッパ | |
| 70 | 1,736トン | ヨーロッパ | |
| 71 | 1,610トン | アジア | |
| 72 | 1,529トン | ヨーロッパ | |
| 73 | 1,501トン | 南アメリカ | |
| 74 | 1,475トン | アジア | |
| 75 | 1,468トン | ヨーロッパ | |
| 76 | 1,299トン | ヨーロッパ | |
| 77 | 1,222トン | アジア | |
| 78 | 1,050トン | アジア | |
| 79 | 1,047トン | 南アメリカ | |
| 80 | 1,000トン | ヨーロッパ | |
| 81 | 944トン | アジア | |
| 82 | 780トン | アフリカ | |
| 83 | 747トン | 南アメリカ | |
| 84 | 519トン | ヨーロッパ | |
| 85 | 513トン | ヨーロッパ | |
| 86 | 369トン | 南アメリカ | |
| 87 | 295トン | アフリカ | |
| 88 | 276トン | アフリカ | |
| 89 | 179トン | 南アメリカ | |
| 90 | 160トン | ヨーロッパ | |
| 91 | 128トン | 南アメリカ | |
| 92 | 83トン | アジア | |
| 93 | 63トン | アフリカ | |
| 94 | 55トン | ヨーロッパ | |
| 95 | 5トン | ヨーロッパ | |
| 96 | 0トン | オセアニア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のカリフラワー・ブロッコリー生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング