まずは最新年を確認
現在の馬飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した2016年度の馬飼養数ランキングによると、世界で最も馬が飼育されている国はアメリカ合衆国で、その頭数は10,261,593頭となっています。2位はメキシコ(6,373,622頭)、3位はブラジル(5,576,136頭)と続きます。一方、日本は飼養数が15,304頭で104位に位置し、同じアジア地域の中国(4位:3,975,000頭)やモンゴル(5位:3,635,489頭)とは大きな差があります。このデータは、農業利用、レジャー、スポーツ、伝統文化、輸送手段など各国の馬の役割の違いを反映しています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の馬飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の馬飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2016年度の馬飼養数ランキングは、馬の飼育規模が国ごとに大きく異なることを示しています。アメリカ合衆国が世界トップとして1,000万頭を超える数を維持しているのは、馬が競馬やレクリエーション、牧畜業など幅広い分野で活用されていることに加え、十分なインフラや資源があるためです。メキシコやブラジルも上位に入っており、これらの国々では農業や伝統文化の一環としての馬の利用が根強く残っています。
一方で、アジア地域をみると、中国は飼養数で世界4位の3,975,000頭を記録し、経済成長に伴う農業機械化が進む中でも、地域によっては馬が依然として重要な輸送手段や農業従事者のパートナーとなっています。また、モンゴルは5位で3,635,489頭を飼養しており、この国では馬が遊牧生活に深く根ざした存在であり、文化的側面からも欠かせないものです。
対照的に、日本は馬の飼養数が15,304頭で104位と低く、大韓民国(27,676頭で94位)をも下回っています。これは、先進国における農業機械化の進展や都市化が大きな影響を与えた結果です。日本において馬は一部の競馬産業や観光、趣味利用などに限定されており、かつての農耕用や輸送用としての需要はほとんどなくなっています。
このランキングは、地政学的背景や国ごとの経済状況、社会構造、文化の影響などが馬の飼養規模に密接に関わっていることを強調しています。一部の国では、紛争や政治不安定が馬の飼養環境にも影響を及ぼしており、東アフリカ諸国のように飼養頭数が比較的多い国でも適切な管理が課題となっています。
将来的には、馬の飼育が環境や農業に与える影響についても考慮する必要があります。例えば、競馬産業が活発な国々では、動物福祉への配慮や、施設の維持に伴う環境負荷を減らすための技術革新が求められています。一方で、伝統文化として馬を維持している国々は、その文化的価値を保ちながら、観光や農村開発との連携で馬の役割を拡大する可能性もあります。
政策としては、例えば飼育環境を改善するための教育プログラムや、地域間での飼育技術の情報交換が有効です。また、馬の疫病対策として国際協力を強化することも不可欠です。特に、貿易や輸入を介して伝染病が拡大するリスクを抑えるための検疫体制を強化する必要があるでしょう。
結論として、2016年度の馬飼養数データは、単に頭数の多寡を示すだけでなく、それぞれの国が抱える課題やポテンシャル、そして馬が文化や経済にどのように根付いているかを考察するための貴重な手がかりを提供しています。特に日本では、馬産業が都市化や高齢化の進展によって縮小傾向にある中、観光資源や子ども向けの体験学習など新しい利用方法を模索することで、馬が再び社会において重要な役割を担う可能性があるかもしれません。このテーマについて今後もデータを継続的に分析し、それぞれの地域や国々に適した馬との共生モデルを構築することが期待されます。
馬飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、馬飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 馬飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,261,593頭 | 北アメリカ | |
| 2 | 6,373,622頭 | 南アメリカ | |
| 3 | 5,576,136頭 | 南アメリカ | |
| 4 | 3,975,000頭 | アジア | |
| 5 | 3,635,489頭 | アジア | |
| 6 | 2,447,582頭 | 南アメリカ | |
| 7 | 2,259,218頭 | アジア | |
| 8 | 2,158,176頭 | アフリカ | |
| 9 | 1,240,589頭 | ヨーロッパ | |
| 10 | 1,119,229頭 | アフリカ | |
| 11 | 1,071,934頭 | 南アメリカ | |
| 12 | 860,800頭 | 南アメリカ | |
| 13 | 790,087頭 | アフリカ | |
| 14 | 743,757頭 | 南アメリカ | |
| 15 | 556,948頭 | アフリカ | |
| 16 | 549,316頭 | アフリカ | |
| 17 | 522,000頭 | 南アメリカ | |
| 18 | 503,466頭 | ヨーロッパ | |
| 19 | 502,507頭 | アジア | |
| 20 | 501,727頭 | 南アメリカ | |
| 21 | 493,625頭 | 南アメリカ | |
| 22 | 467,249頭 | アジア | |
| 23 | 441,954頭 | ヨーロッパ | |
| 24 | 431,520頭 | アフリカ | |
| 25 | 424,268頭 | アジア | |
| 26 | 415,000頭 | 南アメリカ | |
| 27 | 405,209頭 | ヨーロッパ | |
| 28 | 398,716頭 | 北アメリカ | |
| 29 | 388,324頭 | ヨーロッパ | |
| 30 | 379,410頭 | ヨーロッパ | |
| 31 | 364,000頭 | アジア | |
| 32 | 358,085頭 | 南アメリカ | |
| 33 | 319,430頭 | アフリカ | |
| 34 | 312,725頭 | ヨーロッパ | |
| 35 | 310,000頭 | 南アメリカ | |
| 36 | 305,800頭 | ヨーロッパ | |
| 37 | 275,371頭 | 南アメリカ | |
| 38 | 272,113頭 | オセアニア | |
| 39 | 269,051頭 | 南アメリカ | |
| 40 | 248,200頭 | アフリカ | |
| 41 | 243,525頭 | アジア | |
| 42 | 221,410頭 | アジア | |
| 43 | 219,134頭 | 南アメリカ | |
| 44 | 185,494頭 | ヨーロッパ | |
| 45 | 182,044頭 | 南アメリカ | |
| 46 | 180,000頭 | アフリカ | |
| 47 | 171,200頭 | アジア | |
| 48 | 135,310頭 | アジア | |
| 49 | 129,700頭 | 南アメリカ | |
| 50 | 126,030頭 | 南アメリカ | |
| 51 | 122,704頭 | アジア | |
| 52 | 114,343頭 | 南アメリカ | |
| 53 | 112,638頭 | アジア | |
| 54 | 102,120頭 | アフリカ | |
| 55 | 101,247頭 | ヨーロッパ | |
| 56 | 97,963頭 | 南アメリカ | |
| 57 | 92,200頭 | ヨーロッパ | |
| 58 | 88,288頭 | ヨーロッパ | |
| 59 | 82,313頭 | ヨーロッパ | |
| 60 | 79,700頭 | アジア | |
| 61 | 74,200頭 | ヨーロッパ | |
| 62 | 72,000頭 | ヨーロッパ | |
| 63 | 71,968頭 | アフリカ | |
| 64 | 71,606頭 | アジア | |
| 65 | 66,000頭 | ヨーロッパ | |
| 66 | 65,016頭 | アフリカ | |
| 67 | 60,000頭 | ヨーロッパ | |
| 68 | 59,875頭 | アフリカ | |
| 69 | 57,060頭 | アフリカ | |
| 70 | 55,662頭 | ヨーロッパ | |
| 71 | 55,300頭 | ヨーロッパ | |
| 72 | 54,117頭 | アジア | |
| 73 | 51,282頭 | ヨーロッパ | |
| 74 | 50,192頭 | アジア | |
| 75 | 50,008頭 | アジア | |
| 76 | 48,801頭 | オセアニア | |
| 77 | 48,028頭 | アジア | |
| 78 | 47,063頭 | オセアニア | |
| 79 | 46,620頭 | アフリカ | |
| 80 | 44,991頭 | アフリカ | |
| 81 | 42,000頭 | ヨーロッパ | |
| 82 | 40,777頭 | アフリカ | |
| 83 | 40,772頭 | アジア | |
| 84 | 40,693頭 | アフリカ | |
| 85 | 39,429頭 | ヨーロッパ | |
| 86 | 34,996頭 | ヨーロッパ | |
| 87 | 32,550頭 | アジア | |
| 88 | 32,133頭 | ヨーロッパ | |
| 89 | 31,729頭 | ヨーロッパ | |
| 90 | 30,023頭 | アジア | |
| 91 | 28,146頭 | アフリカ | |
| 92 | 28,060頭 | ヨーロッパ | |
| 93 | 28,000頭 | アジア | |
| 94 | 27,676頭 | アジア | |
| 95 | 27,471頭 | アフリカ | |
| 96 | 23,758頭 | アジア | |
| 97 | 22,775頭 | ヨーロッパ | |
| 98 | 19,453頭 | ヨーロッパ | |
| 99 | 19,263頭 | ヨーロッパ | |
| 100 | 17,960頭 | アフリカ | |
| 101 | 17,321頭 | ヨーロッパ | |
| 102 | 16,288頭 | ヨーロッパ | |
| 103 | 15,337頭 | ヨーロッパ | |
| 104 | 15,304頭 | アジア | |
| 105 | 14,993頭 | アジア | |
| 106 | 14,370頭 | ヨーロッパ | |
| 107 | 13,914頭 | アジア | |
| 108 | 11,600頭 | オセアニア | |
| 109 | 11,402頭 | アジア | |
| 110 | 10,329頭 | オセアニア | |
| 111 | 9,897頭 | アフリカ | |
| 112 | 9,598頭 | ヨーロッパ | |
| 113 | 8,697頭 | アジア | |
| 114 | 6,866頭 | ヨーロッパ | |
| 115 | 6,250頭 | アジア | |
| 116 | 6,212頭 | 南アメリカ | |
| 117 | 5,929頭 | オセアニア | |
| 118 | 5,858頭 | 南アメリカ | |
| 119 | 5,700頭 | ヨーロッパ | |
| 120 | 4,540頭 | ヨーロッパ | |
| 121 | 4,145頭 | アジア | |
| 122 | 4,006頭 | 南アメリカ | |
| 123 | 4,000頭 | アジア | |
| 124 | 3,947頭 | ヨーロッパ | |
| 125 | 3,804頭 | アジア | |
| 126 | 3,400頭 | アフリカ | |
| 127 | 3,102頭 | アフリカ | |
| 128 | 2,411頭 | アジア | |
| 129 | 2,371頭 | 南アメリカ | |
| 130 | 2,329頭 | アフリカ | |
| 131 | 2,200頭 | オセアニア | |
| 132 | 2,056頭 | アフリカ | |
| 133 | 2,037頭 | オセアニア | |
| 134 | 1,911頭 | アジア | |
| 135 | 1,907頭 | オセアニア | |
| 136 | 1,869頭 | アフリカ | |
| 137 | 1,672頭 | アフリカ | |
| 138 | 1,542頭 | アジア | |
| 139 | 1,402頭 | 南アメリカ | |
| 140 | 1,356頭 | アジア | |
| 141 | 1,242頭 | 南アメリカ | |
| 142 | 1,132頭 | アフリカ | |
| 143 | 1,113頭 | アジア | |
| 144 | 1,109頭 | 南アメリカ | |
| 145 | 1,068頭 | ヨーロッパ | |
| 146 | 1,011頭 | アフリカ | |
| 147 | 862頭 | アフリカ | |
| 148 | 856頭 | アジア | |
| 149 | 556頭 | アフリカ | |
| 150 | 497頭 | アフリカ | |
| 151 | 490頭 | 南アメリカ | |
| 152 | 423頭 | アジア | |
| 153 | 302頭 | オセアニア | |
| 154 | 295頭 | アフリカ | |
| 155 | 279頭 | 南アメリカ | |
| 156 | 150頭 | アフリカ | |
| 157 | 150頭 | オセアニア | |
| 158 | 75頭 | アフリカ | |
| 159 | 49頭 | アフリカ | |
| 160 | 30頭 | 南アメリカ |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の馬飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング