FAO「国際連合食糧農業機関」 最終更新:2026/05/04
日本のレタスおよびチコリ生産量の推移【1961年~2024年】世界ランキング・統計データ
1961年〜2024のレタスおよびチコリ生産量の推移グラフ
実績・推計
将来予測
生産量ピーク
単位:トン
日本の年度別レタスおよびチコリ生産量一覧
1961年から2024年までのレタスおよびチコリ生産量、増減率、世界順位を確認できます。
| 年度 | 生産量(トン) | 増減率 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 555,776 | -0.021% | 8位 |
| 2023年 | 567,814 | +0.008% | 7位 |
| 2022年 | 563,331 | +0.03% | 22位 |
| 2021年 | 546,800 | -0.03% | 22位 |
| 2020年 | 563,900 | -0.025% | 21位 |
| 2019年 | 578,100 | -0.013% | 20位 |
| 2018年 | 585,600 | +0.004% | 20位 |
| 2017年 | 583,200 | -0.004% | 19位 |
| 2016年 | 585,700 | +0.031% | 19位 |
| 2015年 | 568,000 | -0.017% | 19位 |
| 2014年 | 577,800 | -0.002% | 19位 |
| 2013年 | 579,000 | +0.023% | 18位 |
| 2012年 | 566,100 | +0.044% | 19位 |
| 2011年 | 542,400 | +0.008% | 19位 |
| 2010年 | 537,900 | -0.022% | 19位 |
| 2009年 | 549,800 | +0.01% | 18位 |
| 2008年 | 544,300 | +0.001% | 18位 |
| 2007年 | 543,700 | -0.003% | 18位 |
| 2006年 | 545,400 | -0.011% | 18位 |
| 2005年 | 551,600 | +0.083% | 18位 |
| 2004年 | 509,300 | -0.072% | 18位 |
| 2003年 | 548,600 | -0.023% | 18位 |
| 2002年 | 561,600 | +0.013% | 17位 |
| 2001年 | 554,200 | +0.032% | 17位 |
| 2000年 | 537,200 | -0.006% | 17位 |
| 1999年 | 540,500 | +0.068% | 17位 |
| 1998年 | 506,300 | -0.05% | 17位 |
| 1997年 | 532,700 | -0.029% | 17位 |
| 1996年 | 548,400 | +0.021% | 17位 |
| 1995年 | 537,300 | +0.018% | 17位 |
| 1994年 | 527,800 | +0.07% | 17位 |
| 1993年 | 493,200 | -0.08% | 18位 |
| 1992年 | 535,800 | +0.03% | 17位 |
| 1991年 | 520,200 | +0.005% | 17位 |
| 1990年 | 517,600 | -0.006% | 17位 |
| 1989年 | 520,900 | +0.051% | 17位 |
| 1988年 | 495,400 | -0.003% | 17位 |
| 1987年 | 496,800 | -0.007% | 18位 |
| 1986年 | 500,500 | +0.09% | 17位 |
| 1985年 | 459,000 | -0.039% | 18位 |
| 1984年 | 477,500 | +0.1% | 17位 |
| 1983年 | 434,200 | -0.003% | 18位 |
| 1982年 | 435,500 | +0.058% | 18位 |
| 1981年 | 411,800 | +0.081% | 18位 |
| 1980年 | 380,900 | +0.096% | 18位 |
| 1979年 | 347,600 | +0.03% | 18位 |
| 1978年 | 337,500 | +0.046% | 18位 |
| 1977年 | 322,800 | +0.145% | 18位 |
| 1976年 | 281,800 | +0.091% | 18位 |
| 1975年 | 258,400 | +0.05% | 18位 |
| 1974年 | 246,100 | +0.075% | 18位 |
| 1973年 | 228,900 | +0.032% | 19位 |
| 1972年 | 221,700 | +0.113% | 19位 |
| 1971年 | 199,200 | +0.186% | 19位 |
| 1970年 | 168,000 | +0.207% | 22位 |
| 1969年 | 139,179 | +0.209% | 23位 |
| 1968年 | 115,095 | +0.293% | 24位 |
| 1967年 | 89,018 | +0.339% | 24位 |
| 1966年 | 66,471 | +0.324% | 28位 |
| 1965年 | 50,211 | +0.422% | 31位 |
| 1964年 | 35,300 | +0.151% | 36位 |
| 1963年 | 30,680 | +0.138% | 37位 |
| 1962年 | 26,960 | +0.176% | 39位 |
| 1961年 | 22,930 | - | 40位 |
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。
人気記事
2025/06/24
2025/07/13
2025/06/10
2025/03/07
2025/07/09
2025/02/03
2025/02/19
2025/04/29
キーワード検索
よく見られる国
ランキング