まずは最新年を確認
現在のレタスおよびチコリ生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のレタスおよびチコリ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のレタスおよびチコリ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
レタスおよびチコリ生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、レタスおよびチコリ生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | レタスおよびチコリ生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,430,000トン | アジア | |
| 2 | 4,070,815トン | 北アメリカ | |
| 3 | 1,047,526トン | アジア | |
| 4 | 868,436トン | ヨーロッパ | |
| 5 | 819,194トン | ヨーロッパ | |
| 6 | 678,580トン | アジア | |
| 7 | 542,400トン | アジア | |
| 8 | 424,252トン | アジア | |
| 9 | 370,066トン | 南アメリカ | |
| 10 | 315,237トン | ヨーロッパ | |
| 11 | 312,996トン | ヨーロッパ | |
| 12 | 144,637トン | オセアニア | |
| 13 | 132,400トン | ヨーロッパ | |
| 14 | 116,808トン | アジア | |
| 15 | 101,600トン | 南アメリカ | |
| 16 | 94,344トン | アフリカ | |
| 17 | 86,244トン | アジア | |
| 18 | 86,218トン | アジア | |
| 19 | 83,675トン | ヨーロッパ | |
| 20 | 83,500トン | ヨーロッパ | |
| 21 | 75,652トン | ヨーロッパ | |
| 22 | 70,479トン | ヨーロッパ | |
| 23 | 68,885トン | アフリカ | |
| 24 | 63,873トン | 北アメリカ | |
| 25 | 62,233トン | 南アメリカ | |
| 26 | 61,763トン | アジア | |
| 27 | 60,800トン | ヨーロッパ | |
| 28 | 57,000トン | アフリカ | |
| 29 | 56,345トン | 南アメリカ | |
| 30 | 51,247トン | 南アメリカ | |
| 31 | 49,014トン | 南アメリカ | |
| 32 | 47,358トン | ヨーロッパ | |
| 33 | 40,376トン | アジア | |
| 34 | 38,704トン | アフリカ | |
| 35 | 37,505トン | アフリカ | |
| 36 | 35,203トン | アジア | |
| 37 | 35,078トン | アジア | |
| 38 | 32,204トン | ヨーロッパ | |
| 39 | 32,184トン | アジア | |
| 40 | 29,170トン | アジア | |
| 41 | 27,697トン | オセアニア | |
| 42 | 25,830トン | ヨーロッパ | |
| 43 | 19,500トン | ヨーロッパ | |
| 44 | 15,429トン | アフリカ | |
| 45 | 15,219トン | 南アメリカ | |
| 46 | 15,065トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 14,480トン | ヨーロッパ | |
| 48 | 13,722トン | ヨーロッパ | |
| 49 | 11,668トン | 南アメリカ | |
| 50 | 11,504トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 11,185トン | 南アメリカ | |
| 52 | 9,100トン | ヨーロッパ | |
| 53 | 8,967トン | アジア | |
| 54 | 8,340トン | ヨーロッパ | |
| 55 | 7,627トン | ヨーロッパ | |
| 56 | 7,500トン | ヨーロッパ | |
| 57 | 5,000トン | アジア | |
| 58 | 4,905トン | アフリカ | |
| 59 | 4,886トン | ヨーロッパ | |
| 60 | 4,882トン | ヨーロッパ | |
| 61 | 4,500トン | アジア | |
| 62 | 4,500トン | アジア | |
| 63 | 4,432トン | 南アメリカ | |
| 64 | 4,199トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 3,519トン | アジア | |
| 66 | 3,352トン | 南アメリカ | |
| 67 | 2,673トン | ヨーロッパ | |
| 68 | 1,927トン | 南アメリカ | |
| 69 | 1,824トン | アフリカ | |
| 70 | 1,778トン | 南アメリカ | |
| 71 | 1,600トン | アジア | |
| 72 | 1,570トン | ヨーロッパ | |
| 73 | 1,492トン | ヨーロッパ | |
| 74 | 1,446トン | アジア | |
| 75 | 1,342トン | アジア | |
| 76 | 1,117トン | アジア | |
| 77 | 906トン | アフリカ | |
| 78 | 786トン | アフリカ | |
| 79 | 782トン | アジア | |
| 80 | 732トン | アジア | |
| 81 | 709トン | アフリカ | |
| 82 | 702トン | 南アメリカ | |
| 83 | 499トン | 南アメリカ | |
| 84 | 480トン | 南アメリカ | |
| 85 | 423トン | オセアニア | |
| 86 | 417トン | アジア | |
| 87 | 399トン | アジア | |
| 88 | 348トン | ヨーロッパ | |
| 89 | 278トン | アジア | |
| 90 | 247トン | 南アメリカ | |
| 91 | 229トン | アフリカ | |
| 92 | 200トン | ヨーロッパ | |
| 93 | 200トン | 南アメリカ | |
| 94 | 198トン | アフリカ | |
| 95 | 178トン | 南アメリカ | |
| 96 | 163トン | ヨーロッパ | |
| 97 | 137トン | アフリカ | |
| 98 | 106トン | 南アメリカ | |
| 99 | 99トン | 南アメリカ | |
| 100 | 9トン | アジア | |
| 101 | 2トン | アフリカ |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のレタスおよびチコリ生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング