まずは最新年を確認
現在のレタスおよびチコリ生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のレタスおよびチコリ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のレタスおよびチコリ生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
レタスおよびチコリ生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、レタスおよびチコリ生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | レタスおよびチコリ生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000トン | アジア | |
| 2 | 4,704,524トン | 北アメリカ | |
| 3 | 1,044,762トン | ヨーロッパ | |
| 4 | 921,770トン | ヨーロッパ | |
| 5 | 819,185トン | アジア | |
| 6 | 548,600トン | アジア | |
| 7 | 459,682トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 340,000トン | アジア | |
| 9 | 243,406トン | 南アメリカ | |
| 10 | 202,128トン | ヨーロッパ | |
| 11 | 190,304トン | アジア | |
| 12 | 180,695トン | アジア | |
| 13 | 142,415トン | アフリカ | |
| 14 | 142,200トン | ヨーロッパ | |
| 15 | 121,508トン | オセアニア | |
| 16 | 96,243トン | ヨーロッパ | |
| 17 | 87,000トン | 南アメリカ | |
| 18 | 85,000トン | ヨーロッパ | |
| 19 | 80,054トン | ヨーロッパ | |
| 20 | 73,899トン | 北アメリカ | |
| 21 | 68,000トン | ヨーロッパ | |
| 22 | 67,000トン | アジア | |
| 23 | 61,061トン | ヨーロッパ | |
| 24 | 57,400トン | アジア | |
| 25 | 51,163トン | ヨーロッパ | |
| 26 | 50,436トン | アフリカ | |
| 27 | 44,999トン | アフリカ | |
| 28 | 39,600トン | アジア | |
| 29 | 38,912トン | 南アメリカ | |
| 30 | 35,933トン | アフリカ | |
| 31 | 32,651トン | アジア | |
| 32 | 31,000トン | アジア | |
| 33 | 30,792トン | オセアニア | |
| 34 | 29,100トン | アフリカ | |
| 35 | 28,736トン | 南アメリカ | |
| 36 | 24,486トン | アジア | |
| 37 | 22,143トン | ヨーロッパ | |
| 38 | 22,100トン | アジア | |
| 39 | 19,400トン | ヨーロッパ | |
| 40 | 18,893トン | ヨーロッパ | |
| 41 | 18,325トン | 南アメリカ | |
| 42 | 14,408トン | アフリカ | |
| 43 | 14,398トン | 南アメリカ | |
| 44 | 11,542トン | ヨーロッパ | |
| 45 | 10,452トン | 南アメリカ | |
| 46 | 10,418トン | ヨーロッパ | |
| 47 | 10,162トン | ヨーロッパ | |
| 48 | 9,058トン | ヨーロッパ | |
| 49 | 8,175トン | ヨーロッパ | |
| 50 | 7,000トン | ヨーロッパ | |
| 51 | 6,400トン | 南アメリカ | |
| 52 | 6,333トン | アジア | |
| 53 | 6,325トン | 南アメリカ | |
| 54 | 6,000トン | アジア | |
| 55 | 5,991トン | ヨーロッパ | |
| 56 | 5,400トン | ヨーロッパ | |
| 57 | 4,974トン | アジア | |
| 58 | 4,787トン | 南アメリカ | |
| 59 | 4,400トン | アフリカ | |
| 60 | 4,000トン | ヨーロッパ | |
| 61 | 3,890トン | 南アメリカ | |
| 62 | 3,193トン | ヨーロッパ | |
| 63 | 2,799トン | 南アメリカ | |
| 64 | 2,620トン | ヨーロッパ | |
| 65 | 2,520トン | 南アメリカ | |
| 66 | 2,205トン | アフリカ | |
| 67 | 2,164トン | ヨーロッパ | |
| 68 | 2,084トン | アジア | |
| 69 | 1,988トン | アフリカ | |
| 70 | 1,579トン | アジア | |
| 71 | 1,550トン | アジア | |
| 72 | 1,488トン | 南アメリカ | |
| 73 | 1,370トン | 南アメリカ | |
| 74 | 1,300トン | アジア | |
| 75 | 1,052トン | アジア | |
| 76 | 1,021トン | アジア | |
| 77 | 991トン | アフリカ | |
| 78 | 829トン | オセアニア | |
| 79 | 805トン | アジア | |
| 80 | 800トン | アフリカ | |
| 81 | 700トン | 南アメリカ | |
| 82 | 642トン | アフリカ | |
| 83 | 520トン | アフリカ | |
| 84 | 500トン | アジア | |
| 85 | 470トン | 南アメリカ | |
| 86 | 366トン | ヨーロッパ | |
| 87 | 306トン | アジア | |
| 88 | 286トン | アフリカ | |
| 89 | 279トン | 南アメリカ | |
| 90 | 219トン | アジア | |
| 91 | 200トン | アジア | |
| 92 | 192トン | アフリカ | |
| 93 | 150トン | ヨーロッパ | |
| 94 | 148トン | 南アメリカ | |
| 95 | 115トン | ヨーロッパ | |
| 96 | 89トン | アジア | |
| 97 | 68トン | 南アメリカ | |
| 98 | 53トン | 南アメリカ | |
| 99 | 35トン | 南アメリカ | |
| 100 | 8トン | アフリカ | |
| 101 | 5トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のレタスおよびチコリ生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング