まずは最新年を確認
現在の羊飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
1991年度の羊飼養数ランキングでは、オーストラリアが163,237,568匹と圧倒的な数で1位となり、中国(112,816,000匹)とニュージーランド(55,161,648匹)がそれに続きました。トップ10以降では、インド、イラン、イギリス、トルコがそれぞれ約4,000万匹を超える数を示しています。一方、日本は30,300匹で116位、大韓民国は3,368匹で143位に位置しており、家畜としての羊の重要度が他国と比較して低いことが明らかです。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の羊飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の羊飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
国際連合食糧農業機関(FAO)が発表した1991年度の羊飼養数データによると、羊の飼育は地域の農業経済や文化に密接に関連していることがわかります。このデータは、食料供給、農畜産物の輸出、繊維産業など、各国における羊の利用法に関する国際的な差異を示しています。羊は主に食肉、乳製品、羊毛の供給源として利用されており、特に乾燥・半乾燥地域では重要な経済資源となっています。
ランキングトップのオーストラリアは、1991年時点で1億6,000万匹以上の羊を飼育しており、羊毛やラム肉の主要輸出国として世界経済に大きく貢献しています。広大な土地と乾燥した気候が羊の飼育に適しており、食肉・繊維市場においてその優位性を持ち続けています。一方、中国が2位となった背景には、国土の広さと多様な気候条件があり、農村部を中心に羊の飼育が広範に行われています。しかし、これは主に国内消費のためであり、輸出の割合は比較的低い状態にあります。
第三位のニュージーランドは、羊の飼育密度が非常に高いことで知られています。この国では羊飼育が農業の中核を成しており、ラム肉や羊毛の輸出が国の経済収入に大きく寄与しています。
これに対して、日本や大韓民国といった東アジア諸国では、地理的要因や農業の方向性の違いから、羊の飼育数が極めて少ない状況です。日本は116位で30,300匹、大韓民国は143位で3,368匹に留まっています。両国とも土地が比較的限られており、農業は米や野菜の作付けを中心に展開しているため、羊飼育が優先される理由が乏しいことが一因と考えられます。
しかし、現在の地政学的背景や経済状況を考えると、いくつかの課題が浮かび上がります。まず、オーストラリアやニュージーランドのような大規模な羊牧畜国では、環境問題や気候変動が羊産業に直接的な影響を与える可能性があります。特に乾燥化が進行すれば、牧草地の減少による飼育コストの増加や、全体的な生産性の低下が懸念されます。一方で、中国やインドでは、羊の飼育による土地劣化や家畜病の発生が地域経済に悪影響を及ぼす可能性もあります。
問題解決の一つの方法として、農業技術の国際的な共有や協力が挙げられます。例えば、草原の管理技術や効率的な家畜飼育方法の研究開発は、羊牧畜産業の持続性を向上させる鍵となるでしょう。また、家畜病対策として、国際レベルでの監視網の強化やワクチンの普及が必要です。特に、地域を越えた感染症に対しては、グローバルな連携が欠かせません。
さらに、日本のような国では、国内消費向けのニッチ市場にフォーカスした養羊事業の可能性を探る必要があります。高品質の羊肉や羊乳製品、さらには羊毛製品を地元産業として推進することが考えられます。このような分野での発展は、地域経済や観光ビジネスとのシナジー効果を生む可能性があります。
総じて、世界的には羊牧畜産業は依然として重要な地位を占めるものの、地球規模での多様な課題に直面しています。国際社会は環境問題や資源保全を考慮し、多様な政策を展開していく必要があります。日本の立場では、地政学的な背景や環境状況を考慮しつつ、自国のニーズに適した羊産業の可能性を模索していくべきでしょう。
羊飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、羊飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 羊飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 163,237,568匹 | オセアニア | |
| 2 | 112,816,000匹 | アジア | |
| 3 | 55,161,648匹 | オセアニア | |
| 4 | 49,743,000匹 | アジア | |
| 5 | 44,681,392匹 | アジア | |
| 6 | 43,639,000匹 | ヨーロッパ | |
| 7 | 40,553,008匹 | アジア | |
| 8 | 32,580,000匹 | アフリカ | |
| 9 | 26,611,000匹 | 南アメリカ | |
| 10 | 26,500,000匹 | 南アメリカ | |
| 11 | 26,338,000匹 | アジア | |
| 12 | 24,037,000匹 | ヨーロッパ | |
| 13 | 20,127,945匹 | 南アメリカ | |
| 14 | 16,891,180匹 | アフリカ | |
| 15 | 15,193,659匹 | アジア | |
| 16 | 15,083,000匹 | アジア | |
| 17 | 14,200,000匹 | アジア | |
| 18 | 14,061,900匹 | ヨーロッパ | |
| 19 | 13,307,557匹 | アフリカ | |
| 20 | 13,000,000匹 | アフリカ | |
| 21 | 12,225,500匹 | 南アメリカ | |
| 22 | 11,174,000匹 | 北アメリカ | |
| 23 | 11,022,434匹 | ヨーロッパ | |
| 24 | 11,000,000匹 | アフリカ | |
| 25 | 10,847,600匹 | ヨーロッパ | |
| 26 | 9,185,350匹 | アフリカ | |
| 27 | 8,660,000匹 | ヨーロッパ | |
| 28 | 7,938,056匹 | ヨーロッパ | |
| 29 | 6,552,927匹 | アジア | |
| 30 | 6,290,000匹 | アフリカ | |
| 31 | 6,273,603匹 | 南アメリカ | |
| 32 | 6,108,189匹 | アジア | |
| 33 | 6,071,182匹 | 南アメリカ | |
| 34 | 5,863,700匹 | ヨーロッパ | |
| 35 | 5,800,000匹 | アジア | |
| 36 | 5,678,660匹 | アフリカ | |
| 37 | 5,300,000匹 | アフリカ | |
| 38 | 5,198,400匹 | アフリカ | |
| 39 | 5,100,000匹 | アフリカ | |
| 40 | 4,800,930匹 | 南アメリカ | |
| 41 | 4,568,000匹 | アジア | |
| 42 | 4,468,200匹 | アフリカ | |
| 43 | 4,270,000匹 | アフリカ | |
| 44 | 4,241,000匹 | アフリカ | |
| 45 | 3,556,462匹 | アフリカ | |
| 46 | 3,400,000匹 | 南アメリカ | |
| 47 | 3,359,000匹 | ヨーロッパ | |
| 48 | 3,342,000匹 | アフリカ | |
| 49 | 3,295,447匹 | アフリカ | |
| 50 | 3,252,000匹 | ヨーロッパ | |
| 51 | 3,233,669匹 | ヨーロッパ | |
| 52 | 3,200,000匹 | アフリカ | |
| 53 | 2,550,000匹 | 南アメリカ | |
| 54 | 2,297,100匹 | ヨーロッパ | |
| 55 | 2,162,340匹 | アフリカ | |
| 56 | 1,900,000匹 | アジア | |
| 57 | 1,882,000匹 | ヨーロッパ | |
| 58 | 1,865,000匹 | ヨーロッパ | |
| 59 | 1,696,000匹 | ヨーロッパ | |
| 60 | 1,501,000匹 | 南アメリカ | |
| 61 | 1,466,790匹 | アフリカ | |
| 62 | 1,161,000匹 | アフリカ | |
| 63 | 1,060,000匹 | アフリカ | |
| 64 | 962,180匹 | アフリカ | |
| 65 | 906,493匹 | アジア | |
| 66 | 902,000匹 | アジア | |
| 67 | 820,000匹 | アフリカ | |
| 68 | 753,600匹 | アフリカ | |
| 69 | 718,000匹 | アフリカ | |
| 70 | 628,300匹 | 北アメリカ | |
| 71 | 568,000匹 | アジア | |
| 72 | 510,782匹 | ヨーロッパ | |
| 73 | 493,000匹 | アフリカ | |
| 74 | 470,000匹 | アフリカ | |
| 75 | 453,078匹 | アフリカ | |
| 76 | 438,300匹 | 南アメリカ | |
| 77 | 418,783匹 | ヨーロッパ | |
| 78 | 409,400匹 | ヨーロッパ | |
| 79 | 394,000匹 | アフリカ | |
| 80 | 375,000匹 | アジア | |
| 81 | 366,600匹 | 南アメリカ | |
| 82 | 364,208匹 | アフリカ | |
| 83 | 356,980匹 | 南アメリカ | |
| 84 | 349,000匹 | アフリカ | |
| 85 | 309,312匹 | ヨーロッパ | |
| 86 | 295,000匹 | アジア | |
| 87 | 279,000匹 | アジア | |
| 88 | 274,430匹 | アフリカ | |
| 89 | 271,957匹 | アジア | |
| 90 | 245,000匹 | アフリカ | |
| 91 | 243,000匹 | アジア | |
| 92 | 240,000匹 | アフリカ | |
| 93 | 237,539匹 | アジア | |
| 94 | 234,901匹 | アジア | |
| 95 | 215,000匹 | アフリカ | |
| 96 | 188,400匹 | ヨーロッパ | |
| 97 | 167,443匹 | アフリカ | |
| 98 | 166,102匹 | アジア | |
| 99 | 164,130匹 | アフリカ | |
| 100 | 150,000匹 | アフリカ | |
| 101 | 139,241匹 | アフリカ | |
| 102 | 130,000匹 | 南アメリカ | |
| 103 | 123,000匹 | 南アメリカ | |
| 104 | 122,135匹 | アジア | |
| 105 | 120,000匹 | 南アメリカ | |
| 106 | 107,021匹 | アフリカ | |
| 107 | 106,700匹 | ヨーロッパ | |
| 108 | 101,796匹 | アフリカ | |
| 109 | 67,384匹 | ヨーロッパ | |
| 110 | 62,000匹 | アフリカ | |
| 111 | 50,000匹 | アジア | |
| 112 | 47,000匹 | 南アメリカ | |
| 113 | 37,900匹 | アジア | |
| 114 | 35,600匹 | アフリカ | |
| 115 | 32,579匹 | アジア | |
| 116 | 30,300匹 | アジア | |
| 117 | 30,000匹 | アジア | |
| 118 | 23,782匹 | アフリカ | |
| 119 | 20,500匹 | アジア | |
| 120 | 20,300匹 | アジア | |
| 121 | 18,000匹 | アフリカ | |
| 122 | 16,000匹 | ヨーロッパ | |
| 123 | 15,000匹 | 南アメリカ | |
| 124 | 13,800匹 | 南アメリカ | |
| 125 | 12,500匹 | 南アメリカ | |
| 126 | 12,500匹 | 南アメリカ | |
| 127 | 12,000匹 | 南アメリカ | |
| 128 | 12,000匹 | 南アメリカ | |
| 129 | 11,000匹 | 南アメリカ | |
| 130 | 8,660匹 | 南アメリカ | |
| 131 | 8,000匹 | アフリカ | |
| 132 | 7,500匹 | 南アメリカ | |
| 133 | 7,000匹 | 南アメリカ | |
| 134 | 7,000匹 | 南アメリカ | |
| 135 | 6,087匹 | アフリカ | |
| 136 | 5,500匹 | 南アメリカ | |
| 137 | 5,000匹 | 南アメリカ | |
| 138 | 4,250匹 | 南アメリカ | |
| 139 | 3,800匹 | 南アメリカ | |
| 140 | 3,651匹 | オセアニア | |
| 141 | 3,650匹 | 南アメリカ | |
| 142 | 3,600匹 | オセアニア | |
| 143 | 3,368匹 | アジア | |
| 144 | 2,523匹 | 南アメリカ | |
| 145 | 2,500匹 | 南アメリカ | |
| 146 | 2,300匹 | アフリカ | |
| 147 | 1,800匹 | 南アメリカ | |
| 148 | 1,800匹 | アフリカ | |
| 149 | 397匹 | アジア | |
| 150 | 320匹 | オセアニア | |
| 151 | 120匹 | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の羊飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング