まずは最新年を確認
現在の羊飼養数ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
国際連合食糧農業機関(FAO)の最新統計によると、1971年の羊飼養数ランキングではオーストラリアが1位(177,792,048匹)となり、中国(85,630,000匹)が2位、ニュージーランド(58,912,000匹)が3位という結果でした。このランキングは、各国の農牧業の特性や食文化が如実に反映されたものです。一方で、日本は119位(26,304匹)と極めて低い順位に位置しています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界の羊飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界の羊飼養数を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1971年時点の羊飼養数ランキングは、国ごとの農業政策、地域の気候条件、さらには国民の需要といった幅広い要素を反映しており、世界各国の羊産業の特徴を浮き彫りにしています。首位のオーストラリアは非常に大規模な牧草地を利用した羊の生産が進んでおり、羊毛輸出大国としても知られています。同国は輸出依存の経済構造において、羊産業が中心的役割を果たし、広大な土地と乾燥気候が羊の飼育に最適な環境を提供しています。
ランキング2位の中国も注目に値します。中国は人口が多い中、羊肉や羊乳といった食品需要が国内で安定して存在し、内陸部を中心とした放牧による飼育が多く見られます。一方、3位のニュージーランドは、限られた国土で効率的な牧畜を行うことに成功し、「持続可能な農業」と「輸出型経済」が両立していることが特筆に値します。
日本に目を向けると、飼養数は26,304匹と少なく、ランクは世界119位に位置しています。小規模な国土、農地の制約、そして牛や豚など他の畜種が主流であることが要因と考えられます。日本の食文化において羊肉や羊乳製品が主要な位置を占めていないことも影響を与えています。
また、地域によるランキングの特徴を見ると、アジアの国々が比較的上位に位置する一方、欧州や北アフリカ、南アメリカの特定地域でも高い順位が見られます。例えば、アルゼンチンやインドなどは国内での羊肉消費やウールの産業が支えとなっており、特にアルゼンチンでは羊の放牧が適した土地が広がる一方で、その生産量は外貨獲得にも寄与しています。一方で、日本や韓国(140位)は経済発展に伴い畜産構造が変化し、羊の飼育は縮小しています。
このランキングの背後には、地政学的要因や経済的な背景も存在します。例えば、一部の中東や北アフリカの国々では既存の羊飼育が内需における重要な位置を占めていますが、気候変動や干ばつの影響は今後の羊生産を制約する可能性があります。また、食の多様化や都市化が進む中、羊肉の需要が多国間での貿易の流れを形成し、それが生産数に顕著に影響を与える傾向が見られます。
課題としては、気候変動や砂漠化が一部地域で羊飼養に大きな影響を与えていることが挙げられます。これを克服するためには、地域ごとの整備された放牧地の維持や生産効率の向上が求められます。また、持続可能性の観点から、土壌劣化や水資源の管理を強化する政策が重要です。先進国では、科学技術を活用した生産管理の改善や畜産業の効率化がさらに期待されています。
今後、国際的には羊産業に必要な資源の分配や、多国間協力を通じた畜産の技術移転が求められるでしょう。各国には、食糧安全保障と環境保護の両立を目指し、地域特性を生かした持続的な羊飼養政策を策定することが課題として残ります。
羊飼養数の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、羊飼養数、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 羊飼養数 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177,792,048匹 | オセアニア | |
| 2 | 85,630,000匹 | アジア | |
| 3 | 58,912,000匹 | オセアニア | |
| 4 | 41,000,000匹 | 南アメリカ | |
| 5 | 40,100,000匹 | アジア | |
| 6 | 36,471,008匹 | アジア | |
| 7 | 33,122,912匹 | アフリカ | |
| 8 | 29,000,000匹 | アジア | |
| 9 | 26,088,608匹 | ヨーロッパ | |
| 10 | 21,400,000匹 | アジア | |
| 11 | 19,731,008匹 | 北アメリカ | |
| 12 | 18,443,008匹 | ヨーロッパ | |
| 13 | 18,260,000匹 | アフリカ | |
| 14 | 17,687,008匹 | 南アメリカ | |
| 15 | 17,643,040匹 | 南アメリカ | |
| 16 | 16,918,096匹 | 南アメリカ | |
| 17 | 13,818,400匹 | ヨーロッパ | |
| 18 | 13,311,700匹 | アジア | |
| 19 | 13,192,000匹 | アジア | |
| 20 | 11,955,000匹 | アジア | |
| 21 | 10,238,800匹 | ヨーロッパ | |
| 22 | 9,677,998匹 | ヨーロッパ | |
| 23 | 9,000,000匹 | アフリカ | |
| 24 | 8,364,130匹 | アフリカ | |
| 25 | 7,947,630匹 | ヨーロッパ | |
| 26 | 7,534,582匹 | ヨーロッパ | |
| 27 | 6,965,400匹 | 南アメリカ | |
| 28 | 6,150,000匹 | 南アメリカ | |
| 29 | 5,906,700匹 | 南アメリカ | |
| 30 | 5,600,000匹 | アフリカ | |
| 31 | 5,455,353匹 | アジア | |
| 32 | 5,245,000匹 | アフリカ | |
| 33 | 5,023,620匹 | アフリカ | |
| 34 | 4,200,000匹 | アフリカ | |
| 35 | 3,971,100匹 | ヨーロッパ | |
| 36 | 3,850,000匹 | アフリカ | |
| 37 | 3,680,000匹 | アフリカ | |
| 38 | 3,578,000匹 | アフリカ | |
| 39 | 3,179,700匹 | ヨーロッパ | |
| 40 | 3,146,000匹 | アジア | |
| 41 | 2,835,800匹 | ヨーロッパ | |
| 42 | 2,822,000匹 | アフリカ | |
| 43 | 2,656,508匹 | ヨーロッパ | |
| 44 | 2,524,000匹 | アジア | |
| 45 | 2,440,000匹 | アジア | |
| 46 | 2,440,000匹 | ヨーロッパ | |
| 47 | 2,284,226匹 | アフリカ | |
| 48 | 2,150,000匹 | アフリカ | |
| 49 | 2,025,000匹 | 南アメリカ | |
| 50 | 2,023,000匹 | アフリカ | |
| 51 | 2,000,000匹 | アフリカ | |
| 52 | 1,940,000匹 | 南アメリカ | |
| 53 | 1,700,000匹 | アフリカ | |
| 54 | 1,700,000匹 | アフリカ | |
| 55 | 1,697,000匹 | アフリカ | |
| 56 | 1,681,132匹 | ヨーロッパ | |
| 57 | 1,339,900匹 | アフリカ | |
| 58 | 1,201,200匹 | ヨーロッパ | |
| 59 | 915,000匹 | アフリカ | |
| 60 | 862,500匹 | アフリカ | |
| 61 | 785,000匹 | アフリカ | |
| 62 | 735,543匹 | ヨーロッパ | |
| 63 | 693,200匹 | アフリカ | |
| 64 | 690,595匹 | アジア | |
| 65 | 673,144匹 | アフリカ | |
| 66 | 640,000匹 | アジア | |
| 67 | 600,000匹 | アジア | |
| 68 | 584,900匹 | アフリカ | |
| 69 | 572,153匹 | ヨーロッパ | |
| 70 | 546,000匹 | 北アメリカ | |
| 71 | 525,000匹 | アフリカ | |
| 72 | 520,948匹 | 南アメリカ | |
| 73 | 435,000匹 | アジア | |
| 74 | 391,715匹 | アフリカ | |
| 75 | 333,400匹 | 南アメリカ | |
| 76 | 330,396匹 | ヨーロッパ | |
| 77 | 310,000匹 | アフリカ | |
| 78 | 291,600匹 | ヨーロッパ | |
| 79 | 290,000匹 | 南アメリカ | |
| 80 | 241,680匹 | アジア | |
| 81 | 240,164匹 | アフリカ | |
| 82 | 240,000匹 | アフリカ | |
| 83 | 192,000匹 | アジア | |
| 84 | 191,000匹 | アフリカ | |
| 85 | 188,500匹 | アジア | |
| 86 | 187,547匹 | アフリカ | |
| 87 | 177,078匹 | アジア | |
| 88 | 176,000匹 | 南アメリカ | |
| 89 | 175,200匹 | ヨーロッパ | |
| 90 | 171,000匹 | アフリカ | |
| 91 | 155,000匹 | アフリカ | |
| 92 | 150,104匹 | アフリカ | |
| 93 | 120,000匹 | アフリカ | |
| 94 | 113,192匹 | ヨーロッパ | |
| 95 | 111,000匹 | アフリカ | |
| 96 | 103,000匹 | アジア | |
| 97 | 99,000匹 | 南アメリカ | |
| 98 | 89,414匹 | アジア | |
| 99 | 80,000匹 | 南アメリカ | |
| 100 | 73,210匹 | アフリカ | |
| 101 | 73,000匹 | アジア | |
| 102 | 66,000匹 | アフリカ | |
| 103 | 65,349匹 | ヨーロッパ | |
| 104 | 56,674匹 | ヨーロッパ | |
| 105 | 46,200匹 | 南アメリカ | |
| 106 | 44,000匹 | 南アメリカ | |
| 107 | 43,089匹 | アフリカ | |
| 108 | 43,033匹 | アジア | |
| 109 | 40,000匹 | アフリカ | |
| 110 | 39,000匹 | アフリカ | |
| 111 | 38,047匹 | アジア | |
| 112 | 38,000匹 | 南アメリカ | |
| 113 | 38,000匹 | アジア | |
| 114 | 35,000匹 | アジア | |
| 115 | 35,000匹 | アフリカ | |
| 116 | 29,000匹 | アフリカ | |
| 117 | 28,737匹 | アジア | |
| 118 | 28,500匹 | アジア | |
| 119 | 26,304匹 | アジア | |
| 120 | 19,000匹 | 南アメリカ | |
| 121 | 13,650匹 | 南アメリカ | |
| 122 | 9,250匹 | アジア | |
| 123 | 9,000匹 | 南アメリカ | |
| 124 | 9,000匹 | 南アメリカ | |
| 125 | 8,600匹 | 南アメリカ | |
| 126 | 7,530匹 | ヨーロッパ | |
| 127 | 7,000匹 | アフリカ | |
| 128 | 6,500匹 | アフリカ | |
| 129 | 6,300匹 | 南アメリカ | |
| 130 | 5,700匹 | 南アメリカ | |
| 131 | 5,000匹 | 南アメリカ | |
| 132 | 5,000匹 | 南アメリカ | |
| 133 | 5,000匹 | オセアニア | |
| 134 | 4,700匹 | 南アメリカ | |
| 135 | 4,500匹 | 南アメリカ | |
| 136 | 3,953匹 | 南アメリカ | |
| 137 | 3,200匹 | 南アメリカ | |
| 138 | 3,200匹 | 南アメリカ | |
| 139 | 3,000匹 | オセアニア | |
| 140 | 2,988匹 | アジア | |
| 141 | 2,600匹 | アフリカ | |
| 142 | 2,450匹 | 南アメリカ | |
| 143 | 2,150匹 | 南アメリカ | |
| 144 | 2,000匹 | アジア | |
| 145 | 1,980匹 | 南アメリカ | |
| 146 | 1,834匹 | アフリカ | |
| 147 | 1,644匹 | アフリカ | |
| 148 | 1,500匹 | 南アメリカ | |
| 149 | 382匹 | オセアニア | |
| 150 | 35匹 | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在の羊飼養数ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング