まずは最新年を確認
現在のトマト生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)が発表した1998年度のトマト生産量ランキングによると、中国が17,000,000トンでトップに立ち、アメリカ合衆国が10,009,000トン、トルコが8,290,000トンと続いています。日本は763,600トンで20位に位置しており、これにより世界全体のトマト生産の約0.6%を占めています。このデータは、各国の農業生産力や食料安全保障の観点で重要な役割を果たしています。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のトマト生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のトマト生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1998年度のトマト生産量ランキングを通じて、各国の農業分野における生産力の違いを明確に見ることができます。特に、中国は圧倒的な生産量を誇り、その背景には広大な農地と多様な栽培技術が関与していると考えられます。次いでアメリカ合衆国とトルコも高い生産量を示しており、これらの国はトマトを重要な農産物として捉えています。
日本は763,600トンを生産しており、世界で20位にランクインしています。しかし、この順位は日本の農業生産全体にとっては課題を示唆しています。特に、トマトは日本国内での需要が高いため、供給を補うためには輸入依存が増える可能性があります。また、高齢化社会を迎えた日本において、農業従事者の減少が将来的な生産力に影響を与えることも懸念されます。
地域ごとに見ると、中国やアメリカは大規模農業を基礎にしているため、大量生産が可能です。これに対して、国土が狭く、生産技術も限られている日本は、効率的な生産方法や新技術導入が求められるでしょう。日本では、都市農業や垂直農法などの新たな農業スタイルが注目されていますが、これらの技術をいかに普及させるかが課題です。
地政学的な観点から見ると、トマトを生産する主要国は、しばしば水資源の管理や気候変動の影響を受けやすい地域に位置しているため、安定した生産にはリスクが伴います。特に中東地域では水不足が深刻化しており、トルコやイランも影響を受ける可能性が高いです。将来的には、これらのリスクを軽減するための国際的な協力が不可欠となるでしょう。
新型コロナウイルスや自然災害の影響が農業に与える影響も無視できません。物流の停滞は生産物の流通を妨げ、農業従事者の労働環境にも影響を与える可能性があります。これに対して、国や地域が連携して食糧供給の安定化を図る施策が求められます。
結論として、1998年度のトマト生産データは、農業や食糧安全保障の面からも重要な示唆を与えています。トマトは多くの国で人気のある農産物ですが、その生産にはさまざまな課題が存在します。今後、国や国際機関は、農業技術の共有や持続可能な生産方法の普及を進めることで、食料安全保障を強化し、トマト生産を地域ごとに最適化する努力が求められています。
トマト生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、トマト生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | トマト生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,000,000トン | アジア | |
| 2 | 10,009,000トン | 北アメリカ | |
| 3 | 8,290,000トン | アジア | |
| 4 | 6,180,000トン | アジア | |
| 5 | 5,977,200トン | ヨーロッパ | |
| 6 | 5,753,279トン | アフリカ | |
| 7 | 3,560,400トン | ヨーロッパ | |
| 8 | 3,204,076トン | アジア | |
| 9 | 2,784,111トン | 南アメリカ | |
| 10 | 2,713,820トン | 南アメリカ | |
| 11 | 2,130,940トン | ヨーロッパ | |
| 12 | 1,647,769トン | ヨーロッパ | |
| 13 | 1,242,400トン | アフリカ | |
| 14 | 1,205,200トン | 南アメリカ | |
| 15 | 1,188,000トン | ヨーロッパ | |
| 16 | 1,088,549トン | ヨーロッパ | |
| 17 | 1,000,000トン | アジア | |
| 18 | 883,900トン | ヨーロッパ | |
| 19 | 801,000トン | アフリカ | |
| 20 | 763,600トン | アジア | |
| 21 | 752,277トン | アフリカ | |
| 22 | 743,029トン | アジア | |
| 23 | 677,517トン | ヨーロッパ | |
| 24 | 663,000トン | アフリカ | |
| 25 | 647,169トン | 南アメリカ | |
| 26 | 555,167トン | アジア | |
| 27 | 547,121トン | アジア | |
| 28 | 543,422トン | 北アメリカ | |
| 29 | 510,000トン | ヨーロッパ | |
| 30 | 493,100トン | アジア | |
| 31 | 490,196トン | ヨーロッパ | |
| 32 | 421,175トン | アフリカ | |
| 33 | 418,848トン | アジア | |
| 34 | 380,130トン | オセアニア | |
| 35 | 355,979トン | ヨーロッパ | |
| 36 | 329,665トン | ヨーロッパ | |
| 37 | 325,279トン | アジア | |
| 38 | 320,100トン | アジア | |
| 39 | 303,900トン | アジア | |
| 40 | 299,916トン | アジア | |
| 41 | 280,000トン | 南アメリカ | |
| 42 | 249,078トン | アジア | |
| 43 | 231,552トン | アジア | |
| 44 | 231,465トン | アジア | |
| 45 | 223,697トン | アフリカ | |
| 46 | 220,000トン | アジア | |
| 47 | 216,200トン | アフリカ | |
| 48 | 213,539トン | 南アメリカ | |
| 49 | 210,058トン | アジア | |
| 50 | 200,165トン | アジア | |
| 51 | 200,000トン | アフリカ | |
| 52 | 197,504トン | 南アメリカ | |
| 53 | 179,070トン | 南アメリカ | |
| 54 | 156,000トン | ヨーロッパ | |
| 55 | 153,658トン | アジア | |
| 56 | 147,600トン | 南アメリカ | |
| 57 | 145,000トン | アジア | |
| 58 | 144,230トン | ヨーロッパ | |
| 59 | 140,000トン | 南アメリカ | |
| 60 | 135,000トン | アフリカ | |
| 61 | 133,400トン | アジア | |
| 62 | 132,984トン | アジア | |
| 63 | 125,913トン | ヨーロッパ | |
| 64 | 119,678トン | アジア | |
| 65 | 108,900トン | ヨーロッパ | |
| 66 | 107,700トン | アジア | |
| 67 | 106,415トン | アフリカ | |
| 68 | 96,875トン | アジア | |
| 69 | 93,940トン | アジア | |
| 70 | 92,710トン | アフリカ | |
| 71 | 92,140トン | アフリカ | |
| 72 | 83,200トン | ヨーロッパ | |
| 73 | 80,636トン | 南アメリカ | |
| 74 | 71,989トン | ヨーロッパ | |
| 75 | 69,419トン | アフリカ | |
| 76 | 67,500トン | オセアニア | |
| 77 | 65,314トン | 南アメリカ | |
| 78 | 64,551トン | 南アメリカ | |
| 79 | 62,003トン | ヨーロッパ | |
| 80 | 61,000トン | アジア | |
| 81 | 53,000トン | アフリカ | |
| 82 | 46,013トン | ヨーロッパ | |
| 83 | 40,929トン | アフリカ | |
| 84 | 40,295トン | 南アメリカ | |
| 85 | 38,404トン | 南アメリカ | |
| 86 | 38,312トン | ヨーロッパ | |
| 87 | 38,000トン | アジア | |
| 88 | 38,000トン | アジア | |
| 89 | 36,435トン | アジア | |
| 90 | 36,050トン | 南アメリカ | |
| 91 | 35,000トン | アフリカ | |
| 92 | 34,390トン | アフリカ | |
| 93 | 31,676トン | 南アメリカ | |
| 94 | 31,455トン | ヨーロッパ | |
| 95 | 30,381トン | アフリカ | |
| 96 | 30,028トン | ヨーロッパ | |
| 97 | 28,629トン | アジア | |
| 98 | 27,618トン | ヨーロッパ | |
| 99 | 25,590トン | アフリカ | |
| 100 | 22,500トン | アフリカ | |
| 101 | 22,069トン | アフリカ | |
| 102 | 22,000トン | アフリカ | |
| 103 | 21,555トン | ヨーロッパ | |
| 104 | 19,900トン | ヨーロッパ | |
| 105 | 18,800トン | ヨーロッパ | |
| 106 | 18,288トン | 南アメリカ | |
| 107 | 17,740トン | アフリカ | |
| 108 | 17,730トン | 南アメリカ | |
| 109 | 16,866トン | ヨーロッパ | |
| 110 | 12,000トン | アフリカ | |
| 111 | 11,000トン | アフリカ | |
| 112 | 10,729トン | アフリカ | |
| 113 | 10,000トン | アジア | |
| 114 | 9,413トン | ヨーロッパ | |
| 115 | 9,408トン | ヨーロッパ | |
| 116 | 8,835トン | アジア | |
| 117 | 8,500トン | アフリカ | |
| 118 | 7,900トン | アフリカ | |
| 119 | 7,000トン | ヨーロッパ | |
| 120 | 6,505トン | 南アメリカ | |
| 121 | 5,455トン | ヨーロッパ | |
| 122 | 5,200トン | 南アメリカ | |
| 123 | 5,100トン | アフリカ | |
| 124 | 5,030トン | アフリカ | |
| 125 | 4,791トン | アフリカ | |
| 126 | 4,508トン | アジア | |
| 127 | 3,770トン | 南アメリカ | |
| 128 | 3,746トン | ヨーロッパ | |
| 129 | 3,674トン | 南アメリカ | |
| 130 | 3,600トン | アフリカ | |
| 131 | 3,588トン | 南アメリカ | |
| 132 | 3,179トン | アフリカ | |
| 133 | 2,812トン | アフリカ | |
| 134 | 2,300トン | オセアニア | |
| 135 | 2,197トン | ヨーロッパ | |
| 136 | 2,192トン | 南アメリカ | |
| 137 | 1,907トン | 南アメリカ | |
| 138 | 1,673トン | 南アメリカ | |
| 139 | 1,548トン | 南アメリカ | |
| 140 | 1,351トン | 南アメリカ | |
| 141 | 1,200トン | 南アメリカ | |
| 142 | 1,061トン | アフリカ | |
| 143 | 818トン | ヨーロッパ | |
| 144 | 799トン | オセアニア | |
| 145 | 761トン | アフリカ | |
| 146 | 750トン | 南アメリカ | |
| 147 | 540トン | アフリカ | |
| 148 | 500トン | オセアニア | |
| 149 | 419トン | アフリカ | |
| 150 | 308トン | オセアニア | |
| 151 | 300トン | オセアニア | |
| 152 | 240トン | 南アメリカ | |
| 153 | 209トン | 南アメリカ | |
| 154 | 185トン | アフリカ | |
| 155 | 136トン | アジア | |
| 156 | 125トン | 南アメリカ | |
| 157 | 63トン | アジア | |
| 158 | 61トン | 南アメリカ | |
| 159 | 40トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のトマト生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング