まずは最新年を確認
現在のレモン・ライム生産量ランキングでは...
FAO「国際連合食糧農業機関」・最新版
Food and Agriculture Organization(国際連合食糧農業機関)が発表したデータによると、2005年度の世界のレモン・ライム生産量ランキングでは、メキシコが1位で生産量は1,806,784トン、次いでアルゼンチンが1,498,410トンで2位、インドが1,033,100トンで3位となりました。上位10カ国の生産量は全体の95%以上を占めることから、この分野において生産の集中が見られます。
1961年から2024年までの年度別ランキングを確認できます。
1961年から2024年までの世界のレモン・ライム生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
1961年から2024年までの世界のレモン・ライム生産量を、国別ランキングでバーチャートレース化しました。
2005年度のレモン・ライム生産量データを見ると、メキシコは圧倒的な生産量を記録し、世界全体の約25.5%を占めています。アルゼンチンとインドもそれぞれ2位と3位に位置しており、これらの国々は温暖な気候条件と適した農業技術を有しているため、レモン・ライムの商業栽培において好条件が揃っています。特にメキシコは北米と南米の市場へもアクセスしやすく、その輸出量は重要な収入源となっています。
この状況は、生産の地理的集中を示しており、供給の安定性に影響する可能性があります。例えば、極端な気象条件や病害虫の発生がある場合、特定の地域に依存するリスクが大きくなります。また、地政学的な要因も考慮する必要があります。特にメキシコは、近隣のアメリカ合衆国にとって重要な農産物供給国であり、政治的な緊張や貿易政策の変更があった場合、供給が不安定になるリスクがあります。
日本は60位に位置し、4,840トンの生産を記録しています。この生産量は全体から見ると小さいですが、日本国内での需要は高く、特に飲料や料理などに広く利用されています。しかし、国内での生産が減少気味であり、将来的な自給自足の観点からも課題を抱えています。
今後の提言としては、レモン・ライムの生産国同士の協力や新たな研究開発により気候変動への適応策を講じる必要があります。また、生産技術の向上や輸出市場の多様化を進め、特定の地域への依存を減らすことも重要です。さらに、持続可能な農業や生物多様性の保全に向けた取り組みを強化し、長期的に安定した供給を維持することが求められます。特に新型コロナの影響により日常生活に変化が訪れ、グローバルな供給チェーンの見直しが求められる今、地域間協力や代替市場の開拓が加速すべきと考えます。
以上より、レモン・ライムの生産状況は、各国の経済や政策に深く関わっていることがわかります。今後、国際機関や各国政府は、協力して持続可能な農業の発展に寄与する必要があります。
レモン・ライム生産量の上位国を横棒グラフで比較できます。
順位、国名、レモン・ライム生産量、地域、関連指標を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | レモン・ライム生産量 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,806,784トン | 南アメリカ | |
| 2 | 1,498,410トン | 南アメリカ | |
| 3 | 1,033,100トン | アジア | |
| 4 | 1,030,531トン | 南アメリカ | |
| 5 | 944,836トン | ヨーロッパ | |
| 6 | 789,250トン | 北アメリカ | |
| 7 | 646,000トン | アジア | |
| 8 | 615,093トン | アジア | |
| 9 | 603,392トン | ヨーロッパ | |
| 10 | 600,000トン | アジア | |
| 11 | 338,000トン | アフリカ | |
| 12 | 225,796トン | 南アメリカ | |
| 13 | 183,542トン | アフリカ | |
| 14 | 173,661トン | アジア | |
| 15 | 165,000トン | 南アメリカ | |
| 16 | 123,441トン | 南アメリカ | |
| 17 | 113,200トン | アジア | |
| 18 | 111,040トン | アジア | |
| 19 | 98,400トン | アジア | |
| 20 | 95,235トン | 南アメリカ | |
| 21 | 84,053トン | ヨーロッパ | |
| 22 | 68,470トン | アジア | |
| 23 | 65,541トン | 南アメリカ | |
| 24 | 47,305トン | アフリカ | |
| 25 | 46,000トン | 南アメリカ | |
| 26 | 41,123トン | 南アメリカ | |
| 27 | 36,603トン | アフリカ | |
| 28 | 35,747トン | アジア | |
| 29 | 34,000トン | アジア | |
| 30 | 28,934トン | オセアニア | |
| 31 | 28,000トン | アフリカ | |
| 32 | 26,976トン | 南アメリカ | |
| 33 | 26,000トン | 南アメリカ | |
| 34 | 24,000トン | 南アメリカ | |
| 35 | 22,954トン | アジア | |
| 36 | 22,943トン | 南アメリカ | |
| 37 | 21,000トン | アフリカ | |
| 38 | 20,065トン | アジア | |
| 39 | 18,245トン | アフリカ | |
| 40 | 16,581トン | アジア | |
| 41 | 16,369トン | 南アメリカ | |
| 42 | 14,936トン | アフリカ | |
| 43 | 14,800トン | 南アメリカ | |
| 44 | 14,082トン | アジア | |
| 45 | 13,900トン | アフリカ | |
| 46 | 12,899トン | アジア | |
| 47 | 12,000トン | アジア | |
| 48 | 11,223トン | ヨーロッパ | |
| 49 | 9,320トン | 南アメリカ | |
| 50 | 8,769トン | アジア | |
| 51 | 8,700トン | 南アメリカ | |
| 52 | 8,114トン | アフリカ | |
| 53 | 8,028トン | 南アメリカ | |
| 54 | 7,170トン | アフリカ | |
| 55 | 6,159トン | アジア | |
| 56 | 5,746トン | アフリカ | |
| 57 | 5,210トン | アジア | |
| 58 | 5,200トン | アジア | |
| 59 | 5,000トン | オセアニア | |
| 60 | 4,840トン | アジア | |
| 61 | 4,691トン | アフリカ | |
| 62 | 4,535トン | アジア | |
| 63 | 4,500トン | アジア | |
| 64 | 4,444トン | アジア | |
| 65 | 4,195トン | アフリカ | |
| 66 | 4,000トン | アフリカ | |
| 67 | 4,000トン | アジア | |
| 68 | 3,528トン | アフリカ | |
| 69 | 3,400トン | ヨーロッパ | |
| 70 | 3,245トン | 南アメリカ | |
| 71 | 2,850トン | アフリカ | |
| 72 | 2,521トン | オセアニア | |
| 73 | 2,300トン | アジア | |
| 74 | 2,151トン | アジア | |
| 75 | 2,100トン | 南アメリカ | |
| 76 | 2,009トン | アフリカ | |
| 77 | 1,800トン | アフリカ | |
| 78 | 1,650トン | 南アメリカ | |
| 79 | 1,500トン | 南アメリカ | |
| 80 | 1,500トン | アフリカ | |
| 81 | 1,400トン | アフリカ | |
| 82 | 1,265トン | 南アメリカ | |
| 83 | 1,200トン | 南アメリカ | |
| 84 | 1,071トン | 南アメリカ | |
| 85 | 998トン | アジア | |
| 86 | 800トン | アジア | |
| 87 | 700トン | ヨーロッパ | |
| 88 | 564トン | 南アメリカ | |
| 89 | 510トン | ヨーロッパ | |
| 90 | 500トン | アフリカ | |
| 91 | 401トン | 南アメリカ | |
| 92 | 366トン | 南アメリカ | |
| 93 | 245トン | アフリカ | |
| 94 | 222トン | 南アメリカ | |
| 95 | 213トン | ヨーロッパ | |
| 96 | 200トン | 南アメリカ | |
| 97 | 180トン | オセアニア | |
| 98 | 152トン | 南アメリカ | |
| 99 | 107トン | オセアニア | |
| 100 | 74トン | アジア | |
| 101 | 46トン | アジア | |
| 102 | 36トン | アフリカ | |
| 103 | 11トン | ヨーロッパ | |
| 104 | 6トン | オセアニア | |
| 105 | 5トン | アジア | |
| 106 | 1トン | アジア |
ランキング指標の意味と注意点を短く整理します。
現在のレモン・ライム生産量ランキングでは...
1961年から2024年までの年度別ページを比較すると、増加地域や順位変動が見えます。
気になる国の1961年から2024年までの推移がわかります。
人気記事
キーワード検索
よく見られる国
ランキング