2082年専用ページ・国連WPP 2024ベース
2082年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
2082年の世界人口ランキングでは、1位はインド、2位は中国、3位はパキスタンです。日本は28位・約8,382万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
2082年 世界人口ランキング TOP10
2082年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 億3,381万人 | アジア | 15.9% | -604万人 | |
| 2 | 8 億4,443万人 | アジア | 8.2% | -1,285万人 | |
| 3 | 4 億8,434万人 | アジア | 4.7% | +222万人 | |
| 4 | 4 億6,153万人 | アフリカ | 4.5% | +169万人 | |
| 5 | 4 億865万人 | 北アメリカ | 4.0% | +75万人 | |
| 6 | 3 億6,728万人 | アフリカ | 3.6% | +413万人 | |
| 7 | 3 億2,854万人 | アフリカ | 3.2% | +264万人 | |
| 8 | 3 億1,307万人 | アジア | 3.0% | -76万人 | |
| 9 | 2 億2,315万人 | アジア | 2.2% | -48万人 | |
| 10 | 2 億1,790万人 | アフリカ | 2.1% | +266万人 | |
| 11 | 1 億9,557万人 | アフリカ | 1.9% | +60万人 | |
| 12 | 1 億8,602万人 | 南アメリカ | 1.8% | -128万人 | |
| 13 | 1 億4,268万人 | 南アメリカ | 1.4% | -56万人 | |
| 14 | 1 億2,766万人 | ヨーロッパ | 1.2% | -8万人 | |
| 15 | 1 億2,736万人 | アジア | 1.2% | -62万人 | |
| 16 | 1 億2,603万人 | アフリカ | 1.2% | +148万人 | |
| 17 | 1 億2,320万人 | アフリカ | 1.2% | +94万人 | |
| 18 | 1 億1,651万人 | アジア | 1.1% | +87万人 | |
| 19 | 1 億1,594万人 | アフリカ | 1.1% | +53万人 | |
| 20 | 1 億227万人 | アフリカ | 1.0% | +24万人 | |
| 21 | 1 億118万人 | アジア | 1.0% | +67万人 | |
| 22 | 1 億10万人 | アジア | 1.0% | -47万人 | |
| 23 | 9,474万人 | アジア | 0.9% | +47万人 | |
| 24 | 9,443万人 | アフリカ | 0.9% | +73万人 | |
| 25 | 9,020万人 | アフリカ | 0.9% | +26万人 | |
| 26 | 8,966万人 | アジア | 0.9% | -58万人 | |
| 27 | 8,812万人 | アフリカ | 0.9% | +96万人 | |
| 28 | 8,382万人 | アジア | 0.8% | -43万人 | |
| 29 | 8,163万人 | アフリカ | 0.8% | +68万人 | |
| 30 | 7,781万人 | アフリカ | 0.8% | +71万人 | |
| 31 | 7,729万人 | アジア | 0.8% | -64万人 | |
| 32 | 7,669万人 | アフリカ | 0.7% | +57万人 | |
| 33 | 7,589万人 | ヨーロッパ | 0.7% | -4万人 | |
| 34 | 7,188万人 | ヨーロッパ | 0.7% | -10万人 | |
| 35 | 7,123万人 | アフリカ | 0.7% | +60万人 | |
| 36 | 6,813万人 | アジア | 0.7% | +41万人 | |
| 37 | 6,810万人 | ヨーロッパ | 0.7% | +3万人 | |
| 38 | 6,487万人 | アフリカ | 0.6% | +5万人 | |
| 39 | 6,419万人 | アフリカ | 0.6% | +28万人 | |
| 40 | 6,285万人 | アジア | 0.6% | +44万人 | |
| 41 | 6,149万人 | アフリカ | 0.6% | +54万人 | |
| 42 | 5,944万人 | アフリカ | 0.6% | +56万人 | |
| 43 | 5,698万人 | アフリカ | 0.6% | +49万人 | |
| 44 | 5,399万人 | アジア | 0.5% | -22万人 | |
| 45 | 5,370万人 | アフリカ | 0.5% | +39万人 | |
| 46 | 5,358万人 | 南アメリカ | 0.5% | -34万人 | |
| 47 | 5,235万人 | アジア | 0.5% | -40万人 | |
| 48 | 5,075万人 | 北アメリカ | 0.5% | +14万人 | |
| 49 | 4,828万人 | アフリカ | 0.5% | +17万人 | |
| 50 | 4,596万人 | アジア | 0.4% | -8万人 | |
| 51 | 4,403万人 | アジア | 0.4% | +5万人 | |
| 52 | 4,347万人 | 南アメリカ | 0.4% | -25万人 | |
| 53 | 4,293万人 | アフリカ | 0.4% | +29万人 | |
| 54 | 4,148万人 | アフリカ | 0.4% | -16万人 | |
| 55 | 4,077万人 | 南アメリカ | 0.4% | -11万人 | |
| 56 | 3,970万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -25万人 | |
| 57 | 3,912万人 | オセアニア | 0.4% | +21万人 | |
| 58 | 3,613万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -18万人 | |
| 59 | 3,563万人 | アフリカ | 0.3% | +28万人 | |
| 60 | 3,484万人 | アフリカ | 0.3% | +18万人 | |
| 61 | 3,482万人 | アジア | 0.3% | -12万人 | |
| 62 | 3,470万人 | アフリカ | 0.3% | +25万人 | |
| 63 | 3,179万人 | アジア | 0.3% | +12万人 | |
| 64 | 3,071万人 | アフリカ | 0.3% | +12万人 | |
| 65 | 3,050万人 | アフリカ | 0.3% | +18万人 | |
| 66 | 3,032万人 | 南アメリカ | 0.3% | -7万人 | |
| 67 | 2,878万人 | アジア | 0.3% | -43万人 | |
| 68 | 2,708万人 | 南アメリカ | 0.3% | -2万人 | |
| 69 | 2,347万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -27万人 | |
| 70 | 2,336万人 | アジア | 0.2% | -8,046人 | |
| 71 | 2,333万人 | アフリカ | 0.2% | +7万人 | |
| 72 | 2,323万人 | アジア | 0.2% | -9万人 | |
| 73 | 2,307万人 | アフリカ | 0.2% | +21万人 | |
| 74 | 2,207万人 | アジア | 0.2% | +22万人 | |
| 75 | 2,186万人 | アジア | 0.2% | -12万人 | |
| 76 | 2,091万人 | 南アメリカ | 0.2% | -8万人 | |
| 77 | 2,040万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -33万人 | |
| 78 | 2,029万人 | アジア | 0.2% | +8万人 | |
| 79 | 1,948万人 | アジア | 0.2% | +6万人 | |
| 80 | 1,818万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -3万人 | |
| 81 | 1,803万人 | オセアニア | 0.2% | +5万人 | |
| 82 | 1,789万人 | 南アメリカ | 0.2% | +8,857人 | |
| 83 | 1,764万人 | アジア | 0.2% | +13万人 | |
| 84 | 1,715万人 | アフリカ | 0.2% | +18万人 | |
| 85 | 1,706万人 | 南アメリカ | 0.2% | +18,077人 | |
| 86 | 1,679万人 | アフリカ | 0.2% | +14万人 | |
| 87 | 1,643万人 | 南アメリカ | 0.2% | -16万人 | |
| 88 | 1,582万人 | アフリカ | 0.2% | +3万人 | |
| 89 | 1,567万人 | 南アメリカ | 0.2% | -14,306人 | |
| 90 | 1,482万人 | アフリカ | 0.1% | +14万人 | |
| 91 | 1,265万人 | 南アメリカ | 0.1% | -4万人 | |
| 92 | 1,262万人 | アジア | 0.1% | -17万人 | |
| 93 | 1,228万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -8万人 | |
| 94 | 1,201万人 | アフリカ | 0.1% | +4万人 | |
| 95 | 1,184万人 | アフリカ | 0.1% | -5万人 | |
| 96 | 1,142万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5,214人 | |
| 97 | 1,142万人 | アジア | 0.1% | +3万人 | |
| 98 | 1,133万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -14,193人 | |
| 99 | 1,101万人 | アジア | 0.1% | +4万人 | |
| 100 | 1,060万人 | アジア | 0.1% | +8万人 | |
| 101 | 1,058万人 | アジア | 0.1% | -3万人 | |
| 102 | 1,027万人 | アジア | 0.1% | -5,770人 | |
| 103 | 995万人 | アジア | 0.1% | -2万人 | |
| 104 | 994万人 | アフリカ | 0.1% | +8,435人 | |
| 105 | 927万人 | 南アメリカ | 0.1% | -4,762人 | |
| 106 | 912万人 | 南アメリカ | 0.1% | -19,029人 | |
| 107 | 909万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5,718人 | |
| 108 | 884万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -8,085人 | |
| 109 | 857万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 110 | 829万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 111 | 785万人 | アフリカ | 0.1% | +4万人 | |
| 112 | 775万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 113 | 774万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -18,623人 | |
| 114 | 745万人 | アジア | 0.1% | -138人 | |
| 115 | 696万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 116 | 677万人 | 南アメリカ | 0.1% | -7万人 | |
| 117 | 602万人 | 南アメリカ | 0.1% | -1,300人 | |
| 118 | 601万人 | アフリカ | 0.1% | +5万人 | |
| 119 | 600万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 120 | 600万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5,406人 | |
| 121 | 590万人 | 南アメリカ | 0.1% | -4万人 | |
| 122 | 586万人 | オセアニア | 0.1% | -3,271人 | |
| 123 | 568万人 | アフリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 124 | 564万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -12,391人 | |
| 125 | 561万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -12,316人 | |
| 126 | 552万人 | アフリカ | 0.1% | +19,652人 | |
| 127 | 529万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 128 | 528万人 | アジア | 0.1% | +17,757人 | |
| 129 | 510万人 | アジア | 0.0% | -5万人 | |
| 130 | 488万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -15,737人 | |
| 131 | 450万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 132 | 449万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3万人 | |
| 133 | 445万人 | アフリカ | 0.0% | +16,208人 | |
| 134 | 425万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 135 | 401万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 136 | 388万人 | アフリカ | 0.0% | +1,919人 | |
| 137 | 386万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 138 | 331万人 | アフリカ | 0.0% | +256人 | |
| 139 | 329万人 | アジア | 0.0% | -7万人 | |
| 140 | 323万人 | アジア | 0.0% | -13,474人 | |
| 141 | 274万人 | アジア | 0.0% | +19,032人 | |
| 142 | 267万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 143 | 247万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -19,962人 | |
| 144 | 208万人 | アジア | 0.0% | -2,543人 | |
| 145 | 193万人 | アジア | 0.0% | -16,318人 | |
| 146 | 178万人 | アフリカ | 0.0% | +4,844人 | |
| 147 | 176万人 | アフリカ | 0.0% | +10,846人 | |
| 148 | 173万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -13,967人 | |
| 149 | 173万人 | オセアニア | 0.0% | +9,060人 | |
| 150 | 171万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -5,293人 | |
| 151 | 165万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -18,982人 | |
| 152 | 153万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 153 | 153万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 154 | 149万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 155 | 147万人 | アフリカ | 0.0% | -6,247人 | |
| 156 | 146万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 157 | 137万人 | アジア | 0.0% | -7,254人 | |
| 158 | 133万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -12,587人 | |
| 159 | 112万人 | アフリカ | 0.0% | +15,009人 | |
| 160 | 110万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -10,809人 | |
| 161 | 106万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -12,399人 | |
| 162 | 105万人 | 南アメリカ | 0.0% | -10,073人 | |
| 163 | 94万人 | オセアニア | 0.0% | -3,321人 | |
| 164 | 94万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,277人 | |
| 165 | 93万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -6,825人 | |
| 166 | 89万人 | アフリカ | 0.0% | -1,480人 | |
| 167 | 83万人 | アフリカ | 0.0% | +709人 | |
| 168 | 78万人 | アジア | 0.0% | -5,597人 | |
| 169 | 77万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -1,945人 | |
| 170 | 77万人 | オセアニア | 0.0% | +6,428人 | |
| 171 | 76万人 | アフリカ | 0.0% | -11,217人 | |
| 172 | 74万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,186人 | |
| 173 | 67万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6,112人 | |
| 174 | 52万人 | アジア | 0.0% | -4,278人 | |
| 175 | 50万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,585人 | |
| 176 | 49万人 | アフリカ | 0.0% | +2,927人 | |
| 177 | 49万人 | アフリカ | 0.0% | -4,013人 | |
| 178 | 49万人 | アジア | 0.0% | -1,671人 | |
| 179 | 44万人 | アジア | 0.0% | -8,230人 | |
| 180 | 42万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,520人 | |
| 181 | 40万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,042人 | |
| 182 | 39万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -1,978人 | |
| 183 | 39万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3,954人 | |
| 184 | 35万人 | オセアニア | 0.0% | +2,205人 | |
| 185 | 34万人 | オセアニア | 0.0% | -193人 | |
| 186 | 26万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,099人 | |
| 187 | 22万人 | オセアニア | 0.0% | -2,169人 | |
| 188 | 22万人 | 南アメリカ | 0.0% | -760人 | |
| 189 | 22万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,439人 | |
| 190 | 21万人 | オセアニア | 0.0% | +593人 | |
| 191 | 20万人 | オセアニア | 0.0% | +257人 | |
| 192 | 14万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,232人 | |
| 193 | 13万人 | オセアニア | 0.0% | -142人 | |
| 194 | 13万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,444人 | |
| 195 | 12万人 | アフリカ | 0.0% | -623人 | |
| 196 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | +155人 | |
| 197 | 11万人 | オセアニア | 0.0% | +295人 | |
| 198 | 10万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -17人 | |
| 199 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | -956人 | |
| 200 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | -445人 | |
| 201 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | -620人 | |
| 202 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | -496人 | |
| 203 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -42人 | |
| 204 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -353人 | |
| 205 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -113人 | |
| 206 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -723人 | |
| 207 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -200人 | |
| 208 | 5万人 | 南アメリカ | 0.0% | -315人 | |
| 209 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -75人 | |
| 210 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -227人 | |
| 211 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -296人 | |
| 212 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +11人 | |
| 213 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +255人 | |
| 214 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | +83人 | |
| 215 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -379人 | |
| 216 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -249人 | |
| 217 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -288人 | |
| 218 | 3万人 | オセアニア | 0.0% | -29人 | |
| 219 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -259人 | |
| 220 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +16人 | |
| 221 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -172人 | |
| 222 | 2万人 | オセアニア | 0.0% | +16人 | |
| 223 | 19,683人 | オセアニア | 0.0% | +87人 | |
| 224 | 18,824人 | 南アメリカ | 0.0% | +100人 | |
| 225 | 12,358人 | オセアニア | 0.0% | -66人 | |
| 226 | 11,768人 | オセアニア | 0.0% | +41人 | |
| 227 | 11,281人 | 南アメリカ | 0.0% | -116人 | |
| 228 | 11,001人 | 南アメリカ | 0.0% | -71人 | |
| 229 | 8,164人 | オセアニア | 0.0% | +2人 | |
| 230 | 8,105人 | オセアニア | 0.0% | -53人 | |
| 231 | 4,419人 | オセアニア | 0.0% | -6人 | |
| 232 | 3,045人 | 南アメリカ | 0.0% | -17人 | |
| 233 | 2,970人 | アフリカ | 0.0% | -17人 | |
| 234 | 2,623人 | 北アメリカ | 0.0% | -38人 | |
| 235 | 2,436人 | 南アメリカ | 0.0% | -16人 | |
| 236 | 2,297人 | オセアニア | 0.0% | +3人 | |
| 237 | 1,171人 | ヨーロッパ | 0.0% | +13人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。