2081年専用ページ・国連WPP 2024ベース
2081年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
2081年の世界人口ランキングでは、1位はインド、2位は中国、3位はパキスタンです。日本は28位・約8,426万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
2081年 世界人口ランキング TOP10
2081年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 億3,977万人 | アジア | 15.9% | -587万人 | |
| 2 | 8 億5,732万人 | アジア | 8.3% | -1,292万人 | |
| 3 | 4 億8,209万人 | アジア | 4.7% | +229万人 | |
| 4 | 4 億5,978万人 | アフリカ | 4.5% | +181万人 | |
| 5 | 4 億786万人 | 北アメリカ | 4.0% | +82万人 | |
| 6 | 3 億6,312万人 | アフリカ | 3.5% | +417万人 | |
| 7 | 3 億2,589万人 | アフリカ | 3.2% | +265万人 | |
| 8 | 3 億1,382万人 | アジア | 3.1% | -73万人 | |
| 9 | 2 億2,363万人 | アジア | 2.2% | -47万人 | |
| 10 | 2 億1,522万人 | アフリカ | 2.1% | +268万人 | |
| 11 | 1 億9,494万人 | アフリカ | 1.9% | +64万人 | |
| 12 | 1 億8,731万人 | 南アメリカ | 1.8% | -128万人 | |
| 13 | 1 億4,325万人 | 南アメリカ | 1.4% | -55万人 | |
| 14 | 1 億2,798万人 | アジア | 1.2% | -60万人 | |
| 15 | 1 億2,774万人 | ヨーロッパ | 1.2% | -8万人 | |
| 16 | 1 億2,454万人 | アフリカ | 1.2% | +150万人 | |
| 17 | 1 億2,226万人 | アフリカ | 1.2% | +93万人 | |
| 18 | 1 億1,563万人 | アジア | 1.1% | +88万人 | |
| 19 | 1 億1,539万人 | アフリカ | 1.1% | +55万人 | |
| 20 | 1 億202万人 | アフリカ | 1.0% | +26万人 | |
| 21 | 1 億57万人 | アジア | 1.0% | -46万人 | |
| 22 | 1 億49万人 | アジア | 1.0% | +69万人 | |
| 23 | 9,425万人 | アジア | 0.9% | +49万人 | |
| 24 | 9,370万人 | アフリカ | 0.9% | +73万人 | |
| 25 | 9,025万人 | アジア | 0.9% | -59万人 | |
| 26 | 8,994万人 | アフリカ | 0.9% | +26万人 | |
| 27 | 8,715万人 | アフリカ | 0.8% | +97万人 | |
| 28 | 8,426万人 | アジア | 0.8% | -44万人 | |
| 29 | 8,094万人 | アフリカ | 0.8% | +70万人 | |
| 30 | 7,792万人 | アジア | 0.8% | -62万人 | |
| 31 | 7,708万人 | アフリカ | 0.7% | +73万人 | |
| 32 | 7,610万人 | アフリカ | 0.7% | +58万人 | |
| 33 | 7,592万人 | ヨーロッパ | 0.7% | -2万人 | |
| 34 | 7,199万人 | ヨーロッパ | 0.7% | -11万人 | |
| 35 | 7,062万人 | アフリカ | 0.7% | +62万人 | |
| 36 | 6,806万人 | ヨーロッパ | 0.7% | +4万人 | |
| 37 | 6,771万人 | アジア | 0.7% | +42万人 | |
| 38 | 6,481万人 | アフリカ | 0.6% | +5万人 | |
| 39 | 6,390万人 | アフリカ | 0.6% | +29万人 | |
| 40 | 6,241万人 | アジア | 0.6% | +44万人 | |
| 41 | 6,092万人 | アフリカ | 0.6% | +59万人 | |
| 42 | 5,891万人 | アフリカ | 0.6% | +50万人 | |
| 43 | 5,648万人 | アフリカ | 0.5% | +50万人 | |
| 44 | 5,421万人 | アジア | 0.5% | -21万人 | |
| 45 | 5,393万人 | 南アメリカ | 0.5% | -34万人 | |
| 46 | 5,330万人 | アフリカ | 0.5% | +40万人 | |
| 47 | 5,275万人 | アジア | 0.5% | -40万人 | |
| 48 | 5,060万人 | 北アメリカ | 0.5% | +16万人 | |
| 49 | 4,810万人 | アフリカ | 0.5% | +18万人 | |
| 50 | 4,604万人 | アジア | 0.4% | -7万人 | |
| 51 | 4,397万人 | アジア | 0.4% | +6万人 | |
| 52 | 4,372万人 | 南アメリカ | 0.4% | -25万人 | |
| 53 | 4,263万人 | アフリカ | 0.4% | +29万人 | |
| 54 | 4,165万人 | アフリカ | 0.4% | -15万人 | |
| 55 | 4,087万人 | 南アメリカ | 0.4% | -10万人 | |
| 56 | 3,996万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -25万人 | |
| 57 | 3,891万人 | オセアニア | 0.4% | +21万人 | |
| 58 | 3,632万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -19万人 | |
| 59 | 3,534万人 | アフリカ | 0.3% | +28万人 | |
| 60 | 3,494万人 | アジア | 0.3% | -11万人 | |
| 61 | 3,464万人 | アフリカ | 0.3% | +20万人 | |
| 62 | 3,444万人 | アフリカ | 0.3% | +26万人 | |
| 63 | 3,166万人 | アジア | 0.3% | +13万人 | |
| 64 | 3,058万人 | アフリカ | 0.3% | +14万人 | |
| 65 | 3,039万人 | 南アメリカ | 0.3% | -6万人 | |
| 66 | 3,032万人 | アフリカ | 0.3% | +17万人 | |
| 67 | 2,922万人 | アジア | 0.3% | -44万人 | |
| 68 | 2,710万人 | 南アメリカ | 0.3% | -2万人 | |
| 69 | 2,375万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -28万人 | |
| 70 | 2,337万人 | アジア | 0.2% | -6,091人 | |
| 71 | 2,333万人 | アジア | 0.2% | -9万人 | |
| 72 | 2,326万人 | アフリカ | 0.2% | +7万人 | |
| 73 | 2,286万人 | アフリカ | 0.2% | +21万人 | |
| 74 | 2,199万人 | アジア | 0.2% | -12万人 | |
| 75 | 2,184万人 | アジア | 0.2% | +22万人 | |
| 76 | 2,099万人 | 南アメリカ | 0.2% | -7万人 | |
| 77 | 2,074万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -33万人 | |
| 78 | 2,020万人 | アジア | 0.2% | +9万人 | |
| 79 | 1,942万人 | アジア | 0.2% | +6万人 | |
| 80 | 1,821万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -3万人 | |
| 81 | 1,797万人 | オセアニア | 0.2% | +5万人 | |
| 82 | 1,788万人 | 南アメリカ | 0.2% | +11,180人 | |
| 83 | 1,751万人 | アジア | 0.2% | +13万人 | |
| 84 | 1,704万人 | 南アメリカ | 0.2% | +2万人 | |
| 85 | 1,698万人 | アフリカ | 0.2% | +17万人 | |
| 86 | 1,665万人 | アフリカ | 0.2% | +14万人 | |
| 87 | 1,659万人 | 南アメリカ | 0.2% | -16万人 | |
| 88 | 1,579万人 | アフリカ | 0.2% | +3万人 | |
| 89 | 1,568万人 | 南アメリカ | 0.2% | -12,414人 | |
| 90 | 1,467万人 | アフリカ | 0.1% | +15万人 | |
| 91 | 1,280万人 | アジア | 0.1% | -18万人 | |
| 92 | 1,270万人 | 南アメリカ | 0.1% | -4万人 | |
| 93 | 1,237万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -9万人 | |
| 94 | 1,196万人 | アフリカ | 0.1% | +6万人 | |
| 95 | 1,190万人 | アフリカ | 0.1% | -5万人 | |
| 96 | 1,142万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -1,643人 | |
| 97 | 1,138万人 | アジア | 0.1% | +3万人 | |
| 98 | 1,134万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -11,957人 | |
| 99 | 1,097万人 | アジア | 0.1% | +5万人 | |
| 100 | 1,061万人 | アジア | 0.1% | -3万人 | |
| 101 | 1,052万人 | アジア | 0.1% | +8万人 | |
| 102 | 1,027万人 | アジア | 0.1% | -4,130人 | |
| 103 | 997万人 | アジア | 0.1% | -2万人 | |
| 104 | 993万人 | アフリカ | 0.1% | +12,144人 | |
| 105 | 928万人 | 南アメリカ | 0.1% | -4,146人 | |
| 106 | 914万人 | 南アメリカ | 0.1% | -17,815人 | |
| 107 | 910万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -6,294人 | |
| 108 | 885万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -10,134人 | |
| 109 | 860万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 110 | 822万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 111 | 781万人 | アフリカ | 0.1% | +3万人 | |
| 112 | 778万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 113 | 776万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -19,252人 | |
| 114 | 745万人 | アジア | 0.1% | -1,126人 | |
| 115 | 699万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 116 | 685万人 | 南アメリカ | 0.1% | -7万人 | |
| 117 | 602万人 | 南アメリカ | 0.1% | -461人 | |
| 118 | 600万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4,026人 | |
| 119 | 595万人 | アフリカ | 0.1% | +5万人 | |
| 120 | 594万人 | 南アメリカ | 0.1% | -4万人 | |
| 121 | 593万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 122 | 586万人 | オセアニア | 0.1% | -1,541人 | |
| 123 | 565万人 | アフリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 124 | 565万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -11,894人 | |
| 125 | 562万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -10,875人 | |
| 126 | 550万人 | アフリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 127 | 534万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 128 | 527万人 | アジア | 0.1% | +18,646人 | |
| 129 | 515万人 | アジア | 0.1% | -5万人 | |
| 130 | 489万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -15,772人 | |
| 131 | 453万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3万人 | |
| 132 | 446万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 133 | 444万人 | アフリカ | 0.0% | +16,404人 | |
| 134 | 429万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 135 | 404万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 136 | 389万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 137 | 387万人 | アフリカ | 0.0% | +973人 | |
| 138 | 336万人 | アジア | 0.0% | -7万人 | |
| 139 | 331万人 | アフリカ | 0.0% | +818人 | |
| 140 | 325万人 | アジア | 0.0% | -13,251人 | |
| 141 | 272万人 | アジア | 0.0% | +18,988人 | |
| 142 | 269万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 143 | 249万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 144 | 208万人 | アジア | 0.0% | -3,781人 | |
| 145 | 194万人 | アジア | 0.0% | -16,651人 | |
| 146 | 177万人 | アフリカ | 0.0% | +3,517人 | |
| 147 | 175万人 | アフリカ | 0.0% | +11,013人 | |
| 148 | 175万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -14,141人 | |
| 149 | 172万人 | オセアニア | 0.0% | +9,369人 | |
| 150 | 171万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -5,571人 | |
| 151 | 167万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -19,208人 | |
| 152 | 156万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 153 | 155万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 154 | 152万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 155 | 148万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 156 | 148万人 | アフリカ | 0.0% | -5,390人 | |
| 157 | 137万人 | アジア | 0.0% | -7,730人 | |
| 158 | 134万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -12,505人 | |
| 159 | 111万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -11,001人 | |
| 160 | 110万人 | アフリカ | 0.0% | +14,864人 | |
| 161 | 108万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -12,436人 | |
| 162 | 106万人 | 南アメリカ | 0.0% | -10,309人 | |
| 163 | 95万人 | オセアニア | 0.0% | -3,342人 | |
| 164 | 94万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,839人 | |
| 165 | 93万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -6,842人 | |
| 166 | 89万人 | アフリカ | 0.0% | -1,471人 | |
| 167 | 83万人 | アフリカ | 0.0% | +690人 | |
| 168 | 79万人 | アジア | 0.0% | -5,969人 | |
| 169 | 78万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -1,819人 | |
| 170 | 77万人 | アフリカ | 0.0% | -11,216人 | |
| 171 | 76万人 | オセアニア | 0.0% | +6,528人 | |
| 172 | 74万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,167人 | |
| 173 | 67万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6,115人 | |
| 174 | 53万人 | アジア | 0.0% | -4,479人 | |
| 175 | 50万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,449人 | |
| 176 | 49万人 | アフリカ | 0.0% | -3,952人 | |
| 177 | 49万人 | アジア | 0.0% | -1,633人 | |
| 178 | 49万人 | アフリカ | 0.0% | +3,003人 | |
| 179 | 45万人 | アジア | 0.0% | -8,471人 | |
| 180 | 43万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,706人 | |
| 181 | 40万人 | 南アメリカ | 0.0% | -939人 | |
| 182 | 40万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2,055人 | |
| 183 | 39万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,014人 | |
| 184 | 35万人 | オセアニア | 0.0% | +2,287人 | |
| 185 | 34万人 | オセアニア | 0.0% | -225人 | |
| 186 | 26万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,152人 | |
| 187 | 22万人 | オセアニア | 0.0% | -2,192人 | |
| 188 | 22万人 | 南アメリカ | 0.0% | -797人 | |
| 189 | 22万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,431人 | |
| 190 | 21万人 | オセアニア | 0.0% | +600人 | |
| 191 | 20万人 | オセアニア | 0.0% | +281人 | |
| 192 | 14万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,154人 | |
| 193 | 13万人 | オセアニア | 0.0% | -138人 | |
| 194 | 13万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,475人 | |
| 195 | 12万人 | アフリカ | 0.0% | -627人 | |
| 196 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | +141人 | |
| 197 | 11万人 | オセアニア | 0.0% | +290人 | |
| 198 | 10万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -14人 | |
| 199 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -955人 | |
| 200 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | -443人 | |
| 201 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | -612人 | |
| 202 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | -483人 | |
| 203 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -355人 | |
| 204 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -25人 | |
| 205 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -117人 | |
| 206 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -696人 | |
| 207 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -173人 | |
| 208 | 5万人 | 南アメリカ | 0.0% | -297人 | |
| 209 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -68人 | |
| 210 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -190人 | |
| 211 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -303人 | |
| 212 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +26人 | |
| 213 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +262人 | |
| 214 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -381人 | |
| 215 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | +99人 | |
| 216 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -244人 | |
| 217 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -300人 | |
| 218 | 3万人 | オセアニア | 0.0% | -28人 | |
| 219 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -270人 | |
| 220 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -183人 | |
| 221 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +40人 | |
| 222 | 2万人 | オセアニア | 0.0% | +11人 | |
| 223 | 19,591人 | オセアニア | 0.0% | +97人 | |
| 224 | 18,723人 | 南アメリカ | 0.0% | +102人 | |
| 225 | 12,428人 | オセアニア | 0.0% | -75人 | |
| 226 | 11,727人 | オセアニア | 0.0% | +40人 | |
| 227 | 11,391人 | 南アメリカ | 0.0% | -104人 | |
| 228 | 11,076人 | 南アメリカ | 0.0% | -81人 | |
| 229 | 8,162人 | オセアニア | 0.0% | +2人 | |
| 230 | 8,155人 | オセアニア | 0.0% | -47人 | |
| 231 | 4,422人 | オセアニア | 0.0% | +1人 | |
| 232 | 3,061人 | 南アメリカ | 0.0% | -15人 | |
| 233 | 2,994人 | アフリカ | 0.0% | -30人 | |
| 234 | 2,660人 | 北アメリカ | 0.0% | -35人 | |
| 235 | 2,449人 | 南アメリカ | 0.0% | -9人 | |
| 236 | 2,291人 | オセアニア | 0.0% | +11人 | |
| 237 | 1,156人 | ヨーロッパ | 0.0% | +16人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。