2071年専用ページ・国連WPP 2024ベース
2071年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
2071年の世界人口ランキングでは、1位はインド、2位は中国、3位はパキスタンです。日本は24位・約8,991万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
2071年 世界人口ランキング TOP10
2071年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 億8,615万人 | アジア | 16.5% | -319万人 | |
| 2 | 9 億8,580万人 | アジア | 9.7% | -1,293万人 | |
| 3 | 4 億5,451万人 | アジア | 4.5% | +320万人 | |
| 4 | 4 億3,637万人 | アフリカ | 4.3% | +284万人 | |
| 5 | 3 億9,919万人 | 北アメリカ | 3.9% | +99万人 | |
| 6 | 3 億1,963万人 | アジア | 3.1% | -42万人 | |
| 7 | 3 億1,900万人 | アフリカ | 3.1% | +460万人 | |
| 8 | 2 億9,689万人 | アフリカ | 2.9% | +309万人 | |
| 9 | 2 億2,612万人 | アジア | 2.2% | -18,583人 | |
| 10 | 1 億9,973万人 | 南アメリカ | 2.0% | -117万人 | |
| 11 | 1 億8,768万人 | アフリカ | 1.8% | +279万人 | |
| 12 | 1 億8,691万人 | アフリカ | 1.8% | +95万人 | |
| 13 | 1 億4,774万人 | 南アメリカ | 1.4% | -33万人 | |
| 14 | 1 億3,270万人 | アジア | 1.3% | -33万人 | |
| 15 | 1 億2,943万人 | ヨーロッパ | 1.3% | -28万人 | |
| 16 | 1 億1,190万人 | アフリカ | 1.1% | +112万人 | |
| 17 | 1 億876万人 | アフリカ | 1.1% | +162万人 | |
| 18 | 1 億831万人 | アフリカ | 1.1% | +83万人 | |
| 19 | 1 億488万人 | アジア | 1.0% | -37万人 | |
| 20 | 1 億465万人 | アジア | 1.0% | +116万人 | |
| 21 | 9,832万人 | アフリカ | 1.0% | +48万人 | |
| 22 | 9,615万人 | アジア | 0.9% | -55万人 | |
| 23 | 9,270万人 | アジア | 0.9% | +86万人 | |
| 24 | 8,991万人 | アジア | 0.9% | -68万人 | |
| 25 | 8,864万人 | アジア | 0.9% | +64万人 | |
| 26 | 8,718万人 | アフリカ | 0.9% | +32万人 | |
| 27 | 8,548万人 | アフリカ | 0.8% | +91万人 | |
| 28 | 8,382万人 | アジア | 0.8% | -53万人 | |
| 29 | 7,719万人 | アフリカ | 0.8% | +102万人 | |
| 30 | 7,605万人 | ヨーロッパ | 0.7% | +10,671人 | |
| 31 | 7,345万人 | ヨーロッパ | 0.7% | -16万人 | |
| 32 | 7,304万人 | アフリカ | 0.7% | +86万人 | |
| 33 | 6,963万人 | アフリカ | 0.7% | +70万人 | |
| 34 | 6,928万人 | アフリカ | 0.7% | +82万人 | |
| 35 | 6,769万人 | ヨーロッパ | 0.7% | +2万人 | |
| 36 | 6,394万人 | アフリカ | 0.6% | +10万人 | |
| 37 | 6,368万人 | アフリカ | 0.6% | +76万人 | |
| 38 | 6,327万人 | アジア | 0.6% | +45万人 | |
| 39 | 6,047万人 | アフリカ | 0.6% | +38万人 | |
| 40 | 5,792万人 | アジア | 0.6% | +45万人 | |
| 41 | 5,697万人 | アジア | 0.6% | -43万人 | |
| 42 | 5,689万人 | 南アメリカ | 0.6% | -24万人 | |
| 43 | 5,625万人 | アジア | 0.6% | -18万人 | |
| 44 | 5,452万人 | アフリカ | 0.5% | +68万人 | |
| 45 | 5,271万人 | アフリカ | 0.5% | +68万人 | |
| 46 | 5,108万人 | アフリカ | 0.5% | +57万人 | |
| 47 | 4,902万人 | 北アメリカ | 0.5% | +16万人 | |
| 48 | 4,889万人 | アフリカ | 0.5% | +47万人 | |
| 49 | 4,638万人 | アジア | 0.5% | +9,930人 | |
| 50 | 4,591万人 | 南アメリカ | 0.4% | -18万人 | |
| 51 | 4,562万人 | アフリカ | 0.4% | +30万人 | |
| 52 | 4,312万人 | アジア | 0.4% | +14万人 | |
| 53 | 4,298万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -35万人 | |
| 54 | 4,297万人 | アフリカ | 0.4% | -10万人 | |
| 55 | 4,161万人 | 南アメリカ | 0.4% | -3万人 | |
| 56 | 3,929万人 | アフリカ | 0.4% | +37万人 | |
| 57 | 3,874万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -28万人 | |
| 58 | 3,683万人 | オセアニア | 0.4% | +20万人 | |
| 59 | 3,571万人 | アジア | 0.4% | -3万人 | |
| 60 | 3,394万人 | アジア | 0.3% | -50万人 | |
| 61 | 3,227万人 | アフリカ | 0.3% | +25万人 | |
| 62 | 3,222万人 | アフリカ | 0.3% | +34万人 | |
| 63 | 3,150万人 | アフリカ | 0.3% | +30万人 | |
| 64 | 3,091万人 | 南アメリカ | 0.3% | -4万人 | |
| 65 | 3,022万人 | アジア | 0.3% | +15万人 | |
| 66 | 2,890万人 | アフリカ | 0.3% | +20万人 | |
| 67 | 2,836万人 | アフリカ | 0.3% | +21万人 | |
| 68 | 2,703万人 | 南アメリカ | 0.3% | +4万人 | |
| 69 | 2,678万人 | ヨーロッパ | 0.3% | -31万人 | |
| 70 | 2,423万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -36万人 | |
| 71 | 2,410万人 | アジア | 0.2% | -6万人 | |
| 72 | 2,331万人 | アジア | 0.2% | +2万人 | |
| 73 | 2,326万人 | アジア | 0.2% | -12万人 | |
| 74 | 2,213万人 | アフリカ | 0.2% | +14万人 | |
| 75 | 2,159万人 | 南アメリカ | 0.2% | -3万人 | |
| 76 | 2,062万人 | アフリカ | 0.2% | +22万人 | |
| 77 | 1,956万人 | アジア | 0.2% | +22万人 | |
| 78 | 1,922万人 | アジア | 0.2% | +11万人 | |
| 79 | 1,855万人 | アジア | 0.2% | +10万人 | |
| 80 | 1,846万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -15,403人 | |
| 81 | 1,813万人 | 南アメリカ | 0.2% | -14万人 | |
| 82 | 1,763万人 | 南アメリカ | 0.2% | +3万人 | |
| 83 | 1,727万人 | オセアニア | 0.2% | +8万人 | |
| 84 | 1,669万人 | 南アメリカ | 0.2% | +5万人 | |
| 85 | 1,613万人 | アジア | 0.2% | +13万人 | |
| 86 | 1,569万人 | 南アメリカ | 0.2% | +11,644人 | |
| 87 | 1,525万人 | アフリカ | 0.1% | +7万人 | |
| 88 | 1,512万人 | アフリカ | 0.1% | +19万人 | |
| 89 | 1,499万人 | アフリカ | 0.1% | +18万人 | |
| 90 | 1,482万人 | アジア | 0.1% | -21万人 | |
| 91 | 1,339万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -11万人 | |
| 92 | 1,307万人 | アフリカ | 0.1% | +16万人 | |
| 93 | 1,302万人 | 南アメリカ | 0.1% | -2万人 | |
| 94 | 1,245万人 | アフリカ | 0.1% | -5万人 | |
| 95 | 1,147万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -13,325人 | |
| 96 | 1,140万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +4,927人 | |
| 97 | 1,111万人 | アフリカ | 0.1% | +9万人 | |
| 98 | 1,096万人 | アジア | 0.1% | +5万人 | |
| 99 | 1,091万人 | アジア | 0.1% | -2万人 | |
| 100 | 1,036万人 | アジア | 0.1% | +7万人 | |
| 101 | 1,023万人 | アジア | 0.1% | +11,932人 | |
| 102 | 1,015万人 | アジア | 0.1% | -7,097人 | |
| 103 | 982万人 | アフリカ | 0.1% | +11,660人 | |
| 104 | 970万人 | アジア | 0.1% | +8万人 | |
| 105 | 925万人 | 南アメリカ | 0.1% | +9,708人 | |
| 106 | 923万人 | 南アメリカ | 0.1% | +379人 | |
| 107 | 917万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -9,612人 | |
| 108 | 903万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 109 | 892万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4万人 | |
| 110 | 804万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 111 | 801万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 112 | 758万人 | 南アメリカ | 0.1% | -7万人 | |
| 113 | 756万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 114 | 749万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 115 | 738万人 | アジア | 0.1% | +12,467人 | |
| 116 | 725万人 | アフリカ | 0.1% | +6万人 | |
| 117 | 630万人 | 南アメリカ | 0.1% | -2万人 | |
| 118 | 603万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -1,979人 | |
| 119 | 599万人 | 南アメリカ | 0.1% | +7,964人 | |
| 120 | 597万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -6万人 | |
| 121 | 585万人 | オセアニア | 0.1% | +54人 | |
| 122 | 577万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -16,536人 | |
| 123 | 575万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -8,788人 | |
| 124 | 560万人 | アジア | 0.1% | -3万人 | |
| 125 | 539万人 | アフリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 126 | 536万人 | アフリカ | 0.1% | +5万人 | |
| 127 | 530万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 128 | 523万人 | アフリカ | 0.1% | +3万人 | |
| 129 | 505万人 | アジア | 0.0% | +2万人 | |
| 130 | 504万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -13,657人 | |
| 131 | 489万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3万人 | |
| 132 | 466万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 133 | 442万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4万人 | |
| 134 | 423万人 | アジア | 0.0% | -8万人 | |
| 135 | 423万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 136 | 420万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 137 | 407万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 138 | 383万人 | アフリカ | 0.0% | +6,888人 | |
| 139 | 339万人 | アジア | 0.0% | -13,974人 | |
| 140 | 327万人 | アフリカ | 0.0% | +6,652人 | |
| 141 | 290万人 | 南アメリカ | 0.0% | -19,559人 | |
| 142 | 271万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 143 | 253万人 | アジア | 0.0% | +19,149人 | |
| 144 | 212万人 | アジア | 0.0% | -18,533人 | |
| 145 | 208万人 | アジア | 0.0% | +7,767人 | |
| 146 | 190万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -17,799人 | |
| 147 | 189万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 148 | 184万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3万人 | |
| 149 | 178万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -8,270人 | |
| 150 | 178万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3万人 | |
| 151 | 178万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 152 | 177万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 153 | 172万人 | アフリカ | 0.0% | +6,393人 | |
| 154 | 163万人 | アフリカ | 0.0% | +13,581人 | |
| 155 | 161万人 | オセアニア | 0.0% | +12,428人 | |
| 156 | 152万人 | アフリカ | 0.0% | -3,110人 | |
| 157 | 146万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -10,268人 | |
| 158 | 145万人 | アジア | 0.0% | -6,509人 | |
| 159 | 122万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -12,445人 | |
| 160 | 121万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -13,700人 | |
| 161 | 118万人 | 南アメリカ | 0.0% | -11,634人 | |
| 162 | 101万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -7,877人 | |
| 163 | 98万人 | オセアニア | 0.0% | -2,446人 | |
| 164 | 95万人 | 南アメリカ | 0.0% | -854人 | |
| 165 | 95万人 | アフリカ | 0.0% | +15,162人 | |
| 166 | 90万人 | アフリカ | 0.0% | -1,585人 | |
| 167 | 88万人 | アフリカ | 0.0% | -11,050人 | |
| 168 | 84万人 | アジア | 0.0% | -4,387人 | |
| 169 | 82万人 | アフリカ | 0.0% | +449人 | |
| 170 | 79万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -1,029人 | |
| 171 | 75万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1人 | |
| 172 | 69万人 | オセアニア | 0.0% | +7,470人 | |
| 173 | 60万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6,383人 | |
| 174 | 57万人 | アジア | 0.0% | -3,420人 | |
| 175 | 53万人 | アジア | 0.0% | -7,341人 | |
| 176 | 53万人 | アフリカ | 0.0% | -2,856人 | |
| 177 | 52万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,313人 | |
| 178 | 50万人 | アジア | 0.0% | -1,209人 | |
| 179 | 47万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3,992人 | |
| 180 | 45万人 | アフリカ | 0.0% | +3,801人 | |
| 181 | 44万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,387人 | |
| 182 | 41万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -1,356人 | |
| 183 | 41万人 | 南アメリカ | 0.0% | -824人 | |
| 184 | 34万人 | オセアニア | 0.0% | -90人 | |
| 185 | 32万人 | オセアニア | 0.0% | +2,873人 | |
| 186 | 27万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,505人 | |
| 187 | 24万人 | オセアニア | 0.0% | -2,016人 | |
| 188 | 23万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,309人 | |
| 189 | 23万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,340人 | |
| 190 | 20万人 | オセアニア | 0.0% | +882人 | |
| 191 | 20万人 | オセアニア | 0.0% | +407人 | |
| 192 | 15万人 | 南アメリカ | 0.0% | -984人 | |
| 193 | 14万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,428人 | |
| 194 | 13万人 | オセアニア | 0.0% | +66人 | |
| 195 | 13万人 | アフリカ | 0.0% | -649人 | |
| 196 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | +247人 | |
| 197 | 11万人 | オセアニア | 0.0% | +414人 | |
| 198 | 10万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -123人 | |
| 199 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -859人 | |
| 200 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | -435人 | |
| 201 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | -581人 | |
| 202 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | -492人 | |
| 203 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -385人 | |
| 204 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -678人 | |
| 205 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -147人 | |
| 206 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +45人 | |
| 207 | 5万人 | 南アメリカ | 0.0% | -297人 | |
| 208 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -184人 | |
| 209 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -10人 | |
| 210 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -135人 | |
| 211 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -275人 | |
| 212 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -451人 | |
| 213 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -289人 | |
| 214 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +13人 | |
| 215 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | +31人 | |
| 216 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +214人 | |
| 217 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -307人 | |
| 218 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -321人 | |
| 219 | 3万人 | オセアニア | 0.0% | -67人 | |
| 220 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -136人 | |
| 221 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -69人 | |
| 222 | 2万人 | オセアニア | 0.0% | +39人 | |
| 223 | 18,521人 | オセアニア | 0.0% | +103人 | |
| 224 | 17,994人 | 南アメリカ | 0.0% | +11人 | |
| 225 | 13,216人 | オセアニア | 0.0% | -91人 | |
| 226 | 12,446人 | 南アメリカ | 0.0% | -104人 | |
| 227 | 11,738人 | 南アメリカ | 0.0% | -70人 | |
| 228 | 11,124人 | オセアニア | 0.0% | +75人 | |
| 229 | 8,666人 | オセアニア | 0.0% | -55人 | |
| 230 | 8,174人 | オセアニア | 0.0% | -8人 | |
| 231 | 4,324人 | オセアニア | 0.0% | +21人 | |
| 232 | 3,239人 | 南アメリカ | 0.0% | -19人 | |
| 233 | 3,205人 | アフリカ | 0.0% | -23人 | |
| 234 | 3,050人 | 北アメリカ | 0.0% | -44人 | |
| 235 | 2,650人 | 南アメリカ | 0.0% | -25人 | |
| 236 | 2,167人 | オセアニア | 0.0% | +12人 | |
| 237 | 1,018人 | ヨーロッパ | 0.0% | +25人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。