Skip to main content

2071年専用ページ・国連WPP 2024ベース

2071年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位

2071年の世界人口ランキングでは、1位はインド2位は中国3位はパキスタンです。日本は24位・約8,991万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。

対象年:2071年 対象:237の国・地域 単位:万人表示 出典:国連WPP 2024

2071年 世界人口ランキング TOP10

2071年の上位国を横棒グラフで比較できます。

一覧表へ移動

世界人口ランキング推移

1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!

世界人口ランキング一覧

順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。

2071年 国・地域別人口ランキング

対象年:2071年。237の国・地域別人口ランキングです。
国連WPP 2024
2071年の国・地域別世界人口ランキング
順位 国・地域 人口 地域 前年差
1 インド国旗 インド 16 億8,615万人 アジア -319万人
2 中国国旗 中国 9 億8,580万人 アジア -1,293万人
3 パキスタン国旗 パキスタン 4 億5,451万人 アジア +320万人
4 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 4 億3,637万人 アフリカ +284万人
5 アメリカ国旗 アメリカ 3 億9,919万人 北アメリカ +99万人
6 インドネシア国旗 インドネシア 3 億1,963万人 アジア -42万人
7 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 3 億1,900万人 アフリカ +460万人
8 エチオピア国旗 エチオピア 2 億9,689万人 アフリカ +309万人
9 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 2 億2,612万人 アジア -18,583人
10 ブラジル国旗 ブラジル 1 億9,973万人 南アメリカ -117万人
11 タンザニア国旗 タンザニア 1 億8,768万人 アフリカ +279万人
12 エジプト国旗 エジプト 1 億8,691万人 アフリカ +95万人
13 メキシコ国旗 メキシコ 1 億4,774万人 南アメリカ -33万人
14 フィリピン国旗 フィリピン 1 億3,270万人 アジア -33万人
15 ロシア国旗 ロシア 1 億2,943万人 ヨーロッパ -28万人
16 スーダン国旗 スーダン 1 億1,190万人 アフリカ +112万人
17 アンゴラ国旗 アンゴラ 1 億876万人 アフリカ +162万人
18 ウガンダ国旗 ウガンダ 1 億831万人 アフリカ +83万人
19 ベトナム国旗 ベトナム 1 億488万人 アジア -37万人
20 アフガニスタン国旗 アフガニスタン 1 億465万人 アジア +116万人
21 ケニア国旗 ケニア 9,832万人 アフリカ +48万人
22 イラン国旗 イラン 9,615万人 アジア -55万人
23 イエメン国旗 イエメン 9,270万人 アジア +86万人
24 日本国旗 日本 8,991万人 アジア -68万人
25 イラク国旗 イラク 8,864万人 アジア +64万人
26 南アフリカ国旗 南アフリカ 8,718万人 アフリカ +32万人
27 モザンビーク国旗 モザンビーク 8,548万人 アフリカ +91万人
28 トルコ国旗 トルコ 8,382万人 アジア -53万人
29 コートジボワール国旗 コートジボワール 7,719万人 アフリカ +102万人
30 イギリス国旗 イギリス 7,605万人 ヨーロッパ +10,671人
31 ドイツ国旗 ドイツ 7,345万人 ヨーロッパ -16万人
32 ニジェール国旗 ニジェール 7,304万人 アフリカ +86万人
33 マダガスカル国旗 マダガスカル 6,963万人 アフリカ +70万人
34 カメルーン国旗 カメルーン 6,928万人 アフリカ +82万人
35 フランス国旗 フランス 6,769万人 ヨーロッパ +2万人
36 アルジェリア国旗 アルジェリア 6,394万人 アフリカ +10万人
37 マリ国旗 マリ 6,368万人 アフリカ +76万人
38 ウズベキスタン国旗 ウズベキスタン 6,327万人 アジア +45万人
39 ガーナ国旗 ガーナ 6,047万人 アフリカ +38万人
40 サウジアラビア国旗 サウジアラビア 5,792万人 アジア +45万人
41 タイ国旗 タイ 5,697万人 アジア -43万人
42 コロンビア国旗 コロンビア 5,689万人 南アメリカ -24万人
43 ミャンマー国旗 ミャンマー 5,625万人 アジア -18万人
44 チャド国旗 チャド 5,452万人 アフリカ +68万人
45 ソマリア国旗 ソマリア 5,271万人 アフリカ +68万人
46 ザンビア国旗 ザンビア 5,108万人 アフリカ +57万人
47 カナダ国旗 カナダ 4,902万人 北アメリカ +16万人
48 マラウイ国旗 マラウイ 4,889万人 アフリカ +47万人
49 マレーシア国旗 マレーシア 4,638万人 アジア +9,930人
50 アルゼンチン国旗 アルゼンチン 4,591万人 南アメリカ -18万人
51 ブルキナファソ国旗 ブルキナファソ 4,562万人 アフリカ +30万人
52 シリア国旗 シリア 4,312万人 アジア +14万人
53 イタリア国旗 イタリア 4,298万人 ヨーロッパ -35万人
54 モロッコ国旗 モロッコ 4,297万人 アフリカ -10万人
55 ペルー国旗 ペルー 4,161万人 南アメリカ -3万人
56 セネガル国旗 セネガル 3,929万人 アフリカ +37万人
57 スペイン国旗 スペイン 3,874万人 ヨーロッパ -28万人
58 オーストラリア国旗 オーストラリア 3,683万人 オセアニア +20万人
59 ネパール国旗 ネパール 3,571万人 アジア -3万人
60 韓国国旗 韓国 3,394万人 アジア -50万人
61 ジンバブエ国旗 ジンバブエ 3,227万人 アフリカ +25万人
62 ベナン国旗 ベナン 3,222万人 アフリカ +34万人
63 ブルンジ国旗 ブルンジ 3,150万人 アフリカ +30万人
64 ベネズエラ国旗 ベネズエラ 3,091万人 南アメリカ -4万人
65 カザフスタン国旗 カザフスタン 3,022万人 アジア +15万人
66 ギニア国旗 ギニア 2,890万人 アフリカ +20万人
67 ルワンダ国旗 ルワンダ 2,836万人 アフリカ +21万人
68 グアテマラ国旗 グアテマラ 2,703万人 南アメリカ +4万人
69 ポーランド国旗 ポーランド 2,678万人 ヨーロッパ -31万人
70 ウクライナ国旗 ウクライナ 2,423万人 ヨーロッパ -36万人
71 スリランカ国旗 スリランカ 2,410万人 アジア -6万人
72 カンボジア国旗 カンボジア 2,331万人 アジア +2万人
73 北朝鮮国旗 北朝鮮 2,326万人 アジア -12万人
74 南スーダン国旗 南スーダン 2,213万人 アフリカ +14万人
75 エクアドル国旗 エクアドル 2,159万人 南アメリカ -3万人
76 トーゴ国旗 トーゴ 2,062万人 アフリカ +22万人
77 アラブ首長国連邦国旗 アラブ首長国連邦 1,956万人 アジア +22万人
78 ヨルダン国旗 ヨルダン 1,922万人 アジア +11万人
79 タジキスタン国旗 タジキスタン 1,855万人 アジア +10万人
80 オランダ国旗 オランダ 1,846万人 ヨーロッパ -15,403人
81 チリ国旗 チリ 1,813万人 南アメリカ -14万人
82 ボリビア国旗 ボリビア 1,763万人 南アメリカ +3万人
83 パプアニューギニア国旗 パプアニューギニア 1,727万人 オセアニア +8万人
84 ホンジュラス国旗 ホンジュラス 1,669万人 南アメリカ +5万人
85 イスラエル国旗 イスラエル 1,613万人 アジア +13万人
86 ハイチ国旗 ハイチ 1,569万人 南アメリカ +11,644人
87 シエラレオネ国旗 シエラレオネ 1,525万人 アフリカ +7万人
88 コンゴ共和国国旗 コンゴ共和国 1,512万人 アフリカ +19万人
89 中央アフリカ国旗 中央アフリカ 1,499万人 アフリカ +18万人
90 台湾国旗 台湾 1,482万人 アジア -21万人
91 ルーマニア国旗 ルーマニア 1,339万人 ヨーロッパ -11万人
92 モーリタニア国旗 モーリタニア 1,307万人 アフリカ +16万人
93 ドミニカ共和国国旗 ドミニカ共和国 1,302万人 南アメリカ -2万人
94 チュニジア国旗 チュニジア 1,245万人 アフリカ -5万人
95 ベルギー国旗 ベルギー 1,147万人 ヨーロッパ -13,325人
96 スウェーデン国旗 スウェーデン 1,140万人 ヨーロッパ +4,927人
97 リベリア国旗 リベリア 1,111万人 アフリカ +9万人
98 キルギス国旗 キルギス 1,096万人 アジア +5万人
99 アゼルバイジャン国旗 アゼルバイジャン 1,091万人 アジア -2万人
100 パレスチナ国国旗 パレスチナ国 1,036万人 アジア +7万人
101 トルクメニスタン国旗 トルクメニスタン 1,023万人 アジア +11,932人
102 ラオス国旗 ラオス 1,015万人 アジア -7,097人
103 リビア国旗 リビア 982万人 アフリカ +11,660人
104 オマーン国旗 オマーン 970万人 アジア +8万人
105 パラグアイ国旗 パラグアイ 925万人 南アメリカ +9,708人
106 ニカラグア国旗 ニカラグア 923万人 南アメリカ +379人
107 スイス国旗 スイス 917万人 ヨーロッパ -9,612人
108 ポルトガル国旗 ポルトガル 903万人 ヨーロッパ -2万人
109 チェコ国旗 チェコ 892万人 ヨーロッパ -4万人
110 オーストリア国旗 オーストリア 804万人 ヨーロッパ -2万人
111 ハンガリー国旗 ハンガリー 801万人 ヨーロッパ -3万人
112 キューバ国旗 キューバ 758万人 南アメリカ -7万人
113 クウェート国旗 クウェート 756万人 アジア +6万人
114 ギリシャ国旗 ギリシャ 749万人 ヨーロッパ -5万人
115 レバノン国旗 レバノン 738万人 アジア +12,467人
116 エリトリア国旗 エリトリア 725万人 アフリカ +6万人
117 エルサルバドル国旗 エルサルバドル 630万人 南アメリカ -2万人
118 デンマーク国旗 デンマーク 603万人 ヨーロッパ -1,979人
119 パナマ国旗 パナマ 599万人 南アメリカ +7,964人
120 ベラルーシ国旗 ベラルーシ 597万人 ヨーロッパ -6万人
121 ニュージーランド国旗 ニュージーランド 585万人 オセアニア +54人
122 アイルランド国旗 アイルランド 577万人 ヨーロッパ -16,536人
123 ノルウェー国旗 ノルウェー 575万人 ヨーロッパ -8,788人
124 シンガポール国旗 シンガポール 560万人 アジア -3万人
125 ナミビア国旗 ナミビア 539万人 アフリカ +2万人
126 ガボン国旗 ガボン 536万人 アフリカ +5万人
127 カタール国旗 カタール 530万人 アジア +6万人
128 ガンビア国旗 ガンビア 523万人 アフリカ +3万人
129 モンゴル国旗 モンゴル 505万人 アジア +2万人
130 フィンランド国旗 フィンランド 504万人 ヨーロッパ -13,657人
131 コスタリカ国旗 コスタリカ 489万人 南アメリカ -3万人
132 セルビア国旗 セルビア 466万人 ヨーロッパ -3万人
133 ブルガリア国旗 ブルガリア 442万人 ヨーロッパ -4万人
134 香港国旗 香港 423万人 アジア -8万人
135 スロバキア国旗 スロバキア 423万人 ヨーロッパ -3万人
136 ギニアビサウ国旗 ギニアビサウ 420万人 アフリカ +2万人
137 赤道ギニア国旗 赤道ギニア 407万人 アフリカ +4万人
138 ボツワナ国旗 ボツワナ 383万人 アフリカ +6,888人
139 ジョージア国旗 ジョージア 339万人 アジア -13,974人
140 レソト国旗 レソト 327万人 アフリカ +6,652人
141 ウルグアイ国旗 ウルグアイ 290万人 南アメリカ -19,559人
142 クロアチア国旗 クロアチア 271万人 ヨーロッパ -2万人
143 バーレーン国旗 バーレーン 253万人 アジア +19,149人
144 アルメニア国旗 アルメニア 212万人 アジア -18,533人
145 東ティモール国旗 東ティモール 208万人 アジア +7,767人
146 モルドバ国旗 モルドバ 190万人 ヨーロッパ -17,799人
147 ボスニア・ヘルツェゴビナ国旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 189万人 ヨーロッパ -2万人
148 ジャマイカ国旗 ジャマイカ 184万人 南アメリカ -3万人
149 スロベニア国旗 スロベニア 178万人 ヨーロッパ -8,270人
150 プエルトリコ国旗 プエルトリコ 178万人 南アメリカ -3万人
151 アルバニア国旗 アルバニア 178万人 ヨーロッパ -2万人
152 リトアニア国旗 リトアニア 177万人 ヨーロッパ -2万人
153 ジブチ国旗 ジブチ 172万人 アフリカ +6,393人
154 コモロ国旗 コモロ 163万人 アフリカ +13,581人
155 ソロモン諸島国旗 ソロモン諸島 161万人 オセアニア +12,428人
156 エスワティニ国旗 エスワティニ 152万人 アフリカ -3,110人
157 コソボ国旗 コソボ 146万人 ヨーロッパ -10,268人
158 キプロス国旗 キプロス 145万人 アジア -6,509人
159 ラトビア国旗 ラトビア 122万人 ヨーロッパ -12,445人
160 北マケドニア国旗 北マケドニア 121万人 ヨーロッパ -13,700人
161 トリニダード・トバゴ国旗 トリニダード・トバゴ 118万人 南アメリカ -11,634人
162 エストニア国旗 エストニア 101万人 ヨーロッパ -7,877人
163 フィジー国旗 フィジー 98万人 オセアニア -2,446人
164 ガイアナ国旗 ガイアナ 95万人 南アメリカ -854人
165 マヨット国旗 マヨット 95万人 アフリカ +15,162人
166 レユニオン国旗 レユニオン 90万人 アフリカ -1,585人
167 モーリシャス国旗 モーリシャス 88万人 アフリカ -11,050人
168 ブータン国旗 ブータン 84万人 アジア -4,387人
169 西サハラ国旗 西サハラ 82万人 アフリカ +449人
170 ルクセンブルク国旗 ルクセンブルク 79万人 ヨーロッパ -1,029人
171 スリナム国旗 スリナム 75万人 南アメリカ +1人
172 バヌアツ国旗 バヌアツ 69万人 オセアニア +7,470人
173 フランス領ギアナ国旗 フランス領ギアナ 60万人 南アメリカ +6,383人
174 モルディブ国旗 モルディブ 57万人 アジア -3,420人
175 マカオ国旗 マカオ 53万人 アジア -7,341人
176 カーボベルデ国旗 カーボベルデ 53万人 アフリカ -2,856人
177 ベリーズ国旗 ベリーズ 52万人 南アメリカ -1,313人
178 ブルネイ国旗 ブルネイ 50万人 アジア -1,209人
179 マルタ国旗 マルタ 47万人 ヨーロッパ -3,992人
180 サントメ・プリンシペ国旗 サントメ・プリンシペ 45万人 アフリカ +3,801人
181 モンテネグロ国旗 モンテネグロ 44万人 ヨーロッパ -4,387人
182 アイスランド国旗 アイスランド 41万人 ヨーロッパ -1,356人
183 バハマ国旗 バハマ 41万人 南アメリカ -824人
184 ニューカレドニア国旗 ニューカレドニア 34万人 オセアニア -90人
185 サモア国旗 サモア 32万人 オセアニア +2,873人
186 グアドループ国旗 グアドループ 27万人 南アメリカ -1,505人
187 フランス領ポリネシア国旗 フランス領ポリネシア 24万人 オセアニア -2,016人
188 バルバドス国旗 バルバドス 23万人 南アメリカ -1,309人
189 マルティニーク国旗 マルティニーク 23万人 南アメリカ -1,340人
190 キリバス国旗 キリバス 20万人 オセアニア +882人
191 グアム国旗 グアム 20万人 オセアニア +407人
192 キュラソー国旗 キュラソー 15万人 南アメリカ -984人
193 セントルシア国旗 セントルシア 14万人 南アメリカ -1,428人
194 ミクロネシア国旗 ミクロネシア 13万人 オセアニア +66人
195 セーシェル国旗 セーシェル 13万人 アフリカ -649人
196 ケイマン諸島国旗 ケイマン諸島 11万人 南アメリカ +247人
197 トンガ国旗 トンガ 11万人 オセアニア +414人
198 ジャージー国旗 ジャージー 10万人 ヨーロッパ -123人
199 グレナダ国旗 グレナダ 9万人 南アメリカ -859人
200 アルバ国旗 アルバ 8万人 南アメリカ -435人
201 アンティグア・バーブーダ国旗 アンティグア・バーブーダ 8万人 南アメリカ -581人
202 セントビンセント・グレナディーン国旗 セントビンセント・グレナディーン 7万人 南アメリカ -492人
203 マン島国旗 マン島 6万人 ヨーロッパ -385人
204 アンドラ国旗 アンドラ 6万人 ヨーロッパ -678人
205 アメリカ領ヴァージン諸島国旗 アメリカ領ヴァージン諸島 6万人 南アメリカ -147人
206 フェロー諸島国旗 フェロー諸島 6万人 ヨーロッパ +45人
207 ドミニカ国国旗 ドミニカ国 5万人 南アメリカ -297人
208 ガーンジー国旗 ガーンジー 5万人 ヨーロッパ -184人
209 ジブラルタル国旗 ジブラルタル 5万人 ヨーロッパ -10人
210 シント・マールテン国旗 シント・マールテン 4万人 南アメリカ -135人
211 タークス・カイコス諸島国旗 タークス・カイコス諸島 4万人 南アメリカ -275人
212 バミューダ国旗 バミューダ 4万人 北アメリカ -451人
213 グリーンランド国旗 グリーンランド 4万人 北アメリカ -289人
214 リヒテンシュタイン国旗 リヒテンシュタイン 4万人 ヨーロッパ +13人
215 北マリアナ諸島国旗 北マリアナ諸島 4万人 オセアニア +31人
216 モナコ国旗 モナコ 3万人 ヨーロッパ +214人
217 セントキッツ国旗 セントキッツ 3万人 南アメリカ -307人
218 イギリス領ヴァージン諸島国旗 イギリス領ヴァージン諸島 3万人 南アメリカ -321人
219 アメリカ領サモア国旗 アメリカ領サモア 3万人 オセアニア -67人
220 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ国旗 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 3万人 南アメリカ -136人
221 サンマリノ国旗 サンマリノ 3万人 ヨーロッパ -69人
222 マーシャル諸島国旗 マーシャル諸島 2万人 オセアニア +39人
223 ナウル国旗 ナウル 18,521人 オセアニア +103人
224 セント・マーチン島国旗 セント・マーチン島 17,994人 南アメリカ +11人
225 パラオ国旗 パラオ 13,216人 オセアニア -91人
226 アンギラ国旗 アンギラ 12,446人 南アメリカ -104人
227 サン・バルテルミー島国旗 サン・バルテルミー島 11,738人 南アメリカ -70人
228 ツバル国旗 ツバル 11,124人 オセアニア +75人
229 ウォリス・フツナ国旗 ウォリス・フツナ 8,666人 オセアニア -55人
230 クック諸島国旗 クック諸島 8,174人 オセアニア -8人
231 トケラウ国旗 トケラウ 4,324人 オセアニア +21人
232 モントセラト国旗 モントセラト 3,239人 南アメリカ -19人
233 セントヘレナ国旗 セントヘレナ 3,205人 アフリカ -23人
234 サンピエール島・ミクロン島国旗 サンピエール島・ミクロン島 3,050人 北アメリカ -44人
235 フォークランド諸島国旗 フォークランド諸島 2,650人 南アメリカ -25人
236 ニウエ国旗 ニウエ 2,167人 オセアニア +12人
237 バチカン国旗 バチカン 1,018人 ヨーロッパ +25人

ほかの年度を見る

他の年度の

あなたと相性のいい国も探してみませんか?

性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。

AI世界ナビを試す
出典:United Nations, World Population Prospects 2024。人口は推計値・予測値を含みます。表示値は読みやすさを優先して万人単位に丸めています。
キーワード検索
楽天おすすめ
4