2056年専用ページ・国連WPP 2024ベース
2056年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
2056年の世界人口ランキングでは、1位はインド、2位は中国、3位はパキスタンです。日本は18位・約1億101万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
2056年 世界人口ランキング TOP10
2056年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 億9,627万人 | アジア | 17.2% | +178万人 | |
| 2 | 11 億8,944万人 | アジア | 12.0% | -1,308万人 | |
| 3 | 3 億9,800万人 | アジア | 4.0% | +425万人 | |
| 4 | 3 億8,564万人 | 北アメリカ | 3.9% | +75万人 | |
| 5 | 3 億8,430万人 | アフリカ | 3.9% | +400万人 | |
| 6 | 3 億2,248万人 | アジア | 3.3% | +11万人 | |
| 7 | 2 億4,721万人 | アフリカ | 2.5% | +485万人 | |
| 8 | 2 億4,668万人 | アフリカ | 2.5% | +360万人 | |
| 9 | 2 億2,033万人 | アジア | 2.2% | +80万人 | |
| 10 | 2 億1,412万人 | 南アメリカ | 2.2% | -68万人 | |
| 11 | 1 億6,983万人 | アフリカ | 1.7% | +129万人 | |
| 12 | 1 億4,986万人 | 南アメリカ | 1.5% | +5万人 | |
| 13 | 1 億4,580万人 | アフリカ | 1.5% | +276万人 | |
| 14 | 1 億3,517万人 | アジア | 1.4% | +15,786人 | |
| 15 | 1 億3,430万人 | ヨーロッパ | 1.4% | -34万人 | |
| 16 | 1 億930万人 | アジア | 1.1% | -18万人 | |
| 17 | 1 億178万人 | アジア | 1.0% | -12万人 | |
| 18 | 1 億101万人 | アジア | 1.0% | -71万人 | |
| 19 | 9,338万人 | アフリカ | 0.9% | +133万人 | |
| 20 | 9,293万人 | アフリカ | 0.9% | +119万人 | |
| 21 | 9,014万人 | アジア | 0.9% | -27万人 | |
| 22 | 8,851万人 | アフリカ | 0.9% | +78万人 | |
| 23 | 8,498万人 | アジア | 0.9% | +141万人 | |
| 24 | 8,403万人 | アフリカ | 0.9% | +163万人 | |
| 25 | 8,184万人 | アフリカ | 0.8% | +40万人 | |
| 26 | 7,783万人 | アジア | 0.8% | +111万人 | |
| 27 | 7,722万人 | アジア | 0.8% | +85万人 | |
| 28 | 7,668万人 | ヨーロッパ | 0.8% | -27万人 | |
| 29 | 7,595万人 | ヨーロッパ | 0.8% | +3万人 | |
| 30 | 7,022万人 | アフリカ | 0.7% | +113万人 | |
| 31 | 6,802万人 | ヨーロッパ | 0.7% | -4万人 | |
| 32 | 6,382万人 | アジア | 0.6% | -45万人 | |
| 33 | 6,182万人 | アフリカ | 0.6% | +100万人 | |
| 34 | 6,166万人 | アフリカ | 0.6% | +28万人 | |
| 35 | 5,919万人 | 南アメリカ | 0.6% | -6万人 | |
| 36 | 5,869万人 | アフリカ | 0.6% | +101万人 | |
| 37 | 5,833万人 | アジア | 0.6% | -8万人 | |
| 38 | 5,812万人 | アフリカ | 0.6% | +81万人 | |
| 39 | 5,643万人 | アフリカ | 0.6% | +88万人 | |
| 40 | 5,575万人 | アジア | 0.6% | +56万人 | |
| 41 | 5,377万人 | アフリカ | 0.5% | +51万人 | |
| 42 | 5,137万人 | アフリカ | 0.5% | +86万人 | |
| 43 | 5,070万人 | アジア | 0.5% | +49万人 | |
| 44 | 4,940万人 | ヨーロッパ | 0.5% | -44万人 | |
| 45 | 4,804万人 | 南アメリカ | 0.5% | -8万人 | |
| 46 | 4,650万人 | 北アメリカ | 0.5% | +14万人 | |
| 47 | 4,536万人 | アジア | 0.5% | +14万人 | |
| 48 | 4,372万人 | アフリカ | 0.4% | +12,014人 | |
| 49 | 4,353万人 | アフリカ | 0.4% | +77万人 | |
| 50 | 4,341万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -29万人 | |
| 51 | 4,209万人 | アジア | 0.4% | -54万人 | |
| 52 | 4,193万人 | アフリカ | 0.4% | +63万人 | |
| 53 | 4,178万人 | アフリカ | 0.4% | +76万人 | |
| 54 | 4,125万人 | 南アメリカ | 0.4% | +8万人 | |
| 55 | 4,093万人 | アフリカ | 0.4% | +57万人 | |
| 56 | 4,002万人 | アフリカ | 0.4% | +43万人 | |
| 57 | 3,967万人 | アジア | 0.4% | +30万人 | |
| 58 | 3,532万人 | アジア | 0.4% | +9万人 | |
| 59 | 3,374万人 | オセアニア | 0.3% | +20万人 | |
| 60 | 3,305万人 | アフリカ | 0.3% | +44万人 | |
| 61 | 3,125万人 | ヨーロッパ | 0.3% | -27万人 | |
| 62 | 3,121万人 | 南アメリカ | 0.3% | +8,089人 | |
| 63 | 2,981万人 | ヨーロッパ | 0.3% | -37万人 | |
| 64 | 2,788万人 | アフリカ | 0.3% | +31万人 | |
| 65 | 2,777万人 | アジア | 0.3% | +19万人 | |
| 66 | 2,676万人 | アフリカ | 0.3% | +37万人 | |
| 67 | 2,634万人 | アフリカ | 0.3% | +36万人 | |
| 68 | 2,563万人 | 南アメリカ | 0.3% | +14万人 | |
| 69 | 2,522万人 | アフリカ | 0.3% | +28万人 | |
| 70 | 2,516万人 | アジア | 0.3% | -11万人 | |
| 71 | 2,476万人 | アジア | 0.3% | -2万人 | |
| 72 | 2,444万人 | アフリカ | 0.2% | +26万人 | |
| 73 | 2,254万人 | アジア | 0.2% | +8万人 | |
| 74 | 2,162万人 | 南アメリカ | 0.2% | +3万人 | |
| 75 | 1,991万人 | 南アメリカ | 0.2% | -8万人 | |
| 76 | 1,955万人 | アフリカ | 0.2% | +19万人 | |
| 77 | 1,880万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -3万人 | |
| 78 | 1,818万人 | アジア | 0.2% | -21万人 | |
| 79 | 1,723万人 | アジア | 0.2% | +13万人 | |
| 80 | 1,705万人 | アフリカ | 0.2% | +24万人 | |
| 81 | 1,668万人 | 南アメリカ | 0.2% | +8万人 | |
| 82 | 1,651万人 | アジア | 0.2% | +15万人 | |
| 83 | 1,645万人 | アジア | 0.2% | +18万人 | |
| 84 | 1,570万人 | オセアニア | 0.2% | +12万人 | |
| 85 | 1,552万人 | 南アメリカ | 0.2% | +10万人 | |
| 86 | 1,528万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -12万人 | |
| 87 | 1,515万人 | 南アメリカ | 0.2% | +6万人 | |
| 88 | 1,400万人 | アジア | 0.1% | +14万人 | |
| 89 | 1,375万人 | アフリカ | 0.1% | +12万人 | |
| 90 | 1,312万人 | 南アメリカ | 0.1% | +12,199人 | |
| 91 | 1,309万人 | アフリカ | 0.1% | -2万人 | |
| 92 | 1,217万人 | アフリカ | 0.1% | +19万人 | |
| 93 | 1,192万人 | アフリカ | 0.1% | +21万人 | |
| 94 | 1,176万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 95 | 1,137万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +5,271人 | |
| 96 | 1,119万人 | アジア | 0.1% | -11,616人 | |
| 97 | 1,047万人 | アフリカ | 0.1% | +17万人 | |
| 98 | 1,008万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 99 | 998万人 | アジア | 0.1% | +3万人 | |
| 100 | 991万人 | アジア | 0.1% | +3万人 | |
| 101 | 962万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 102 | 958万人 | アフリカ | 0.1% | +11万人 | |
| 103 | 954万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 104 | 951万人 | アフリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 105 | 931万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -7,143人 | |
| 106 | 905万人 | アジア | 0.1% | +9万人 | |
| 107 | 899万人 | 南アメリカ | 0.1% | +3万人 | |
| 108 | 890万人 | 南アメリカ | 0.1% | +3万人 | |
| 109 | 886万人 | 南アメリカ | 0.1% | -9万人 | |
| 110 | 853万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 111 | 853万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 112 | 846万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -6万人 | |
| 113 | 838万人 | アジア | 0.1% | +9万人 | |
| 114 | 713万人 | アジア | 0.1% | +2万人 | |
| 115 | 704万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -7万人 | |
| 116 | 668万人 | アジア | 0.1% | +5万人 | |
| 117 | 661万人 | 南アメリカ | 0.1% | -13,163人 | |
| 118 | 617万人 | アフリカ | 0.1% | +7万人 | |
| 119 | 609万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5,517人 | |
| 120 | 598万人 | アジア | 0.1% | -17,511人 | |
| 121 | 597万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2,895人 | |
| 122 | 588万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5,937人 | |
| 123 | 581万人 | オセアニア | 0.1% | +6,421人 | |
| 124 | 577万人 | 南アメリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 125 | 556万人 | アジア | 0.1% | -9万人 | |
| 126 | 528万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4万人 | |
| 127 | 527万人 | 南アメリカ | 0.1% | -18,128人 | |
| 128 | 525万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -16,069人 | |
| 129 | 511万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4万人 | |
| 130 | 481万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 131 | 476万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 132 | 468万人 | アジア | 0.0% | +2万人 | |
| 133 | 461万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 134 | 446万人 | アジア | 0.0% | +5万人 | |
| 135 | 446万人 | アフリカ | 0.0% | +6万人 | |
| 136 | 369万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 137 | 360万人 | アジア | 0.0% | -11,865人 | |
| 138 | 359万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 139 | 342万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 140 | 317万人 | 南アメリカ | 0.0% | -15,323人 | |
| 141 | 310万人 | アフリカ | 0.0% | +16,042人 | |
| 142 | 308万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 143 | 239万人 | アジア | 0.0% | -16,795人 | |
| 144 | 229万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 145 | 228万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3万人 | |
| 146 | 228万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 147 | 224万人 | アジア | 0.0% | +18,324人 | |
| 148 | 222万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 149 | 211万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 150 | 210万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 151 | 196万人 | アジア | 0.0% | +14,136人 | |
| 152 | 192万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -9,314人 | |
| 153 | 160万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -8,758人 | |
| 154 | 159万人 | アフリカ | 0.0% | +12,243人 | |
| 155 | 153万人 | アフリカ | 0.0% | +2,800人 | |
| 156 | 150万人 | アジア | 0.0% | -500人 | |
| 157 | 143万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -14,226人 | |
| 158 | 142万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -14,435人 | |
| 159 | 140万人 | アフリカ | 0.0% | +16,111人 | |
| 160 | 140万人 | オセアニア | 0.0% | +15,462人 | |
| 161 | 134万人 | 南アメリカ | 0.0% | -9,687人 | |
| 162 | 113万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -7,549人 | |
| 163 | 104万人 | アフリカ | 0.0% | -10,470人 | |
| 164 | 100万人 | オセアニア | 0.0% | -369人 | |
| 165 | 95万人 | 南アメリカ | 0.0% | +974人 | |
| 166 | 93万人 | アフリカ | 0.0% | -1,490人 | |
| 167 | 88万人 | アジア | 0.0% | -1,206人 | |
| 168 | 80万人 | アフリカ | 0.0% | +2,910人 | |
| 169 | 79万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +405人 | |
| 170 | 74万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,211人 | |
| 171 | 73万人 | アフリカ | 0.0% | +14,732人 | |
| 172 | 63万人 | アジア | 0.0% | -5,119人 | |
| 173 | 59万人 | アジア | 0.0% | +450人 | |
| 174 | 58万人 | オセアニア | 0.0% | +7,966人 | |
| 175 | 56万人 | アフリカ | 0.0% | -932人 | |
| 176 | 52万人 | 南アメリカ | 0.0% | +916人 | |
| 177 | 52万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2,278人 | |
| 178 | 52万人 | アジア | 0.0% | -45人 | |
| 179 | 51万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6,579人 | |
| 180 | 50万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,542人 | |
| 181 | 43万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -465人 | |
| 182 | 42万人 | 南アメリカ | 0.0% | -365人 | |
| 183 | 39万人 | アフリカ | 0.0% | +4,524人 | |
| 184 | 34万人 | オセアニア | 0.0% | +462人 | |
| 185 | 31万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,542人 | |
| 186 | 28万人 | オセアニア | 0.0% | +2,194人 | |
| 187 | 27万人 | オセアニア | 0.0% | -1,533人 | |
| 188 | 26万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,670人 | |
| 189 | 25万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,340人 | |
| 190 | 19万人 | オセアニア | 0.0% | +542人 | |
| 191 | 19万人 | オセアニア | 0.0% | +1,482人 | |
| 192 | 16万人 | 南アメリカ | 0.0% | -947人 | |
| 193 | 16万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,055人 | |
| 194 | 14万人 | アフリカ | 0.0% | -362人 | |
| 195 | 12万人 | オセアニア | 0.0% | +370人 | |
| 196 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | -537人 | |
| 197 | 10万人 | 南アメリカ | 0.0% | +707人 | |
| 198 | 10万人 | オセアニア | 0.0% | +215人 | |
| 199 | 10万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -241人 | |
| 200 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -555人 | |
| 201 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -395人 | |
| 202 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | -513人 | |
| 203 | 7万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -749人 | |
| 204 | 7万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -456人 | |
| 205 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -327人 | |
| 206 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +67人 | |
| 207 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -176人 | |
| 208 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -228人 | |
| 209 | 5万人 | 北アメリカ | 0.0% | -539人 | |
| 210 | 5万人 | 南アメリカ | 0.0% | -88人 | |
| 211 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +95人 | |
| 212 | 5万人 | 南アメリカ | 0.0% | -184人 | |
| 213 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -245人 | |
| 214 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +1人 | |
| 215 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -264人 | |
| 216 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | -151人 | |
| 217 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -249人 | |
| 218 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +118人 | |
| 219 | 3万人 | オセアニア | 0.0% | -197人 | |
| 220 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -64人 | |
| 221 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -131人 | |
| 222 | 2万人 | オセアニア | 0.0% | -90人 | |
| 223 | 18,709人 | 南アメリカ | 0.0% | -31人 | |
| 224 | 16,624人 | オセアニア | 0.0% | +140人 | |
| 225 | 14,788人 | オセアニア | 0.0% | -120人 | |
| 226 | 14,033人 | 南アメリカ | 0.0% | -102人 | |
| 227 | 12,597人 | 南アメリカ | 0.0% | -57人 | |
| 228 | 10,166人 | オセアニア | 0.0% | +67人 | |
| 229 | 9,742人 | オセアニア | 0.0% | -83人 | |
| 230 | 8,921人 | オセアニア | 0.0% | -71人 | |
| 231 | 3,974人 | オセアニア | 0.0% | +23人 | |
| 232 | 3,870人 | 北アメリカ | 0.0% | -69人 | |
| 233 | 3,707人 | アフリカ | 0.0% | -37人 | |
| 234 | 3,562人 | 南アメリカ | 0.0% | -23人 | |
| 235 | 3,045人 | 南アメリカ | 0.0% | -25人 | |
| 236 | 2,006人 | オセアニア | 0.0% | +9人 | |
| 237 | 799人 | ヨーロッパ | 0.0% | +13人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。