2053年専用ページ・国連WPP 2024ベース
2053年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
2053年の世界人口ランキングでは、1位はインド、2位は中国、3位はパキスタンです。日本は17位・約1億310万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
2053年 世界人口ランキング TOP10
2053年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 億8,946万人 | アジア | 17.3% | +279万人 | |
| 2 | 12 億2,692万人 | アジア | 12.5% | -1,185万人 | |
| 3 | 3 億8,512万人 | アジア | 3.9% | +434万人 | |
| 4 | 3 億8,335万人 | 北アメリカ | 3.9% | +81万人 | |
| 5 | 3 億7,202万人 | アフリカ | 3.8% | +418万人 | |
| 6 | 3 億2,188万人 | アジア | 3.3% | +29万人 | |
| 7 | 2 億3,596万人 | アフリカ | 2.4% | +359万人 | |
| 8 | 2 億3,266万人 | アフリカ | 2.4% | +483万人 | |
| 9 | 2 億1,770万人 | アジア | 2.2% | +93万人 | |
| 10 | 2 億1,600万人 | 南アメリカ | 2.2% | -56万人 | |
| 11 | 1 億6,584万人 | アフリカ | 1.7% | +136万人 | |
| 12 | 1 億4,955万人 | 南アメリカ | 1.5% | +15万人 | |
| 13 | 1 億3,762万人 | アフリカ | 1.4% | +268万人 | |
| 14 | 1 億3,531万人 | ヨーロッパ | 1.4% | -32万人 | |
| 15 | 1 億3,495万人 | アジア | 1.4% | +12万人 | |
| 16 | 1 億977万人 | アジア | 1.1% | -12万人 | |
| 17 | 1 億310万人 | アジア | 1.1% | -67万人 | |
| 18 | 1 億199万人 | アジア | 1.0% | -9,604人 | |
| 19 | 9,082万人 | アジア | 0.9% | -18万人 | |
| 20 | 8,931万人 | アフリカ | 0.9% | +135万人 | |
| 21 | 8,925万人 | アフリカ | 0.9% | +125万人 | |
| 22 | 8,612万人 | アフリカ | 0.9% | +81万人 | |
| 23 | 8,082万人 | アジア | 0.8% | +137万人 | |
| 24 | 8,055万人 | アフリカ | 0.8% | +43万人 | |
| 25 | 7,912万人 | アフリカ | 0.8% | +162万人 | |
| 26 | 7,753万人 | ヨーロッパ | 0.8% | -27万人 | |
| 27 | 7,579万人 | ヨーロッパ | 0.8% | +7万人 | |
| 28 | 7,461万人 | アジア | 0.8% | +89万人 | |
| 29 | 7,445万人 | アジア | 0.8% | +114万人 | |
| 30 | 6,814万人 | ヨーロッパ | 0.7% | -3万人 | |
| 31 | 6,687万人 | アフリカ | 0.7% | +109万人 | |
| 32 | 6,514万人 | アジア | 0.7% | -42万人 | |
| 33 | 6,071万人 | アフリカ | 0.6% | +35万人 | |
| 34 | 5,934万人 | 南アメリカ | 0.6% | -3万人 | |
| 35 | 5,878万人 | アフリカ | 0.6% | +100万人 | |
| 36 | 5,852万人 | アジア | 0.6% | -4万人 | |
| 37 | 5,567万人 | アフリカ | 0.6% | +82万人 | |
| 38 | 5,561万人 | アフリカ | 0.6% | +103万人 | |
| 39 | 5,401万人 | アジア | 0.6% | +59万人 | |
| 40 | 5,378万人 | アフリカ | 0.5% | +89万人 | |
| 41 | 5,220万人 | アフリカ | 0.5% | +53万人 | |
| 42 | 5,069万人 | ヨーロッパ | 0.5% | -41万人 | |
| 43 | 4,920万人 | アジア | 0.5% | +50万人 | |
| 44 | 4,877万人 | アフリカ | 0.5% | +86万人 | |
| 45 | 4,823万人 | 南アメリカ | 0.5% | -4万人 | |
| 46 | 4,607万人 | 北アメリカ | 0.5% | +14万人 | |
| 47 | 4,488万人 | アジア | 0.5% | +18万人 | |
| 48 | 4,422万人 | ヨーロッパ | 0.5% | -25万人 | |
| 49 | 4,367万人 | アジア | 0.4% | -51万人 | |
| 50 | 4,363万人 | アフリカ | 0.4% | +4万人 | |
| 51 | 4,119万人 | アフリカ | 0.4% | +78万人 | |
| 52 | 4,095万人 | 南アメリカ | 0.4% | +11万人 | |
| 53 | 4,001万人 | アフリカ | 0.4% | +64万人 | |
| 54 | 3,944万人 | アフリカ | 0.4% | +75万人 | |
| 55 | 3,917万人 | アフリカ | 0.4% | +60万人 | |
| 56 | 3,872万人 | アジア | 0.4% | +33万人 | |
| 57 | 3,870万人 | アフリカ | 0.4% | +45万人 | |
| 58 | 3,502万人 | アジア | 0.4% | +11万人 | |
| 59 | 3,312万人 | オセアニア | 0.3% | +20万人 | |
| 60 | 3,204万人 | ヨーロッパ | 0.3% | -26万人 | |
| 61 | 3,171万人 | アフリカ | 0.3% | +44万人 | |
| 62 | 3,116万人 | 南アメリカ | 0.3% | +16,511人 | |
| 63 | 3,091万人 | ヨーロッパ | 0.3% | -36万人 | |
| 64 | 2,717万人 | アジア | 0.3% | +20万人 | |
| 65 | 2,690万人 | アフリカ | 0.3% | +34万人 | |
| 66 | 2,561万人 | アフリカ | 0.3% | +38万人 | |
| 67 | 2,548万人 | アジア | 0.3% | -10万人 | |
| 68 | 2,524万人 | アフリカ | 0.3% | +37万人 | |
| 69 | 2,517万人 | 南アメリカ | 0.3% | +16万人 | |
| 70 | 2,480万人 | アジア | 0.3% | -10,466人 | |
| 71 | 2,433万人 | アフリカ | 0.2% | +30万人 | |
| 72 | 2,358万人 | アフリカ | 0.2% | +28万人 | |
| 73 | 2,225万人 | アジア | 0.2% | +10万人 | |
| 74 | 2,150万人 | 南アメリカ | 0.2% | +4万人 | |
| 75 | 2,014万人 | 南アメリカ | 0.2% | -6万人 | |
| 76 | 1,896万人 | アフリカ | 0.2% | +19万人 | |
| 77 | 1,888万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -2万人 | |
| 78 | 1,882万人 | アジア | 0.2% | -20万人 | |
| 79 | 1,682万人 | アジア | 0.2% | +13万人 | |
| 80 | 1,641万人 | 南アメリカ | 0.2% | +9万人 | |
| 81 | 1,632万人 | アフリカ | 0.2% | +24万人 | |
| 82 | 1,605万人 | アジア | 0.2% | +15万人 | |
| 83 | 1,590万人 | アジア | 0.2% | +18万人 | |
| 84 | 1,566万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -12万人 | |
| 85 | 1,531万人 | オセアニア | 0.2% | +13万人 | |
| 86 | 1,520万人 | 南アメリカ | 0.2% | +11万人 | |
| 87 | 1,494万人 | 南アメリカ | 0.2% | +7万人 | |
| 88 | 1,354万人 | アジア | 0.1% | +15万人 | |
| 89 | 1,337万人 | アフリカ | 0.1% | +13万人 | |
| 90 | 1,314万人 | アフリカ | 0.1% | -7,087人 | |
| 91 | 1,307万人 | 南アメリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 92 | 1,182万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -18,047人 | |
| 93 | 1,158万人 | アフリカ | 0.1% | +19万人 | |
| 94 | 1,135万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +10,677人 | |
| 95 | 1,127万人 | アフリカ | 0.1% | +21万人 | |
| 96 | 1,121万人 | アジア | 0.1% | -6,062人 | |
| 97 | 994万人 | アフリカ | 0.1% | +17万人 | |
| 98 | 988万人 | アジア | 0.1% | +3万人 | |
| 99 | 987万人 | アジア | 0.1% | +7万人 | |
| 100 | 979万人 | アジア | 0.1% | +4万人 | |
| 101 | 973万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 102 | 966万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 103 | 940万人 | アフリカ | 0.1% | +4万人 | |
| 104 | 934万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5,060人 | |
| 105 | 924万人 | アフリカ | 0.1% | +11万人 | |
| 106 | 912万人 | 南アメリカ | 0.1% | -8万人 | |
| 107 | 888万人 | 南アメリカ | 0.1% | +3万人 | |
| 108 | 877万人 | 南アメリカ | 0.1% | +4万人 | |
| 109 | 876万人 | アジア | 0.1% | +10万人 | |
| 110 | 864万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 111 | 863万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 112 | 863万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 113 | 810万人 | アジア | 0.1% | +9万人 | |
| 114 | 725万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -6万人 | |
| 115 | 707万人 | アジア | 0.1% | +2万人 | |
| 116 | 664万人 | 南アメリカ | 0.1% | -7,846人 | |
| 117 | 652万人 | アジア | 0.1% | +5万人 | |
| 118 | 611万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4,675人 | |
| 119 | 603万人 | アジア | 0.1% | -15,588人 | |
| 120 | 597万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -211人 | |
| 121 | 594万人 | アフリカ | 0.1% | +8万人 | |
| 122 | 589万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3,001人 | |
| 123 | 583万人 | アジア | 0.1% | -8万人 | |
| 124 | 578万人 | オセアニア | 0.1% | +9,745人 | |
| 125 | 571万人 | 南アメリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 126 | 540万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4万人 | |
| 127 | 531万人 | 南アメリカ | 0.1% | -14,079人 | |
| 128 | 530万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -15,252人 | |
| 129 | 525万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4万人 | |
| 130 | 485万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 131 | 466万人 | アフリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 132 | 460万人 | アジア | 0.0% | +3万人 | |
| 133 | 445万人 | アフリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 134 | 431万人 | アジア | 0.0% | +4万人 | |
| 135 | 427万人 | アフリカ | 0.0% | +6万人 | |
| 136 | 363万人 | アジア | 0.0% | -10,052人 | |
| 137 | 356万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 138 | 351万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 139 | 328万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 140 | 321万人 | 南アメリカ | 0.0% | -13,289人 | |
| 141 | 315万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 142 | 305万人 | アフリカ | 0.0% | +18,312人 | |
| 143 | 244万人 | アジア | 0.0% | -16,066人 | |
| 144 | 239万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3万人 | |
| 145 | 237万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 146 | 236万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 147 | 228万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 148 | 219万人 | アジア | 0.0% | +18,364人 | |
| 149 | 218万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 150 | 217万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 151 | 195万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -8,655人 | |
| 152 | 192万人 | アジア | 0.0% | +15,966人 | |
| 153 | 162万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -7,675人 | |
| 154 | 156万人 | アフリカ | 0.0% | +13,050人 | |
| 155 | 152万人 | アフリカ | 0.0% | +4,252人 | |
| 156 | 150万人 | アジア | 0.0% | -261人 | |
| 157 | 147万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -13,748人 | |
| 158 | 147万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -14,165人 | |
| 159 | 137万人 | 南アメリカ | 0.0% | -9,094人 | |
| 160 | 135万人 | アフリカ | 0.0% | +16,640人 | |
| 161 | 135万人 | オセアニア | 0.0% | +16,045人 | |
| 162 | 115万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -7,109人 | |
| 163 | 107万人 | アフリカ | 0.0% | -10,266人 | |
| 164 | 100万人 | オセアニア | 0.0% | +269人 | |
| 165 | 94万人 | 南アメリカ | 0.0% | +2,195人 | |
| 166 | 93万人 | アフリカ | 0.0% | -1,124人 | |
| 167 | 88万人 | アジア | 0.0% | -615人 | |
| 168 | 79万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +1,283人 | |
| 169 | 78万人 | アフリカ | 0.0% | +3,883人 | |
| 170 | 73万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,466人 | |
| 171 | 68万人 | アフリカ | 0.0% | +14,352人 | |
| 172 | 65万人 | アジア | 0.0% | -5,841人 | |
| 173 | 59万人 | アジア | 0.0% | +1,001人 | |
| 174 | 56万人 | アフリカ | 0.0% | -352人 | |
| 175 | 55万人 | オセアニア | 0.0% | +8,130人 | |
| 176 | 52万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2,076人 | |
| 177 | 52万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,323人 | |
| 178 | 52万人 | アジア | 0.0% | +203人 | |
| 179 | 52万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,339人 | |
| 180 | 49万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6,575人 | |
| 181 | 43万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -195人 | |
| 182 | 42万人 | 南アメリカ | 0.0% | -152人 | |
| 183 | 37万人 | アフリカ | 0.0% | +4,684人 | |
| 184 | 34万人 | オセアニア | 0.0% | +746人 | |
| 185 | 31万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,597人 | |
| 186 | 28万人 | オセアニア | 0.0% | -1,310人 | |
| 187 | 27万人 | オセアニア | 0.0% | +2,232人 | |
| 188 | 27万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,727人 | |
| 189 | 26万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,329人 | |
| 190 | 19万人 | オセアニア | 0.0% | +636人 | |
| 191 | 18万人 | オセアニア | 0.0% | +1,512人 | |
| 192 | 17万人 | 南アメリカ | 0.0% | -883人 | |
| 193 | 16万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,020人 | |
| 194 | 14万人 | アフリカ | 0.0% | -263人 | |
| 195 | 12万人 | オセアニア | 0.0% | +416人 | |
| 196 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | -482人 | |
| 197 | 10万人 | 南アメリカ | 0.0% | +735人 | |
| 198 | 10万人 | オセアニア | 0.0% | +213人 | |
| 199 | 10万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -192人 | |
| 200 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -617人 | |
| 201 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -398人 | |
| 202 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | -477人 | |
| 203 | 8万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -667人 | |
| 204 | 7万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -410人 | |
| 205 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | -351人 | |
| 206 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +120人 | |
| 207 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -149人 | |
| 208 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -226人 | |
| 209 | 5万人 | 北アメリカ | 0.0% | -534人 | |
| 210 | 5万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6人 | |
| 211 | 5万人 | 南アメリカ | 0.0% | -80人 | |
| 212 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +138人 | |
| 213 | 4万人 | 北アメリカ | 0.0% | -253人 | |
| 214 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -269人 | |
| 215 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +10人 | |
| 216 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | -45人 | |
| 217 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -156人 | |
| 218 | 3万人 | オセアニア | 0.0% | -173人 | |
| 219 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +92人 | |
| 220 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -72人 | |
| 221 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -112人 | |
| 222 | 2万人 | オセアニア | 0.0% | -92人 | |
| 223 | 18,773人 | 南アメリカ | 0.0% | -5人 | |
| 224 | 16,207人 | オセアニア | 0.0% | +141人 | |
| 225 | 15,156人 | オセアニア | 0.0% | -122人 | |
| 226 | 14,297人 | 南アメリカ | 0.0% | -88人 | |
| 227 | 12,713人 | 南アメリカ | 0.0% | -24人 | |
| 228 | 9,976人 | オセアニア | 0.0% | +69人 | |
| 229 | 9,961人 | オセアニア | 0.0% | -86人 | |
| 230 | 9,139人 | オセアニア | 0.0% | -74人 | |
| 231 | 4,066人 | 北アメリカ | 0.0% | -67人 | |
| 232 | 3,898人 | オセアニア | 0.0% | +27人 | |
| 233 | 3,834人 | アフリカ | 0.0% | -46人 | |
| 234 | 3,626人 | 南アメリカ | 0.0% | -24人 | |
| 235 | 3,119人 | 南アメリカ | 0.0% | -25人 | |
| 236 | 1,986人 | オセアニア | 0.0% | +3人 | |
| 237 | 755人 | ヨーロッパ | 0.0% | +20人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。