2034年専用ページ・国連WPP 2024ベース
2034年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
2034年の世界人口ランキングでは、1位はインド、2位は中国、3位はアメリカです。日本は15位・約1億1,662万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
2034年 世界人口ランキング TOP10
2034年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 億6,868万人 | アジア | 17.8% | +1,019万人 | |
| 2 | 13 億7,887万人 | アジア | 15.6% | -533万人 | |
| 3 | 3 億6,180万人 | 北アメリカ | 4.1% | +150万人 | |
| 4 | 3 億293万人 | アジア | 3.4% | +165万人 | |
| 5 | 2 億9,582万人 | アジア | 3.4% | +481万人 | |
| 6 | 2 億8,262万人 | アフリカ | 3.2% | +506万人 | |
| 7 | 2 億1,786万人 | 南アメリカ | 2.5% | +36万人 | |
| 8 | 1 億9,346万人 | アジア | 2.2% | +169万人 | |
| 9 | 1 億6,697万人 | アフリカ | 1.9% | +354万人 | |
| 10 | 1 億4,746万人 | アフリカ | 1.7% | +407万人 | |
| 11 | 1 億4,036万人 | 南アメリカ | 1.6% | +80万人 | |
| 12 | 1 億4,028万人 | ヨーロッパ | 1.6% | -37万人 | |
| 13 | 1 億3,428万人 | アフリカ | 1.5% | +180万人 | |
| 14 | 1 億2,490万人 | アジア | 1.4% | +84万人 | |
| 15 | 1 億1,662万人 | アジア | 1.3% | -74万人 | |
| 16 | 1 億609万人 | アジア | 1.2% | +43万人 | |
| 17 | 9,727万人 | アジア | 1.1% | +41万人 | |
| 18 | 8,998万人 | アジア | 1.0% | +20万人 | |
| 19 | 8,978万人 | アフリカ | 1.0% | +229万人 | |
| 20 | 8,188万人 | ヨーロッパ | 0.9% | -20万人 | |
| 21 | 7,240万人 | ヨーロッパ | 0.8% | +25万人 | |
| 22 | 7,070万人 | アジア | 0.8% | -15万人 | |
| 23 | 7,064万人 | アフリカ | 0.8% | +59万人 | |
| 24 | 6,760万人 | アフリカ | 0.8% | +111万人 | |
| 25 | 6,745万人 | ヨーロッパ | 0.8% | +9万人 | |
| 26 | 6,383万人 | アフリカ | 0.7% | +136万人 | |
| 27 | 6,382万人 | アフリカ | 0.7% | +132万人 | |
| 28 | 5,725万人 | アジア | 0.6% | +19万人 | |
| 29 | 5,715万人 | 南アメリカ | 0.6% | +30万人 | |
| 30 | 5,689万人 | ヨーロッパ | 0.6% | -26万人 | |
| 31 | 5,601万人 | アジア | 0.6% | +102万人 | |
| 32 | 5,535万人 | アジア | 0.6% | +128万人 | |
| 33 | 5,228万人 | アジア | 0.6% | +114万人 | |
| 34 | 5,204万人 | アフリカ | 0.6% | +46万人 | |
| 35 | 5,051万人 | アジア | 0.6% | -20万人 | |
| 36 | 5,044万人 | アフリカ | 0.6% | +136万人 | |
| 37 | 4,725万人 | ヨーロッパ | 0.5% | -9万人 | |
| 38 | 4,712万人 | 南アメリカ | 0.5% | +12万人 | |
| 39 | 4,527万人 | アフリカ | 0.5% | +114万人 | |
| 40 | 4,267万人 | 北アメリカ | 0.5% | +24万人 | |
| 41 | 4,260万人 | アジア | 0.5% | +57万人 | |
| 42 | 4,095万人 | アフリカ | 0.5% | +22万人 | |
| 43 | 4,077万人 | アフリカ | 0.5% | +64万人 | |
| 44 | 4,013万人 | アフリカ | 0.5% | +89万人 | |
| 45 | 3,991万人 | アフリカ | 0.5% | +81万人 | |
| 46 | 3,949万人 | アジア | 0.4% | +51万人 | |
| 47 | 3,945万人 | アジア | 0.4% | +35万人 | |
| 48 | 3,732万人 | 南アメリカ | 0.4% | +26万人 | |
| 49 | 3,713万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -30万人 | |
| 50 | 3,705万人 | アフリカ | 0.4% | +83万人 | |
| 51 | 3,644万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -19万人 | |
| 52 | 3,637万人 | アフリカ | 0.4% | +97万人 | |
| 53 | 3,227万人 | アフリカ | 0.4% | +83万人 | |
| 54 | 3,176万人 | アジア | 0.4% | +53万人 | |
| 55 | 3,155万人 | アジア | 0.4% | +24万人 | |
| 56 | 2,973万人 | 南アメリカ | 0.3% | +15万人 | |
| 57 | 2,907万人 | オセアニア | 0.3% | +21万人 | |
| 58 | 2,891万人 | アフリカ | 0.3% | +55万人 | |
| 59 | 2,761万人 | アフリカ | 0.3% | +65万人 | |
| 60 | 2,759万人 | アフリカ | 0.3% | +61万人 | |
| 61 | 2,699万人 | アフリカ | 0.3% | +69万人 | |
| 62 | 2,678万人 | アジア | 0.3% | -18,859人 | |
| 63 | 2,559万人 | アフリカ | 0.3% | +68万人 | |
| 64 | 2,411万人 | アジア | 0.3% | +7万人 | |
| 65 | 2,301万人 | アフリカ | 0.3% | +46万人 | |
| 66 | 2,290万人 | アジア | 0.3% | +22万人 | |
| 67 | 2,211万人 | アジア | 0.3% | -12万人 | |
| 68 | 2,113万人 | 南アメリカ | 0.2% | +26万人 | |
| 69 | 2,042万人 | 南アメリカ | 0.2% | +3万人 | |
| 70 | 2,004万人 | アフリカ | 0.2% | +36万人 | |
| 71 | 1,966万人 | 南アメリカ | 0.2% | +14万人 | |
| 72 | 1,954万人 | アジア | 0.2% | +17万人 | |
| 73 | 1,894万人 | ヨーロッパ | 0.2% | +3万人 | |
| 74 | 1,815万人 | アフリカ | 0.2% | +32万人 | |
| 75 | 1,810万人 | アフリカ | 0.2% | +38万人 | |
| 76 | 1,790万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -11万人 | |
| 77 | 1,770万人 | アフリカ | 0.2% | +38万人 | |
| 78 | 1,740万人 | アフリカ | 0.2% | +32万人 | |
| 79 | 1,452万人 | アフリカ | 0.2% | +26万人 | |
| 80 | 1,403万人 | 南アメリカ | 0.2% | +15万人 | |
| 81 | 1,324万人 | アジア | 0.2% | +19万人 | |
| 82 | 1,304万人 | 南アメリカ | 0.1% | +12万人 | |
| 83 | 1,278万人 | アフリカ | 0.1% | +3万人 | |
| 84 | 1,276万人 | アジア | 0.1% | +14万人 | |
| 85 | 1,255万人 | 南アメリカ | 0.1% | +16万人 | |
| 86 | 1,249万人 | アジア | 0.1% | +19万人 | |
| 87 | 1,236万人 | オセアニア | 0.1% | +17万人 | |
| 88 | 1,222万人 | 南アメリカ | 0.1% | +6万人 | |
| 89 | 1,185万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +6,953人 | |
| 90 | 1,170万人 | アフリカ | 0.1% | +23万人 | |
| 91 | 1,094万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +2万人 | |
| 92 | 1,085万人 | アジア | 0.1% | +4万人 | |
| 93 | 1,071万人 | アジア | 0.1% | +13万人 | |
| 94 | 1,048万人 | 南アメリカ | 0.1% | -5万人 | |
| 95 | 1,039万人 | アフリカ | 0.1% | +17万人 | |
| 96 | 1,029万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 97 | 1,023万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 98 | 954万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4万人 | |
| 99 | 929万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 100 | 920万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +16,651人 | |
| 101 | 902万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -15,509人 | |
| 102 | 870万人 | アジア | 0.1% | +8万人 | |
| 103 | 845万人 | アジア | 0.1% | +7万人 | |
| 104 | 843万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -6万人 | |
| 105 | 820万人 | アフリカ | 0.1% | +8万人 | |
| 106 | 818万人 | アジア | 0.1% | +9万人 | |
| 107 | 798万人 | アフリカ | 0.1% | +17万人 | |
| 108 | 776万人 | 南アメリカ | 0.1% | +7万人 | |
| 109 | 769万人 | 南アメリカ | 0.1% | +6万人 | |
| 110 | 729万人 | アフリカ | 0.1% | +20万人 | |
| 111 | 709万人 | アジア | 0.1% | -3万人 | |
| 112 | 687万人 | アフリカ | 0.1% | +12万人 | |
| 113 | 669万人 | アフリカ | 0.1% | +16万人 | |
| 114 | 657万人 | アジア | 0.1% | +11万人 | |
| 115 | 656万人 | 南アメリカ | 0.1% | +16,249人 | |
| 116 | 643万人 | アジア | 0.1% | +8万人 | |
| 117 | 630万人 | アジア | 0.1% | +5万人 | |
| 118 | 627万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -4万人 | |
| 119 | 623万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 120 | 613万人 | アジア | 0.1% | +2万人 | |
| 121 | 611万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +6,238人 | |
| 122 | 578万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +12,864人 | |
| 123 | 565万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +2万人 | |
| 124 | 555万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -11,000人 | |
| 125 | 551万人 | アジア | 0.1% | +5万人 | |
| 126 | 550万人 | オセアニア | 0.1% | +2万人 | |
| 127 | 532万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 128 | 531万人 | 南アメリカ | 0.1% | +13,069人 | |
| 129 | 502万人 | 南アメリカ | 0.1% | +4万人 | |
| 130 | 433万人 | アフリカ | 0.0% | +8万人 | |
| 131 | 385万人 | アジア | 0.0% | +3万人 | |
| 132 | 377万人 | アジア | 0.0% | -5,900人 | |
| 133 | 363万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 134 | 362万人 | アフリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 135 | 347万人 | アジア | 0.0% | +3万人 | |
| 136 | 337万人 | アフリカ | 0.0% | +6万人 | |
| 137 | 336万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3,151人 | |
| 138 | 309万人 | アフリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 139 | 303万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2万人 | |
| 140 | 291万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 141 | 290万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 142 | 277万人 | アジア | 0.0% | -18,491人 | |
| 143 | 276万人 | 南アメリカ | 0.0% | -12,414人 | |
| 144 | 273万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 145 | 268万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 146 | 261万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 147 | 259万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 148 | 259万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 149 | 236万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 150 | 207万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,940人 | |
| 151 | 183万人 | アジア | 0.0% | +18,508人 | |
| 152 | 172万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -13,751人 | |
| 153 | 171万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -11,912人 | |
| 154 | 166万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +1,769人 | |
| 155 | 159万人 | アジア | 0.0% | +2万人 | |
| 156 | 150万人 | 南アメリカ | 0.0% | -3,623人 | |
| 157 | 145万人 | アジア | 0.0% | +6,624人 | |
| 158 | 136万人 | アフリカ | 0.0% | +11,316人 | |
| 159 | 132万人 | アフリカ | 0.0% | +13,465人 | |
| 160 | 127万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -6,803人 | |
| 161 | 123万人 | アフリカ | 0.0% | -5,174人 | |
| 162 | 103万人 | アフリカ | 0.0% | +16,795人 | |
| 163 | 101万人 | オセアニア | 0.0% | +2万人 | |
| 164 | 96万人 | オセアニア | 0.0% | +3,156人 | |
| 165 | 91万人 | アフリカ | 0.0% | +2,900人 | |
| 166 | 88万人 | 南アメリカ | 0.0% | +4,904人 | |
| 167 | 83万人 | アジア | 0.0% | +3,656人 | |
| 168 | 73万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +5,010人 | |
| 169 | 72万人 | アジア | 0.0% | -1,616人 | |
| 170 | 68万人 | 南アメリカ | 0.0% | +4,321人 | |
| 171 | 68万人 | アフリカ | 0.0% | +7,511人 | |
| 172 | 59万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3,783人 | |
| 173 | 55万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -376人 | |
| 174 | 54万人 | アジア | 0.0% | +2,392人 | |
| 175 | 54万人 | アフリカ | 0.0% | +1,934人 | |
| 176 | 49万人 | アジア | 0.0% | +2,425人 | |
| 177 | 46万人 | 南アメリカ | 0.0% | +4,505人 | |
| 178 | 43万人 | アフリカ | 0.0% | +11,509人 | |
| 179 | 42万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +1,534人 | |
| 180 | 41万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,057人 | |
| 181 | 40万人 | オセアニア | 0.0% | +7,846人 | |
| 182 | 36万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6,435人 | |
| 183 | 35万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,789人 | |
| 184 | 31万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,211人 | |
| 185 | 31万人 | オセアニア | 0.0% | +2,007人 | |
| 186 | 28万人 | オセアニア | 0.0% | +440人 | |
| 187 | 28万人 | アフリカ | 0.0% | +5,165人 | |
| 188 | 28万人 | 南アメリカ | 0.0% | -509人 | |
| 189 | 23万人 | オセアニア | 0.0% | +2,025人 | |
| 190 | 18万人 | 南アメリカ | 0.0% | -435人 | |
| 191 | 18万人 | 南アメリカ | 0.0% | -153人 | |
| 192 | 17万人 | オセアニア | 0.0% | +910人 | |
| 193 | 15万人 | オセアニア | 0.0% | +1,822人 | |
| 194 | 14万人 | アフリカ | 0.0% | +240人 | |
| 195 | 11万人 | オセアニア | 0.0% | +576人 | |
| 196 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | -94人 | |
| 197 | 10万人 | 南アメリカ | 0.0% | -292人 | |
| 198 | 10万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +82人 | |
| 199 | 10万人 | オセアニア | 0.0% | +9人 | |
| 200 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | +175人 | |
| 201 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -441人 | |
| 202 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,156人 | |
| 203 | 8万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +37人 | |
| 204 | 8万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -197人 | |
| 205 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | -540人 | |
| 206 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -43人 | |
| 207 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -5人 | |
| 208 | 6万人 | 北アメリカ | 0.0% | -242人 | |
| 209 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +281人 | |
| 210 | 5万人 | 北アメリカ | 0.0% | -228人 | |
| 211 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | +220人 | |
| 212 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | +359人 | |
| 213 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -72人 | |
| 214 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +460人 | |
| 215 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +141人 | |
| 216 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | +39人 | |
| 217 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | -373人 | |
| 218 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | +85人 | |
| 219 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -71人 | |
| 220 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | +142人 | |
| 221 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +20人 | |
| 222 | 2万人 | オセアニア | 0.0% | -499人 | |
| 223 | 19,601人 | 南アメリカ | 0.0% | -228人 | |
| 224 | 17,092人 | オセアニア | 0.0% | -76人 | |
| 225 | 15,063人 | 南アメリカ | 0.0% | +25人 | |
| 226 | 13,072人 | オセアニア | 0.0% | +155人 | |
| 227 | 12,318人 | 南アメリカ | 0.0% | +65人 | |
| 228 | 10,709人 | オセアニア | 0.0% | -25人 | |
| 229 | 10,701人 | オセアニア | 0.0% | -160人 | |
| 230 | 8,973人 | オセアニア | 0.0% | +7人 | |
| 231 | 5,079人 | 北アメリカ | 0.0% | -53人 | |
| 232 | 4,710人 | アフリカ | 0.0% | -55人 | |
| 233 | 4,077人 | 南アメリカ | 0.0% | -31人 | |
| 234 | 3,381人 | 南アメリカ | 0.0% | -10人 | |
| 235 | 3,228人 | オセアニア | 0.0% | +51人 | |
| 236 | 1,861人 | オセアニア | 0.0% | +15人 | |
| 237 | 533人 | ヨーロッパ | 0.0% | -0人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。