2017年専用ページ・国連WPP 2024ベース
2017年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
2017年の世界人口ランキングでは、1位は中国、2位はインド、3位はアメリカです。日本は10位・約1億2,706万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
2017年 世界人口ランキング TOP10
2017年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 億1,235万人 | アジア | 18.5% | +811万人 | |
| 2 | 13 億5,965万人 | アジア | 17.8% | +1,514万人 | |
| 3 | 3 億3,220万人 | 北アメリカ | 4.3% | +294万人 | |
| 4 | 2 億6,734万人 | アジア | 3.5% | +265万人 | |
| 5 | 2 億2,327万人 | アジア | 2.9% | +351万人 | |
| 6 | 2 億470万人 | 南アメリカ | 2.7% | +145万人 | |
| 7 | 2 億25万人 | アフリカ | 2.6% | +478万人 | |
| 8 | 1 億6,218万人 | アジア | 2.1% | +131万人 | |
| 9 | 1 億4,618万人 | ヨーロッパ | 1.9% | +32万人 | |
| 10 | 1 億2,706万人 | アジア | 1.7% | -12万人 | |
| 11 | 1 億2,340万人 | 南アメリカ | 1.6% | +115万人 | |
| 12 | 1 億966万人 | アフリカ | 1.4% | +297万人 | |
| 13 | 1 億811万人 | アジア | 1.4% | +135万人 | |
| 14 | 1 億369万人 | アフリカ | 1.4% | +204万人 | |
| 15 | 9,517万人 | アジア | 1.2% | +114万人 | |
| 16 | 8,708万人 | アフリカ | 1.1% | +305万人 | |
| 17 | 8,502万人 | アジア | 1.1% | +117万人 | |
| 18 | 8,310万人 | ヨーロッパ | 1.1% | +29万人 | |
| 19 | 8,308万人 | アジア | 1.1% | +158万人 | |
| 20 | 7,116万人 | アジア | 0.9% | +26万人 | |
| 21 | 6,635万人 | ヨーロッパ | 0.9% | +42万人 | |
| 22 | 6,528万人 | ヨーロッパ | 0.9% | +22万人 | |
| 23 | 6,039万人 | ヨーロッパ | 0.8% | -10万人 | |
| 24 | 5,763万人 | アフリカ | 0.8% | +98万人 | |
| 25 | 5,565万人 | アフリカ | 0.7% | +184万人 | |
| 26 | 5,189万人 | アジア | 0.7% | +38万人 | |
| 27 | 5,148万人 | アジア | 0.7% | +17万人 | |
| 28 | 4,919万人 | アフリカ | 0.6% | +103万人 | |
| 29 | 4,813万人 | 南アメリカ | 0.6% | +85万人 | |
| 30 | 4,686万人 | ヨーロッパ | 0.6% | +16万人 | |
| 31 | 4,543万人 | ヨーロッパ | 0.6% | -19万人 | |
| 32 | 4,428万人 | 南アメリカ | 0.6% | +38万人 | |
| 33 | 4,271万人 | アフリカ | 0.6% | +164万人 | |
| 34 | 4,168万人 | アフリカ | 0.5% | +83万人 | |
| 35 | 4,017万人 | アフリカ | 0.5% | +138万人 | |
| 36 | 3,933万人 | アジア | 0.5% | +90万人 | |
| 37 | 3,825万人 | ヨーロッパ | 0.5% | -11,273人 | |
| 38 | 3,680万人 | 北アメリカ | 0.5% | +46万人 | |
| 39 | 3,568万人 | アジア | 0.5% | +102万人 | |
| 40 | 3,544万人 | アフリカ | 0.5% | +41万人 | |
| 41 | 3,309万人 | アジア | 0.4% | +99万人 | |
| 42 | 3,235万人 | アジア | 0.4% | +56万人 | |
| 43 | 3,181万人 | アジア | 0.4% | +53万人 | |
| 44 | 3,132万人 | 南アメリカ | 0.4% | +46万人 | |
| 45 | 3,078万人 | アジア | 0.4% | -37万人 | |
| 46 | 3,056万人 | 南アメリカ | 0.4% | -47万人 | |
| 47 | 3,023万人 | アフリカ | 0.4% | +105万人 | |
| 48 | 3,000万人 | アフリカ | 0.4% | +63万人 | |
| 49 | 2,816万人 | アフリカ | 0.4% | +85万人 | |
| 50 | 2,801万人 | アジア | 0.4% | +3万人 | |
| 51 | 2,678万人 | アフリカ | 0.4% | +69万人 | |
| 52 | 2,673万人 | アフリカ | 0.3% | +73万人 | |
| 53 | 2,581万人 | アジア | 0.3% | +11万人 | |
| 54 | 2,473万人 | オセアニア | 0.3% | +39万人 | |
| 55 | 2,412万人 | アフリカ | 0.3% | +65万人 | |
| 56 | 2,363万人 | アジア | 0.3% | +3万人 | |
| 57 | 2,208万人 | アジア | 0.3% | +17万人 | |
| 58 | 2,143万人 | アフリカ | 0.3% | +74万人 | |
| 59 | 1,989万人 | アフリカ | 0.3% | +55万人 | |
| 60 | 1,981万人 | アフリカ | 0.3% | +62万人 | |
| 61 | 1,968万人 | ヨーロッパ | 0.3% | -8万人 | |
| 62 | 1,922万人 | アジア | 0.3% | -5万人 | |
| 63 | 1,865万人 | アジア | 0.2% | +28万人 | |
| 64 | 1,855万人 | 南アメリカ | 0.2% | +32万人 | |
| 65 | 1,803万人 | アフリカ | 0.2% | +48万人 | |
| 66 | 1,744万人 | アフリカ | 0.2% | +53万人 | |
| 67 | 1,731万人 | ヨーロッパ | 0.2% | +10万人 | |
| 68 | 1,675万人 | 南アメリカ | 0.2% | +26万人 | |
| 69 | 1,656万人 | 南アメリカ | 0.2% | +29万人 | |
| 70 | 1,607万人 | アジア | 0.2% | +20万人 | |
| 71 | 1,562万人 | アフリカ | 0.2% | +51万人 | |
| 72 | 1,547万人 | アフリカ | 0.2% | +43万人 | |
| 73 | 1,491万人 | アフリカ | 0.2% | +51万人 | |
| 74 | 1,481万人 | アフリカ | 0.2% | +21万人 | |
| 75 | 1,238万人 | アフリカ | 0.2% | +31万人 | |
| 76 | 1,220万人 | アフリカ | 0.2% | +28万人 | |
| 77 | 1,203万人 | アフリカ | 0.2% | +34万人 | |
| 78 | 1,165万人 | アフリカ | 0.2% | +11万人 | |
| 79 | 1,150万人 | アフリカ | 0.2% | +28万人 | |
| 80 | 1,137万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +4万人 | |
| 81 | 1,134万人 | 南アメリカ | 0.1% | +16万人 | |
| 82 | 1,124万人 | 南アメリカ | 0.1% | -2万人 | |
| 83 | 1,081万人 | 南アメリカ | 0.1% | +14万人 | |
| 84 | 1,075万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 85 | 1,066万人 | 南アメリカ | 0.1% | +11万人 | |
| 86 | 1,054万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +8,449人 | |
| 87 | 1,033万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -8,234人 | |
| 88 | 1,025万人 | アフリカ | 0.1% | -59万人 | |
| 89 | 1,023万人 | アジア | 0.1% | +21万人 | |
| 90 | 1,005万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +12万人 | |
| 91 | 996万人 | アジア | 0.1% | +8万人 | |
| 92 | 978万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -17,781人 | |
| 93 | 958万人 | 南アメリカ | 0.1% | +17万人 | |
| 94 | 949万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -12,793人 | |
| 95 | 923万人 | アジア | 0.1% | +12万人 | |
| 96 | 917万人 | オセアニア | 0.1% | +21万人 | |
| 97 | 908万人 | アジア | 0.1% | +22万人 | |
| 98 | 879万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +4万人 | |
| 99 | 845万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +6万人 | |
| 100 | 836万人 | アジア | 0.1% | +14万人 | |
| 101 | 805万人 | アフリカ | 0.1% | +20万人 | |
| 102 | 744万人 | アジア | 0.1% | +3万人 | |
| 103 | 737万人 | アフリカ | 0.1% | +17万人 | |
| 104 | 707万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 105 | 707万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 106 | 701万人 | アジア | 0.1% | +11万人 | |
| 107 | 673万人 | アフリカ | 0.1% | +11万人 | |
| 108 | 650万人 | アジア | 0.1% | +14万人 | |
| 109 | 633万人 | 南アメリカ | 0.1% | +8万人 | |
| 110 | 631万人 | 南アメリカ | 0.1% | +8万人 | |
| 111 | 622万人 | アジア | 0.1% | +11万人 | |
| 112 | 621万人 | 南アメリカ | 0.1% | +9,211人 | |
| 113 | 616万人 | アジア | 0.1% | -16万人 | |
| 114 | 576万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +3万人 | |
| 115 | 560万人 | アジア | 0.1% | +14,615人 | |
| 116 | 550万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +9,808人 | |
| 117 | 543万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +7,797人 | |
| 118 | 535万人 | アフリカ | 0.1% | +13万人 | |
| 119 | 527万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +3万人 | |
| 120 | 491万人 | 南アメリカ | 0.1% | +4万人 | |
| 121 | 484万人 | アフリカ | 0.1% | +9万人 | |
| 122 | 481万人 | オセアニア | 0.1% | +9万人 | |
| 123 | 481万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +6万人 | |
| 124 | 479万人 | アフリカ | 0.1% | +6万人 | |
| 125 | 474万人 | アジア | 0.1% | +10万人 | |
| 126 | 453万人 | アジア | 0.1% | +9万人 | |
| 127 | 421万人 | アフリカ | 0.1% | +12万人 | |
| 128 | 415万人 | アジア | 0.1% | +14万人 | |
| 129 | 409万人 | 南アメリカ | 0.1% | +6万人 | |
| 130 | 407万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -6万人 | |
| 131 | 379万人 | アジア | 0.0% | +652人 | |
| 132 | 342万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4万人 | |
| 133 | 338万人 | 南アメリカ | 0.0% | +7,821人 | |
| 134 | 337万人 | 南アメリカ | 0.0% | -16万人 | |
| 135 | 319万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4万人 | |
| 136 | 315万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 137 | 310万人 | アジア | 0.0% | +6万人 | |
| 138 | 291万人 | アジア | 0.0% | -4,977人 | |
| 139 | 289万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3,193人 | |
| 140 | 282万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -3万人 | |
| 141 | 281万人 | 南アメリカ | 0.0% | +5,085人 | |
| 142 | 270万人 | アジア | 0.0% | +7万人 | |
| 143 | 250万人 | アフリカ | 0.0% | +6万人 | |
| 144 | 234万人 | アフリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 145 | 226万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 146 | 215万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 147 | 215万人 | アフリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 148 | 206万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +822人 | |
| 149 | 194万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -15,688人 | |
| 150 | 194万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 151 | 187万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 152 | 176万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +7,948人 | |
| 153 | 156万人 | アフリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 154 | 148万人 | アジア | 0.0% | +3万人 | |
| 155 | 144万人 | 南アメリカ | 0.0% | +8,667人 | |
| 156 | 131万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +3,437人 | |
| 157 | 129万人 | アフリカ | 0.0% | -1,458人 | |
| 158 | 125万人 | アジア | 0.0% | +16,721人 | |
| 159 | 125万人 | アジア | 0.0% | +2万人 | |
| 160 | 115万人 | アフリカ | 0.0% | +10,631人 | |
| 161 | 105万人 | アフリカ | 0.0% | +17,127人 | |
| 162 | 91万人 | オセアニア | 0.0% | -1,193人 | |
| 163 | 85万人 | アフリカ | 0.0% | -5,602人 | |
| 164 | 76万人 | 南アメリカ | 0.0% | +5,003人 | |
| 165 | 75万人 | アフリカ | 0.0% | +14,883人 | |
| 166 | 75万人 | アジア | 0.0% | +5,659人 | |
| 167 | 68万人 | オセアニア | 0.0% | +2万人 | |
| 168 | 64万人 | アジア | 0.0% | +12,255人 | |
| 169 | 62万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -4,123人 | |
| 170 | 59万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +11,319人 | |
| 171 | 59万人 | 南アメリカ | 0.0% | +5,834人 | |
| 172 | 51万人 | アフリカ | 0.0% | +450人 | |
| 173 | 51万人 | アフリカ | 0.0% | +13,070人 | |
| 174 | 46万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +15,415人 | |
| 175 | 45万人 | アジア | 0.0% | +14,894人 | |
| 176 | 43万人 | アジア | 0.0% | +5,128人 | |
| 177 | 41万人 | 南アメリカ | 0.0% | +11,517人 | |
| 178 | 39万人 | 南アメリカ | 0.0% | +2,284人 | |
| 179 | 37万人 | 南アメリカ | 0.0% | +7,753人 | |
| 180 | 37万人 | 南アメリカ | 0.0% | -8,764人 | |
| 181 | 34万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +10,109人 | |
| 182 | 28万人 | オセアニア | 0.0% | +50人 | |
| 183 | 28万人 | 南アメリカ | 0.0% | +556人 | |
| 184 | 28万人 | オセアニア | 0.0% | +593人 | |
| 185 | 27万人 | オセアニア | 0.0% | +6,764人 | |
| 186 | 27万人 | 南アメリカ | 0.0% | +4,983人 | |
| 187 | 26万人 | アフリカ | 0.0% | +8,101人 | |
| 188 | 20万人 | アフリカ | 0.0% | +3,237人 | |
| 189 | 20万人 | オセアニア | 0.0% | +2,115人 | |
| 190 | 17万人 | 南アメリカ | 0.0% | +684人 | |
| 191 | 16万人 | 南アメリカ | 0.0% | +534人 | |
| 192 | 16万人 | オセアニア | 0.0% | -778人 | |
| 193 | 12万人 | オセアニア | 0.0% | +1,797人 | |
| 194 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | +214人 | |
| 195 | 11万人 | アフリカ | 0.0% | +2,621人 | |
| 196 | 10万人 | オセアニア | 0.0% | +433人 | |
| 197 | 10万人 | 南アメリカ | 0.0% | +725人 | |
| 198 | 10万人 | 南アメリカ | 0.0% | -724人 | |
| 199 | 10万人 | オセアニア | 0.0% | +269人 | |
| 200 | 10万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +402人 | |
| 201 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | -2,755人 | |
| 202 | 9万人 | 南アメリカ | 0.0% | +498人 | |
| 203 | 8万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +222人 | |
| 204 | 7万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +1,527人 | |
| 205 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -363人 | |
| 206 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,417人 | |
| 207 | 6万人 | 北アメリカ | 0.0% | +221人 | |
| 208 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +143人 | |
| 209 | 5万人 | 北アメリカ | 0.0% | +6人 | |
| 210 | 5万人 | オセアニア | 0.0% | -664人 | |
| 211 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +774人 | |
| 212 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | -853人 | |
| 213 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | -33人 | |
| 214 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | -1,222人 | |
| 215 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,653人 | |
| 216 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | +733人 | |
| 217 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +293人 | |
| 218 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +374人 | |
| 219 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -425人 | |
| 220 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +174人 | |
| 221 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +603人 | |
| 222 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | +942人 | |
| 223 | 2万人 | 南アメリカ | 0.0% | +607人 | |
| 224 | 17,812人 | オセアニア | 0.0% | +18人 | |
| 225 | 17,047人 | オセアニア | 0.0% | -440人 | |
| 226 | 14,425人 | 南アメリカ | 0.0% | +338人 | |
| 227 | 11,918人 | オセアニア | 0.0% | -114人 | |
| 228 | 11,324人 | オセアニア | 0.0% | +166人 | |
| 229 | 10,869人 | オセアニア | 0.0% | -76人 | |
| 230 | 9,928人 | 南アメリカ | 0.0% | +189人 | |
| 231 | 5,919人 | 北アメリカ | 0.0% | -2人 | |
| 232 | 5,501人 | アフリカ | 0.0% | -14人 | |
| 233 | 4,603人 | 南アメリカ | 0.0% | -35人 | |
| 234 | 3,518人 | 南アメリカ | 0.0% | +6人 | |
| 235 | 1,780人 | オセアニア | 0.0% | -2人 | |
| 236 | 1,742人 | オセアニア | 0.0% | +139人 | |
| 237 | 555人 | ヨーロッパ | 0.0% | -8人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。