1997年専用ページ・国連WPP 2024ベース
1997年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位
1997年の世界人口ランキングでは、1位は中国、2位はインド、3位はアメリカです。日本は9位・約1億2,626万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。
1997年 世界人口ランキング TOP10
1997年の上位国を横棒グラフで比較できます。
世界人口ランキング推移
1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!
世界人口ランキング一覧
順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。
| 順位 | 国・地域 | 人口 | 地域 | 世界シェア | 前年差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 億4,113万人 | アジア | 20.9% | +985万人 | |
| 2 | 9 億9,913万人 | アジア | 16.9% | +1,949万人 | |
| 3 | 2 億7,346万人 | 北アメリカ | 4.6% | +258万人 | |
| 4 | 2 億653万人 | アジア | 3.5% | +333万人 | |
| 5 | 1 億6,666万人 | 南アメリカ | 2.8% | +245万人 | |
| 6 | 1 億4,785万人 | ヨーロッパ | 2.5% | -23万人 | |
| 7 | 1 億4,253万人 | アジア | 2.4% | +398万人 | |
| 8 | 1 億2,719万人 | アジア | 2.1% | +239万人 | |
| 9 | 1 億2,626万人 | アジア | 2.1% | +28万人 | |
| 10 | 1 億1,675万人 | アフリカ | 2.0% | +303万人 | |
| 11 | 9,402万人 | 南アメリカ | 1.6% | +155万人 | |
| 12 | 8,238万人 | ヨーロッパ | 1.4% | +5万人 | |
| 13 | 7,422万人 | アジア | 1.3% | +108万人 | |
| 14 | 7,390万人 | アジア | 1.2% | +171万人 | |
| 15 | 6,843万人 | アフリカ | 1.2% | +142万人 | |
| 16 | 6,363万人 | アジア | 1.1% | +82万人 | |
| 17 | 6,285万人 | アジア | 1.1% | +89万人 | |
| 18 | 6,140万人 | アフリカ | 1.0% | +193万人 | |
| 19 | 6,072万人 | アジア | 1.0% | +79万人 | |
| 20 | 5,856万人 | ヨーロッパ | 1.0% | +18万人 | |
| 21 | 5,844万人 | ヨーロッパ | 1.0% | +15万人 | |
| 22 | 5,718万人 | ヨーロッパ | 1.0% | +2万人 | |
| 23 | 5,078万人 | ヨーロッパ | 0.9% | -41万人 | |
| 24 | 4,602万人 | アフリカ | 0.8% | +86万人 | |
| 25 | 4,594万人 | アジア | 0.8% | +29万人 | |
| 26 | 4,566万人 | アフリカ | 0.8% | +56万人 | |
| 27 | 4,370万人 | アジア | 0.7% | +55万人 | |
| 28 | 4,042万人 | ヨーロッパ | 0.7% | +19万人 | |
| 29 | 3,834万人 | ヨーロッパ | 0.6% | -16,262人 | |
| 30 | 3,712万人 | 南アメリカ | 0.6% | +66万人 | |
| 31 | 3,594万人 | 南アメリカ | 0.6% | +43万人 | |
| 32 | 3,157万人 | アフリカ | 0.5% | +86万人 | |
| 33 | 3,005万人 | 北アメリカ | 0.5% | +27万人 | |
| 34 | 2,957万人 | アフリカ | 0.5% | +53万人 | |
| 35 | 2,810万人 | アフリカ | 0.5% | +76万人 | |
| 36 | 2,721万人 | アフリカ | 0.5% | +40万人 | |
| 37 | 2,579万人 | アフリカ | 0.4% | +65万人 | |
| 38 | 2,527万人 | 南アメリカ | 0.4% | +46万人 | |
| 39 | 2,375万人 | アジア | 0.4% | +39万人 | |
| 40 | 2,321万人 | アジア | 0.4% | +46万人 | |
| 41 | 2,313万人 | 南アメリカ | 0.4% | +47万人 | |
| 42 | 2,311万人 | アジア | 0.4% | +20万人 | |
| 43 | 2,241万人 | ヨーロッパ | 0.4% | -13万人 | |
| 44 | 2,217万人 | アジア | 0.4% | +68万人 | |
| 45 | 2,188万人 | アジア | 0.4% | +17万人 | |
| 46 | 2,185万人 | アフリカ | 0.4% | +57万人 | |
| 47 | 2,137万人 | アジア | 0.4% | +52万人 | |
| 48 | 1,850万人 | オセアニア | 0.3% | +19万人 | |
| 49 | 1,845万人 | アジア | 0.3% | +68万人 | |
| 50 | 1,824万人 | アジア | 0.3% | +34万人 | |
| 51 | 1,823万人 | アフリカ | 0.3% | +44万人 | |
| 52 | 1,787万人 | アジア | 0.3% | +56万人 | |
| 53 | 1,694万人 | アフリカ | 0.3% | +38万人 | |
| 54 | 1,604万人 | アフリカ | 0.3% | +61万人 | |
| 55 | 1,604万人 | アジア | 0.3% | -38万人 | |
| 56 | 1,572万人 | ヨーロッパ | 0.3% | +9万人 | |
| 57 | 1,541万人 | アジア | 0.3% | +39万人 | |
| 58 | 1,499万人 | アフリカ | 0.3% | +48万人 | |
| 59 | 1,493万人 | 南アメリカ | 0.3% | +19万人 | |
| 60 | 1,466万人 | アフリカ | 0.2% | +49万人 | |
| 61 | 1,437万人 | アジア | 0.2% | +54万人 | |
| 62 | 1,377万人 | アフリカ | 0.2% | +36万人 | |
| 63 | 1,203万人 | 南アメリカ | 0.2% | +21万人 | |
| 64 | 1,157万人 | アジア | 0.2% | +75万人 | |
| 65 | 1,136万人 | アフリカ | 0.2% | +21万人 | |
| 66 | 1,099万人 | 南アメリカ | 0.2% | +3万人 | |
| 67 | 1,093万人 | アフリカ | 0.2% | +28万人 | |
| 68 | 1,085万人 | 南アメリカ | 0.2% | +27万人 | |
| 69 | 1,064万人 | アフリカ | 0.2% | +25万人 | |
| 70 | 1,062万人 | ヨーロッパ | 0.2% | +5万人 | |
| 71 | 1,056万人 | アフリカ | 0.2% | +21万人 | |
| 72 | 1,038万人 | アフリカ | 0.2% | +34万人 | |
| 73 | 1,028万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -16,028人 | |
| 74 | 1,027万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -2万人 | |
| 75 | 1,018万人 | ヨーロッパ | 0.2% | +2万人 | |
| 76 | 1,012万人 | ヨーロッパ | 0.2% | -4万人 | |
| 77 | 1,011万人 | ヨーロッパ | 0.2% | +4万人 | |
| 78 | 942万人 | アフリカ | 0.2% | +12万人 | |
| 79 | 928万人 | アフリカ | 0.2% | +21万人 | |
| 80 | 923万人 | アフリカ | 0.2% | +24万人 | |
| 81 | 884万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +3,316人 | |
| 82 | 821万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -8万人 | |
| 83 | 817万人 | 南アメリカ | 0.1% | +13万人 | |
| 84 | 816万人 | 南アメリカ | 0.1% | +14万人 | |
| 85 | 796万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +6,011人 | |
| 86 | 793万人 | アジア | 0.1% | +9万人 | |
| 87 | 793万人 | アフリカ | 0.1% | +11万人 | |
| 88 | 785万人 | 南アメリカ | 0.1% | +14万人 | |
| 89 | 782万人 | アフリカ | 0.1% | +32万人 | |
| 90 | 778万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 91 | 775万人 | アフリカ | 0.1% | +58万人 | |
| 92 | 767万人 | アフリカ | 0.1% | +26万人 | |
| 93 | 708万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +15,229人 | |
| 94 | 658万人 | アフリカ | 0.1% | +20万人 | |
| 95 | 641万人 | アジア | 0.1% | +10万人 | |
| 96 | 613万人 | アジア | 0.1% | +3万人 | |
| 97 | 607万人 | 南アメリカ | 0.1% | +16万人 | |
| 98 | 607万人 | アフリカ | 0.1% | +6万人 | |
| 99 | 584万人 | 南アメリカ | 0.1% | +3万人 | |
| 100 | 564万人 | アジア | 0.1% | +14万人 | |
| 101 | 550万人 | アフリカ | 0.1% | +16万人 | |
| 102 | 536万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +6,387人 | |
| 103 | 528万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +19,810人 | |
| 104 | 515万人 | アジア | 0.1% | +9万人 | |
| 105 | 513万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +14,926人 | |
| 106 | 506万人 | アフリカ | 0.1% | +7万人 | |
| 107 | 504万人 | アジア | 0.1% | +12万人 | |
| 108 | 498万人 | オセアニア | 0.1% | +17万人 | |
| 109 | 484万人 | アジア | 0.1% | +6万人 | |
| 110 | 480万人 | 南アメリカ | 0.1% | +7万人 | |
| 111 | 479万人 | 南アメリカ | 0.1% | +10万人 | |
| 112 | 472万人 | アフリカ | 0.1% | +13万人 | |
| 113 | 469万人 | アジア | 0.1% | -12万人 | |
| 114 | 450万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -5万人 | |
| 115 | 440万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +2万人 | |
| 116 | 435万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -3万人 | |
| 117 | 433万人 | アジア | 0.1% | +7万人 | |
| 118 | 425万人 | アフリカ | 0.1% | +5万人 | |
| 119 | 410万人 | アジア | 0.1% | +7万人 | |
| 120 | 401万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +9万人 | |
| 121 | 379万人 | アジア | 0.1% | +12万人 | |
| 122 | 377万人 | オセアニア | 0.1% | +4万人 | |
| 123 | 374万人 | 南アメリカ | 0.1% | +2万人 | |
| 124 | 370万人 | 南アメリカ | 0.1% | +8万人 | |
| 125 | 367万人 | ヨーロッパ | 0.1% | +3万人 | |
| 126 | 357万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -2万人 | |
| 127 | 353万人 | アフリカ | 0.1% | +9万人 | |
| 128 | 324万人 | アジア | 0.1% | -3万人 | |
| 129 | 322万人 | ヨーロッパ | 0.1% | -17,999人 | |
| 130 | 322万人 | 南アメリカ | 0.1% | +16,802人 | |
| 131 | 288万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 132 | 285万人 | アジア | 0.0% | +11万人 | |
| 133 | 283万人 | 南アメリカ | 0.0% | +5万人 | |
| 134 | 281万人 | アジア | 0.0% | +22万人 | |
| 135 | 254万人 | 南アメリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 136 | 243万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2万人 | |
| 137 | 241万人 | アフリカ | 0.0% | +34万人 | |
| 138 | 241万人 | アフリカ | 0.0% | +6万人 | |
| 139 | 238万人 | アジア | 0.0% | +2万人 | |
| 140 | 219万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +2万人 | |
| 141 | 219万人 | アジア | 0.0% | +3万人 | |
| 142 | 215万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 143 | 202万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +11,991人 | |
| 144 | 198万人 | アフリカ | 0.0% | +12,245人 | |
| 145 | 198万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2,119人 | |
| 146 | 178万人 | アジア | 0.0% | +5万人 | |
| 147 | 168万人 | アフリカ | 0.0% | +4万人 | |
| 148 | 157万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 149 | 142万人 | ヨーロッパ | 0.0% | -10,012人 | |
| 150 | 133万人 | アフリカ | 0.0% | +3万人 | |
| 151 | 130万人 | 南アメリカ | 0.0% | +4,537人 | |
| 152 | 118万人 | アフリカ | 0.0% | +11,433人 | |
| 153 | 118万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 154 | 116万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 155 | 100万人 | アフリカ | 0.0% | +14,776人 | |
| 156 | 91万人 | アジア | 0.0% | +2万人 | |
| 157 | 89万人 | アジア | 0.0% | +17,136人 | |
| 158 | 81万人 | オセアニア | 0.0% | +10,435人 | |
| 159 | 76万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,543人 | |
| 160 | 73万人 | アフリカ | 0.0% | +11,531人 | |
| 161 | 67万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 162 | 63万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +737人 | |
| 163 | 62万人 | アジア | 0.0% | +15,418人 | |
| 164 | 61万人 | アフリカ | 0.0% | +2万人 | |
| 165 | 55万人 | アジア | 0.0% | +9,675人 | |
| 166 | 55万人 | アジア | 0.0% | +2万人 | |
| 167 | 50万人 | アフリカ | 0.0% | +8,741人 | |
| 168 | 44万人 | 南アメリカ | 0.0% | +9,269人 | |
| 169 | 43万人 | アフリカ | 0.0% | +7,117人 | |
| 170 | 41万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +5,151人 | |
| 171 | 41万人 | 南アメリカ | 0.0% | +3,628人 | |
| 172 | 41万人 | 南アメリカ | 0.0% | +6,228人 | |
| 173 | 41万人 | アジア | 0.0% | +7,896人 | |
| 174 | 40万人 | オセアニア | 0.0% | +11,549人 | |
| 175 | 39万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +3,044人 | |
| 176 | 31万人 | 南アメリカ | 0.0% | +4,549人 | |
| 177 | 30万人 | アジア | 0.0% | +7,067人 | |
| 178 | 27万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +2,531人 | |
| 179 | 26万人 | アジア | 0.0% | +5,199人 | |
| 180 | 26万人 | 南アメリカ | 0.0% | +61人 | |
| 181 | 23万人 | アフリカ | 0.0% | +12,453人 | |
| 182 | 22万人 | オセアニア | 0.0% | +3,825人 | |
| 183 | 21万人 | 南アメリカ | 0.0% | +7,563人 | |
| 184 | 20万人 | オセアニア | 0.0% | +4,506人 | |
| 185 | 17万人 | オセアニア | 0.0% | +1,399人 | |
| 186 | 17万人 | オセアニア | 0.0% | +3,684人 | |
| 187 | 15万人 | オセアニア | 0.0% | +2,034人 | |
| 188 | 15万人 | 南アメリカ | 0.0% | +2,192人 | |
| 189 | 15万人 | 南アメリカ | 0.0% | -1,354人 | |
| 190 | 14万人 | 南アメリカ | 0.0% | +4,560人 | |
| 191 | 13万人 | アフリカ | 0.0% | +1,901人 | |
| 192 | 13万人 | アフリカ | 0.0% | +6,914人 | |
| 193 | 11万人 | 南アメリカ | 0.0% | +7人 | |
| 194 | 11万人 | オセアニア | 0.0% | +314人 | |
| 195 | 10万人 | 南アメリカ | 0.0% | +414人 | |
| 196 | 10万人 | 南アメリカ | 0.0% | +709人 | |
| 197 | 10万人 | オセアニア | 0.0% | +749人 | |
| 198 | 8万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +489人 | |
| 199 | 8万人 | オセアニア | 0.0% | +1,531人 | |
| 200 | 8万人 | 南アメリカ | 0.0% | +2,653人 | |
| 201 | 7万人 | アフリカ | 0.0% | +845人 | |
| 202 | 7万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +956人 | |
| 203 | 7万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,432人 | |
| 204 | 6万人 | 南アメリカ | 0.0% | -136人 | |
| 205 | 6万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +815人 | |
| 206 | 6万人 | 北アメリカ | 0.0% | +452人 | |
| 207 | 5万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +211人 | |
| 208 | 5万人 | オセアニア | 0.0% | +4,822人 | |
| 209 | 5万人 | 北アメリカ | 0.0% | +77人 | |
| 210 | 5万人 | オセアニア | 0.0% | +994人 | |
| 211 | 4万人 | オセアニア | 0.0% | +476人 | |
| 212 | 4万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +372人 | |
| 213 | 4万人 | 南アメリカ | 0.0% | +560人 | |
| 214 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | +1,398人 | |
| 215 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +219人 | |
| 216 | 3万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +422人 | |
| 217 | 3万人 | 南アメリカ | 0.0% | -199人 | |
| 218 | 2万人 | 南アメリカ | 0.0% | -167人 | |
| 219 | 2万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +86人 | |
| 220 | 2万人 | ヨーロッパ | 0.0% | +317人 | |
| 221 | 18,756人 | 南アメリカ | 0.0% | +481人 | |
| 222 | 18,108人 | オセアニア | 0.0% | +434人 | |
| 223 | 17,622人 | オセアニア | 0.0% | -520人 | |
| 224 | 16,482人 | 南アメリカ | 0.0% | +722人 | |
| 225 | 14,415人 | オセアニア | 0.0% | +106人 | |
| 226 | 13,788人 | 南アメリカ | 0.0% | +146人 | |
| 227 | 10,254人 | 南アメリカ | 0.0% | +279人 | |
| 228 | 10,197人 | オセアニア | 0.0% | +14人 | |
| 229 | 9,400人 | オセアニア | 0.0% | +57人 | |
| 230 | 6,958人 | 南アメリカ | 0.0% | -652人 | |
| 231 | 6,544人 | 南アメリカ | 0.0% | +184人 | |
| 232 | 6,413人 | 北アメリカ | 0.0% | -14人 | |
| 233 | 6,224人 | アフリカ | 0.0% | -67人 | |
| 234 | 2,912人 | 南アメリカ | 0.0% | +63人 | |
| 235 | 2,223人 | オセアニア | 0.0% | -47人 | |
| 236 | 1,782人 | オセアニア | 0.0% | +21人 | |
| 237 | 698人 | ヨーロッパ | 0.0% | -2人 |
ほかの年度を見る
他の年度の
あなたと相性のいい国も探してみませんか?
性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。