Skip to main content

1951年専用ページ・国連WPP 2024ベース

1951年 世界人口ランキング|国別人口・日本の順位

1951年の世界人口ランキングでは、1位は中国2位はインド3位はアメリカです。日本は5位・約8,784万人。この年の国・地域別人口、世界シェア、前年差を一覧で確認できます。

対象年:1951年 対象:237の国・地域 単位:万人表示 出典:国連WPP 2024

1951年 世界人口ランキング TOP10

1951年の上位国を横棒グラフで比較できます。

一覧表へ移動

世界人口ランキング推移

1950年から2100年までの世界各国の人口ランキング推移をバーチャートレースで可視化!

世界人口ランキング一覧

順位、国名、人口、地域、世界シェア、前年差を比較できます。

1951年 国・地域別人口ランキング

対象年:1951年。237の国・地域別人口ランキングです。
国連WPP 2024
1951年の国・地域別世界人口ランキング
順位 国・地域 人口 地域 前年差
1 中国国旗 中国 5 億5,375万人 アジア +971万人
2 インド国旗 インド 3 億5,387万人 アジア +780万人
3 アメリカ国旗 アメリカ 1 億5,648万人 北アメリカ +228万人
4 ロシア国旗 ロシア 1 億484万人 ヨーロッパ +145万人
5 日本国旗 日本 8,784万人 アジア +131万人
6 インドネシア国旗 インドネシア 7,028万人 アジア +153万人
7 ドイツ国旗 ドイツ 6,978万人 ヨーロッパ +8,041人
8 ブラジル国旗 ブラジル 5,501万人 南アメリカ +164万人
9 イギリス国旗 イギリス 5,034万人 ヨーロッパ +7万人
10 イタリア国旗 イタリア 4,675万人 ヨーロッパ +28万人
11 フランス国旗 フランス 4,233万人 ヨーロッパ +43万人
12 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 4,202万人 アジア +84万人
13 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 3,799万人 アフリカ +72万人
14 ウクライナ国旗 ウクライナ 3,780万人 ヨーロッパ +49万人
15 パキスタン国旗 パキスタン 3,658万人 アジア +76万人
16 メキシコ国旗 メキシコ 2,832万人 南アメリカ +75万人
17 スペイン国旗 スペイン 2,821万人 ヨーロッパ +15万人
18 ベトナム国旗 ベトナム 2,560万人 アジア +46万人
19 ポーランド国旗 ポーランド 2,522万人 ヨーロッパ +45万人
20 トルコ国旗 トルコ 2,164万人 アジア +63万人
21 エジプト国旗 エジプト 2,160万人 アフリカ +47万人
22 タイ国旗 タイ 2,096万人 アジア +55万人
23 韓国国旗 韓国 1,986万人 アジア +22万人
24 フィリピン国旗 フィリピン 1,956万人 アジア +73万人
25 ミャンマー国旗 ミャンマー 1,807万人 アジア +33万人
26 エチオピア国旗 エチオピア 1,798万人 アフリカ +32万人
27 アルゼンチン国旗 アルゼンチン 1,735万人 南アメリカ +34万人
28 イラン国旗 イラン 1,692万人 アジア +41万人
29 ルーマニア国旗 ルーマニア 1,662万人 ヨーロッパ +22万人
30 カナダ国旗 カナダ 1,408万人 北アメリカ +38万人
31 南アフリカ国旗 南アフリカ 1,330万人 アフリカ +27万人
32 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 1,254万人 アフリカ +25万人
33 コロンビア国旗 コロンビア 1,207万人 南アメリカ +31万人
34 北朝鮮国旗 北朝鮮 1,058万人 アジア -51万人
35 オランダ国旗 オランダ 1,026万人 ヨーロッパ +12万人
36 ハンガリー国旗 ハンガリー 942万人 ヨーロッパ +7万人
37 アルジェリア国旗 アルジェリア 926万人 アフリカ +25万人
38 モロッコ国旗 モロッコ 915万人 アフリカ +23万人
39 チェコ国旗 チェコ 899万人 ヨーロッパ +8万人
40 ベルギー国旗 ベルギー 865万人 ヨーロッパ +3万人
41 ネパール国旗 ネパール 857万人 アジア +17万人
42 ポルトガル国旗 ポルトガル 847万人 ヨーロッパ +4万人
43 オーストラリア国旗 オーストラリア 841万人 オセアニア +22万人
44 スリランカ国旗 スリランカ 795万人 アジア +15万人
45 ペルー国旗 ペルー 789万人 南アメリカ +21万人
46 アフガニスタン国旗 アフガニスタン 787万人 アジア +10万人
47 台湾国旗 台湾 786万人 アジア +27万人
48 タンザニア国旗 タンザニア 781万人 アフリカ +19万人
49 ギリシャ国旗 ギリシャ 771万人 ヨーロッパ +6万人
50 ブルガリア国旗 ブルガリア 731万人 ヨーロッパ +4万人
51 ベラルーシ国旗 ベラルーシ 718万人 ヨーロッパ +6万人
52 スウェーデン国旗 スウェーデン 707万人 ヨーロッパ +5万人
53 カザフスタン国旗 カザフスタン 702万人 アジア +23万人
54 オーストリア国旗 オーストリア 693万人 ヨーロッパ -9,213人
55 チリ国旗 チリ 675万人 南アメリカ +13万人
56 ウズベキスタン国旗 ウズベキスタン 638万人 アジア +14万人
57 スーダン国旗 スーダン 637万人 アフリカ +18万人
58 マレーシア国旗 マレーシア 625万人 アジア +16万人
59 セルビア国旗 セルビア 606万人 ヨーロッパ +5万人
60 キューバ国旗 キューバ 604万人 南アメリカ +11万人
61 モザンビーク国旗 モザンビーク 597万人 アフリカ +7万人
62 ウガンダ国旗 ウガンダ 591万人 アフリカ +16万人
63 ケニア国旗 ケニア 589万人 アフリカ +13万人
64 イラク国旗 イラク 577万人 アジア +12万人
65 ベネズエラ国旗 ベネズエラ 573万人 南アメリカ +24万人
66 ガーナ国旗 ガーナ 522万人 アフリカ +15万人
67 マリ国旗 マリ 476万人 アフリカ +7万人
68 スイス国旗 スイス 474万人 ヨーロッパ +6万人
69 イエメン国旗 イエメン 468万人 アジア +7万人
70 アンゴラ国旗 アンゴラ 460万人 アフリカ +4万人
71 カンボジア国旗 カンボジア 447万人 アジア +10万人
72 カメルーン国旗 カメルーン 439万人 アフリカ +6万人
73 デンマーク国旗 デンマーク 430万人 ヨーロッパ +2万人
74 ブルキナファソ国旗 ブルキナファソ 426万人 アフリカ +4万人
75 マダガスカル国旗 マダガスカル 405万人 アフリカ +10万人
76 フィンランド国旗 フィンランド 404万人 ヨーロッパ +3万人
77 クロアチア国旗 クロアチア 391万人 ヨーロッパ +4万人
78 シリア国旗 シリア 368万人 アジア +7万人
79 チュニジア国旗 チュニジア 368万人 アフリカ +7万人
80 エクアドル国旗 エクアドル 360万人 南アメリカ +9万人
81 ジョージア国旗 ジョージア 354万人 アジア +4万人
82 スロバキア国旗 スロバキア 352万人 ヨーロッパ +6万人
83 ハイチ国旗 ハイチ 331万人 南アメリカ +5万人
84 ノルウェー国旗 ノルウェー 329万人 ヨーロッパ +3万人
85 アゼルバイジャン国旗 アゼルバイジャン 318万人 アジア +5万人
86 グアテマラ国旗 グアテマラ 317万人 南アメリカ +8万人
87 ボリビア国旗 ボリビア 313万人 南アメリカ +4万人
88 ギニア国旗 ギニア 306万人 アフリカ +4万人
89 マラウイ国旗 マラウイ 300万人 アフリカ +5万人
90 アイルランド国旗 アイルランド 293万人 ヨーロッパ +2万人
91 ジンバブエ国旗 ジンバブエ 288万人 アフリカ +9万人
92 コートジボワール国旗 コートジボワール 280万人 アフリカ +7万人
93 ボスニア・ヘルツェゴビナ国旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 273万人 ヨーロッパ +4万人
94 ニジェール国旗 ニジェール 268万人 アフリカ +8万人
95 セネガル国旗 セネガル 261万人 アフリカ +6万人
96 モルドバ国旗 モルドバ 257万人 ヨーロッパ +4万人
97 チャド国旗 チャド 257万人 アフリカ +4万人
98 南スーダン国旗 南スーダン 252万人 アフリカ +3万人
99 リトアニア国旗 リトアニア 245万人 ヨーロッパ +2万人
100 ドミニカ共和国国旗 ドミニカ共和国 245万人 南アメリカ +7万人
101 ザンビア国旗 ザンビア 239万人 アフリカ +7万人
102 ブルンジ国旗 ブルンジ 230万人 アフリカ +5万人
103 ソマリア国旗 ソマリア 227万人 アフリカ +6万人
104 ベナン国旗 ベナン 226万人 アフリカ +17,530人
105 ウルグアイ国旗 ウルグアイ 225万人 南アメリカ +2万人
106 プエルトリコ国旗 プエルトリコ 224万人 南アメリカ +17,500人
107 ルワンダ国旗 ルワンダ 223万人 アフリカ +7万人
108 エルサルバドル国旗 エルサルバドル 223万人 南アメリカ +5万人
109 香港国旗 香港 206万人 アジア +9万人
110 シエラレオネ国旗 シエラレオネ 202万人 アフリカ +2万人
111 ニュージーランド国旗 ニュージーランド 195万人 オセアニア +4万人
112 ラトビア国旗 ラトビア 193万人 ヨーロッパ +15,478人
113 キルギス国旗 キルギス 178万人 アジア +3万人
114 サウジアラビア国旗 サウジアラビア 176万人 アジア +6万人
115 ラオス国旗 ラオス 172万人 アジア +4万人
116 ホンジュラス国旗 ホンジュラス 160万人 南アメリカ +4万人
117 タジキスタン国旗 タジキスタン 158万人 アジア +5万人
118 パプアニューギニア国旗 パプアニューギニア 157万人 オセアニア +3万人
119 パラグアイ国旗 パラグアイ 153万人 南アメリカ +3万人
120 スロベニア国旗 スロベニア 146万人 ヨーロッパ +16,544人
121 中央アフリカ国旗 中央アフリカ 146万人 アフリカ +2万人
122 ジャマイカ国旗 ジャマイカ 144万人 南アメリカ +3万人
123 トーゴ国旗 トーゴ 142万人 アフリカ +2万人
124 アルメニア国旗 アルメニア 141万人 アジア +3万人
125 レバノン国旗 レバノン 138万人 アジア +3万人
126 ニカラグア国旗 ニカラグア 136万人 南アメリカ +3万人
127 イスラエル国旗 イスラエル 135万人 アジア +6万人
128 トルクメニスタン国旗 トルクメニスタン 129万人 アジア +2万人
129 アルバニア国旗 アルバニア 127万人 ヨーロッパ +3万人
130 北マケドニア国旗 北マケドニア 127万人 ヨーロッパ +2万人
131 リビア国旗 リビア 114万人 アフリカ +15,396人
132 エストニア国旗 エストニア 111万人 ヨーロッパ +13,892人
133 シンガポール国旗 シンガポール 106万人 アジア +5万人
134 コスタリカ国旗 コスタリカ 95万人 南アメリカ +3万人
135 パレスチナ国国旗 パレスチナ国 95万人 アジア +8,860人
136 リベリア国旗 リベリア 93万人 アフリカ +18,065人
137 パナマ国旗 パナマ 88万人 南アメリカ +2万人
138 コンゴ共和国国旗 コンゴ共和国 85万人 アフリカ +18,702人
139 エリトリア国旗 エリトリア 82万人 アフリカ +12,773人
140 コソボ国旗 コソボ 79万人 ヨーロッパ +15,816人
141 モンゴル国旗 モンゴル 79万人 アジア +12,581人
142 モーリタニア国旗 モーリタニア 67万人 アフリカ +13,593人
143 トリニダード・トバゴ国旗 トリニダード・トバゴ 66万人 南アメリカ +17,348人
144 レソト国旗 レソト 59万人 アフリカ +11,244人
145 ギニアビサウ国旗 ギニアビサウ 54万人 アフリカ +4,428人
146 モーリシャス国旗 モーリシャス 54万人 アフリカ +15,953人
147 ナミビア国旗 ナミビア 52万人 アフリカ +5,954人
148 キプロス国旗 キプロス 50万人 アジア +7,406人
149 ガボン国旗 ガボン 47万人 アフリカ +2,858人
150 ヨルダン国旗 ヨルダン 47万人 アジア +3万人
151 オマーン国旗 オマーン 46万人 アジア +5,927人
152 ガイアナ国旗 ガイアナ 42万人 南アメリカ +11,553人
153 ボツワナ国旗 ボツワナ 42万人 アフリカ +9,984人
154 東ティモール国旗 東ティモール 41万人 アジア +3,939人
155 モンテネグロ国旗 モンテネグロ 41万人 ヨーロッパ +8,008人
156 フィジー国旗 フィジー 31万人 オセアニア +6,935人
157 ガンビア国旗 ガンビア 31万人 アフリカ +7,985人
158 マルタ国旗 マルタ 30万人 ヨーロッパ +4,438人
159 ルクセンブルク国旗 ルクセンブルク 29万人 ヨーロッパ +1,628人
160 エスワティニ国旗 エスワティニ 27万人 アフリカ +6,991人
161 レユニオン国旗 レユニオン 25万人 アフリカ +9,219人
162 マルティニーク国旗 マルティニーク 23万人 南アメリカ +5,300人
163 赤道ギニア国旗 赤道ギニア 23万人 アフリカ +4,060人
164 グアドループ国旗 グアドループ 21万人 南アメリカ +5,904人
165 バルバドス国旗 バルバドス 21万人 南アメリカ +3,295人
166 スリナム国旗 スリナム 20万人 南アメリカ +5,798人
167 マカオ国旗 マカオ 20万人 アジア +881人
168 カーボベルデ国旗 カーボベルデ 18万人 アフリカ +2,289人
169 ブータン国旗 ブータン 17万人 アジア +4,722人
170 コモロ国旗 コモロ 16万人 アフリカ +3,232人
171 クウェート国旗 クウェート 15万人 アジア +4,595人
172 アイスランド国旗 アイスランド 14万人 ヨーロッパ +2,244人
173 バーレーン国旗 バーレーン 12万人 アジア +3,590人
174 ソロモン諸島国旗 ソロモン諸島 11万人 オセアニア +2,435人
175 キュラソー国旗 キュラソー 10万人 南アメリカ +2,707人
176 セントルシア国旗 セントルシア 9万人 南アメリカ +897人
177 サモア国旗 サモア 9万人 オセアニア +2,330人
178 バハマ国旗 バハマ 8万人 南アメリカ +1,331人
179 アラブ首長国連邦国旗 アラブ首長国連邦 7万人 アジア +5,128人
180 グレナダ国旗 グレナダ 7万人 南アメリカ +859人
181 モルディブ国旗 モルディブ 7万人 アジア +1,312人
182 ベリーズ国旗 ベリーズ 7万人 南アメリカ +2,261人
183 フランス領ポリネシア国旗 フランス領ポリネシア 6万人 オセアニア +1,625人
184 ニューカレドニア国旗 ニューカレドニア 6万人 オセアニア +966人
185 ジブチ国旗 ジブチ 6万人 アフリカ +2,017人
186 セントビンセント・グレナディーン国旗 セントビンセント・グレナディーン 6万人 南アメリカ +1,765人
187 サントメ・プリンシペ国旗 サントメ・プリンシペ 6万人 アフリカ +881人
188 グアム国旗 グアム 6万人 オセアニア +554人
189 ジャージー国旗 ジャージー 5万人 ヨーロッパ +738人
190 マン島国旗 マン島 5万人 ヨーロッパ -310人
191 バヌアツ国旗 バヌアツ 5万人 オセアニア +802人
192 ブルネイ国旗 ブルネイ 5万人 アジア +2,908人
193 トンガ国旗 トンガ 5万人 オセアニア +1,346人
194 ドミニカ国国旗 ドミニカ国 5万人 南アメリカ +318人
195 セントキッツ国旗 セントキッツ 4万人 南アメリカ +1,103人
196 アンティグア・バーブーダ国旗 アンティグア・バーブーダ 4万人 南アメリカ +962人
197 ガーンジー国旗 ガーンジー 4万人 ヨーロッパ +440人
198 アルバ国旗 アルバ 4万人 南アメリカ +1,152人
199 セーシェル国旗 セーシェル 3万人 アフリカ +306人
200 キリバス国旗 キリバス 3万人 オセアニア +788人
201 バミューダ国旗 バミューダ 3万人 北アメリカ +588人
202 ミクロネシア国旗 ミクロネシア 3万人 オセアニア +894人
203 フェロー諸島国旗 フェロー諸島 3万人 ヨーロッパ +178人
204 アメリカ領ヴァージン諸島国旗 アメリカ領ヴァージン諸島 2万人 南アメリカ +481人
205 カタール国旗 カタール 2万人 アジア +801人
206 フランス領ギアナ国旗 フランス領ギアナ 2万人 南アメリカ +306人
207 グリーンランド国旗 グリーンランド 2万人 北アメリカ +411人
208 ジブラルタル国旗 ジブラルタル 2万人 ヨーロッパ -128人
209 マヨット国旗 マヨット 2万人 アフリカ +414人
210 モナコ国旗 モナコ 2万人 ヨーロッパ +277人
211 アメリカ領サモア国旗 アメリカ領サモア 19,425人 オセアニア +115人
212 クック諸島国旗 クック諸島 15,054人 オセアニア +318人
213 西サハラ国旗 西サハラ 14,204人 アフリカ +1,310人
214 リヒテンシュタイン国旗 リヒテンシュタイン 13,999人 ヨーロッパ +227人
215 サンマリノ国旗 サンマリノ 13,120人 ヨーロッパ +163人
216 マーシャル諸島国旗 マーシャル諸島 13,111人 オセアニア +95人
217 モントセラト国旗 モントセラト 12,845人 南アメリカ -97人
218 ウォリス・フツナ国旗 ウォリス・フツナ 8,816人 オセアニア +393人
219 パラオ国旗 パラオ 7,651人 オセアニア +153人
220 イギリス領ヴァージン諸島国旗 イギリス領ヴァージン諸島 7,393人 南アメリカ -6人
221 北マリアナ諸島国旗 北マリアナ諸島 7,234人 オセアニア +93人
222 ケイマン諸島国旗 ケイマン諸島 7,133人 南アメリカ +103人
223 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ国旗 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 7,029人 南アメリカ +56人
224 アンドラ国旗 アンドラ 5,819人 ヨーロッパ -451人
225 セントヘレナ国旗 セントヘレナ 5,274人 アフリカ +37人
226 アンギラ国旗 アンギラ 5,210人 南アメリカ +193人
227 タークス・カイコス諸島国旗 タークス・カイコス諸島 5,052人 南アメリカ -20人
228 ツバル国旗 ツバル 4,926人 オセアニア +109人
229 ニウエ国旗 ニウエ 4,542人 オセアニア -4人
230 サンピエール島・ミクロン島国旗 サンピエール島・ミクロン島 4,532人 北アメリカ +30人
231 ナウル国旗 ナウル 3,510人 オセアニア +103人
232 セント・マーチン島国旗 セント・マーチン島 3,113人 南アメリカ +124人
233 フォークランド諸島国旗 フォークランド諸島 2,203人 南アメリカ +6人
234 サン・バルテルミー島国旗 サン・バルテルミー島 2,055人 南アメリカ +34人
235 トケラウ国旗 トケラウ 1,562人 オセアニア -16人
236 シント・マールテン国旗 シント・マールテン 1,553人 南アメリカ +102人
237 バチカン国旗 バチカン 886人 ヨーロッパ +6人

ほかの年度を見る

他の年度の

あなたと相性のいい国も探してみませんか?

性格・旅の好み・気になる文化をもとに、AI世界ナビがあなたにぴったりの国を診断します。結果から国の基本情報、世界遺産、言語、祝日まで楽しく学べます。

AI世界ナビを試す
出典:United Nations, World Population Prospects 2024。人口は推計値・予測値を含みます。表示値は読みやすさを優先して万人単位に丸めています。
キーワード検索
楽天おすすめ
4