Skip to main content

陸地面積ランキング

順位 国名 陸地面積 人口 人口密度((人/1㎢)
1 ロシア連邦国旗 ロシア連邦 16,376,870 ㎢ 1 億4,544万人 9 人
2 中国国旗 中国 9,388,210 ㎢ 14 億2,258万人 148 人
3 アメリカ合衆国国旗 アメリカ合衆国 9,147,420 ㎢ 3 億4,347万人 38 人
4 カナダ国旗 カナダ 8,788,700 ㎢ 3,929万人 4 人
5 ブラジル国旗 ブラジル 8,358,140 ㎢ 2 億1,114万人 25 人
6 オーストラリア国旗 オーストラリア 7,692,020 ㎢ 2,645万人 3 人
7 インド国旗 インド 2,973,190 ㎢ 14 億3,806万人 484 人
8 アルゼンチン国旗 アルゼンチン 2,736,690 ㎢ 4,553万人 16 人
9 カザフスタン国旗 カザフスタン 2,699,700 ㎢ 2,033万人 8 人
10 アルジェリア国旗 アルジェリア 2,381,741 ㎢ 4,616万人 19 人
11 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 2,267,050 ㎢ 1 億578万人 47 人
12 サウジアラビア国旗 サウジアラビア 2,149,690 ㎢ 3,326万人 15 人
13 メキシコ国旗 メキシコ 1,943,950 ㎢ 1 億2,973万人 66 人
14 インドネシア国旗 インドネシア 1,892,555 ㎢ 2 億8,119万人 147 人
15 スーダン国旗 スーダン 1,868,000 ㎢ 5,004万人 28 人
16 リビア国旗 リビア 1,759,540 ㎢ 730万人 4 人
17 イラン(イスラム共和国)国旗 イラン(イスラム共和国) 1,622,500 ㎢ 9,060万人 56 人
18 モンゴル国旗 モンゴル 1,557,507 ㎢ 343万人 2 人
19 ペルー国旗 ペルー 1,280,000 ㎢ 3,384万人 26 人
20 ニジェール国旗 ニジェール 1,266,700 ㎢ 2,615万人 21 人
21 チャド国旗 チャド 1,259,200 ㎢ 1,931万人 15 人
22 アンゴラ国旗 アンゴラ 1,246,700 ㎢ 3,674万人 29 人
23 マリ国旗 マリ 1,220,190 ㎢ 2,376万人 19 人
24 南アフリカ国旗 南アフリカ 1,213,090 ㎢ 6,321万人 52 人
25 エチオピア国旗 エチオピア 1,128,571 ㎢ 1 億2,869万人 129 人
26 コロンビア国旗 コロンビア 1,109,500 ㎢ 5,232万人 47 人
27 ボリビア (多民族国家)国旗 ボリビア (多民族国家) 1,083,300 ㎢ 1,224万人 11 人
28 モーリタニア国旗 モーリタニア 1,030,700 ㎢ 502万人 5 人
29 エジプト国旗 エジプト 995,450 ㎢ 1 億1,453万人 115 人
30 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 910,770 ㎢ 2 億2,788万人 250 人
31 タンザニア連合共和国国旗 タンザニア連合共和国 885,800 ㎢ 6,661万人 75 人
32 ベネズエラ (ボリバル共和国)国旗 ベネズエラ (ボリバル共和国) 882,050 ㎢ 2,830万人 31 人
33 ナミビア国旗 ナミビア 823,290 ㎢ 296万人 4 人
34 モザンビーク国旗 モザンビーク 786,380 ㎢ 3,363万人 43 人
35 パキスタン国旗 パキスタン 770,880 ㎢ 2 億4,750万人 321 人
36 トルコ国旗 トルコ 769,630 ㎢ 8,727万人 113 人
37 チリ国旗 チリ 743,532 ㎢ 1,965万人 26 人
38 ザンビア国旗 ザンビア 743,390 ㎢ 2,072万人 28 人
39 ミャンマー国旗 ミャンマー 652,670 ㎢ 5,413万人 83 人
40 アフガニスタン国旗 アフガニスタン 652,230 ㎢ 4,145万人 64 人
41 南スーダン国旗 南スーダン 631,930 ㎢ 1,148万人 20 人
42 ソマリア国旗 ソマリア 627,340 ㎢ 1,835万人 29 人
43 中央アフリカ共和国国旗 中央アフリカ共和国 622,980 ㎢ 515万人 8 人
44 マダガスカル国旗 マダガスカル 581,800 ㎢ 3,119万人 54 人
45 ウクライナ国旗 ウクライナ 579,400 ㎢ 3,773万人 65 人
46 ケニア国旗 ケニア 569,140 ㎢ 5,533万人 95 人
47 ボツワナ国旗 ボツワナ 566,730 ㎢ 248万人 4 人
48 フランス国旗 フランス 547,557 ㎢ 6,643万人 120 人
49 イエメン国旗 イエメン 527,970 ㎢ 3,939万人 75 人
50 タイ国旗 タイ 510,890 ㎢ 7,170万人 140 人
51 スペイン国旗 スペイン 499,733 ㎢ 4,791万人 95 人
52 カメルーン国旗 カメルーン 472,710 ㎢ 2,837万人 61 人
53 トルクメニスタン国旗 トルクメニスタン 469,930 ㎢ 736万人 16 人
54 パプアニューギニア国旗 パプアニューギニア 452,860 ㎢ 1,038万人 23 人
55 モロッコ国旗 モロッコ 446,300 ㎢ 3,771万人 85 人
56 ウズベキスタン国旗 ウズベキスタン 440,653 ㎢ 3,565万人 84 人
57 イラク国旗 イラク 434,128 ㎢ 4,507万人 104 人
58 グリーンランド国旗 グリーンランド 410,450 ㎢ 5万人 0 人
59 スウェーデン国旗 スウェーデン 407,284 ㎢ 1,055万人 26 人
60 パラグアイ国旗 パラグアイ 397,300 ㎢ 684万人 17 人
61 ジンバブエ国旗 ジンバブエ 386,850 ㎢ 1,634万人 42 人
62 日本国旗 日本 364,500 ㎢ 1 億2,437万人 330 人
63 ノルウェー国旗 ノルウェー 364,270 ㎢ 551万人 18 人
64 ドイツ国旗 ドイツ 349,390 ㎢ 8,454万人 243 人
65 コンゴ国旗 コンゴ 341,500 ㎢ 618万人 18 人
66 マレーシア国旗 マレーシア 328,550 ㎢ 3,512万人 107 人
67 コートジボワール国旗 コートジボワール 318,000 ㎢ 3,116万人 98 人
68 ベトナム国旗 ベトナム 313,429 ㎢ 1 億35万人 320 人
69 オマーン国旗 オマーン 309,500 ㎢ 504万人 16 人
70 ポーランド国旗 ポーランド 306,100 ㎢ 3,876万人 127 人
71 フィンランド国旗 フィンランド 303,948 ㎢ 560万人 19 人
72 フィリピン国旗 フィリピン 298,170 ㎢ 1 億1,489万人 383 人
73 イタリア国旗 イタリア 295,717 ㎢ 5,949万人 201 人
74 ブルキナファソ国旗 ブルキナファソ 273,600 ㎢ 2,302万人 84 人
75 西サハラ国旗 西サハラ 266,000 ㎢ 57万人 2 人
76 ニュージーランド国旗 ニュージーランド 263,310 ㎢ 517万人 20 人
77 ガボン国旗 ガボン 257,670 ㎢ 248万人 10 人
78 エクアドル国旗 エクアドル 248,360 ㎢ 1,798万人 72 人
79 ギニア国旗 ギニア 245,720 ㎢ 1,440万人 59 人
80 イギリス国旗 イギリス 241,930 ㎢ 6,868万人 283 人
81 ラオス人民民主共和国国旗 ラオス人民民主共和国 230,800 ㎢ 766万人 33 人
82 ルーマニア国旗 ルーマニア 230,080 ㎢ 1,911万人 83 人
83 ガーナ国旗 ガーナ 227,533 ㎢ 3,378万人 148 人
84 ベラルーシ国旗 ベラルーシ 202,950 ㎢ 911万人 45 人
85 ウガンダ国旗 ウガンダ 200,520 ㎢ 4,865万人 244 人
86 ガイアナ国旗 ガイアナ 196,850 ㎢ 82万人 4 人
87 セネガル国旗 セネガル 192,530 ㎢ 1,807万人 94 人
88 キルギスタン国旗 キルギスタン 191,800 ㎢ 707万人 37 人
89 シリア・アラブ共和国国旗 シリア・アラブ共和国 183,630 ㎢ 2,359万人 128 人
90 カンボジア国旗 カンボジア 176,520 ㎢ 1,742万人 96 人
91 ウルグアイ国旗 ウルグアイ 175,020 ㎢ 338万人 20 人
92 スリナム国旗 スリナム 156,000 ㎢ 62万人 4 人
93 チュニジア国旗 チュニジア 155,360 ㎢ 1,220万人 78 人
94 ネパール国旗 ネパール 143,350 ㎢ 2,969万人 202 人
95 タジキスタン国旗 タジキスタン 138,790 ㎢ 1,038万人 73 人
96 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 130,170 ㎢ 1 億7,146万人 1,317 人
97 ギリシャ国旗 ギリシャ 128,900 ㎢ 1,024万人 78 人
98 エリトリア国旗 エリトリア 121,041 ㎢ 347万人 29 人
99 朝鮮民主主義人民共和国国旗 朝鮮民主主義人民共和国 120,410 ㎢ 2,641万人 219 人
100 ニカラグア国旗 ニカラグア 120,340 ㎢ 682万人 57 人
101 ベナン国旗 ベナン 112,760 ㎢ 1,411万人 125 人
102 ホンジュラス国旗 ホンジュラス 111,890 ㎢ 1,064万人 98 人
103 ブルガリア国旗 ブルガリア 108,560 ㎢ 679万人 63 人
104 グアテマラ国旗 グアテマラ 107,160 ㎢ 1,812万人 169 人
105 キューバ国旗 キューバ 103,800 ㎢ 1,101万人 103 人
106 アイスランド国旗 アイスランド 100,830 ㎢ 38万人 4 人
107 大韓民国国旗 大韓民国 97,600 ㎢ 5,174万人 523 人
108 リベリア国旗 リベリア 96,320 ㎢ 549万人 57 人
109 マラウイ国旗 マラウイ 94,280 ㎢ 2,110万人 223 人
110 ポルトガル国旗 ポルトガル 91,606 ㎢ 1,043万人 113 人
111 ハンガリー国旗 ハンガリー 91,260 ㎢ 968万人 107 人
112 ヨルダン国旗 ヨルダン 88,794 ㎢ 1,143万人 129 人
113 セルビア国旗 セルビア 84,090 ㎢ 677万人 88 人
114 フランス領ギアナ国旗 フランス領ギアナ 82,810 ㎢ 30万人 4 人
115 アゼルバイジャン国旗 アゼルバイジャン 82,650 ㎢ 1,031万人 125 人
116 オーストリア国旗 オーストリア 82,520 ㎢ 913万人 111 人
117 チェコ国旗 チェコ 77,187 ㎢ 1,080万人 140 人
118 パナマ国旗 パナマ 74,180 ㎢ 445万人 60 人
119 シエラレオネ国旗 シエラレオネ 72,180 ㎢ 846万人 118 人
120 アラブ首長国連邦国旗 アラブ首長国連邦 71,020 ㎢ 1,064万人 150 人
121 グルジア国旗 グルジア 69,490 ㎢ 380万人 55 人
122 アイルランド国旗 アイルランド 68,890 ㎢ 519万人 76 人
123 リトアニア国旗 リトアニア 62,610 ㎢ 285万人 46 人
124 ラトビア国旗 ラトビア 62,230 ㎢ 188万人 30 人
125 スリランカ国旗 スリランカ 61,860 ㎢ 2,297万人 366 人
126 クロアチア国旗 クロアチア 55,960 ㎢ 389万人 70 人
127 トーゴ国旗 トーゴ 54,390 ㎢ 930万人 171 人
128 ボスニア・ヘルツェゴビナ国旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 51,200 ㎢ 318万人 62 人
129 コスタリカ国旗 コスタリカ 51,060 ㎢ 510万人 100 人
130 スロバキア国旗 スロバキア 48,080 ㎢ 551万人 113 人
131 ドミニカ共和国国旗 ドミニカ共和国 47,531 ㎢ 1,133万人 235 人
132 エストニア国旗 エストニア 42,750 ㎢ 136万人 31 人
133 デンマーク国旗 デンマーク 40,000 ㎢ 594万人 140 人
134 スイス国旗 スイス 39,510 ㎢ 887万人 222 人
135 ブータン国旗 ブータン 38,140 ㎢ 78万人 20 人
136 中国、台湾 中国省国旗 中国、台湾 中国省 35,410 ㎢ 2,331万人 658 人
137 オランダ国旗 オランダ 33,670 ㎢ 1,809万人 537 人
138 モルドバ共和国国旗 モルドバ共和国 32,970 ㎢ 306万人 93 人
139 レソト国旗 レソト 30,360 ㎢ 231万人 76 人
140 ベルギー国旗 ベルギー 30,280 ㎢ 1,171万人 387 人
141 アルメニア国旗 アルメニア 28,470 ㎢ 294万人 103 人
142 ギニアビサウ国旗 ギニアビサウ 28,120 ㎢ 215万人 77 人
143 赤道ギニア国旗 赤道ギニア 28,050 ㎢ 184万人 66 人
144 ソロモン諸島国旗 ソロモン諸島 27,990 ㎢ 80万人 28 人
145 ハイチ国旗 ハイチ 27,560 ㎢ 1,163万人 422 人
146 アルバニア国旗 アルバニア 27,400 ㎢ 281万人 103 人
147 ブルンジ国旗 ブルンジ 25,680 ㎢ 1,368万人 528 人
148 北マケドニア国旗 北マケドニア 25,220 ㎢ 183万人 74 人
149 ルワンダ国旗 ルワンダ 24,670 ㎢ 1,395万人 576 人
150 ジブチ国旗 ジブチ 23,180 ㎢ 115万人 50 人
151 ベリーズ国旗 ベリーズ 22,810 ㎢ 41万人 18 人
152 イスラエル国旗 イスラエル 21,640 ㎢ 925万人 428 人
153 エルサルバドル国旗 エルサルバドル 20,720 ㎢ 630万人 305 人
154 スロベニア国旗 スロベニア 20,136 ㎢ 211万人 105 人
155 ニューカレドニア国旗 ニューカレドニア 18,280 ㎢ 28万人 16 人
156 フィジー国旗 フィジー 18,270 ㎢ 92万人 51 人
157 クウェート国旗 クウェート 17,820 ㎢ 483万人 272 人
158 エスワティニ国旗 エスワティニ 17,200 ㎢ 123万人 71 人
159 東ティモール国旗 東ティモール 14,870 ㎢ 138万人 93 人
160 モンテネグロ国旗 モンテネグロ 13,450 ㎢ 63万人 46 人
161 バヌアツ国旗 バヌアツ 12,190 ㎢ 32万人 26 人
162 フォークランド諸島 (マルビナス)国旗 フォークランド諸島 (マルビナス) 12,170 ㎢ 3,477人 0 人
163 カタール国旗 カタール 11,490 ㎢ 297万人 257 人
164 コソボ共和国国旗 コソボ共和国 10,887 ㎢ 170万人 156 人
165 ジャマイカ国旗 ジャマイカ 10,830 ㎢ 283万人 262 人
166 レバノン国旗 レバノン 10,230 ㎢ 577万人 564 人
167 ガンビア国旗 ガンビア 10,120 ㎢ 269万人 267 人
168 バハマ国旗 バハマ 10,010 ㎢ 39万人 75 人
169 キプロス国旗 キプロス 9,240 ㎢ 134万人 146 人
170 プエルトリコ国旗 プエルトリコ 8,870 ㎢ 324万人 373 人
171 パレスチナ国国旗 パレスチナ国 6,025 ㎢ 540万人 899 人
172 ブルネイ ダルサラーム国旗 ブルネイ ダルサラーム 5,270 ㎢ 45万人 80 人
173 トリニダード・トバゴ国旗 トリニダード・トバゴ 5,130 ㎢ 150万人 293 人
174 カーボベルデ国旗 カーボベルデ 4,030 ㎢ 52万人 130 人
175 フランス領ポリネシア国旗 フランス領ポリネシア 3,471 ㎢ 28万人 76 人
176 サモア国旗 サモア 2,780 ㎢ 21万人 77 人
177 ルクセンブルク国旗 ルクセンブルク 2,574 ㎢ 66万人 257 人
178 レユニオン国旗 レユニオン 2,510 ㎢ 87万人 350 人
179 モーリシャス国旗 モーリシャス 1,997 ㎢ 127万人 627 人
180 コモロ国旗 コモロ 1,861 ㎢ 85万人 457 人
181 グアドループ国旗 グアドループ 1,620 ㎢ 37万人 231 人
182 フェロー諸島国旗 フェロー諸島 1,370 ㎢ 5万人 40 人
183 マルティニーク国旗 マルティニーク 1,060 ㎢ 34万人 326 人
184 中国、香港特別行政区国旗 中国、香港特別行政区 1,050 ㎢ 744万人 6,772 人
185 サントメ・プリンシペ国旗 サントメ・プリンシペ 960 ㎢ 23万人 240 人
186 タークス・カイコス諸島国旗 タークス・カイコス諸島 950 ㎢ 4万人 49 人
187 キリバス国旗 キリバス 810 ㎢ 13万人 183 人
188 バーレーン国旗 バーレーン 790 ㎢ 156万人 2,005 人
189 ドミニカ国旗 ドミニカ 750 ㎢ 6万人 89 人
190 トンガ国旗 トンガ 720 ㎢ 10万人 161 人
191 シンガポール国旗 シンガポール 718 ㎢ 578万人 8,476 人
192 ミクロネシア連邦国旗 ミクロネシア連邦 700 ㎢ 11万人 161 人
193 セントルシア国旗 セントルシア 610 ㎢ 17万人 291 人
194 マン島国旗 マン島 570 ㎢ 8万人 147 人
195 グアム国旗 グアム 540 ㎢ 16万人 308 人
196 アンドラ国旗 アンドラ 470 ㎢ 8万人 172 人
197 北マリアナ諸島国旗 北マリアナ諸島 460 ㎢ 4万人 99 人
198 パラオ国旗 パラオ 460 ㎢ 17,727人 39 人
199 セーシェル国旗 セーシェル 460 ㎢ 12万人 280 人
200 キュラソー国旗 キュラソー 444 ㎢ 18万人 437 人
201 アンティグア・バーブーダ国旗 アンティグア・バーブーダ 440 ㎢ 9万人 212 人
202 バルバドス国旗 バルバドス 430 ㎢ 28万人 657 人
203 セントヘレナ国旗 セントヘレナ 390 ㎢ 5,289人 14 人
204 セントビンセントおよびグレナディーン諸島国旗 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 390 ㎢ 10万人 260 人
205 マヨット国旗 マヨット 374 ㎢ 31万人 843 人
206 アメリカ領ヴァージン諸島国旗 アメリカ領ヴァージン諸島 350 ㎢ 8万人 245 人
207 グレナダ国旗 グレナダ 340 ㎢ 11万人 344 人
208 ボネール、シント・ユースタティウス、サバ国旗 ボネール、シント・ユースタティウス、サバ 322 ㎢ 2万人 91 人
209 マルタ国旗 マルタ 320 ㎢ 53万人 1,692 人
210 モルディブ国旗 モルディブ 300 ㎢ 52万人 1,753 人
211 ニウエ国旗 ニウエ 260 ㎢ 1,817人 7 人
212 セントクリストファー・ネイビス国旗 セントクリストファー・ネイビス 260 ㎢ 4万人 180 人
213 ケイマン諸島国旗 ケイマン諸島 240 ㎢ 7万人 303 人
214 クック諸島国旗 クック諸島 240 ㎢ 14,222人 59 人
215 サンピエール島とミクロン島国旗 サンピエール島とミクロン島 230 ㎢ 5,681人 25 人
216 アメリカ領サモア国旗 アメリカ領サモア 200 ㎢ 4万人 238 人
217 アルバ国旗 アルバ 180 ㎢ 10万人 600 人
218 マーシャル諸島国旗 マーシャル諸島 180 ㎢ 3万人 216 人
219 リヒテンシュタイン国旗 リヒテンシュタイン 160 ㎢ 3万人 247 人
220 イギリス領バージン諸島国旗 イギリス領バージン諸島 150 ㎢ 3万人 253 人
221 ウォリス・フツナ諸島国旗 ウォリス・フツナ諸島 140 ㎢ 11,370人 81 人
222 ジャージー国旗 ジャージー 116 ㎢ 10万人 894 人
223 モントセラト国旗 モントセラト 100 ㎢ 4,420人 43 人
224 アンギラ国旗 アンギラ 90 ㎢ 14,410人 164 人
225 ガーンジー国旗 ガーンジー 78 ㎢ 6万人 1,000 人
226 サンマリノ国旗 サンマリノ 60 ㎢ 3万人 553 人
227 バミューダ国旗 バミューダ 54 ㎢ 6万人 1,198 人
228 セント・マーチン(フランス語の部分)国旗 セント・マーチン(フランス語の部分) 50 ㎢ 2万人 519 人
229 シント・マールテン (オランダ語)国旗 シント・マールテン (オランダ語) 34 ㎢ 4万人 1,257 人
230 中国、マカオ特別行政区国旗 中国、マカオ特別行政区 33 ㎢ 71万人 22,310 人
231 ツバル国旗 ツバル 30 ㎢ 9,816人 327 人
232 ナウル国旗 ナウル 20 ㎢ 11,875人 594 人
233 サン・バルテルミー国旗 サン・バルテルミー 20 ㎢ 11,085人 504 人
234 トケラウ国旗 トケラウ 10 ㎢ 2,397人 200 人
235 ジブラルタル国旗 ジブラルタル 10 ㎢ 3万人 3,847 人
236 モナコ国旗 モナコ 2 ㎢ 3万人 26,145 人
237 聖座国旗 聖座 1 ㎢ 496人 1,126 人
キーワード検索
楽天おすすめ