Skip to main content

2094年専用ページ・国連WPP 2024ベース

2094年 出生数ランキング|国別出生数・日本の順位

2094年の出生数ランキングでは、1位はインド2位はコンゴ民主共和国3位はナイジェリアです。日本は46位・約56万人。この年の国・地域別出生数、出生率、前年差を一覧で確認できます。

対象:237の国の国・地域 最新版:2026年 単位:人・万人表示 出典:国連WPP 2024

2094年 出生数ランキング TOP10

2094年の上位国を横棒グラフで比較できます。

一覧表へ移動

2094年 出生数ランキング一覧

順位、国名、出生数、地域、関連指標を比較できます。

2094年 国・地域別出生数ランキング

対象年:2026年。237の国・地域別出生数ランキングです。
国連WPP 2024
2094年 の国・地域別出生数ランキング
順位 国・地域 出生数 地域 出生率(人/千人) 前年差
1 インド国旗 インド 1,378万人 アジア 8.890 +928万人
2 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 690万人 アフリカ 16.754 -234万人
3 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 684万人 アフリカ 14.408 +80万人
4 パキスタン国旗 パキスタン 666万人 アジア 13.202 +24万人
5 エチオピア国旗 エチオピア 469万人 アフリカ 13.200 -52万人
6 タンザニア国旗 タンザニア 414万人 アフリカ 16.648 -172万人
7 アメリカ国旗 アメリカ 387万人 北アメリカ 9.280 -20万人
8 中国国旗 中国 317万人 アジア 4.542 +553万人
9 インドネシア国旗 インドネシア 293万人 アジア 9.716 +150万人
10 アンゴラ国旗 アンゴラ 235万人 アフリカ 16.479 -92万人
11 エジプト国旗 エジプト 226万人 アフリカ 11.262 +18万人
12 スーダン国旗 スーダン 196万人 アフリカ 14.747 -30万人
13 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 190万人 アジア 8.872 +153万人
14 アフガニスタン国旗 アフガニスタン 184万人 アジア 14.596 -33万人
15 コートジボワール国旗 コートジボワール 170万人 アフリカ 17.219 -68万人
16 モザンビーク国旗 モザンビーク 151万人 アフリカ 14.885 -20万人
17 ウガンダ国旗 ウガンダ 144万人 アフリカ 12.020 +28万人
18 イエメン国旗 イエメン 142万人 アジア 13.161 -18,682人
19 ケニア国旗 ケニア 133万人 アフリカ 12.854 +20万人
20 ブラジル国旗 ブラジル 133万人 南アメリカ 7.819 +119万人
21 ニジェール国旗 ニジェール 131万人 アフリカ 14.815 -17万人
22 カメルーン国旗 カメルーン 130万人 アフリカ 15.297 -32万人
23 マダガスカル国旗 マダガスカル 124万人 アフリカ 14.995 -21万人
24 マリ国旗 マリ 123万人 アフリカ 15.951 -24万人
25 イラク国旗 イラク 122万人 アジア 12.339 -3万人
26 チャド国旗 チャド 116万人 アフリカ 17.273 -25万人
27 メキシコ国旗 メキシコ 114万人 南アメリカ 8.517 +85万人
28 ロシア国旗 ロシア 114万人 ヨーロッパ 9.029 +9万人
29 南アフリカ国旗 南アフリカ 110万人 アフリカ 11.881 +6万人
30 ソマリア国旗 ソマリア 108万人 アフリカ 16.569 -25万人
31 フィリピン国旗 フィリピン 107万人 アジア 9.090 +76万人
32 ザンビア国旗 ザンビア 94万人 アフリカ 15.120 -23万人
33 ウズベキスタン国旗 ウズベキスタン 90万人 アジア 12.440 +7,568人
34 ガーナ国旗 ガーナ 88万人 アフリカ 13.215 +15,184人
35 ベトナム国旗 ベトナム 80万人 アジア 8.548 +52万人
36 マラウイ国旗 マラウイ 78万人 アフリカ 13.634 -10万人
37 サウジアラビア国旗 サウジアラビア 76万人 アジア 11.245 -20万人
38 ブルキナファソ国旗 ブルキナファソ 68万人 アフリカ 13.860 +5万人
39 イギリス国旗 イギリス 64万人 ヨーロッパ 8.549 +3万人
40 イラン国旗 イラン 63万人 アジア 7.637 +48万人
41 セネガル国旗 セネガル 63万人 アフリカ 13.798 -8万人
42 フランス国旗 フランス 62万人 ヨーロッパ 9.111 +10,240人
43 ドイツ国旗 ドイツ 62万人 ヨーロッパ 8.761 +8万人
44 アルジェリア国旗 アルジェリア 61万人 アフリカ 9.428 +24万人
45 ベナン国旗 ベナン 61万人 アフリカ 15.900 -12万人
46 日本国旗 日本 56万人 アジア 7.152 +18万人
47 ブルンジ国旗 ブルンジ 55万人 アフリカ 15.040 -8万人
48 ジンバブエ国旗 ジンバブエ 51万人 アフリカ 14.072 -14,679人
49 ミャンマー国旗 ミャンマー 50万人 アジア 9.953 +37万人
50 トルコ国旗 トルコ 47万人 アジア 6.785 +58万人
51 シリア国旗 シリア 46万人 アジア 10.516 +13万人
52 ギニア国旗 ギニア 45万人 アフリカ 14.317 +3万人
53 カナダ国旗 カナダ 44万人 北アメリカ 8.398 -8万人
54 トーゴ国旗 トーゴ 41万人 アフリカ 16.339 -11万人
55 ルワンダ国旗 ルワンダ 41万人 アフリカ 12.818 -8,991人
56 オーストラリア国旗 オーストラリア 40万人 オセアニア 9.583 -9万人
57 カザフスタン国旗 カザフスタン 38万人 アジア 11.746 +5,453人
58 マレーシア国旗 マレーシア 38万人 アジア 8.513 +5万人
59 コロンビア国旗 コロンビア 37万人 南アメリカ 7.683 +31万人
60 モロッコ国旗 モロッコ 35万人 アフリカ 8.954 +26万人
61 ペルー国旗 ペルー 34万人 南アメリカ 8.717 +19万人
62 タイ国旗 タイ 33万人 アジア 7.068 +23万人
63 南スーダン国旗 南スーダン 33万人 アフリカ 14.071 +2万人
64 コンゴ共和国国旗 コンゴ共和国 30万人 アフリカ 15.916 -10万人
65 アラブ首長国連邦国旗 アラブ首長国連邦 30万人 アジア 12.249 -18万人
66 アルゼンチン国旗 アルゼンチン 29万人 南アメリカ 7.480 +20万人
67 ネパール国旗 ネパール 29万人 アジア 8.871 +25万人
68 中央アフリカ国旗 中央アフリカ 28万人 アフリカ 15.700 -3万人
69 ベネズエラ国旗 ベネズエラ 27万人 南アメリカ 9.391 +16万人
70 グアテマラ国旗 グアテマラ 25万人 南アメリカ 9.687 +12万人
71 イタリア国旗 イタリア 25万人 ヨーロッパ 6.895 +12万人
72 スペイン国旗 スペイン 24万人 ヨーロッパ 7.270 +8万人
73 モーリタニア国旗 モーリタニア 24万人 アフリカ 15.065 -6万人
74 カンボジア国旗 カンボジア 24万人 アジア 10.692 +10万人
75 パプアニューギニア国旗 パプアニューギニア 23万人 オセアニア 12.785 +19,999人
76 タジキスタン国旗 タジキスタン 23万人 アジア 11.767 +2万人
77 イスラエル国旗 イスラエル 22万人 アジア 11.800 -5万人
78 ヨルダン国旗 ヨルダン 22万人 アジア 10.495 +10,710人
79 シエラレオネ国旗 シエラレオネ 20万人 アフリカ 12.961 +5万人
80 ボリビア国旗 ボリビア 20万人 南アメリカ 11.207 +6万人
81 スリランカ国旗 スリランカ 18万人 アジア 8.480 +13万人
82 ハイチ国旗 ハイチ 17万人 南アメリカ 11.641 +7万人
83 リベリア国旗 リベリア 17万人 アフリカ 14.175 -4,069人
84 ホンジュラス国旗 ホンジュラス 17万人 南アメリカ 10.261 +5万人
85 北朝鮮国旗 北朝鮮 16万人 アジア 8.132 +16万人
86 エクアドル国旗 エクアドル 16万人 南アメリカ 8.232 +10万人
87 オランダ国旗 オランダ 15万人 ヨーロッパ 8.504 +2万人
88 キルギス国旗 キルギス 13万人 アジア 11.278 +17,698人
89 オマーン国旗 オマーン 12万人 アジア 11.114 -3万人
90 ポーランド国旗 ポーランド 12万人 ヨーロッパ 6.252 +16万人
91 パレスチナ国国旗 パレスチナ国 12万人 アジア 10.809 +2万人
92 韓国国旗 韓国 12万人 アジア 5.092 +12万人
93 ドミニカ共和国国旗 ドミニカ共和国 11万人 南アメリカ 9.431 +8万人
94 エリトリア国旗 エリトリア 10万人 アフリカ 13.024 -4,865人
95 トルクメニスタン国旗 トルクメニスタン 10万人 アジア 10.138 +5万人
96 クウェート国旗 クウェート 9万人 アジア 10.855 -5万人
97 ガボン国旗 ガボン 9万人 アフリカ 14.175 -2万人
98 スウェーデン国旗 スウェーデン 9万人 ヨーロッパ 8.240 +3,185人
99 パラグアイ国旗 パラグアイ 9万人 南アメリカ 10.229 +4万人
100 アゼルバイジャン国旗 アゼルバイジャン 9万人 アジア 9.032 +2万人
101 ラオス国旗 ラオス 9万人 アジア 9.638 +6万人
102 リビア国旗 リビア 9万人 アフリカ 9.265 +2万人
103 ルーマニア国旗 ルーマニア 9万人 ヨーロッパ 8.127 +8万人
104 ベルギー国旗 ベルギー 9万人 ヨーロッパ 8.133 +10,417人
105 チュニジア国旗 チュニジア 8万人 アフリカ 7.996 +7万人
106 チリ国旗 チリ 8万人 南アメリカ 5.957 +8万人
107 カタール国旗 カタール 8万人 アジア 12.394 -5万人
108 ウクライナ国旗 ウクライナ 8万人 ヨーロッパ 4.961 +13万人
109 ニカラグア国旗 ニカラグア 8万人 南アメリカ 9.277 +5万人
110 ポルトガル国旗 ポルトガル 7万人 ヨーロッパ 8.905 +7,422人
111 スイス国旗 スイス 7万人 ヨーロッパ 8.530 +4,267人
112 ナミビア国旗 ナミビア 7万人 アフリカ 12.544 +5,132人
113 チェコ国旗 チェコ 6万人 ヨーロッパ 8.371 +17,052人
114 ガンビア国旗 ガンビア 6万人 アフリカ 12.193 +13,264人
115 レバノン国旗 レバノン 6万人 アジア 9.323 +2万人
116 赤道ギニア国旗 赤道ギニア 6万人 アフリカ 13.823 -9,825人
117 ハンガリー国旗 ハンガリー 6万人 ヨーロッパ 8.580 +19,506人
118 台湾国旗 台湾 6万人 アジア 5.916 +6万人
119 ギニアビサウ国旗 ギニアビサウ 6万人 アフリカ 13.538 +2,941人
120 モンゴル国旗 モンゴル 5万人 アジア 10.932 +1,650人
121 オーストリア国旗 オーストリア 5万人 ヨーロッパ 7.948 +15,797人
122 パナマ国旗 パナマ 5万人 南アメリカ 9.101 +17,311人
123 デンマーク国旗 デンマーク 5万人 ヨーロッパ 8.818 +7,126人
124 ニュージーランド国旗 ニュージーランド 5万人 オセアニア 8.713 +7,684人
125 ギリシャ国旗 ギリシャ 4万人 ヨーロッパ 7.039 +2万人
126 ノルウェー国旗 ノルウェー 4万人 ヨーロッパ 8.135 +8,347人
127 アイルランド国旗 アイルランド 4万人 ヨーロッパ 8.088 +8,787人
128 ボツワナ国旗 ボツワナ 4万人 アフリカ 11.175 +17,967人
129 エルサルバドル国旗 エルサルバドル 4万人 南アメリカ 8.042 +5万人
130 キューバ国旗 キューバ 4万人 南アメリカ 6.851 +5万人
131 レソト国旗 レソト 3万人 アフリカ 12.013 +15,894人
132 フィンランド国旗 フィンランド 3万人 ヨーロッパ 7.500 +8,709人
133 バーレーン国旗 バーレーン 3万人 アジア 11.146 -13,530人
134 ブルガリア国旗 ブルガリア 3万人 ヨーロッパ 8.303 +2万人
135 ベラルーシ国旗 ベラルーシ 2万人 ヨーロッパ 6.316 +3万人
136 セルビア国旗 セルビア 2万人 ヨーロッパ 7.570 +2万人
137 シンガポール国旗 シンガポール 2万人 アジア 6.404 +2万人
138 スロバキア国旗 スロバキア 2万人 ヨーロッパ 7.624 +2万人
139 ジョージア国旗 ジョージア 2万人 アジア 8.527 +15,930人
140 コスタリカ国旗 コスタリカ 2万人 南アメリカ 6.343 +2万人
141 コモロ国旗 コモロ 2万人 アフリカ 13.561 -875人
142 ソロモン諸島国旗 ソロモン諸島 2万人 オセアニア 12.963 -1,455人
143 ジブチ国旗 ジブチ 2万人 アフリカ 11.953 +2,629人
144 東ティモール国旗 東ティモール 2万人 アジア 9.975 +10,565人
145 マヨット国旗 マヨット 19,835人 アフリカ 15.320 -8,477人
146 クロアチア国旗 クロアチア 16,285人 ヨーロッパ 7.236 +14,710人
147 ウルグアイ国旗 ウルグアイ 16,201人 南アメリカ 6.785 +16,792人
148 エスワティニ国旗 エスワティニ 15,846人 アフリカ 11.391 +13,362人
149 アルメニア国旗 アルメニア 14,363人 アジア 8.137 +2万人
150 スロベニア国旗 スロベニア 13,254人 ヨーロッパ 7.997 +3,955人
151 モルドバ国旗 モルドバ 12,817人 ヨーロッパ 8.158 +18,192人
152 バヌアツ国旗 バヌアツ 12,129人 オセアニア 14.330 -3,010人
153 ボスニア・ヘルツェゴビナ国旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 10,434人 ヨーロッパ 7.159 +13,824人
154 キプロス国旗 キプロス 10,402人 アジア 7.993 +3,550人
155 フィジー国旗 フィジー 9,602人 オセアニア 10.608 +6,844人
156 フランス領ギアナ国旗 フランス領ギアナ 9,571人 南アメリカ 12.825 -1,977人
157 ガイアナ国旗 ガイアナ 9,528人 南アメリカ 10.477 +6,773人
158 西サハラ国旗 西サハラ 8,406人 アフリカ 10.064 +626人
159 コソボ国旗 コソボ 7,923人 ヨーロッパ 6.757 +11,635人
160 リトアニア国旗 リトアニア 7,914人 ヨーロッパ 6.060 +14,185人
161 ジャマイカ国旗 ジャマイカ 7,855人 南アメリカ 6.605 +2万人
162 レユニオン国旗 レユニオン 7,787人 アフリカ 8.962 +3,706人
163 アルバニア国旗 アルバニア 7,749人 ヨーロッパ 6.025 +19,684人
164 トリニダード・トバゴ国旗 トリニダード・トバゴ 7,218人 南アメリカ 7.606 +8,318人
165 スリナム国旗 スリナム 7,052人 南アメリカ 9.751 +3,804人
166 サントメ・プリンシペ国旗 サントメ・プリンシペ 7,021人 アフリカ 13.391 -333人
167 香港国旗 香港 6,792人 アジア 2.809 +3万人
168 ラトビア国旗 ラトビア 6,521人 ヨーロッパ 6.639 +7,185人
169 ルクセンブルク国旗 ルクセンブルク 6,227人 ヨーロッパ 8.216 +721人
170 エストニア国旗 エストニア 6,219人 ヨーロッパ 7.244 +4,386人
171 北マケドニア国旗 北マケドニア 6,095人 ヨーロッパ 6.563 +10,218人
172 ブータン国旗 ブータン 5,601人 アジア 7.783 +4,235人
173 サモア国旗 サモア 5,253人 オセアニア 13.999 +147人
174 プエルトリコ国旗 プエルトリコ 4,761人 南アメリカ 4.176 +14,326人
175 モルディブ国旗 モルディブ 4,287人 アジア 8.837 +1,116人
176 ブルネイ国旗 ブルネイ 4,223人 アジア 8.915 +1,839人
177 モーリシャス国旗 モーリシャス 3,983人 アフリカ 6.273 +7,425人
178 ベリーズ国旗 ベリーズ 3,687人 南アメリカ 7.908 +3,831人
179 バハマ国旗 バハマ 3,391人 南アメリカ 8.676 +909人
180 ニューカレドニア国旗 ニューカレドニア 3,132人 オセアニア 9.185 +936人
181 カーボベルデ国旗 カーボベルデ 3,010人 アフリカ 6.802 +3,354人
182 キリバス国旗 キリバス 2,951人 オセアニア 13.276 +434人
183 アイスランド国旗 アイスランド 2,785人 ヨーロッパ 7.451 +1,582人
184 モンテネグロ国旗 モンテネグロ 2,640人 ヨーロッパ 7.578 +4,329人
185 マルタ国旗 マルタ 2,382人 ヨーロッパ 6.286 +1,849人
186 グアドループ国旗 グアドループ 2,216人 南アメリカ 8.791 +1,750人
187 グアム国旗 グアム 2,088人 オセアニア 10.103 +790人
188 マルティニーク国旗 マルティニーク 1,853人 南アメリカ 8.621 +1,542人
189 バルバドス国旗 バルバドス 1,672人 南アメリカ 8.232 +1,449人
190 マカオ国旗 マカオ 1,654人 アジア 4.575 +2,877人
191 ミクロネシア国旗 ミクロネシア 1,474人 オセアニア 11.345 +1,043人
192 トンガ国旗 トンガ 1,397人 オセアニア 11.877 +968人
193 フランス領ポリネシア国旗 フランス領ポリネシア 1,257人 オセアニア 6.298 +1,703人
194 セーシェル国旗 セーシェル 1,139人 アフリカ 9.607 +633人
195 ケイマン諸島国旗 ケイマン諸島 1,027人 南アメリカ 8.707 -176人
196 セントルシア国旗 セントルシア 856人 南アメリカ 7.454 +1,129人
197 ジャージー国旗 ジャージー 853人 ヨーロッパ 8.530 -4人
198 キュラソー国旗 キュラソー 760人 南アメリカ 5.973 +638人
199 アルバ国旗 アルバ 634人 南アメリカ 8.099 +389人
200 フェロー諸島国旗 フェロー諸島 599人 ヨーロッパ 9.346 +116人
201 セントビンセント・グレナディーン国旗 セントビンセント・グレナディーン 584人 南アメリカ 8.695 +595人
202 アメリカ領ヴァージン諸島国旗 アメリカ領ヴァージン諸島 584人 南アメリカ 9.268 +340人
203 グレナダ国旗 グレナダ 562人 南アメリカ 7.133 +757人
204 アンティグア・バーブーダ国旗 アンティグア・バーブーダ 551人 南アメリカ 7.725 +540人
205 モナコ国旗 モナコ 499人 ヨーロッパ 10.897 -130人
206 ジブラルタル国旗 ジブラルタル 449人 ヨーロッパ 9.016 +42人
207 マン島国旗 マン島 449人 ヨーロッパ 7.446 +239人
208 ドミニカ国国旗 ドミニカ国 427人 南アメリカ 8.325 +286人
209 ガーンジー国旗 ガーンジー 425人 ヨーロッパ 7.893 +100人
210 グリーンランド国旗 グリーンランド 371人 北アメリカ 9.603 +367人
211 北マリアナ諸島国旗 北マリアナ諸島 367人 オセアニア 8.691 +131人
212 リヒテンシュタイン国旗 リヒテンシュタイン 366人 ヨーロッパ 8.410 +5人
213 シント・マールテン国旗 シント・マールテン 335人 南アメリカ 7.606 +60人
214 アメリカ領サモア国旗 アメリカ領サモア 308人 オセアニア 9.310 +370人
215 タークス・カイコス諸島国旗 タークス・カイコス諸島 303人 南アメリカ 7.536 +181人
216 アンドラ国旗 アンドラ 289人 ヨーロッパ 5.676 +279人
217 ナウル国旗 ナウル 287人 オセアニア 14.046 +2人
218 マーシャル諸島国旗 マーシャル諸島 269人 オセアニア 11.077 +446人
219 バミューダ国旗 バミューダ 254人 北アメリカ 6.753 +251人
220 セントキッツ国旗 セントキッツ 254人 南アメリカ 8.015 +284人
221 サンマリノ国旗 サンマリノ 230人 ヨーロッパ 7.370 -36人
222 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ国旗 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 224人 南アメリカ 7.728 +71人
223 イギリス領ヴァージン諸島国旗 イギリス領ヴァージン諸島 208人 南アメリカ 7.152 +115人
224 セント・マーチン島国旗 セント・マーチン島 180人 南アメリカ 9.074 +155人
225 ツバル国旗 ツバル 154人 オセアニア 12.692 +47人
226 パラオ国旗 パラオ 110人 オセアニア 9.524 +76人
227 アンギラ国旗 アンギラ 65人 南アメリカ 6.503 +71人
228 クック諸島国旗 クック諸島 63人 オセアニア 7.837 +82人
229 サン・バルテルミー島国旗 サン・バルテルミー島 51人 南アメリカ 5.163 +8人
230 トケラウ国旗 トケラウ 46人 オセアニア 10.531 +7人
231 ウォリス・フツナ国旗 ウォリス・フツナ 46人 オセアニア 6.268 +50人
232 ニウエ国旗 ニウエ 27人 オセアニア 11.392 -1人
233 モントセラト国旗 モントセラト 22人 南アメリカ 7.566 +15人
234 セントヘレナ国旗 セントヘレナ 22人 アフリカ 8.019 +15人
235 フォークランド諸島国旗 フォークランド諸島 19人 南アメリカ 8.143 +17人
236 サンピエール島・ミクロン島国旗 サンピエール島・ミクロン島 13人 北アメリカ 5.824 +16人
237 バチカン国旗 バチカン 7人 ヨーロッパ 5.613 -5人

1950年から2100年までの年度別ランキングを確認できます。

最新版へ戻る
前後の10年を表示

2094年 出生数ランキングのよくある質問

出生数ランキングに関する疑問に短く答えます。

2094年の出生数が1位の国はどこですか?

2094年の出生数ランキングでは、出生数が1位の国はインドです。出生数は約1,378万人です。

2094年の出生数が2位の国はどこですか?

2094年の出生数ランキングでは、出生数が2位の国はコンゴ民主共和国です。出生数は約690万人です。

2094年の出生数が3位の国はどこですか?

2094年の出生数ランキングでは、出生数が3位の国はナイジェリアです。出生数は約684万人です。

2094年の日本の出生数は世界で何位ですか?

2094年の推計では、日本の出生数は世界46位です。出生数は約56万人です。

出生数と出生率は何が違いますか?

出生数は、1年間に実際に生まれた子どもの人数を表します。出生率は、人口1,000人あたりに生まれる子どもの数を示す指標です。つまり、出生数は「人数」、出生率は「人口規模に対する生まれやすさ」を見るための指標です。

出典:United Nations, World Population Prospects 2024。人口は推計値・予測値を含みます。表示値は読みやすさを優先して丸めている場合があります。

キーワード検索

楽天おすすめ
4