Skip to main content

2081年専用ページ・国連WPP 2024ベース

2081年 出生数ランキング|国別出生数・日本の順位

2081年の出生数ランキングでは、1位はインド2位はナイジェリア3位はパキスタンです。日本は45位・約63万人。この年の国・地域別出生数、出生率、前年差を一覧で確認できます。

対象:237の国の国・地域 最新版:2026年 単位:人・万人表示 出典:国連WPP 2024

2081年 出生数ランキング TOP10

2081年の上位国を横棒グラフで比較できます。

一覧表へ移動

2081年 出生数ランキング一覧

順位、国名、出生数、地域、関連指標を比較できます。

2081年 国・地域別出生数ランキング

対象年:2026年。237の国・地域別出生数ランキングです。
国連WPP 2024
2081年 の国・地域別出生数ランキング
順位 国・地域 出生数 地域 出生率(人/千人) 前年差
1 インド国旗 インド 1,505万人 アジア 9.178 +802万人
2 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 728万人 アフリカ 15.850 +35万人
3 パキスタン国旗 パキスタン 706万人 アジア 14.656 -15万人
4 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 698万人 アフリカ 19.226 -242万人
5 エチオピア国旗 エチオピア 483万人 アフリカ 14.826 -65万人
6 中国国旗 中国 437万人 アジア 5.105 +433万人
7 タンザニア国旗 タンザニア 403万人 アフリカ 18.740 -161万人
8 アメリカ国旗 アメリカ 385万人 北アメリカ 9.462 -19万人
9 インドネシア国旗 インドネシア 320万人 アジア 10.223 +123万人
10 エジプト国旗 エジプト 237万人 アフリカ 12.182 +7万人
11 アンゴラ国旗 アンゴラ 231万人 アフリカ 18.620 -88万人
12 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 212万人 アジア 9.498 +131万人
13 スーダン国旗 スーダン 203万人 アフリカ 16.653 -37万人
14 アフガニスタン国旗 アフガニスタン 189万人 アジア 16.398 -38万人
15 コートジボワール国旗 コートジボワール 165万人 アフリカ 19.029 -64万人
16 ウガンダ国旗 ウガンダ 160万人 アフリカ 13.907 +12万人
17 モザンビーク国旗 モザンビーク 157万人 アフリカ 16.817 -27万人
18 イエメン国旗 イエメン 151万人 アジア 15.046 -11万人
19 ブラジル国旗 ブラジル 150万人 南アメリカ 8.033 +102万人
20 ケニア国旗 ケニア 142万人 アフリカ 13.972 +11万人
21 ニジェール国旗 ニジェール 137万人 アフリカ 16.960 -23万人
22 カメルーン国旗 カメルーン 132万人 アフリカ 17.167 -34万人
23 マリ国旗 マリ 128万人 アフリカ 18.241 -30万人
24 イラク国旗 イラク 127万人 アジア 13.570 -9万人
25 メキシコ国旗 メキシコ 127万人 南アメリカ 8.893 +72万人
26 マダガスカル国旗 マダガスカル 126万人 アフリカ 16.625 -24万人
27 ロシア国旗 ロシア 125万人 ヨーロッパ 9.803 -10,416人
28 フィリピン国旗 フィリピン 123万人 アジア 9.632 +61万人
29 チャド国旗 チャド 121万人 アフリカ 19.934 -30万人
30 ソマリア国旗 ソマリア 112万人 アフリカ 19.048 -29万人
31 南アフリカ国旗 南アフリカ 111万人 アフリカ 12.365 +6万人
32 ウズベキスタン国旗 ウズベキスタン 96万人 アジア 14.225 -5万人
33 ザンビア国旗 ザンビア 95万人 アフリカ 16.854 -24万人
34 ガーナ国旗 ガーナ 93万人 アフリカ 14.668 -3万人
35 ベトナム国旗 ベトナム 89万人 アジア 8.900 +43万人
36 マラウイ国旗 マラウイ 81万人 アフリカ 15.266 -12万人
37 イラン国旗 イラン 74万人 アジア 8.263 +37万人
38 ブルキナファソ国旗 ブルキナファソ 73万人 アフリカ 15.180 +11,509人
39 サウジアラビア国旗 サウジアラビア 71万人 アジア 11.449 -14万人
40 アルジェリア国旗 アルジェリア 70万人 アフリカ 10.876 +15万人
41 イギリス国旗 イギリス 68万人 ヨーロッパ 8.989 -2,452人
42 セネガル国旗 セネガル 65万人 アフリカ 15.377 -10万人
43 フランス国旗 フランス 64万人 ヨーロッパ 9.526 -13,881人
44 ドイツ国旗 ドイツ 64万人 ヨーロッパ 8.918 +6万人
45 日本国旗 日本 63万人 アジア 7.500 +11万人
46 ベナン国旗 ベナン 62万人 アフリカ 17.774 -13万人
47 ブルンジ国旗 ブルンジ 58万人 アフリカ 16.893 -11万人
48 トルコ国旗 トルコ 57万人 アジア 7.377 +47万人
49 ミャンマー国旗 ミャンマー 56万人 アジア 10.499 +31万人
50 ジンバブエ国旗 ジンバブエ 54万人 アフリカ 15.864 -4万人
51 ギニア国旗 ギニア 48万人 アフリカ 16.006 +5,039人
52 シリア国旗 シリア 47万人 アジア 10.827 +12万人
53 ルワンダ国旗 ルワンダ 43万人 アフリカ 14.350 -3万人
54 カナダ国旗 カナダ 42万人 北アメリカ 8.346 -6万人
55 カザフスタン国旗 カザフスタン 42万人 アジア 13.299 -2万人
56 コロンビア国旗 コロンビア 41万人 南アメリカ 7.763 +27万人
57 トーゴ国旗 トーゴ 41万人 アフリカ 18.242 -12万人
58 マレーシア国旗 マレーシア 40万人 アジア 8.803 +3万人
59 モロッコ国旗 モロッコ 40万人 アフリカ 9.667 +21万人
60 オーストラリア国旗 オーストラリア 37万人 オセアニア 9.759 -7万人
61 ペルー国旗 ペルー 37万人 南アメリカ 9.095 +16万人
62 タイ国旗 タイ 37万人 アジア 7.022 +20万人
63 南スーダン国旗 南スーダン 35万人 アフリカ 15.305 +1,698人
64 アルゼンチン国旗 アルゼンチン 34万人 南アメリカ 7.897 +16万人
65 ネパール国旗 ネパール 32万人 アジア 9.391 +22万人
66 中央アフリカ国旗 中央アフリカ 30万人 アフリカ 18.047 -5万人
67 コンゴ共和国国旗 コンゴ共和国 29万人 アフリカ 17.646 -10万人
68 ベネズエラ国旗 ベネズエラ 29万人 南アメリカ 9.817 +13万人
69 イタリア国旗 イタリア 28万人 ヨーロッパ 7.051 +10万人
70 グアテマラ国旗 グアテマラ 28万人 南アメリカ 10.342 +9万人
71 スペイン国旗 スペイン 27万人 ヨーロッパ 7.640 +5万人
72 カンボジア国旗 カンボジア 27万人 アジア 11.566 +8万人
73 アラブ首長国連邦国旗 アラブ首長国連邦 26万人 アジア 12.092 -15万人
74 タジキスタン国旗 タジキスタン 25万人 アジア 12.983 +12,366人
75 モーリタニア国旗 モーリタニア 25万人 アフリカ 17.076 -7万人
76 パプアニューギニア国旗 パプアニューギニア 25万人 オセアニア 13.920 +6,774人
77 イスラエル国旗 イスラエル 22万人 アジア 13.038 -5万人
78 ヨルダン国旗 ヨルダン 22万人 アジア 11.222 +5,344人
79 シエラレオネ国旗 シエラレオネ 22万人 アフリカ 14.253 +3万人
80 ボリビア国旗 ボリビア 21万人 南アメリカ 11.949 +4万人
81 スリランカ国旗 スリランカ 20万人 アジア 8.951 +10万人
82 北朝鮮国旗 北朝鮮 19万人 アジア 9.013 +13万人
83 ハイチ国旗 ハイチ 19万人 南アメリカ 12.438 +6万人
84 ホンジュラス国旗 ホンジュラス 18万人 南アメリカ 11.068 +4万人
85 リベリア国旗 リベリア 18万人 アフリカ 15.706 -14,384人
86 エクアドル国旗 エクアドル 17万人 南アメリカ 8.521 +8万人
87 ポーランド国旗 ポーランド 16万人 ヨーロッパ 6.753 +13万人
88 オランダ国旗 オランダ 15万人 ヨーロッパ 8.359 +2万人
89 韓国国旗 韓国 15万人 アジア 5.187 +9万人
90 キルギス国旗 キルギス 14万人 アジア 12.407 +8,179人
91 パレスチナ国国旗 パレスチナ国 13万人 アジア 12.165 +11,437人
92 ドミニカ共和国国旗 ドミニカ共和国 12万人 南アメリカ 10.070 +7万人
93 オマーン国旗 オマーン 12万人 アジア 11.520 -3万人
94 トルクメニスタン国旗 トルクメニスタン 11万人 アジア 11.365 +3万人
95 エリトリア国旗 エリトリア 11万人 アフリカ 14.459 -9,741人
96 ウクライナ国旗 ウクライナ 11万人 ヨーロッパ 5.309 +11万人
97 チュニジア国旗 チュニジア 10万人 アフリカ 9.123 +5万人
98 ルーマニア国旗 ルーマニア 10万人 ヨーロッパ 8.640 +7万人
99 ラオス国旗 ラオス 10万人 アジア 10.371 +5万人
100 パラグアイ国旗 パラグアイ 10万人 南アメリカ 11.079 +3万人
101 リビア国旗 リビア 10万人 アフリカ 10.147 +19,322人
102 チリ国旗 チリ 10万人 南アメリカ 6.075 +6万人
103 アゼルバイジャン国旗 アゼルバイジャン 9万人 アジア 9.389 +2万人
104 スウェーデン国旗 スウェーデン 9万人 ヨーロッパ 8.690 -2,329人
105 ベルギー国旗 ベルギー 9万人 ヨーロッパ 8.485 +4,908人
106 ガボン国旗 ガボン 9万人 アフリカ 15.832 -2万人
107 ニカラグア国旗 ニカラグア 9万人 南アメリカ 9.888 +4万人
108 クウェート国旗 クウェート 8万人 アジア 10.622 -3万人
109 ポルトガル国旗 ポルトガル 8万人 ヨーロッパ 9.122 +4,860人
110 スイス国旗 スイス 7万人 ヨーロッパ 8.769 +1,984人
111 ナミビア国旗 ナミビア 7万人 アフリカ 14.009 -582人
112 チェコ国旗 チェコ 7万人 ヨーロッパ 9.013 +9,390人
113 ガンビア国旗 ガンビア 7万人 アフリカ 13.532 +8,003人
114 カタール国旗 カタール 7万人 アジア 12.396 -4万人
115 レバノン国旗 レバノン 7万人 アジア 9.770 +19,679人
116 台湾国旗 台湾 7万人 アジア 5.656 +5万人
117 赤道ギニア国旗 赤道ギニア 6万人 アフリカ 15.609 -12,398人
118 ハンガリー国旗 ハンガリー 6万人 ヨーロッパ 8.936 +14,909人
119 ギニアビサウ国旗 ギニアビサウ 6万人 アフリカ 14.918 -789人
120 オーストリア国旗 オーストリア 6万人 ヨーロッパ 8.114 +12,240人
121 モンゴル国旗 モンゴル 6万人 アジア 11.934 -1,463人
122 パナマ国旗 パナマ 5万人 南アメリカ 9.590 +13,785人
123 ギリシャ国旗 ギリシャ 5万人 ヨーロッパ 7.713 +14,164人
124 デンマーク国旗 デンマーク 5万人 ヨーロッパ 8.852 +6,072人
125 ニュージーランド国旗 ニュージーランド 5万人 オセアニア 8.965 +5,931人
126 アイルランド国旗 アイルランド 5万人 ヨーロッパ 8.922 +2,453人
127 エルサルバドル国旗 エルサルバドル 4万人 南アメリカ 8.328 +4万人
128 ノルウェー国旗 ノルウェー 4万人 ヨーロッパ 8.301 +6,046人
129 キューバ国旗 キューバ 4万人 南アメリカ 6.841 +4万人
130 ボツワナ国旗 ボツワナ 4万人 アフリカ 12.079 +14,337人
131 レソト国旗 レソト 4万人 アフリカ 13.033 +12,265人
132 ベラルーシ国旗 ベラルーシ 3万人 ヨーロッパ 7.307 +2万人
133 フィンランド国旗 フィンランド 3万人 ヨーロッパ 7.751 +5,970人
134 ブルガリア国旗 ブルガリア 3万人 ヨーロッパ 8.708 +2万人
135 セルビア国旗 セルビア 3万人 ヨーロッパ 7.862 +2万人
136 スロバキア国旗 スロバキア 3万人 ヨーロッパ 8.224 +17,586人
137 ジョージア国旗 ジョージア 3万人 アジア 9.565 +10,979人
138 バーレーン国旗 バーレーン 3万人 アジア 11.112 -10,649人
139 コスタリカ国旗 コスタリカ 2万人 南アメリカ 6.516 +2万人
140 シンガポール国旗 シンガポール 2万人 アジア 5.370 +2万人
141 コモロ国旗 コモロ 2万人 アフリカ 15.324 -2,349人
142 ソロモン諸島国旗 ソロモン諸島 2万人 オセアニア 14.380 -2,646人
143 ジブチ国旗 ジブチ 2万人 アフリカ 12.504 +2,227人
144 東ティモール国旗 東ティモール 2万人 アジア 10.605 +8,530人
145 マヨット国旗 マヨット 19,631人 アフリカ 17.730 -8,273人
146 ウルグアイ国旗 ウルグアイ 19,032人 南アメリカ 7.054 +13,961人
147 クロアチア国旗 クロアチア 18,943人 ヨーロッパ 7.583 +12,052人
148 エスワティニ国旗 エスワティニ 18,331人 アフリカ 12.349 +10,877人
149 アルメニア国旗 アルメニア 17,043人 アジア 8.741 +17,891人
150 モルドバ国旗 モルドバ 16,971人 ヨーロッパ 9.698 +14,038人
151 スロベニア国旗 スロベニア 14,703人 ヨーロッパ 8.559 +2,506人
152 バヌアツ国旗 バヌアツ 12,325人 オセアニア 16.015 -3,206人
153 ボスニア・ヘルツェゴビナ国旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 12,014人 ヨーロッパ 7.161 +12,244人
154 フィジー国旗 フィジー 10,749人 オセアニア 11.281 +5,697人
155 キプロス国旗 キプロス 10,634人 アジア 7.714 +3,318人
156 ガイアナ国旗 ガイアナ 10,631人 南アメリカ 11.263 +5,670人
157 リトアニア国旗 リトアニア 10,113人 ヨーロッパ 6.488 +11,986人
158 ジャマイカ国旗 ジャマイカ 9,822人 南アメリカ 6.425 +2万人
159 フランス領ギアナ国旗 フランス領ギアナ 9,568人 南アメリカ 14.235 -1,974人
160 アルバニア国旗 アルバニア 9,253人 ヨーロッパ 5.924 +18,180人
161 香港国旗 香港 9,156人 アジア 2.718 +2万人
162 西サハラ国旗 西サハラ 8,947人 アフリカ 10.736 +85人
163 レユニオン国旗 レユニオン 8,868人 アフリカ 9.925 +2,625人
164 コソボ国旗 コソボ 8,821人 ヨーロッパ 6.566 +10,737人
165 トリニダード・トバゴ国旗 トリニダード・トバゴ 8,354人 南アメリカ 7.810 +7,182人
166 ラトビア国旗 ラトビア 8,278人 ヨーロッパ 7.446 +5,428人
167 北マケドニア国旗 北マケドニア 7,755人 ヨーロッパ 7.171 +8,558人
168 スリナム国旗 スリナム 7,754人 南アメリカ 10.371 +3,102人
169 エストニア国旗 エストニア 7,456人 ヨーロッパ 7.948 +3,149人
170 サントメ・プリンシペ国旗 サントメ・プリンシペ 7,319人 アフリカ 14.869 -631人
171 ルクセンブルク国旗 ルクセンブルク 6,448人 ヨーロッパ 8.260 +500人
172 ブータン国旗 ブータン 6,110人 アジア 7.694 +3,726人
173 プエルトリコ国旗 プエルトリコ 5,562人 南アメリカ 3.734 +13,525人
174 サモア国旗 サモア 5,520人 オセアニア 15.756 -120人
175 モルディブ国旗 モルディブ 4,688人 アジア 8.829 +715人
176 モーリシャス国旗 モーリシャス 4,678人 アフリカ 6.058 +6,730人
177 ブルネイ国旗 ブルネイ 4,552人 アジア 9.214 +1,510人
178 ベリーズ国旗 ベリーズ 4,253人 南アメリカ 8.448 +3,265人
179 カーボベルデ国旗 カーボベルデ 3,758人 アフリカ 7.560 +2,606人
180 バハマ国旗 バハマ 3,488人 南アメリカ 8.613 +812人
181 ニューカレドニア国旗 ニューカレドニア 3,329人 オセアニア 9.620 +739人
182 モンテネグロ国旗 モンテネグロ 3,268人 ヨーロッパ 8.207 +3,701人
183 キリバス国旗 キリバス 3,181人 オセアニア 14.679 +204人
184 アイスランド国旗 アイスランド 3,020人 ヨーロッパ 7.534 +1,347人
185 マルタ国旗 マルタ 2,585人 ヨーロッパ 5.975 +1,646人
186 グアドループ国旗 グアドループ 2,567人 南アメリカ 9.616 +1,399人
187 グアム国旗 グアム 2,352人 オセアニア 11.445 +526人
188 マルティニーク国旗 マルティニーク 2,151人 南アメリカ 9.563 +1,244人
189 マカオ国旗 マカオ 2,041人 アジア 4.482 +2,490人
190 バルバドス国旗 バルバドス 1,874人 南アメリカ 8.445 +1,247人
191 ミクロネシア国旗 ミクロネシア 1,618人 オセアニア 12.196 +899人
192 トンガ国旗 トンガ 1,534人 オセアニア 13.322 +831人
193 フランス領ポリネシア国旗 フランス領ポリネシア 1,503人 オセアニア 6.594 +1,457人
194 セーシェル国旗 セーシェル 1,242人 アフリカ 9.910 +530人
195 ケイマン諸島国旗 ケイマン諸島 1,042人 南アメリカ 8.960 -191人
196 セントルシア国旗 セントルシア 964人 南アメリカ 7.290 +1,021人
197 キュラソー国旗 キュラソー 886人 南アメリカ 6.185 +512人
198 ジャージー国旗 ジャージー 868人 ヨーロッパ 8.670 -19人
199 アルバ国旗 アルバ 713人 南アメリカ 8.436 +310人
200 セントビンセント・グレナディーン国旗 セントビンセント・グレナディーン 681人 南アメリカ 9.242 +498人
201 グレナダ国旗 グレナダ 654人 南アメリカ 7.221 +665人
202 フェロー諸島国旗 フェロー諸島 647人 ヨーロッパ 9.945 +68人
203 アメリカ領ヴァージン諸島国旗 アメリカ領ヴァージン諸島 633人 南アメリカ 9.790 +291人
204 アンティグア・バーブーダ国旗 アンティグア・バーブーダ 610人 南アメリカ 7.696 +481人
205 マン島国旗 マン島 497人 ヨーロッパ 7.632 +191人
206 モナコ国旗 モナコ 477人 ヨーロッパ 11.291 -108人
207 ドミニカ国国旗 ドミニカ国 474人 南アメリカ 8.529 +239人
208 ジブラルタル国旗 ジブラルタル 460人 ヨーロッパ 9.043 +31人
209 ガーンジー国旗 ガーンジー 446人 ヨーロッパ 7.939 +79人
210 グリーンランド国旗 グリーンランド 430人 北アメリカ 10.335 +308人
211 北マリアナ諸島国旗 北マリアナ諸島 419人 オセアニア 9.984 +79人
212 リヒテンシュタイン国旗 リヒテンシュタイン 371人 ヨーロッパ 8.573 -0人
213 アメリカ領サモア国旗 アメリカ領サモア 370人 オセアニア 10.894 +308人
214 シント・マールテン国旗 シント・マールテン 363人 南アメリカ 7.676 +32人
215 タークス・カイコス諸島国旗 タークス・カイコス諸島 337人 南アメリカ 7.715 +147人
216 アンドラ国旗 アンドラ 333人 ヨーロッパ 5.605 +235人
217 ナウル国旗 ナウル 303人 オセアニア 15.447 -14人
218 マーシャル諸島国旗 マーシャル諸島 299人 オセアニア 12.086 +416人
219 バミューダ国旗 バミューダ 293人 北アメリカ 6.954 +212人
220 セントキッツ国旗 セントキッツ 287人 南アメリカ 8.137 +251人
221 セント・マーチン島国旗 セント・マーチン島 247人 南アメリカ 13.177 +88人
222 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ国旗 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 245人 南アメリカ 7.838 +50人
223 サンマリノ国旗 サンマリノ 240人 ヨーロッパ 7.725 -46人
224 イギリス領ヴァージン諸島国旗 イギリス領ヴァージン諸島 223人 南アメリカ 6.924 +100人
225 ツバル国旗 ツバル 169人 オセアニア 14.414 +32人
226 パラオ国旗 パラオ 122人 オセアニア 9.829 +64人
227 クック諸島国旗 クック諸島 82人 オセアニア 10.104 +63人
228 アンギラ国旗 アンギラ 73人 南アメリカ 6.418 +63人
229 サン・バルテルミー島国旗 サン・バルテルミー島 64人 南アメリカ 5.804 -5人
230 ウォリス・フツナ国旗 ウォリス・フツナ 62人 オセアニア 7.543 +34人
231 トケラウ国旗 トケラウ 48人 オセアニア 10.825 +5人
232 モントセラト国旗 モントセラト 26人 南アメリカ 8.535 +11人
233 ニウエ国旗 ニウエ 26人 オセアニア 11.375 -0人
234 セントヘレナ国旗 セントヘレナ 26人 アフリカ 8.629 +11人
235 フォークランド諸島国旗 フォークランド諸島 22人 南アメリカ 8.841 +14人
236 サンピエール島・ミクロン島国旗 サンピエール島・ミクロン島 16人 北アメリカ 5.832 +13人
237 バチカン国旗 バチカン 7人 ヨーロッパ 6.070 -5人

1950年から2100年までの年度別ランキングを確認できます。

最新版へ戻る
前後の10年を表示

2081年 出生数ランキングのよくある質問

出生数ランキングに関する疑問に短く答えます。

2081年の出生数が1位の国はどこですか?

2081年の出生数ランキングでは、出生数が1位の国はインドです。出生数は約1,505万人です。

2081年の出生数が2位の国はどこですか?

2081年の出生数ランキングでは、出生数が2位の国はナイジェリアです。出生数は約728万人です。

2081年の出生数が3位の国はどこですか?

2081年の出生数ランキングでは、出生数が3位の国はパキスタンです。出生数は約706万人です。

2081年の日本の出生数は世界で何位ですか?

2081年の推計では、日本の出生数は世界45位です。出生数は約63万人です。

出生数と出生率は何が違いますか?

出生数は、1年間に実際に生まれた子どもの人数を表します。出生率は、人口1,000人あたりに生まれる子どもの数を示す指標です。つまり、出生数は「人数」、出生率は「人口規模に対する生まれやすさ」を見るための指標です。

出典:United Nations, World Population Prospects 2024。人口は推計値・予測値を含みます。表示値は読みやすさを優先して丸めている場合があります。

キーワード検索

楽天おすすめ
4