Skip to main content

2037年専用ページ・国連WPP 2024ベース

2037年 出生数ランキング|国別出生数・日本の順位

2037年の出生数ランキングでは、1位はインド2位は中国3位はナイジェリアです。日本は41位・約78万人。この年の国・地域別出生数、出生率、前年差を一覧で確認できます。

対象:237の国の国・地域 最新版:2026年 単位:人・万人表示 出典:国連WPP 2024

2037年 出生数ランキング TOP10

2037年の上位国を横棒グラフで比較できます。

一覧表へ移動

2037年 出生数ランキング一覧

順位、国名、出生数、地域、関連指標を比較できます。

2037年 国・地域別出生数ランキング

対象年:2026年。237の国・地域別出生数ランキングです。
国連WPP 2024
2037年 の国・地域別出生数ランキング
順位 国・地域 出生数 地域 出生率(人/千人) 前年差
1 インド国旗 インド 2,136万人 アジア 13.373 +170万人
2 中国国旗 中国 853万人 アジア 6.267 +17万人
3 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 820万人 アフリカ 27.554 -56万人
4 パキスタン国旗 パキスタン 750万人 アジア 24.185 -59万人
5 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 537万人 アフリカ 33.595 -81万人
6 エチオピア国旗 エチオピア 445万人 アフリカ 25.054 -27万人
7 インドネシア国旗 インドネシア 430万人 アジア 13.989 +13万人
8 アメリカ国旗 アメリカ 388万人 北アメリカ 10.600 -21万人
9 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 293万人 アジア 14.799 +50万人
10 タンザニア国旗 タンザニア 287万人 アフリカ 29.661 -45万人
11 エジプト国旗 エジプト 270万人 アフリカ 19.358 -25万人
12 ブラジル国旗 ブラジル 225万人 南アメリカ 10.305 +27万人
13 フィリピン国旗 フィリピン 190万人 アジア 14.951 -5万人
14 メキシコ国旗 メキシコ 185万人 南アメリカ 12.976 +15万人
15 スーダン国旗 スーダン 181万人 アフリカ 26.705 -15万人
16 ウガンダ国旗 ウガンダ 179万人 アフリカ 26.454 -6万人
17 アンゴラ国旗 アンゴラ 174万人 アフリカ 31.865 -31万人
18 アフガニスタン国旗 アフガニスタン 167万人 アジア 28.289 -16万人
19 ケニア国旗 ケニア 166万人 アフリカ 23.451 -12万人
20 モザンビーク国旗 モザンビーク 148万人 アフリカ 30.518 -18万人
21 イエメン国旗 イエメン 144万人 アジア 25.880 -4万人
22 イラク国旗 イラク 132万人 アジア 22.468 -14万人
23 ベトナム国旗 ベトナム 131万人 アジア 12.273 +10,968人
24 ロシア国旗 ロシア 129万人 ヨーロッパ 9.325 -5万人
25 ニジェール国旗 ニジェール 128万人 アフリカ 32.795 -15万人
26 コートジボワール国旗 コートジボワール 123万人 アフリカ 28.898 -22万人
27 マリ国旗 マリ 118万人 アフリカ 33.897 -19万人
28 マダガスカル国旗 マダガスカル 112万人 アフリカ 26.538 -10万人
29 カメルーン国旗 カメルーン 112万人 アフリカ 28.366 -14万人
30 南アフリカ国旗 南アフリカ 112万人 アフリカ 15.507 +5万人
31 イラン国旗 イラン 103万人 アジア 10.558 +8万人
32 チャド国旗 チャド 101万人 アフリカ 34.792 -10万人
33 ガーナ国旗 ガーナ 97万人 アフリカ 22.866 -7万人
34 ソマリア国旗 ソマリア 95万人 アフリカ 34.494 -13万人
35 トルコ国旗 トルコ 95万人 アジア 10.544 +9万人
36 ウズベキスタン国旗 ウズベキスタン 86万人 アジア 19.579 +4万人
37 ザンビア国旗 ザンビア 81万人 アフリカ 27.513 -10万人
38 ブルキナファソ国旗 ブルキナファソ 80万人 アフリカ 26.406 -6万人
39 ミャンマー国旗 ミャンマー 80万人 アジア 13.879 +8万人
40 アルジェリア国旗 アルジェリア 79万人 アフリカ 14.883 +5万人
41 日本国旗 日本 78万人 アジア 6.840 -3万人
42 マラウイ国旗 マラウイ 76万人 アフリカ 25.876 -7万人
43 イギリス国旗 イギリス 70万人 ヨーロッパ 9.690 -2万人
44 フランス国旗 フランス 69万人 ヨーロッパ 10.246 -5万人
45 ドイツ国旗 ドイツ 64万人 ヨーロッパ 7.884 +6万人
46 シリア国旗 シリア 62万人 アジア 18.865 -2万人
47 コロンビア国旗 コロンビア 60万人 南アメリカ 10.484 +8万人
48 セネガル国旗 セネガル 60万人 アフリカ 24.891 -5万人
49 サウジアラビア国旗 サウジアラビア 59万人 アジア 14.394 -2万人
50 モロッコ国旗 モロッコ 57万人 アフリカ 13.933 +3万人
51 ジンバブエ国旗 ジンバブエ 56万人 アフリカ 26.854 -6万人
52 ベナン国旗 ベナン 55万人 アフリカ 28.768 -6万人
53 ブルンジ国旗 ブルンジ 55万人 アフリカ 29.238 -8万人
54 タイ国旗 タイ 53万人 アジア 7.564 +4万人
55 アルゼンチン国旗 アルゼンチン 52万人 南アメリカ 11.057 -17,093人
56 ギニア国旗 ギニア 51万人 アフリカ 26.981 -2万人
57 ペルー国旗 ペルー 49万人 南アメリカ 13.070 +3万人
58 ネパール国旗 ネパール 48万人 アジア 14.937 +6万人
59 マレーシア国旗 マレーシア 46万人 アジア 11.401 -2万人
60 ベネズエラ国旗 ベネズエラ 44万人 南アメリカ 14.871 -12,183人
61 ルワンダ国旗 ルワンダ 44万人 アフリカ 24.223 -4万人
62 カザフスタン国旗 カザフスタン 41万人 アジア 17.737 -2万人
63 南スーダン国旗 南スーダン 40万人 アフリカ 26.516 -4万人
64 イタリア国旗 イタリア 38万人 ヨーロッパ 6.800 +1,229人
65 グアテマラ国旗 グアテマラ 37万人 南アメリカ 17.198 +3,450人
66 カナダ国旗 カナダ 37万人 北アメリカ 8.550 -9,498人
67 トーゴ国旗 トーゴ 34万人 アフリカ 27.595 -4万人
68 カンボジア国旗 カンボジア 34万人 アジア 17.058 +12,515人
69 スペイン国旗 スペイン 33万人 ヨーロッパ 7.140 -5,129人
70 オーストラリア国旗 オーストラリア 30万人 オセアニア 10.273 -1,055人
71 スリランカ国旗 スリランカ 30万人 アジア 12.530 +13,499人
72 タジキスタン国旗 タジキスタン 29万人 アジア 22.563 -3万人
73 中央アフリカ国旗 中央アフリカ 28万人 アフリカ 35.875 -3万人
74 北朝鮮国旗 北朝鮮 26万人 アジア 9.959 +6万人
75 シエラレオネ国旗 シエラレオネ 26万人 アフリカ 24.366 -5,355人
76 パプアニューギニア国旗 パプアニューギニア 26万人 オセアニア 20.518 -7,289人
77 ボリビア国旗 ボリビア 25万人 南アメリカ 17.774 +4,148人
78 エクアドル国旗 エクアドル 25万人 南アメリカ 12.757 +11,678人
79 ポーランド国旗 ポーランド 25万人 ヨーロッパ 7.100 +4万人
80 ヨルダン国旗 ヨルダン 24万人 アジア 18.034 -17,547人
81 ハイチ国旗 ハイチ 24万人 南アメリカ 18.473 +9,933人
82 韓国国旗 韓国 23万人 アジア 4.799 +6,786人
83 コンゴ共和国国旗 コンゴ共和国 23万人 アフリカ 27.804 -4万人
84 ウクライナ国旗 ウクライナ 22万人 ヨーロッパ 6.334 -9,141人
85 ホンジュラス国旗 ホンジュラス 22万人 南アメリカ 17.311 +9,044人
86 モーリタニア国旗 モーリタニア 20万人 アフリカ 28.901 -2万人
87 イスラエル国旗 イスラエル 19万人 アジア 17.323 -2万人
88 リベリア国旗 リベリア 18万人 アフリカ 25.929 -15,265人
89 ドミニカ共和国国旗 ドミニカ共和国 18万人 南アメリカ 14.577 +18,079人
90 オランダ国旗 オランダ 17万人 ヨーロッパ 9.272 -2,205人
91 ルーマニア国旗 ルーマニア 16万人 ヨーロッパ 9.346 +14,349人
92 アラブ首長国連邦国旗 アラブ首長国連邦 15万人 アジア 12.082 -4万人
93 キルギス国旗 キルギス 15万人 アジア 18.803 -9,789人
94 チリ国旗 チリ 15万人 南アメリカ 7.755 +11,344人
95 パレスチナ国国旗 パレスチナ国 15万人 アジア 22.313 -9,721人
96 ラオス国旗 ラオス 14万人 アジア 16.662 +12,293人
97 トルクメニスタン国旗 トルクメニスタン 14万人 アジア 16.847 +6,126人
98 チュニジア国旗 チュニジア 14万人 アフリカ 11.317 +14,829人
99 アゼルバイジャン国旗 アゼルバイジャン 12万人 アジア 11.695 -8,309人
100 パラグアイ国旗 パラグアイ 12万人 南アメリカ 16.176 +8,047人
101 ニカラグア国旗 ニカラグア 12万人 南アメリカ 15.570 +7,502人
102 リビア国旗 リビア 12万人 アフリカ 14.458 -1,734人
103 エリトリア国旗 エリトリア 11万人 アフリカ 25.358 -13,420人
104 台湾国旗 台湾 10万人 アジア 4.990 +16,997人
105 ベルギー国旗 ベルギー 10万人 ヨーロッパ 8.868 -4,129人
106 スウェーデン国旗 スウェーデン 9万人 ヨーロッパ 9.070 -2,859人
107 レバノン国旗 レバノン 9万人 アジア 15.319 -6,454人
108 オマーン国旗 オマーン 9万人 アジア 13.517 -182人
109 チェコ国旗 チェコ 8万人 ヨーロッパ 8.553 -323人
110 ポルトガル国旗 ポルトガル 8万人 ヨーロッパ 8.549 -1,209人
111 エルサルバドル国旗 エルサルバドル 8万人 南アメリカ 12.849 +12,981人
112 ガンビア国旗 ガンビア 8万人 アフリカ 23.691 -1,633人
113 ナミビア国旗 ナミビア 8万人 アフリカ 21.940 -4,527人
114 キューバ国旗 キューバ 8万人 南アメリカ 7.989 +11,098人
115 ハンガリー国旗 ハンガリー 7万人 ヨーロッパ 8.542 +5,864人
116 ガボン国旗 ガボン 7万人 アフリカ 23.808 -8,764人
117 スイス国旗 スイス 7万人 ヨーロッパ 8.086 +7,043人
118 パナマ国旗 パナマ 7万人 南アメリカ 13.802 +375人
119 ギニアビサウ国旗 ギニアビサウ 6万人 アフリカ 24.703 -4,347人
120 ギリシャ国旗 ギリシャ 6万人 ヨーロッパ 7.364 -1,127人
121 オーストリア国旗 オーストリア 6万人 ヨーロッパ 7.519 +7,837人
122 モンゴル国旗 モンゴル 6万人 アジア 17.006 -6,079人
123 赤道ギニア国旗 赤道ギニア 6万人 アフリカ 25.931 -7,839人
124 ベラルーシ国旗 ベラルーシ 6万人 ヨーロッパ 7.538 +153人
125 アイルランド国旗 アイルランド 6万人 ヨーロッパ 10.566 -8,049人
126 デンマーク国旗 デンマーク 5万人 ヨーロッパ 9.641 +148人
127 クウェート国旗 クウェート 5万人 アジア 10.405 -10,270人
128 ニュージーランド国旗 ニュージーランド 5万人 オセアニア 10.137 +2,125人
129 ボツワナ国旗 ボツワナ 5万人 アフリカ 18.421 +5,457人
130 レソト国旗 レソト 5万人 アフリカ 20.659 +66人
131 ノルウェー国旗 ノルウェー 5万人 ヨーロッパ 9.154 -337人
132 ブルガリア国旗 ブルガリア 5万人 ヨーロッパ 8.686 +7,641人
133 セルビア国旗 セルビア 5万人 ヨーロッパ 8.281 +7,367人
134 コスタリカ国旗 コスタリカ 4万人 南アメリカ 8.880 +3,152人
135 フィンランド国旗 フィンランド 4万人 ヨーロッパ 8.210 -1,367人
136 シンガポール国旗 シンガポール 4万人 アジア 7.061 +6,217人
137 スロバキア国旗 スロバキア 4万人 ヨーロッパ 8.147 +6,756人
138 ジョージア国旗 ジョージア 4万人 アジア 10.883 +1,267人
139 カタール国旗 カタール 4万人 アジア 11.270 -10,511人
140 ウルグアイ国旗 ウルグアイ 3万人 南アメリカ 9.472 +1,254人
141 東ティモール国旗 東ティモール 3万人 アジア 18.724 -426人
142 クロアチア国旗 クロアチア 2万人 ヨーロッパ 8.095 +2,171人
143 エスワティニ国旗 エスワティニ 2万人 アフリカ 19.659 +1,676人
144 モルドバ国旗 モルドバ 2万人 ヨーロッパ 10.333 +3,658人
145 アルメニア国旗 アルメニア 2万人 アジア 9.792 +8,300人
146 コモロ国旗 コモロ 2万人 アフリカ 24.256 -1,720人
147 ソロモン諸島国旗 ソロモン諸島 2万人 オセアニア 23.388 -3,078人
148 ジャマイカ国旗 ジャマイカ 2万人 南アメリカ 9.205 +6,736人
149 ジブチ国旗 ジブチ 2万人 アフリカ 18.234 -380人
150 香港国旗 香港 2万人 アジア 3.446 +15,004人
151 バーレーン国旗 バーレーン 2万人 アジア 11.921 -2,980人
152 ボスニア・ヘルツェゴビナ国旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 2万人 ヨーロッパ 7.677 +2,549人
153 アルバニア国旗 アルバニア 18,981人 ヨーロッパ 7.508 +8,452人
154 コソボ国旗 コソボ 18,349人 ヨーロッパ 10.972 +1,209人
155 リトアニア国旗 リトアニア 17,952人 ヨーロッパ 7.031 +4,147人
156 スロベニア国旗 スロベニア 17,271人 ヨーロッパ 8.372 -62人
157 プエルトリコ国旗 プエルトリコ 16,784人 南アメリカ 5.692 +2,303人
158 フィジー国旗 フィジー 15,595人 オセアニア 15.984 +851人
159 ガイアナ国旗 ガイアナ 14,872人 南アメリカ 16.624 +1,429人
160 北マケドニア国旗 北マケドニア 14,265人 ヨーロッパ 8.493 +2,048人
161 トリニダード・トバゴ国旗 トリニダード・トバゴ 13,594人 南アメリカ 9.129 +1,942人
162 マヨット国旗 マヨット 13,419人 アフリカ 28.502 -2,061人
163 ラトビア国旗 ラトビア 12,877人 ヨーロッパ 7.666 +829人
164 キプロス国旗 キプロス 11,678人 アジア 7.940 +2,274人
165 レユニオン国旗 レユニオン 11,258人 アフリカ 12.205 +235人
166 バヌアツ国旗 バヌアツ 10,580人 オセアニア 24.776 -1,461人
167 スリナム国旗 スリナム 10,327人 南アメリカ 14.833 +529人
168 エストニア国旗 エストニア 10,010人 ヨーロッパ 7.975 +595人
169 モーリシャス国旗 モーリシャス 9,832人 アフリカ 8.090 +1,576人
170 ブータン国旗 ブータン 9,332人 アジア 10.955 +504人
171 西サハラ国旗 西サハラ 9,298人 アフリカ 13.232 -266人
172 フランス領ギアナ国旗 フランス領ギアナ 8,074人 南アメリカ 20.886 -480人
173 サントメ・プリンシペ国旗 サントメ・プリンシペ 7,495人 アフリカ 24.945 -807人
174 ベリーズ国旗 ベリーズ 6,686人 南アメリカ 13.895 +832人
175 ルクセンブルク国旗 ルクセンブルク 6,461人 ヨーロッパ 8.616 +487人
176 カーボベルデ国旗 カーボベルデ 6,246人 アフリカ 11.310 +118人
177 サモア国旗 サモア 6,188人 オセアニア 25.811 -788人
178 モンテネグロ国旗 モンテネグロ 5,862人 ヨーロッパ 9.998 +1,107人
179 ブルネイ国旗 ブルネイ 5,394人 アジア 10.795 +668人
180 モルディブ国旗 モルディブ 4,888人 アジア 8.781 +515人
181 バハマ国旗 バハマ 4,080人 南アメリカ 9.765 +220人
182 アイスランド国旗 アイスランド 4,019人 ヨーロッパ 9.427 +348人
183 ニューカレドニア国旗 ニューカレドニア 3,923人 オセアニア 12.178 +145人
184 グアドループ国旗 グアドループ 3,685人 南アメリカ 10.389 +281人
185 キリバス国旗 キリバス 3,484人 オセアニア 21.885 -99人
186 マルタ国旗 マルタ 3,372人 ヨーロッパ 6.074 +859人
187 マカオ国旗 マカオ 3,171人 アジア 4.419 +1,360人
188 マルティニーク国旗 マルティニーク 2,845人 南アメリカ 9.115 +550人
189 バルバドス国旗 バルバドス 2,818人 南アメリカ 10.101 +303人
190 グアム国旗 グアム 2,732人 オセアニア 15.083 +146人
191 フランス領ポリネシア国旗 フランス領ポリネシア 2,716人 オセアニア 9.410 +244人
192 ミクロネシア国旗 ミクロネシア 2,340人 オセアニア 19.466 +177人
193 トンガ国旗 トンガ 2,309人 オセアニア 22.640 +56人
194 セントルシア国旗 セントルシア 1,643人 南アメリカ 9.096 +342人
195 セーシェル国旗 セーシェル 1,600人 アフリカ 11.246 +172人
196 キュラソー国旗 キュラソー 1,323人 南アメリカ 7.265 +75人
197 グレナダ国旗 グレナダ 1,135人 南アメリカ 9.699 +184人
198 セントビンセント・グレナディーン国旗 セントビンセント・グレナディーン 1,074人 南アメリカ 11.463 +105人
199 アルバ国旗 アルバ 1,052人 南アメリカ 9.921 -29人
200 アンティグア・バーブーダ国旗 アンティグア・バーブーダ 947人 南アメリカ 9.751 +144人
201 ジャージー国旗 ジャージー 897人 ヨーロッパ 8.538 -48人
202 ケイマン諸島国旗 ケイマン諸島 841人 南アメリカ 9.266 +10人
203 アメリカ領ヴァージン諸島国旗 アメリカ領ヴァージン諸島 818人 南アメリカ 10.617 +106人
204 フェロー諸島国旗 フェロー諸島 793人 ヨーロッパ 13.145 -78人
205 マン島国旗 マン島 693人 ヨーロッパ 8.430 -5人
206 ドミニカ国国旗 ドミニカ国 627人 南アメリカ 9.839 +86人
207 マーシャル諸島国旗 マーシャル諸島 612人 オセアニア 22.340 +103人
208 アメリカ領サモア国旗 アメリカ領サモア 603人 オセアニア 14.989 +75人
209 グリーンランド国旗 グリーンランド 587人 北アメリカ 10.975 +151人
210 アンドラ国旗 アンドラ 567人 ヨーロッパ 6.590 +1人
211 ジブラルタル国旗 ジブラルタル 544人 ヨーロッパ 11.613 -53人
212 北マリアナ諸島国旗 北マリアナ諸島 539人 オセアニア 12.889 -41人
213 ガーンジー国旗 ガーンジー 517人 ヨーロッパ 7.999 +8人
214 バミューダ国旗 バミューダ 460人 北アメリカ 7.398 +45人
215 セントキッツ国旗 セントキッツ 456人 南アメリカ 9.764 +82人
216 タークス・カイコス諸島国旗 タークス・カイコス諸島 449人 南アメリカ 8.996 +35人
217 シント・マールテン国旗 シント・マールテン 439人 南アメリカ 8.977 -44人
218 モナコ国旗 モナコ 380人 ヨーロッパ 10.345 -11人
219 リヒテンシュタイン国旗 リヒテンシュタイン 366人 ヨーロッパ 8.668 +5人
220 ナウル国旗 ナウル 321人 オセアニア 23.664 -32人
221 イギリス領ヴァージン諸島国旗 イギリス領ヴァージン諸島 307人 南アメリカ 7.462 +16人
222 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ国旗 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 299人 南アメリカ 8.648 -4人
223 サンマリノ国旗 サンマリノ 235人 ヨーロッパ 6.931 -41人
224 セント・マーチン島国旗 セント・マーチン島 190人 南アメリカ 9.932 +145人
225 パラオ国旗 パラオ 181人 オセアニア 10.733 +5人
226 ツバル国旗 ツバル 181人 オセアニア 20.040 +20人
227 アンギラ国旗 アンギラ 135人 南アメリカ 8.924 +1人
228 クック諸島国旗 クック諸島 125人 オセアニア 12.200 +20人
229 ウォリス・フツナ国旗 ウォリス・フツナ 111人 オセアニア 10.441 -15人
230 サン・バルテルミー島国旗 サン・バルテルミー島 92人 南アメリカ 7.383 -33人
231 トケラウ国旗 トケラウ 58人 オセアニア 17.117 -5人
232 サンピエール島・ミクロン島国旗 サンピエール島・ミクロン島 40人 北アメリカ 8.163 -11人
233 セントヘレナ国旗 セントヘレナ 37人 アフリカ 8.170 -0人
234 モントセラト国旗 モントセラト 35人 南アメリカ 8.745 +2人
235 ニウエ国旗 ニウエ 33人 オセアニア 17.640 -7人
236 フォークランド諸島国旗 フォークランド諸島 27人 南アメリカ 8.074 +9人
237 バチカン国旗 バチカン 4人 ヨーロッパ 6.609 -2人

1950年から2100年までの年度別ランキングを確認できます。

最新版へ戻る
前後の10年を表示

2037年 出生数ランキングのよくある質問

出生数ランキングに関する疑問に短く答えます。

2037年の出生数が1位の国はどこですか?

2037年の出生数ランキングでは、出生数が1位の国はインドです。出生数は約2,136万人です。

2037年の出生数が2位の国はどこですか?

2037年の出生数ランキングでは、出生数が2位の国は中国です。出生数は約853万人です。

2037年の出生数が3位の国はどこですか?

2037年の出生数ランキングでは、出生数が3位の国はナイジェリアです。出生数は約820万人です。

2037年の日本の出生数は世界で何位ですか?

2037年の推計では、日本の出生数は世界41位です。出生数は約78万人です。

出生数と出生率は何が違いますか?

出生数は、1年間に実際に生まれた子どもの人数を表します。出生率は、人口1,000人あたりに生まれる子どもの数を示す指標です。つまり、出生数は「人数」、出生率は「人口規模に対する生まれやすさ」を見るための指標です。

出典:United Nations, World Population Prospects 2024。人口は推計値・予測値を含みます。表示値は読みやすさを優先して丸めている場合があります。

キーワード検索

楽天おすすめ
4