Skip to main content

1993年専用ページ・国連WPP 2024ベース

1993年 出生数ランキング|国別出生数・日本の順位

1993年の出生数ランキングでは、1位はインド2位は中国3位はパキスタンです。日本は19位・約116万人。この年の国・地域別出生数、出生率、前年差を一覧で確認できます。

対象:237の国の国・地域 最新版:2026年 単位:人・万人表示 出典:国連WPP 2024

1993年 出生数ランキング TOP10

1993年の上位国を横棒グラフで比較できます。

一覧表へ移動

1993年 出生数ランキング一覧

順位、国名、出生数、地域、関連指標を比較できます。

1993年 国・地域別出生数ランキング

対象年:2026年。237の国・地域別出生数ランキングです。
国連WPP 2024
1993年 の国・地域別出生数ランキング
順位 国・地域 出生数 地域 出生率(人/千人) 前年差
1 インド国旗 インド 2,837万人 アジア 30.771 -530万人
2 中国国旗 中国 2,020万人 アジア 16.874 -1,149万人
3 パキスタン国旗 パキスタン 523万人 アジア 41.179 +167万人
4 インドネシア国旗 インドネシア 474万人 アジア 24.533 -30万人
5 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 463万人 アフリカ 44.109 +300万人
6 アメリカ国旗 アメリカ 397万人 北アメリカ 15.116 -30万人
7 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 370万人 アジア 31.405 -26万人
8 ブラジル国旗 ブラジル 359万人 南アメリカ 22.950 -106万人
9 エチオピア国旗 エチオピア 268万人 アフリカ 50.063 +148万人
10 メキシコ国旗 メキシコ 247万人 南アメリカ 28.277 -47万人
11 フィリピン国旗 フィリピン 220万人 アジア 32.598 -35万人
12 エジプト国旗 エジプト 189万人 アフリカ 30.108 +55万人
13 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 186万人 アフリカ 45.881 +269万人
14 ベトナム国旗 ベトナム 181万人 アジア 26.094 -48万人
15 イラン国旗 イラン 157万人 アジア 25.722 -45万人
16 トルコ国旗 トルコ 144万人 アジア 24.443 -38万人
17 ロシア国旗 ロシア 141万人 ヨーロッパ 9.560 -17万人
18 タンザニア国旗 タンザニア 118万人 アフリカ 41.727 +123万人
19 日本国旗 日本 116万人 アジア 9.311 -41万人
20 南アフリカ国旗 南アフリカ 115万人 アフリカ 26.612 +2万人
21 ミャンマー国旗 ミャンマー 108万人 アジア 26.148 -19万人
22 タイ国旗 タイ 107万人 アジア 18.744 -50万人
23 ケニア国旗 ケニア 104万人 アフリカ 41.417 +50万人
24 スーダン国旗 スーダン 101万人 アフリカ 43.372 +63万人
25 ウガンダ国旗 ウガンダ 98万人 アフリカ 50.469 +75万人
26 コロンビア国旗 コロンビア 91万人 南アメリカ 26.486 -21万人
27 ドイツ国旗 ドイツ 80万人 ヨーロッパ 9.880 -9万人
28 ネパール国旗 ネパール 79万人 アジア 37.710 -24万人
29 アルジェリア国旗 アルジェリア 76万人 アフリカ 28.138 +8万人
30 イギリス国旗 イギリス 76万人 ヨーロッパ 13.173 -8万人
31 アフガニスタン国旗 アフガニスタン 75万人 アジア 50.834 +74万人
32 イエメン国旗 イエメン 75万人 アジア 48.571 +64万人
33 イラク国旗 イラク 74万人 アジア 38.578 +44万人
34 アルゼンチン国旗 アルゼンチン 73万人 南アメリカ 21.596 -22万人
35 フランス国旗 フランス 71万人 ヨーロッパ 12.456 -8万人
36 韓国国旗 韓国 71万人 アジア 15.857 -46万人
37 モロッコ国旗 モロッコ 69万人 アフリカ 27.040 -7万人
38 ウズベキスタン国旗 ウズベキスタン 69万人 アジア 31.497 +21万人
39 ペルー国旗 ペルー 67万人 南アメリカ 28.799 -13万人
40 ガーナ国旗 ガーナ 63万人 アフリカ 38.491 +25万人
41 モザンビーク国旗 モザンビーク 63万人 アフリカ 45.102 +67万人
42 アンゴラ国旗 アンゴラ 62万人 アフリカ 49.087 +80万人
43 コートジボワール国旗 コートジボワール 61万人 アフリカ 44.844 +40万人
44 マダガスカル国旗 マダガスカル 58万人 アフリカ 44.096 +44万人
45 ベネズエラ国旗 ベネズエラ 57万人 南アメリカ 27.074 -13万人
46 ウクライナ国旗 ウクライナ 57万人 ヨーロッパ 10.889 -34万人
47 イタリア国旗 イタリア 54万人 ヨーロッパ 9.616 -16万人
48 カメルーン国旗 カメルーン 52万人 アフリカ 42.664 +45万人
49 マレーシア国旗 マレーシア 51万人 アジア 26.757 -7万人
50 マラウイ国旗 マラウイ 49万人 アフリカ 48.409 +18万人
51 ニジェール国旗 ニジェール 49万人 アフリカ 54.327 +64万人
52 ポーランド国旗 ポーランド 49万人 ヨーロッパ 12.865 -19万人
53 シリア国旗 シリア 48万人 アジア 34.997 +11万人
54 ブルキナファソ国旗 ブルキナファソ 45万人 アフリカ 46.153 +28万人
55 マリ国旗 マリ 45万人 アフリカ 46.679 +53万人
56 北朝鮮国旗 北朝鮮 44万人 アジア 20.360 -11万人
57 サウジアラビア国旗 サウジアラビア 42万人 アジア 34.467 +14万人
58 カナダ国旗 カナダ 39万人 北アメリカ 13.616 -3万人
59 ザンビア国旗 ザンビア 39万人 アフリカ 46.632 +31万人
60 スペイン国旗 スペイン 38万人 ヨーロッパ 9.824 -5万人
61 カンボジア国旗 カンボジア 38万人 アジア 44.443 -2万人
62 グアテマラ国旗 グアテマラ 37万人 南アメリカ 38.575 +2,854人
63 チャド国旗 チャド 35万人 アフリカ 54.237 +54万人
64 カザフスタン国旗 カザフスタン 35万人 アジア 20.531 +4万人
65 ジンバブエ国旗 ジンバブエ 35万人 アフリカ 32.379 +14万人
66 スリランカ国旗 スリランカ 34万人 アジア 19.978 -2万人
67 セネガル国旗 セネガル 33万人 アフリカ 40.314 +20万人
68 ソマリア国旗 ソマリア 33万人 アフリカ 50.121 +48万人
69 台湾国旗 台湾 33万人 アジア 15.740 -20万人
70 ルワンダ国旗 ルワンダ 33万人 アフリカ 41.542 +7万人
71 ギニア国旗 ギニア 32万人 アフリカ 45.362 +17万人
72 エクアドル国旗 エクアドル 32万人 南アメリカ 28.711 -5万人
73 チリ国旗 チリ 28万人 南アメリカ 20.413 -11万人
74 ブルンジ国旗 ブルンジ 27万人 アフリカ 48.909 +19万人
75 ハイチ国旗 ハイチ 26万人 南アメリカ 36.056 -4,987人
76 オーストラリア国旗 オーストラリア 26万人 オセアニア 14.762 +4万人
77 南スーダン国旗 南スーダン 26万人 アフリカ 52.672 +9万人
78 ベナン国旗 ベナン 25万人 アフリカ 44.070 +23万人
79 ルーマニア国旗 ルーマニア 25万人 ヨーロッパ 11.326 -8万人
80 ボリビア国旗 ボリビア 25万人 南アメリカ 34.083 +3,164人
81 タジキスタン国旗 タジキスタン 22万人 アジア 39.739 +3万人
82 ドミニカ共和国国旗 ドミニカ共和国 22万人 南アメリカ 29.149 -2万人
83 チュニジア国旗 チュニジア 20万人 アフリカ 23.668 -4万人
84 ホンジュラス国旗 ホンジュラス 20万人 南アメリカ 37.659 +3万人
85 オランダ国旗 オランダ 19万人 ヨーロッパ 12.938 -2万人
86 シエラレオネ国旗 シエラレオネ 19万人 アフリカ 46.946 +6万人
87 ラオス国旗 ラオス 19万人 アジア 41.231 -3万人
88 アゼルバイジャン国旗 アゼルバイジャン 18万人 アジア 24.440 -6万人
89 エルサルバドル国旗 エルサルバドル 17万人 南アメリカ 31.343 -7万人
90 トーゴ国旗 トーゴ 17万人 アフリカ 41.704 +12万人
91 ヨルダン国旗 ヨルダン 15万人 アジア 36.145 +7万人
92 パプアニューギニア国旗 パプアニューギニア 15万人 オセアニア 35.624 +10万人
93 キューバ国旗 キューバ 15万人 南アメリカ 14.134 -5万人
94 ニカラグア国旗 ニカラグア 15万人 南アメリカ 33.874 -19,060人
95 パラグアイ国旗 パラグアイ 14万人 南アメリカ 32.402 -5,575人
96 中央アフリカ国旗 中央アフリカ 14万人 アフリカ 44.698 +10万人
97 キルギス国旗 キルギス 13万人 アジア 28.744 +16,489人
98 トルクメニスタン国旗 トルクメニスタン 12万人 アジア 30.789 +2万人
99 ベルギー国旗 ベルギー 12万人 ヨーロッパ 11.949 -19,316人
100 チェコ国旗 チェコ 11万人 ヨーロッパ 11.615 -3万人
101 スウェーデン国旗 スウェーデン 11万人 ヨーロッパ 13.444 -2万人
102 ハンガリー国旗 ハンガリー 11万人 ヨーロッパ 11.296 -3万人
103 ベラルーシ国旗 ベラルーシ 11万人 ヨーロッパ 11.131 -5万人
104 ポルトガル国旗 ポルトガル 11万人 ヨーロッパ 11.395 -2万人
105 リビア国旗 リビア 11万人 アフリカ 23.441 +9,227人
106 ギリシャ国旗 ギリシャ 10万人 ヨーロッパ 10.386 -4万人
107 パレスチナ国国旗 パレスチナ国 10万人 アジア 44.426 +3万人
108 イスラエル国旗 イスラエル 10万人 アジア 20.961 +6万人
109 コンゴ共和国国旗 コンゴ共和国 10万人 アフリカ 38.558 +9万人
110 リベリア国旗 リベリア 9万人 アフリカ 45.004 +7万人
111 オーストリア国旗 オーストリア 9万人 ヨーロッパ 12.071 -2万人
112 レバノン国旗 レバノン 9万人 アジア 24.706 -1,854人
113 モーリタニア国旗 モーリタニア 9万人 アフリカ 41.667 +8万人
114 ブルガリア国旗 ブルガリア 8万人 ヨーロッパ 9.963 -2万人
115 スイス国旗 スイス 8万人 ヨーロッパ 11.983 -1,323人
116 セルビア国旗 セルビア 8万人 ヨーロッパ 10.576 -2万人
117 コスタリカ国旗 コスタリカ 8万人 南アメリカ 24.274 -3万人
118 アルバニア国旗 アルバニア 7万人 ヨーロッパ 24.194 -5万人
119 香港国旗 香港 7万人 アジア 13.285 -3万人
120 ジョージア国旗 ジョージア 7万人 アジア 15.062 -3万人
121 エリトリア国旗 エリトリア 7万人 アフリカ 40.853 +2万人
122 スロバキア国旗 スロバキア 7万人 ヨーロッパ 13.666 -2万人
123 モルドバ国旗 モルドバ 7万人 ヨーロッパ 15.971 -4万人
124 デンマーク国旗 デンマーク 6万人 ヨーロッパ 12.971 -8,077人
125 パナマ国旗 パナマ 6万人 南アメリカ 25.503 +4,918人
126 プエルトリコ国旗 プエルトリコ 6万人 南アメリカ 17.872 -4万人
127 フィンランド国旗 フィンランド 6万人 ヨーロッパ 12.788 -2万人
128 ジャマイカ国旗 ジャマイカ 6万人 南アメリカ 26.209 -3万人
129 アルメニア国旗 アルメニア 6万人 アジア 18.304 -2万人
130 オマーン国旗 オマーン 6万人 アジア 30.520 +2万人
131 レソト国旗 レソト 6万人 アフリカ 31.950 -5,328人
132 ノルウェー国旗 ノルウェー 5万人 ヨーロッパ 13.838 -6,691人
133 モンゴル国旗 モンゴル 5万人 アジア 25.832 +2,701人
134 ニュージーランド国旗 ニュージーランド 5万人 オセアニア 16.391 -83人
135 ナミビア国旗 ナミビア 5万人 アフリカ 37.876 +2万人
136 ウルグアイ国旗 ウルグアイ 5万人 南アメリカ 17.569 -2万人
137 ガンビア国旗 ガンビア 5万人 アフリカ 46.114 +2万人
138 シンガポール国旗 シンガポール 5万人 アジア 15.512 -1,626人
139 ボスニア・ヘルツェゴビナ国旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5万人 ヨーロッパ 12.982 -2万人
140 クロアチア国旗 クロアチア 5万人 ヨーロッパ 10.713 -19,676人
141 アイルランド国旗 アイルランド 4万人 ヨーロッパ 13.780 +3,336人
142 リトアニア国旗 リトアニア 4万人 ヨーロッパ 12.959 -2万人
143 アラブ首長国連邦国旗 アラブ首長国連邦 4万人 アジア 21.398 +6万人
144 ギニアビサウ国旗 ギニアビサウ 4万人 アフリカ 44.595 +18,253人
145 ボツワナ国旗 ボツワナ 4万人 アフリカ 31.915 +15,863人
146 コソボ国旗 コソボ 4万人 ヨーロッパ 21.733 -2万人
147 ガボン国旗 ガボン 3万人 アフリカ 36.295 +3万人
148 クウェート国旗 クウェート 3万人 アジア 22.358 +11,369人
149 エスワティニ国旗 エスワティニ 3万人 アフリカ 37.905 -7,610人
150 北マケドニア国旗 北マケドニア 3万人 ヨーロッパ 18.171 -2万人
151 東ティモール国旗 東ティモール 3万人 アジア 42.092 -3,933人
152 ラトビア国旗 ラトビア 2万人 ヨーロッパ 10.383 -12,914人
153 赤道ギニア国旗 赤道ギニア 2万人 アフリカ 44.868 +3万人
154 トリニダード・トバゴ国旗 トリニダード・トバゴ 2万人 南アメリカ 18.288 -7,881人
155 モーリシャス国旗 モーリシャス 2万人 アフリカ 20.217 -11,486人
156 ジブチ国旗 ジブチ 2万人 アフリカ 37.125 +1,677人
157 ガイアナ国旗 ガイアナ 2万人 南アメリカ 29.622 -6,003人
158 フィジー国旗 フィジー 2万人 オセアニア 27.693 -5,442人
159 スロベニア国旗 スロベニア 19,766人 ヨーロッパ 9.928 -2,557人
160 ブータン国旗 ブータン 19,674人 アジア 35.469 -9,838人
161 コモロ国旗 コモロ 19,425人 アフリカ 41.008 +5,100人
162 エストニア国旗 エストニア 15,450人 ヨーロッパ 10.270 -4,845人
163 カーボベルデ国旗 カーボベルデ 15,158人 アフリカ 37.709 -8,794人
164 キプロス国旗 キプロス 14,532人 アジア 17.592 -580人
165 バーレーン国旗 バーレーン 13,925人 アジア 24.743 +5,674人
166 ソロモン諸島国旗 ソロモン諸島 13,645人 オセアニア 37.606 +8,515人
167 レユニオン国旗 レユニオン 12,608人 アフリカ 18.323 -1,115人
168 スリナム国旗 スリナム 11,422人 南アメリカ 27.238 -566人
169 カタール国旗 カタール 10,248人 アジア 21.151 +19,686人
170 モンテネグロ国旗 モンテネグロ 9,572人 ヨーロッパ 15.240 -2,603人
171 モルディブ国旗 モルディブ 8,508人 アジア 34.745 -3,105人
172 グアドループ国旗 グアドループ 7,426人 南アメリカ 18.457 -3,460人
173 ブルネイ国旗 ブルネイ 7,083人 アジア 25.572 -1,021人
174 バハマ国旗 バハマ 6,703人 南アメリカ 23.007 -2,403人
175 ベリーズ国旗 ベリーズ 6,519人 南アメリカ 33.445 +999人
176 マカオ国旗 マカオ 6,329人 アジア 16.597 -1,798人
177 マルティニーク国旗 マルティニーク 6,313人 南アメリカ 16.165 -2,918人
178 西サハラ国旗 西サハラ 6,021人 アフリカ 30.643 +3,011人
179 バヌアツ国旗 バヌアツ 5,944人 オセアニア 37.277 +3,175人
180 サモア国旗 サモア 5,747人 オセアニア 33.454 -347人
181 フランス領ポリネシア国旗 フランス領ポリネシア 5,589人 オセアニア 25.971 -2,629人
182 ルクセンブルク国旗 ルクセンブルク 5,300人 ヨーロッパ 13.344 +1,648人
183 サントメ・プリンシペ国旗 サントメ・プリンシペ 5,194人 アフリカ 39.808 +1,494人
184 マルタ国旗 マルタ 5,181人 ヨーロッパ 13.698 -950人
185 マヨット国旗 マヨット 4,691人 アフリカ 43.447 +6,667人
186 アイスランド国旗 アイスランド 4,631人 ヨーロッパ 17.556 -264人
187 ニューカレドニア国旗 ニューカレドニア 4,509人 オセアニア 23.627 -441人
188 バルバドス国旗 バルバドス 4,038人 南アメリカ 15.469 -917人
189 フランス領ギアナ国旗 フランス領ギアナ 3,867人 南アメリカ 30.780 +3,727人
190 セントルシア国旗 セントルシア 3,737人 南アメリカ 25.998 -1,752人
191 グアム国旗 グアム 3,718人 オセアニア 25.526 -840人
192 ミクロネシア国旗 ミクロネシア 3,537人 オセアニア 33.040 -1,020人
193 トンガ国旗 トンガ 3,269人 オセアニア 32.659 -904人
194 キュラソー国旗 キュラソー 3,132人 南アメリカ 20.273 -1,734人
195 アメリカ領ヴァージン諸島国旗 アメリカ領ヴァージン諸島 2,984人 南アメリカ 28.313 -2,060人
196 キリバス国旗 キリバス 2,833人 オセアニア 35.936 +552人
197 セントビンセント・グレナディーン国旗 セントビンセント・グレナディーン 2,633人 南アメリカ 23.354 -1,454人
198 グレナダ国旗 グレナダ 2,395人 南アメリカ 23.397 -1,076人
199 アメリカ領サモア国旗 アメリカ領サモア 1,894人 オセアニア 37.766 -1,216人
200 マーシャル諸島国旗 マーシャル諸島 1,864人 オセアニア 39.573 -1,149人
201 ドミニカ国国旗 ドミニカ国 1,816人 南アメリカ 26.151 -1,103人
202 セーシェル国旗 セーシェル 1,704人 アフリカ 22.295 +68人
203 北マリアナ諸島国旗 北マリアナ諸島 1,619人 オセアニア 35.243 -1,121人
204 グリーンランド国旗 グリーンランド 1,203人 北アメリカ 21.568 -465人
205 アンティグア・バーブーダ国旗 アンティグア・バーブーダ 1,202人 南アメリカ 18.322 -111人
206 アルバ国旗 アルバ 1,183人 南アメリカ 16.644 -160人
207 ジャージー国旗 ジャージー 1,075人 ヨーロッパ 12.580 -226人
208 マン島国旗 マン島 944人 ヨーロッパ 13.343 -256人
209 セントキッツ国旗 セントキッツ 833人 南アメリカ 20.208 -295人
210 バミューダ国旗 バミューダ 826人 北アメリカ 14.044 -321人
211 セント・マーチン島国旗 セント・マーチン島 820人 南アメリカ 28.017 -485人
212 アンドラ国旗 アンドラ 803人 ヨーロッパ 12.694 -235人
213 フェロー諸島国旗 フェロー諸島 765人 ヨーロッパ 16.956 -50人
214 ガーンジー国旗 ガーンジー 692人 ヨーロッパ 11.621 -167人
215 シント・マールテン国旗 シント・マールテン 669人 南アメリカ 20.896 -274人
216 クック諸島国旗 クック諸島 541人 オセアニア 30.772 -396人
217 ケイマン諸島国旗 ケイマン諸島 502人 南アメリカ 16.743 +349人
218 ジブラルタル国旗 ジブラルタル 461人 ヨーロッパ 17.024 +30人
219 リヒテンシュタイン国旗 リヒテンシュタイン 388人 ヨーロッパ 12.874 -17人
220 ウォリス・フツナ国旗 ウォリス・フツナ 382人 オセアニア 27.448 -286人
221 パラオ国旗 パラオ 361人 オセアニア 22.054 -175人
222 モナコ国旗 モナコ 343人 ヨーロッパ 11.014 +26人
223 タークス・カイコス諸島国旗 タークス・カイコス諸島 342人 南アメリカ 25.044 +142人
224 ナウル国旗 ナウル 314人 オセアニア 31.093 -25人
225 ツバル国旗 ツバル 297人 オセアニア 32.596 -96人
226 イギリス領ヴァージン諸島国旗 イギリス領ヴァージン諸島 287人 南アメリカ 16.892 +36人
227 サンマリノ国旗 サンマリノ 245人 ヨーロッパ 10.008 -51人
228 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ国旗 ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ 244人 南アメリカ 18.392 +51人
229 モントセラト国旗 モントセラト 167人 南アメリカ 17.755 -130人
230 アンギラ国旗 アンギラ 161人 南アメリカ 17.413 -25人
231 サンピエール島・ミクロン島国旗 サンピエール島・ミクロン島 112人 北アメリカ 17.516 -83人
232 セントヘレナ国旗 セントヘレナ 109人 アフリカ 16.818 -72人
233 サン・バルテルミー島国旗 サン・バルテルミー島 83人 南アメリカ 14.244 -24人
234 ニウエ国旗 ニウエ 55人 オセアニア 23.333 -29人
235 トケラウ国旗 トケラウ 55人 オセアニア 30.882 -2人
236 フォークランド諸島国旗 フォークランド諸島 33人 南アメリカ 12.867 +3人
237 バチカン国旗 バチカン 4人 ヨーロッパ 5.738 -2人

1950年から2100年までの年度別ランキングを確認できます。

最新版へ戻る
前後の10年を表示

1993年 出生数ランキングのよくある質問

出生数ランキングに関する疑問に短く答えます。

1993年の出生数が1位の国はどこですか?

1993年の出生数ランキングでは、出生数が1位の国はインドです。出生数は約2,837万人です。

1993年の出生数が2位の国はどこですか?

1993年の出生数ランキングでは、出生数が2位の国は中国です。出生数は約2,020万人です。

1993年の出生数が3位の国はどこですか?

1993年の出生数ランキングでは、出生数が3位の国はパキスタンです。出生数は約523万人です。

1993年の日本の出生数は世界で何位ですか?

1993年の推計では、日本の出生数は世界19位です。出生数は約116万人です。

出生数と出生率は何が違いますか?

出生数は、1年間に実際に生まれた子どもの人数を表します。出生率は、人口1,000人あたりに生まれる子どもの数を示す指標です。つまり、出生数は「人数」、出生率は「人口規模に対する生まれやすさ」を見るための指標です。

出典:United Nations, World Population Prospects 2024。人口は推計値・予測値を含みます。表示値は読みやすさを優先して丸めている場合があります。

キーワード検索

楽天おすすめ
4