Skip to main content

2002 BIRTH YEAR REPORT

2002年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

2002年生まれは、2026年に24歳を迎える世代です。このページでは、2002年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2100年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.2369億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 126万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 17位 国別ランキング
2100年時点 1,015万人 将来推計
!

2002年生まれのポイント

  • 2002年生まれの同世代は、世界全体で1.2369億です。
  • 日本には126万人いて、世界では17位にあたります。
  • 2100年には1,015万まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

2002年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

2002年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 2002年 世界人口 1.3032億人
20歳 2022年 世界人口 1.2394億人
50歳 2052年 世界人口 1.1589億人
80歳 2082年 世界人口 7,438万人

Country Ranking

2002年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に2002年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,607万人 1,366万人 1,241万人 21.08%
2 中国 1,562万人 842万人 720万人 12.63%
3 アメリカ 465万人 240万人 225万人 3.76%
17 日本 126万人 64万人 62万人 1.02%

Japan

日本の2002年生まれ人口

日本には、2002年生まれが126万人います。世界全体の2002年生まれ人口のうち、日本は1.02%を占めています。

日本人口126万人
世界順位17位
世界比率1.02%
2050年推計117万人
2100年推計37万人

Profile

2002年生まれの基本情報

西暦2002年
和暦平成14年
2026年の年齢 24歳
干支午(うま)
世代の目安Z世代(SNSやスマホが日常のデジタルネイティブ世代)

Data Table

2002年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
2002年 0才 1 億3,032万人 6,732万人 6,300万人 - 100%
2003年 1才 1 億2,800万人 6,612万人 6,188万人 -2,316,026人 98.22%
2004年 2才 1 億2,718万人 6,570万人 6,147万人 -825,912人 97.58%
2005年 3才 1 億2,666万人 6,544万人 6,121万人 -518,599人 97.19%
2006年 4才 1 億2,627万人 6,524万人 6,102万人 -391,314人 96.89%
2007年 5才 1 億2,592万人 6,507万人 6,085万人 -348,606人 96.62%
2008年 6才 1 億2,564万人 6,492万人 6,071万人 -277,633人 96.41%
2009年 7才 1 億2,544万人 6,482万人 6,061万人 -201,737人 96.25%
2010年 8才 1 億2,528万人 6,474万人 6,053万人 -160,375人 96.13%
2011年 9才 1 億2,516万人 6,468万人 6,047万人 -117,852人 96.04%
2012年 10才 1 億2,508万人 6,464万人 6,043万人 -84,303人 95.97%
2013年 11才 1 億2,502万人 6,461万人 6,040万人 -57,426人 95.93%
2014年 12才 1 億2,498万人 6,459万人 6,038万人 -43,960人 95.89%
2015年 13才 1 億2,491万人 6,455万人 6,036万人 -63,078人 95.85%
2016年 14才 1 億2,482万人 6,449万人 6,032万人 -89,866人 95.78%
2017年 15才 1 億2,470万人 6,441万人 6,029万人 -122,763人 95.68%
2018年 16才 1 億2,454万人 6,429万人 6,025万人 -157,459人 95.56%
2019年 17才 1 億2,436万人 6,415万人 6,021万人 -177,874人 95.43%
2020年 18才 1 億2,422万人 6,404万人 6,017万人 -146,493人 95.31%
2021年 19才 1 億2,409万人 6,394万人 6,015万人 -123,144人 95.22%
2022年 20才 1 億2,394万人 6,383万人 6,011万人 -155,816人 95.1%
2023年 21才 1 億2,376万人 6,371万人 6,004万人 -179,540人 94.96%
2024年 22才 1 億2,369万人 6,366万人 6,002万人 -70,325人 94.91%
2025年 23才 1 億2,371万人 6,368万人 6,003万人 25,609人 94.93%
2026年 24才 1 億2,368万人 6,367万人 6,001万人 -33,836人 94.9%
2027年 25才 1 億2,362万人 6,364万人 5,997万人 -64,422人 94.85%
2028年 26才 1 億2,351万人 6,360万人 5,991万人 -104,301人 94.77%
2029年 27才 1 億2,336万人 6,353万人 5,983万人 -150,548人 94.66%
2030年 28才 1 億2,318万人 6,343万人 5,975万人 -177,797人 94.52%
2031年 29才 1 億2,298万人 6,333万人 5,965万人 -199,213人 94.37%
2032年 30才 1 億2,276万人 6,320万人 5,956万人 -222,147人 94.2%
2033年 31才 1 億2,253万人 6,307万人 5,946万人 -230,171人 94.02%
2034年 32才 1 億2,229万人 6,293万人 5,936万人 -245,581人 93.83%
2035年 33才 1 億2,206万人 6,280万人 5,926万人 -229,235人 93.66%
2036年 34才 1 億2,181万人 6,265万人 5,915万人 -250,821人 93.46%
2037年 35才 1 億2,156万人 6,251万人 5,904万人 -245,645人 93.27%
2038年 36才 1 億2,128万人 6,234万人 5,893万人 -283,400人 93.06%
2039年 37才 1 億2,098万人 6,216万人 5,882万人 -297,433人 92.83%
2040年 38才 1 億2,068万人 6,198万人 5,870万人 -295,563人 92.6%
2041年 39才 1 億2,035万人 6,177万人 5,857万人 -338,774人 92.34%
2042年 40才 1 億2,000万人 6,156万人 5,844万人 -343,601人 92.08%
2043年 41才 1 億1,965万人 6,134万人 5,830万人 -348,410人 91.81%
2044年 42才 1 億1,927万人 6,110万人 5,817万人 -382,362人 91.52%
2045年 43才 1 億1,890万人 6,087万人 5,803万人 -366,992人 91.24%
2046年 44才 1 億1,850万人 6,061万人 5,788万人 -402,334人 90.93%
2047年 45才 1 億1,810万人 6,036万人 5,774万人 -402,076人 90.62%
2048年 46才 1 億1,769万人 6,009万人 5,759万人 -413,518人 90.3%
2049年 47才 1 億1,726万人 5,982万人 5,743万人 -429,362人 89.97%
2050年 48才 1 億1,682万人 5,955万人 5,727万人 -435,945人 89.64%
2051年 49才 1 億1,636万人 5,926万人 5,709万人 -461,986人 89.28%
2052年 50才 1 億1,588万人 5,897万人 5,691万人 -479,083人 88.92%
2053年 51才 1 億1,537万人 5,865万人 5,672万人 -506,482人 88.53%
2054年 52才 1 億1,483万人 5,831万人 5,651万人 -545,853人 88.11%
2055年 53才 1 億1,425万人 5,796万人 5,629万人 -573,770人 87.67%
2056年 54才 1 億1,364万人 5,757万人 5,606万人 -617,380人 87.19%
2057年 55才 1 億1,299万人 5,716万人 5,582万人 -649,408人 86.7%
2058年 56才 1 億1,230万人 5,674万人 5,556万人 -685,976人 86.17%
2059年 57才 1 億1,158万人 5,628万人 5,529万人 -722,362人 85.62%
2060年 58才 1 億1,082万人 5,581万人 5,500万人 -760,302人 85.03%
2061年 59才 1 億1,001万人 5,531万人 5,470万人 -804,992人 84.41%
2062年 60才 1 億916万人 5,478万人 5,438万人 -852,770人 83.76%
2063年 61才 1 億826万人 5,422万人 5,403万人 -905,331人 83.07%
2064年 62才 1 億729万人 5,362万人 5,366万人 -964,203人 82.33%
2065年 63才 1 億627万人 5,300万人 5,327万人 -1,023,576人 81.54%
2066年 64才 1 億518万人 5,233万人 5,284万人 -1,091,499人 80.7%
2067年 65才 1 億402万人 5,164万人 5,238万人 -1,159,781人 79.81%
2068年 66才 1 億278万人 5,090万人 5,188万人 -1,233,419人 78.87%
2069年 67才 1 億147万人 5,012万人 5,135万人 -1,312,534人 77.86%
2070年 68才 1 億7万人 4,929万人 5,077万人 -1,397,001人 76.79%
2071年 69才 9,859万人 4,842万人 5,016万人 -1,488,280人 75.64%
2072年 70才 9,700万人 4,750万人 4,949万人 -1,588,372人 74.43%
2073年 71才 9,530万人 4,653万人 4,877万人 -1,695,827人 73.12%
2074年 72才 9,349万人 4,550万人 4,799万人 -1,807,446人 71.74%
2075年 73才 9,157万人 4,441万人 4,716万人 -1,921,636人 70.26%
2076年 74才 8,953万人 4,326万人 4,626万人 -2,042,877人 68.7%
2077年 75才 8,736万人 4,206万人 4,530万人 -2,166,971人 67.03%
2078年 76才 8,506万人 4,079万人 4,427万人 -2,298,579人 65.27%
2079年 77才 8,262万人 3,945万人 4,316万人 -2,441,375人 63.4%
2080年 78才 8,003万人 3,805万人 4,197万人 -2,591,368人 61.41%
2081年 79才 7,728万人 3,658万人 4,070万人 -2,747,717人 59.3%
2082年 80才 7,437万人 3,503万人 3,933万人 -2,912,617人 57.06%
2083年 81才 7,130万人 3,342万人 3,787万人 -3,072,890人 54.71%
2084年 82才 6,806万人 3,173万人 3,632万人 -3,236,023人 52.22%
2085年 83才 6,467万人 2,998万人 3,469万人 -3,386,902人 49.62%
2086年 84才 6,115万人 2,818万人 3,297万人 -3,525,061人 46.92%
2087年 85才 5,750万人 2,632万人 3,117万人 -3,651,911人 44.12%
2088年 86才 5,374万人 2,442万人 2,931万人 -3,755,688人 41.24%
2089年 87才 4,989万人 2,249万人 2,740万人 -3,848,516人 38.28%
2090年 88才 4,597万人 2,054万人 2,543万人 -3,923,320人 35.27%
2091年 89才 4,200万人 1,858万人 2,342万人 -3,971,447人 32.23%
2092年 90才 3,801万人 1,662万人 2,138万人 -3,986,725人 29.17%
2093年 91才 3,403万人 1,470万人 1,933万人 -3,979,936人 26.11%
2094年 92才 3,010万人 1,281万人 1,728万人 -3,931,767人 23.1%
2095年 93才 2,627万人 1,101万人 1,526万人 -3,830,277人 20.16%
2096年 94才 2,258万人 930万人 1,328万人 -3,685,539人 17.33%
2097年 95才 1,909万人 770万人 1,139万人 -3,491,282人 14.65%
2098年 96才 1,583万人 624万人 959万人 -3,262,631人 12.15%
2099年 97才 1,283万人 492万人 790万人 -2,998,854人 9.84%
2100年 98才 1,014万人 377万人 636万人 -2,690,291人 7.78%

Related

FAQ

よくある質問

2002年生まれは2026年で何歳ですか?

2002年生まれは、2026年に24歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

2002年生まれは世界に何人いますか?

2002年生まれの世界人口は1.2369億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4