Skip to main content

2001 BIRTH YEAR REPORT

2001年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

2001年生まれは、2026年に25歳を迎える世代です。このページでは、2001年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2100年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.2339億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 126万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 17位 国別ランキング
2100年時点 768万人 将来推計
!

2001年生まれのポイント

  • 2001年生まれの同世代は、世界全体で1.2339億です。
  • 日本には126万人いて、世界では17位にあたります。
  • 2100年には768万まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

2001年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

2001年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 2001年 世界人口 1.3029億人
20歳 2021年 世界人口 1.2392億人
50歳 2051年 世界人口 1.1565億人
80歳 2081年 世界人口 7,410万人

Country Ranking

2001年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に2001年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,593万人 1,360万人 1,233万人 21.01%
2 中国 1,614万人 869万人 745万人 13.08%
3 アメリカ 466万人 241万人 225万人 3.78%
17 日本 126万人 64万人 61万人 1.02%

Japan

日本の2001年生まれ人口

日本には、2001年生まれが126万人います。世界全体の2001年生まれ人口のうち、日本は1.02%を占めています。

日本人口126万人
世界順位17位
世界比率1.02%
2050年推計116万人
2100年推計30万人

Profile

2001年生まれの基本情報

西暦2001年
和暦平成13年
2026年の年齢 25歳
干支巳(へび)
世代の目安Z世代(SNSやスマホが日常のデジタルネイティブ世代)

Data Table

2001年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
2001年 0才 1 億3,028万人 6,733万人 6,295万人 - 100%
2002年 1才 1 億2,784万人 6,606万人 6,178万人 -2,442,822人 98.12%
2003年 2才 1 億2,700万人 6,563万人 6,136万人 -842,641人 97.47%
2004年 3才 1 億2,647万人 6,536万人 6,110万人 -530,184人 97.07%
2005年 4才 1 億2,610万人 6,518万人 6,091万人 -371,163人 96.78%
2006年 5才 1 億2,580万人 6,503万人 6,076万人 -300,113人 96.55%
2007年 6才 1 億2,554万人 6,490万人 6,063万人 -258,897人 96.35%
2008年 7才 1 億2,534万人 6,480万人 6,054万人 -197,870人 96.2%
2009年 8才 1 億2,521万人 6,473万人 6,047万人 -135,607人 96.1%
2010年 9才 1 億2,508万人 6,467万人 6,041万人 -120,686人 96%
2011年 10才 1 億2,500万人 6,463万人 6,037万人 -88,018人 95.94%
2012年 11才 1 億2,493万人 6,459万人 6,033万人 -71,151人 95.88%
2013年 12才 1 億2,487万人 6,456万人 6,030万人 -53,690人 95.84%
2014年 13才 1 億2,482万人 6,454万人 6,028万人 -46,901人 95.8%
2015年 14才 1 億2,475万人 6,450万人 6,025万人 -71,463人 95.75%
2016年 15才 1 億2,465万人 6,443万人 6,021万人 -104,733人 95.67%
2017年 16才 1 億2,450万人 6,433万人 6,017万人 -145,680人 95.56%
2018年 17才 1 億2,433万人 6,420万人 6,013万人 -171,202人 95.43%
2019年 18才 1 億2,418万人 6,408万人 6,010万人 -152,454人 95.31%
2020年 19才 1 億2,406万人 6,397万人 6,008万人 -124,315人 95.21%
2021年 20才 1 億2,391万人 6,385万人 6,005万人 -144,985人 95.1%
2022年 21才 1 億2,376万人 6,375万人 6,001万人 -149,021人 94.99%
2023年 22才 1 億2,359万人 6,364万人 5,995万人 -172,375人 94.86%
2024年 23才 1 億2,350万人 6,358万人 5,991万人 -91,968人 94.79%
2025年 24才 1 億2,346万人 6,356万人 5,989万人 -39,336人 94.75%
2026年 25才 1 億2,339万人 6,353万人 5,985万人 -68,767人 94.7%
2027年 26才 1 億2,328万人 6,349万人 5,979万人 -107,262人 94.62%
2028年 27才 1 億2,313万人 6,341万人 5,971万人 -152,281人 94.5%
2029年 28才 1 億2,295万人 6,332万人 5,963万人 -178,764人 94.37%
2030年 29才 1 億2,275万人 6,321万人 5,953万人 -199,675人 94.21%
2031年 30才 1 億2,253万人 6,309万人 5,944万人 -222,365人 94.04%
2032年 31才 1 億2,230万人 6,295万人 5,934万人 -230,428人 93.86%
2033年 32才 1 億2,205万人 6,281万人 5,924万人 -245,768人 93.68%
2034年 33才 1 億2,182万人 6,268万人 5,914万人 -229,392人 93.5%
2035年 34才 1 億2,157万人 6,254万人 5,903万人 -250,983人 93.31%
2036年 35才 1 億2,133万人 6,240万人 5,893万人 -245,813人 93.12%
2037年 36才 1 億2,104万人 6,222万人 5,881万人 -283,524人 92.9%
2038年 37才 1 億2,074万人 6,204万人 5,870万人 -297,542人 92.67%
2039年 38才 1 億2,045万人 6,187万人 5,858万人 -295,705人 92.45%
2040年 39才 1 億2,011万人 6,165万人 5,845万人 -338,840人 92.19%
2041年 40才 1 億1,977万人 6,144万人 5,832万人 -343,663人 91.92%
2042年 41才 1 億1,942万人 6,123万人 5,819万人 -348,516人 91.65%
2043年 42才 1 億1,904万人 6,098万人 5,805万人 -382,458人 91.36%
2044年 43才 1 億1,867万人 6,075万人 5,791万人 -367,249人 91.08%
2045年 44才 1 億1,827万人 6,049万人 5,777万人 -402,648人 90.77%
2046年 45才 1 億1,786万人 6,024万人 5,762万人 -402,531人 90.46%
2047年 46才 1 億1,745万人 5,997万人 5,747万人 -414,019人 90.14%
2048年 47才 1 億1,702万人 5,970万人 5,731万人 -429,926人 89.81%
2049年 48才 1 億1,658万人 5,943万人 5,715万人 -436,557人 89.48%
2050年 49才 1 億1,612万人 5,914万人 5,698万人 -462,653人 89.12%
2051年 50才 1 億1,564万人 5,884万人 5,679万人 -479,854人 88.76%
2052年 51才 1 億1,513万人 5,853万人 5,660万人 -507,329人 88.37%
2053年 52才 1 億1,459万人 5,819万人 5,639万人 -546,705人 87.95%
2054年 53才 1 億1,401万人 5,783万人 5,618万人 -574,767人 87.5%
2055年 54才 1 億1,339万人 5,744万人 5,594万人 -618,607人 87.03%
2056年 55才 1 億1,274万人 5,704万人 5,570万人 -650,764人 86.53%
2057年 56才 1 億1,205万人 5,661万人 5,544万人 -687,465人 86%
2058年 57才 1 億1,133万人 5,615万人 5,517万人 -723,948人 85.45%
2059年 58才 1 億1,057万人 5,568万人 5,489万人 -761,957人 84.86%
2060年 59才 1 億976万人 5,517万人 5,458万人 -806,841人 84.24%
2061年 60才 1 億891万人 5,464万人 5,426万人 -854,802人 83.59%
2062年 61才 1 億800万人 5,408万人 5,391万人 -907,450人 82.89%
2063年 62才 1 億703万人 5,349万人 5,354万人 -966,379人 82.15%
2064年 63才 1 億601万人 5,286万人 5,314万人 -1,025,721人 81.36%
2065年 64才 1 億491万人 5,219万人 5,272万人 -1,093,722人 80.52%
2066年 65才 1 億375万人 5,149万人 5,225万人 -1,161,950人 79.63%
2067年 66才 1 億252万人 5,075万人 5,176万人 -1,235,511人 78.68%
2068年 67才 1 億120万人 4,997万人 5,123万人 -1,314,668人 77.67%
2069年 68才 9,980万人 4,915万人 5,065万人 -1,398,905人 76.6%
2070年 69才 9,831万人 4,827万人 5,003万人 -1,490,035人 75.46%
2071年 70才 9,672万人 4,735万人 4,937万人 -1,589,947人 74.24%
2072年 71才 9,503万人 4,637万人 4,865万人 -1,697,291人 72.93%
2073年 72才 9,322万人 4,534万人 4,787万人 -1,808,752人 71.54%
2074年 73才 9,129万人 4,425万人 4,704万人 -1,922,435人 70.07%
2075年 74才 8,925万人 4,311万人 4,614万人 -2,043,381人 68.5%
2076年 75才 8,708万人 4,190万人 4,518万人 -2,167,259人 66.84%
2077年 76才 8,478万人 4,063万人 4,415万人 -2,298,728人 65.07%
2078年 77才 8,234万人 3,930万人 4,304万人 -2,441,241人 63.2%
2079年 78才 7,975万人 3,789万人 4,185万人 -2,590,774人 61.21%
2080年 79才 7,701万人 3,642万人 4,058万人 -2,747,133人 59.1%
2081年 80才 7,409万人 3,488万人 3,921万人 -2,912,295人 56.87%
2082年 81才 7,102万人 3,326万人 3,775万人 -3,071,979人 54.51%
2083年 82才 6,779万人 3,158万人 3,620万人 -3,234,823人 52.03%
2084年 83才 6,440万人 2,983万人 3,457万人 -3,385,477人 49.43%
2085年 84才 6,088万人 2,803万人 3,285万人 -3,523,397人 46.72%
2086年 85才 5,723万人 2,617万人 3,105万人 -3,649,903人 43.92%
2087年 86才 5,347万人 2,428万人 2,919万人 -3,753,208人 41.04%
2088年 87才 4,963万人 2,235万人 2,728万人 -3,845,304人 38.09%
2089年 88才 4,571万人 2,040万人 2,531万人 -3,919,417人 35.08%
2090年 89才 4,174万人 1,844万人 2,330万人 -3,967,246人 32.04%
2091年 90才 3,776万人 1,649万人 2,127万人 -3,981,733人 28.98%
2092年 91才 3,379万人 1,457万人 1,922万人 -3,973,356人 25.93%
2093年 92才 2,986万人 1,269万人 1,717万人 -3,923,594人 22.92%
2094年 93才 2,604万人 1,089万人 1,515万人 -3,820,174人 19.99%
2095年 94才 2,237万人 919万人 1,318万人 -3,673,465人 17.17%
2096年 95才 1,889万人 760万人 1,128万人 -3,476,691人 14.5%
2097年 96才 1,565万人 615万人 949万人 -3,245,501人 12.01%
2098年 97才 1,267万人 485万人 782万人 -2,979,843人 9.72%
2099年 98才 1,000万人 371万人 629万人 -2,669,735人 7.67%
2100年 99才 767万人 274万人 493万人 -2,325,628人 5.89%

Related

FAQ

よくある質問

2001年生まれは2026年で何歳ですか?

2001年生まれは、2026年に25歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

2001年生まれは世界に何人いますか?

2001年生まれの世界人口は1.2339億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4