Skip to main content

1992 BIRTH YEAR REPORT

1992年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1992年生まれは、2026年に34歳を迎える世代です。このページでは、1992年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2091年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.1941億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 121万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 18位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1992年生まれのポイント

  • 1992年生まれの同世代は、世界全体で1.1941億です。
  • 日本には121万人いて、世界では18位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1992年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1992年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1992年 世界人口 1.3093億人
20歳 2012年 世界人口 1.2250億人
50歳 2042年 世界人口 1.1334億人
80歳 2072年 世界人口 7,126万人

Country Ranking

1992年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1992年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,370万人 1,234万人 1,136万人 19.85%
2 中国 2,007万人 1,058万人 949万人 16.81%
3 アメリカ 489万人 253万人 236万人 4.10%
18 日本 121万人 62万人 59万人 1.01%

Japan

日本の1992年生まれ人口

日本には、1992年生まれが121万人います。世界全体の1992年生まれ人口のうち、日本は1.01%を占めています。

日本人口121万人
世界順位18位
世界比率1.01%
2050年推計114万人

Profile

1992年生まれの基本情報

西暦1992年
和暦平成4年
2026年の年齢 34歳
干支申(さる)
世代の目安Y世代(ミレニアル世代)(インターネット普及期に育った世代)

Data Table

1992年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1992年 0才 1 億3,093万人 6,746万人 6,347万人 - 100%
1993年 1才 1 億2,762万人 6,574万人 6,188万人 -3,304,291人 97.47%
1994年 2才 1 億2,641万人 6,513万人 6,127万人 -1,215,681人 96.54%
1995年 3才 1 億2,569万人 6,477万人 6,091万人 -715,851人 96%
1996年 4才 1 億2,522万人 6,454万人 6,068万人 -476,496人 95.63%
1997年 5才 1 億2,486万人 6,435万人 6,050万人 -358,121人 95.36%
1998年 6才 1 億2,454万人 6,420万人 6,034万人 -313,264人 95.12%
1999年 7才 1 億2,429万人 6,407万人 6,022万人 -252,509人 94.93%
2000年 8才 1 億2,410万人 6,397万人 6,012万人 -194,448人 94.78%
2001年 9才 1 億2,395万人 6,389万人 6,005万人 -146,710人 94.67%
2002年 10才 1 億2,386万人 6,385万人 6,001万人 -85,803人 94.6%
2003年 11才 1 億2,379万人 6,381万人 5,997万人 -72,274人 94.55%
2004年 12才 1 億2,369万人 6,376万人 5,992万人 -101,310人 94.47%
2005年 13才 1 億2,359万人 6,371万人 5,988万人 -103,108人 94.39%
2006年 14才 1 億2,347万人 6,364万人 5,982万人 -114,203人 94.3%
2007年 15才 1 億2,332万人 6,356万人 5,976万人 -149,784人 94.19%
2008年 16才 1 億2,317万人 6,346万人 5,970万人 -155,828人 94.07%
2009年 17才 1 億2,300万人 6,336万人 5,964万人 -166,980人 93.94%
2010年 18才 1 億2,287万人 6,327万人 5,959万人 -134,086人 93.84%
2011年 19才 1 億2,272万人 6,319万人 5,953万人 -144,242人 93.73%
2012年 20才 1 億2,250万人 6,306万人 5,943万人 -225,693人 93.56%
2013年 21才 1 億2,224万人 6,291万人 5,932万人 -260,571人 93.36%
2014年 22才 1 億2,197万人 6,277万人 5,920万人 -263,218人 93.16%
2015年 23才 1 億2,173万人 6,265万人 5,908万人 -238,475人 92.97%
2016年 24才 1 億2,152万人 6,253万人 5,898万人 -218,679人 92.81%
2017年 25才 1 億2,131万人 6,241万人 5,890万人 -203,587人 92.65%
2018年 26才 1 億2,111万人 6,227万人 5,883万人 -204,819人 92.49%
2019年 27才 1 億2,090万人 6,215万人 5,875万人 -203,337人 92.34%
2020年 28才 1 億2,072万人 6,203万人 5,868万人 -185,091人 92.2%
2021年 29才 1 億2,056万人 6,194万人 5,861万人 -159,872人 92.08%
2022年 30才 1 億2,035万人 6,182万人 5,853万人 -205,652人 91.92%
2023年 31才 1 億2,013万人 6,167万人 5,845万人 -221,699人 91.75%
2024年 32才 1 億1,989万人 6,153万人 5,836万人 -238,493人 91.57%
2025年 33才 1 億1,966万人 6,139万人 5,826万人 -234,512人 91.39%
2026年 34才 1 億1,941万人 6,125万人 5,815万人 -253,398人 91.19%
2027年 35才 1 億1,916万人 6,110万人 5,805万人 -249,029人 91%
2028年 36才 1 億1,887万人 6,093万人 5,794万人 -286,496人 90.79%
2029年 37才 1 億1,857万人 6,074万人 5,782万人 -301,866人 90.56%
2030年 38才 1 億1,827万人 6,056万人 5,770万人 -301,737人 90.32%
2031年 39才 1 億1,792万人 6,035万人 5,757万人 -345,072人 90.06%
2032年 40才 1 億1,757万人 6,013万人 5,744万人 -350,654人 89.79%
2033年 41才 1 億1,721万人 5,990万人 5,731万人 -356,107人 89.52%
2034年 42才 1 億1,682万人 5,965万人 5,717万人 -390,074人 89.22%
2035年 43才 1 億1,645万人 5,942万人 5,703万人 -376,161人 88.94%
2036年 44才 1 億1,604万人 5,915万人 5,688万人 -411,748人 88.62%
2037年 45才 1 億1,562万人 5,889万人 5,673万人 -412,752人 88.31%
2038年 46才 1 億1,520万人 5,861万人 5,658万人 -425,107人 87.98%
2039年 47才 1 億1,476万人 5,833万人 5,642万人 -441,698人 87.64%
2040年 48才 1 億1,431万人 5,805万人 5,625万人 -449,207人 87.3%
2041年 49才 1 億1,383万人 5,775万人 5,608万人 -475,914人 86.94%
2042年 50才 1 億1,334万人 5,744万人 5,589万人 -494,287人 86.56%
2043年 51才 1 億1,281万人 5,712万人 5,569万人 -522,971人 86.16%
2044年 52才 1 億1,225万人 5,676万人 5,548万人 -563,417人 85.73%
2045年 53才 1 億1,166万人 5,639万人 5,526万人 -592,698人 85.28%
2046年 54才 1 億1,102万人 5,599万人 5,503万人 -637,321人 84.79%
2047年 55才 1 億1,035万人 5,557万人 5,478万人 -670,542人 84.28%
2048年 56才 1 億964万人 5,513万人 5,451万人 -708,232人 83.74%
2049年 57才 1 億890万人 5,466万人 5,424万人 -745,707人 83.17%
2050年 58才 1 億811万人 5,417万人 5,394万人 -784,683人 82.57%
2051年 59才 1 億728万人 5,365万人 5,363万人 -830,503人 81.94%
2052年 60才 1 億640万人 5,310万人 5,330万人 -879,566人 81.26%
2053年 61才 1 億547万人 5,252万人 5,295万人 -933,592人 80.55%
2054年 62才 1 億447万人 5,190万人 5,257万人 -993,969人 79.79%
2055年 63才 1 億342万人 5,125万人 5,216万人 -1,054,307人 78.99%
2056年 64才 1 億230万人 5,057万人 5,172万人 -1,122,346人 78.13%
2057年 65才 1 億111万人 4,985万人 5,125万人 -1,189,949人 77.22%
2058年 66才 9,985万人 4,909万人 5,075万人 -1,262,500人 76.26%
2059年 67才 9,851万人 4,829万人 5,021万人 -1,340,446人 75.23%
2060年 68才 9,708万人 4,745万人 4,963万人 -1,422,903人 74.15%
2061年 69才 9,557万人 4,656万人 4,900万人 -1,512,018人 72.99%
2062年 70才 9,396万人 4,563万人 4,833万人 -1,611,275人 71.76%
2063年 71才 9,224万人 4,464万人 4,760万人 -1,717,612人 70.45%
2064年 72才 9,041万人 4,359万人 4,682万人 -1,826,291人 69.05%
2065年 73才 8,848万人 4,249万人 4,598万人 -1,937,310人 67.57%
2066年 74才 8,642万人 4,134万人 4,508万人 -2,055,859人 66%
2067年 75才 8,424万人 4,013万人 4,411万人 -2,177,118人 64.34%
2068年 76才 8,194万人 3,886万人 4,307万人 -2,305,717人 62.58%
2069年 77才 7,949万人 3,753万人 4,196万人 -2,444,979人 60.71%
2070年 78才 7,690万人 3,613万人 4,077万人 -2,591,066人 58.73%
2071年 79才 7,416万人 3,466万人 3,949万人 -2,743,634人 56.64%
2072年 80才 7,125万人 3,313万人 3,812万人 -2,905,656人 54.42%
2073年 81才 6,819万人 3,153万人 3,666万人 -3,062,446人 52.08%
2074年 82才 6,497万人 2,986万人 3,511万人 -3,221,342人 49.62%
2075年 83才 6,160万人 2,813万人 3,347万人 -3,367,771人 47.05%
2076年 84才 5,810万人 2,635万人 3,174万人 -3,501,644人 44.37%
2077年 85才 5,448万人 2,453万人 2,995万人 -3,623,542人 41.61%
2078年 86才 5,076万人 2,267万人 2,808万人 -3,721,782人 38.76%
2079年 87才 4,695万人 2,078万人 2,616万人 -3,806,971人 35.86%
2080年 88才 4,308万人 1,888万人 2,420万人 -3,871,895人 32.9%
2081年 89才 3,917万人 1,697万人 2,219万人 -3,908,907人 29.91%
2082年 90才 3,526万人 1,509万人 2,016万人 -3,911,341人 26.93%
2083年 91才 3,137万人 1,324万人 1,813万人 -3,888,153人 23.96%
2084年 92才 2,754万人 1,144万人 1,610万人 -3,823,048人 21.04%
2085年 93才 2,384万人 973万人 1,410万人 -3,704,595人 18.21%
2086年 94才 2,030万人 813万人 1,217万人 -3,539,283人 15.5%
2087年 95才 1,698万人 665万人 1,033万人 -3,321,643人 12.97%
2088年 96才 1,391万人 531万人 860万人 -3,069,651人 10.62%
2089年 97才 1,112万人 412万人 700万人 -2,785,999人 8.49%
2090年 98才 866万人 310万人 556万人 -2,463,528人 6.61%
2091年 99才 655万人 225万人 429万人 -2,113,623人 5%

Related

FAQ

よくある質問

1992年生まれは2026年で何歳ですか?

1992年生まれは、2026年に34歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1992年生まれは世界に何人いますか?

1992年生まれの世界人口は1.1941億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4