Skip to main content

1991 BIRTH YEAR REPORT

1991年生まれの人口|同い年は世界に何人いる?

1991年生まれは、2026年に35歳を迎える世代です。このページでは、1991年生まれの世界人口、日本人口、国別ランキング、2090年までの人口推移を確認できます。

別の生まれ年を見る

世界の同世代人口 1.2203億人 2026年時点・全世界
日本の同世代人口 121万人 2026年時点・日本
日本の世界順位 18位 国別ランキング
2100年時点 -- 将来推計
!

1991年生まれのポイント

  • 1991年生まれの同世代は、世界全体で1.2203億です。
  • 日本には121万人いて、世界では18位にあたります。
  • 2100年には0まで変化すると推計されています。

Area

地域・国を切り替えて見る

Trend

1991年生まれの人口推移

同じ年に生まれた世代が、年齢を重ねるにつれてどのように変化するかを確認できます。

Milestone

1991年生まれの人生年表

節目の年齢ごとに、同世代人口の変化を見られます。

0歳 1991年 世界人口 1.3414億人
20歳 2011年 世界人口 1.2554億人
50歳 2041年 世界人口 1.1612億人
80歳 2071年 世界人口 7,319万人

Country Ranking

1991年生まれが多い国ランキング

世界のどの国に1991年生まれが多いのかをランキング形式で表示します。

順位 総人口 男性 女性 世界比率
1 インド 2,343万人 1,218万人 1,125万人 19.20%
2 中国 2,325万人 1,222万人 1,104万人 19.06%
3 アメリカ 498万人 257万人 241万人 4.08%
18 日本 121万人 62万人 59万人 0.99%

Japan

日本の1991年生まれ人口

日本には、1991年生まれが121万人います。世界全体の1991年生まれ人口のうち、日本は0.99%を占めています。

日本人口121万人
世界順位18位
世界比率0.99%
2050年推計114万人

Profile

1991年生まれの基本情報

西暦1991年
和暦平成3年
2026年の年齢 35歳
干支未(ひつじ)
世代の目安Y世代(ミレニアル世代)(インターネット普及期に育った世代)

Data Table

1991年生まれの人口推移データ

詳細データは表で確認できます。

年度 年齢 総人数 男性 女性 増減 比率
1991年 0才 1 億3,413万人 6,909万人 6,504万人 - 100%
1992年 1才 1 億3,066万人 6,729万人 6,337万人 -3,476,874人 97.4%
1993年 2才 1 億2,941万人 6,666万人 6,274万人 -1,251,237人 96.47%
1994年 3才 1 億2,867万人 6,629万人 6,237万人 -735,741人 95.92%
1995年 4才 1 億2,816万人 6,604万人 6,212万人 -507,955人 95.54%
1996年 5才 1 億2,782万人 6,587万人 6,194万人 -343,146人 95.29%
1997年 6才 1 億2,756万人 6,574万人 6,181万人 -263,691人 95.09%
1998年 7才 1 億2,733万人 6,562万人 6,170万人 -228,994人 94.92%
1999年 8才 1 億2,713万人 6,552万人 6,161万人 -194,994人 94.77%
2000年 9才 1 億2,698万人 6,544万人 6,153万人 -151,557人 94.66%
2001年 10才 1 億2,685万人 6,538万人 6,146万人 -131,021人 94.56%
2002年 11才 1 億2,677万人 6,534万人 6,143万人 -75,685人 94.51%
2003年 12才 1 億2,670万人 6,530万人 6,139万人 -74,706人 94.45%
2004年 13才 1 億2,660万人 6,525万人 6,134万人 -101,556人 94.38%
2005年 14才 1 億2,648万人 6,519万人 6,129万人 -116,250人 94.29%
2006年 15才 1 億2,634万人 6,512万人 6,122万人 -137,837人 94.19%
2007年 16才 1 億2,618万人 6,502万人 6,116万人 -161,491人 94.07%
2008年 17才 1 億2,601万人 6,491万人 6,110万人 -166,220人 93.94%
2009年 18才 1 億2,584万人 6,480万人 6,104万人 -171,086人 93.81%
2010年 19才 1 億2,572万人 6,471万人 6,100万人 -127,813人 93.72%
2011年 20才 1 億2,553万人 6,460万人 6,093万人 -184,331人 93.58%
2012年 21才 1 億2,528万人 6,445万人 6,082万人 -249,435人 93.4%
2013年 22才 1 億2,501万人 6,431万人 6,070万人 -269,592人 93.2%
2014年 23才 1 億2,476万人 6,417万人 6,058万人 -253,209人 93.01%
2015年 24才 1 億2,452万人 6,405万人 6,046万人 -244,155人 92.82%
2016年 25才 1 億2,429万人 6,394万人 6,035万人 -225,883人 92.66%
2017年 26才 1 億2,409万人 6,382万人 6,026万人 -201,356人 92.51%
2018年 27才 1 億2,387万人 6,368万人 6,019万人 -214,425人 92.35%
2019年 28才 1 億2,366万人 6,355万人 6,010万人 -216,124人 92.18%
2020年 29才 1 億2,344万人 6,342万人 6,001万人 -221,474人 92.02%
2021年 30才 1 億2,322万人 6,329万人 5,992万人 -220,521人 91.86%
2022年 31才 1 億2,300万人 6,315万人 5,984万人 -219,784人 91.69%
2023年 32才 1 億2,277万人 6,301万人 5,975万人 -229,931人 91.52%
2024年 33才 1 億2,253万人 6,287万人 5,966万人 -232,820人 91.35%
2025年 34才 1 億2,228万人 6,272万人 5,956万人 -256,280人 91.16%
2026年 35才 1 億2,202万人 6,257万人 5,945万人 -252,283人 90.97%
2027年 36才 1 億2,174万人 6,240万人 5,933万人 -288,920人 90.75%
2028年 37才 1 億2,143万人 6,221万人 5,922万人 -304,730人 90.52%
2029年 38才 1 億2,113万人 6,203万人 5,910万人 -304,977人 90.3%
2030年 39才 1 億2,078万人 6,181万人 5,897万人 -349,105人 90.04%
2031年 40才 1 億2,042万人 6,158万人 5,883万人 -355,614人 89.77%
2032年 41才 1 億2,006万人 6,136万人 5,870万人 -361,542人 89.5%
2033年 42才 1 億1,966万人 6,110万人 5,856万人 -395,812人 89.21%
2034年 43才 1 億1,928万人 6,086万人 5,842万人 -382,303人 88.92%
2035年 44才 1 億1,886万人 6,059万人 5,827万人 -418,213人 88.61%
2036年 45才 1 億1,844万人 6,032万人 5,812万人 -419,606人 88.3%
2037年 46才 1 億1,801万人 6,004万人 5,796万人 -432,377人 87.98%
2038年 47才 1 億1,756万人 5,975万人 5,780万人 -449,417人 87.64%
2039年 48才 1 億1,710万人 5,947万人 5,763万人 -457,437人 87.3%
2040年 49才 1 億1,662万人 5,916万人 5,745万人 -484,721人 86.94%
2041年 50才 1 億1,612万人 5,885万人 5,726万人 -503,821人 86.56%
2042年 51才 1 億1,558万人 5,851万人 5,706万人 -533,378人 86.16%
2043年 52才 1 億1,501万人 5,815万人 5,685万人 -574,605人 85.74%
2044年 53才 1 億1,440万人 5,777万人 5,662万人 -604,608人 85.29%
2045年 54才 1 億1,375万人 5,736万人 5,638万人 -649,800人 84.8%
2046年 55才 1 億1,307万人 5,693万人 5,613万人 -683,522人 84.29%
2047年 56才 1 億1,235万人 5,648万人 5,586万人 -721,647人 83.75%
2048年 57才 1 億1,159万人 5,600万人 5,558万人 -759,733人 83.19%
2049年 58才 1 億1,079万人 5,550万人 5,528万人 -799,446人 82.59%
2050年 59才 1 億994万人 5,497万人 5,497万人 -846,307人 81.96%
2051年 60才 1 億905万人 5,441万人 5,463万人 -896,689人 81.29%
2052年 61才 1 億809万人 5,382万人 5,427万人 -952,064人 80.58%
2053年 62才 1 億708万人 5,319万人 5,389万人 -1,013,841人 79.83%
2054年 63才 1 億600万人 5,253万人 5,347万人 -1,075,781人 79.02%
2055年 64才 1 億486万人 5,183万人 5,303万人 -1,145,368人 78.17%
2056年 65才 1 億364万人 5,109万人 5,255万人 -1,214,160人 77.27%
2057年 66才 1 億236万人 5,032万人 5,204万人 -1,287,741人 76.31%
2058年 67才 1 億99万人 4,950万人 5,149万人 -1,366,779人 75.29%
2059年 68才 9,954万人 4,864万人 5,090万人 -1,450,234人 74.21%
2060年 69才 9,800万人 4,773万人 5,026万人 -1,541,033人 73.06%
2061年 70才 9,636万人 4,678万人 4,957万人 -1,643,043人 71.83%
2062年 71才 9,460万人 4,577万人 4,883万人 -1,752,040人 70.53%
2063年 72才 9,274万人 4,470万人 4,804万人 -1,862,527人 69.14%
2064年 73才 9,077万人 4,358万人 4,718万人 -1,975,441人 67.66%
2065年 74才 8,867万人 4,240万人 4,626万人 -2,096,861人 66.1%
2066年 75才 8,645万人 4,116万人 4,528万人 -2,220,840人 64.45%
2067年 76才 8,410万人 3,987万人 4,422万人 -2,352,306人 62.69%
2068年 77才 8,160万人 3,850万人 4,309万人 -2,495,457人 60.83%
2069年 78才 7,895万人 3,707万人 4,188万人 -2,645,643人 58.86%
2070年 79才 7,615万人 3,558万人 4,057万人 -2,803,048人 56.77%
2071年 80才 7,318万人 3,401万人 3,917万人 -2,970,264人 54.56%
2072年 81才 7,005万人 3,237万人 3,768万人 -3,133,173人 52.22%
2073年 82才 6,675万人 3,066万人 3,609万人 -3,298,858人 49.76%
2074年 83才 6,330万人 2,889万人 3,441万人 -3,451,495人 47.19%
2075年 84才 5,971万人 2,706万人 3,264万人 -3,590,981人 44.51%
2076年 85才 5,599万人 2,518万人 3,080万人 -3,718,174人 41.74%
2077年 86才 5,217万人 2,327万人 2,889万人 -3,821,689人 38.89%
2078年 87才 4,826万人 2,133万人 2,692万人 -3,911,379人 35.97%
2079年 88才 4,428万人 1,938万人 2,489万人 -3,980,015人 33.01%
2080年 89才 4,026万人 1,742万人 2,283万人 -4,020,335人 30.01%
2081年 90才 3,623万人 1,548万人 2,075万人 -4,025,624人 27.01%
2082年 91才 3,223万人 1,357万人 1,865万人 -4,003,236人 24.02%
2083年 92才 2,829万人 1,173万人 1,656万人 -3,938,412人 21.09%
2084年 93才 2,447万人 997万人 1,450万人 -3,818,893人 18.24%
2085年 94才 2,082万人 831万人 1,250万人 -3,649,192人 15.52%
2086年 95才 1,740万人 679万人 1,060万人 -3,423,604人 12.97%
2087年 96才 1,424万人 541万人 882万人 -3,161,365人 10.61%
2088年 97才 1,137万人 419万人 717万人 -2,867,112人 8.47%
2089年 98才 884万人 314万人 569万人 -2,532,937人 6.59%
2090年 99才 666万人 227万人 439万人 -2,170,471人 4.97%

Related

FAQ

よくある質問

1991年生まれは2026年で何歳ですか?

1991年生まれは、2026年に35歳を迎えます。誕生日を迎える前は1歳です。

1991年生まれは世界に何人いますか?

1991年生まれの世界人口は1.2203億です。

この人口は出生数そのものですか?

いいえ。このページの人口は、年齢別人口データをもとにした同世代人口です。出生数そのものとは異なります。

2100年の人口は確定値ですか?

いいえ。2100年の人口は将来推計値です。出生率・死亡率・移民などの前提により変動します。

キーワード検索

楽天おすすめ
4